Замовники, освітньо-кваліфікаційні рівні, аспірантура, докторантура | Випуск, осіб | Прийом, осіб |
усього | у тому числі за денною формою навчання | усього | у тому числі за денною формою навчання |
Магістр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) | | | | |
затверджено | 385 | 42 | 0 | 0 |
скореговано | 378 | 42 | 0 | 0 |
(+)(-) | (-7) | 0 | 0 | 0 |
У тому числі за напрямами підготовки: | | | | |
економіка і підприємництво | | | | |
затверджено | 4 | 0 | 0 | 0 |
скореговано | 3 | 0 | 0 | 0 |
(+)(-) | (-1) | 0 | 0 | 0 |
військові науки | | | | |
затверджено | 111 | 0 | 0 | 0 |
скореговано | 108 | 0 | 0 | 0 |
(+)(-) | (-3) | 0 | 0 | 0 |
специфічні категорії | | | | |
затверджено | 214 | 0 | 0 | 0 |
скореговано | 211 | 0 | 0 | 0 |
(+)(-) | (-3) | 0 | 0 | 0 |
Аспірантура | | | | |
затверджено | 7874 | 5568 | 7528 | 5382 |
скореговано | 7788 | 5487 | 7317 | 5260 |
(+)(-) | (-86) | (-81) | (-211) | (-122) |
У тому числі за напрямами підготовки: | | | | |
фізико-математичні науки | | | | |
затверджено | 540 | 458 | 657 | 574 |
скореговано | 539 | 457 | 611 | 537 |
(+)(-) | (-1) | (-1) | (-46) | (-37) |
хімічні науки | | | | |
затверджено | 130 | 115 | 154 | 131 |
скореговано | 130 | 115 | 145 | 127 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-9) | (-4) |
біологічні науки | | | | |
затверджено | 357 | 257 | 397 | 291 |
скореговано | 351 | 253 | 353 | 275 |
(+)(-) | (-6) | (-4) | (-44) | (-16) |
геологічні науки | | | | |
затверджено | 55 | 41 | 68 | 50 |
скореговано | 55 | 41 | 60 | 46 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-8) | (-4) |
технічні науки | | | | |
затверджено | 1737 | 1312 | 1842 | 1386 |
скореговано | 1738 | 1306 | 1798 | 1359 |
(+)(-) | (+1) | (-6) | (-44) | (-27) |
сільськогосподарські науки | | | | |
затверджено | 307 | 191 | 340 | 218 |
скореговано | 306 | 188 | 335 | 213 |
(+)(-) | (-1) | (-3) | (-5) | (-5) |
історичні науки | | | | |
затверджено | 289 | 206 | 248 | 184 |
скореговано | 289 | 206 | 253 | 187 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+5) | (+3) |
економічні науки | | | | |
затверджено | 1210 | 796 | 929 | 579 |
скореговано | 1208 | 795 | 930 | 582 |
(+)(-) | (-2) | (-1) | (+1) | (+3) |
філософські науки | | | | |
затверджено | 195 | 140 | 131 | 90 |
скореговано | 196 | 141 | 131 | 91 |
(+)(-) | (+1) | (+1) | 0 | (+1) |
філологічні науки | | | | |
затверджено | 423 | 321 | 381 | 269 |
скореговано | 422 | 320 | 376 | 267 |
(+)(-) | (-1) | (-1) | (-5) | (-2) |
географічні науки | | | | |
затверджено | 88 | 61 | 77 | 53 |
скореговано | 88 | 61 | 77 | 54 |
(+)(-) | 0 | 0 | 0 | (+1) |
юридичні науки | | | | |
затверджено | 393 | 224 | 314 | 188 |
скореговано | 377 | 205 | 311 | 188 |
(+)(-) | (-16) | (-19) | (-3) | 0 |
педагогічні науки | | | | |
затверджено | 542 | 357 | 423 | 299 |
скореговано | 540 | 355 | 423 | 295 |
(+)(-) | (-2) | (-2) | 0 | (-4) |
медичні науки | | | | |
затверджено | 459 | 288 | 485 | 297 |
скореговано | 410 | 252 | 453 | 276 |
(+)(-) | (-49) | (-36) | (-32) | (-21) |
ветеринарні науки | | | | |
затверджено | 78 | 50 | 101 | 69 |
скореговано | 76 | 50 | 101 | 70 |
(+)(-) | (-2) | 0 | 0 | (+1) |
мистецтвознавство | | | | |
затверджено | 145 | 111 | 155 | 129 |
скореговано | 143 | 110 | 150 | 127 |
(+)(-) | (-2) | (-1) | (-5) | (-2) |
архітектура | | | | |
затверджено | 52 | 48 | 61 | 51 |
скореговано | 51 | 47 | 61 | 51 |
(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | 0 |
психологічні науки | | | | |
затверджено | 176 | 121 | 119 | 87 |
скореговано | 177 | 122 | 118 | 86 |
(+)(-) | (+1) | (+1) | (-1) | (-1) |
військові науки | | | | |
затверджено | 43 | 43 | 44 | 41 |
скореговано | 42 | 42 | 39 | 36 |
(+)(-) | (-1) | (-1) | (-5) | (-5) |
національна безпека | | | | |
затверджено | 105 | 64 | 96 | 58 |
скореговано | 106 | 65 | 94 | 58 |
(+)(-) | (+1) | (+1) | (-2) | 0 |
соціологічні науки | | | | |
затверджено | 58 | 46 | 55 | 44 |
скореговано | 58 | 46 | 54 | 45 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-1) | (+1) |
політичні науки | | | | |
затверджено | 111 | 80 | 103 | 76 |
скореговано | 111 | 80 | 96 | 74 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-7) | (-2) |
державне управління | | | | |
затверджено | 154 | 83 | 142 | 64 |
скореговано | 146 | 76 | 142 | 64 |
(+)(-) | (-8) | (-7) | 0 | 0 |
культурологія | | | | |
затверджено | 69 | 48 | 71 | 48 |
скореговано | 71 | 49 | 74 | 48 |
(+)(-) | (+2) | (+1) | (+3) | 0 |
соціальні комунікації | | | | |
затверджено | 50 | 29 | 36 | 23 |
скореговано | 50 | 27 | 33 | 21 |
(+)(-) | 0 | (-2) | (-3) | (-2) |
Докторантура | | | | |
затверджено | 523 | 523 | 569 | 569 |
скореговано | 520 | 520 | 565 | 565 |
(+)(-) | (-3) | (-3) | (-4) | (-4) |
У тому числі за напрямами підготовки: | | | | |
фізико-математичні науки | | | | |
затверджено | 45 | 45 | 45 | 45 |
скореговано | 45 | 45 | 46 | 46 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) |
біологічні науки | | | | |
затверджено | 7 | 7 | 9 | 9 |
скореговано | 7 | 7 | 10 | 10 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) |
геологічні науки | | | | |
затверджено | 3 | 3 | 4 | 4 |
скореговано | 3 | 3 | 5 | 5 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) |
технічні науки | | | | |
затверджено | 102 | 102 | 147 | 147 |
скореговано | 103 | 103 | 139 | 139 |
(+)(-) | (+1) | (+1) | (-8) | (-8) |
сільськогосподарські науки | | | | |
затверджено | 12 | 12 | 20 | 20 |
скореговано | 12 | 12 | 16 | 16 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-4) | (-4) |
економічні науки | | | | |
затверджено | 86 | 86 | 63 | 63 |
скореговано | 89 | 86 | 66 | 66 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+3) | (+3) |
філософські науки | | | | |
затверджено | 29 | 29 | 18 | 18 |
скореговано | 29 | 29 | 19 | 19 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) |
мистецтвознавство | | | | |
затверджено | 8 | 8 | 6 | 6 |
скореговано | 9 | 9 | 7 | 7 |
(+)(-) | (+1) | (+1) | (+1) | (+1) |
військові науки | | | | |
затверджено | 6 | 6 | 11 | 11 |
скореговано | 4 | 4 | 10 | 10 |
(+)(-) | (-2) | (-2) | (-1) | (-1) |
національна безпека | | | | |
затверджено | 5 | 5 | 8 | 8 |
скореговано | 4 | 4 | 10 | 10 |
(+)(-) | (-1) | (-1) | (+2) | (+2) |
державне управління | | | | |
затверджено | 15 | 15 | 22 | 22 |
скореговано | 14 | 14 | 22 | 22 |
(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | 0 |
культурологія | | | | |
затверджено | 9 | 9 | 9 | 9 |
скореговано | 8 | 8 | 8 | 8 |
(+)(-) | (-1) | (-1) | (-1) | (-1) |
У тому числі за замовниками: | | | | |
Державне управління справами | | | | |
Національна академія державного управління при Президентові України | | | | |
Аспірантура | | | | |
затверджено | 134 | 74 | 120 | 50 |
скореговано | 126 | 67 | 120 | 50 |
(+)(-) | (-8) | (-7) | 0 | 0 |
У тому числі за напрямом підготовки: | | | | |
державне управління | | | | |
затверджено | 134 | 74 | 120 | 50 |
скореговано | 126 | 67 | 120 | 50 |
(+)(-) | (-8) | (-7) | 0 | 0 |
Докторантура | | | | |
затверджено | 14 | 14 | 20 | 20 |
скореговано | 13 | 13 | 20 | 20 |
(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | 0 |
У тому числі за напрямом підготовки: | | | | |
державне управління | | | | |
затверджено | 14 | 14 | 20 | 20 |
скореговано | 13 | 13 | 20 | 20 |
(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | 0 |
Національний інститут стратегічних досліджень | | | | |
Докторантура | | | | |
затверджено | 2 | 2 | 2 | 2 |
скореговано | 1 | 1 | 2 | 2 |
(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | 0 |
У тому числі за напрямом підготовки: | | | | |
національна безпека | | | | |
затверджено | 2 | 2 | 2 | 2 |
скореговано | 1 | 1 | 2 | 2 |
(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | 0 |
МВС | | | | |
Аспірантура | | | | |
затверджено | 130 | 66 | 100 | 54 |
скореговано | 115 | 48 | 100 | 54 |
(+)(-) | (-15) | (-18) | 0 | 0 |
У тому числі за напрямом підготовки: | | | | |
юридичні науки | | | | |
затверджено | 126 | 62 | 96 | 50 |
скореговано | 111 | 44 | 96 | 50 |
(+)(-) | (-15) | (-18) | 0 | 0 |
МЗС | | | | |
Аспірантура | | | | |
затверджено | 5 | 2 | 8 | 5 |
скореговано | 5 | 2 | 8 | 4 |
(+)(-) | 0 | 0 | 0 | (-1) |
У тому числі за напрямом підготовки: | | | | |
історичні науки | | | | |
затверджено | 5 | 2 | 3 | 2 |
скореговано | 5 | 2 | 3 | 1 |
(+)(-) | 0 | 0 | 0 | (-1) |
Мінкультури | | | | |
Аспірантура | | | | |
затверджено | 167 | 137 | 185 | 151 |
скореговано | 166 | 134 | 184 | 148 |
(+)(-) | (-1) | (-3) | (-1) | (-3) |
У тому числі за напрямами підготовки: | | | | |
мистецтвознавство | | | | |
затверджено | 102 | 90 | 112 | 100 |
скореговано | 100 | 89 | 112 | 100 |
(+)(-) | (-2) | (-1) | 0 | 0 |
архітектура | | | | |
затверджено | 5 | 5 | 5 | 5 |
скореговано | 4 | 4 | 5 | 5 |
(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | 0 |
культурологія | | | | |
затверджено | 38 | 30 | 43 | 31 |
скореговано | 40 | 31 | 45 | 30 |
(+)(-) | (+2) | (+1) | (+2) | (-1) |
соціальні комунікації | | | | |
затверджено | 12 | 6 | 16 | 10 |
скореговано | 12 | 4 | 13 | 8 |
(+)(-) | 0 | (-2) | (-3) | (-2) |
Докторантура | | | | |
затверджено | 13 | 13 | 16 | 16 |
скореговано | 13 | 13 | 16 | 16 |
(+)(-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
У тому числі за напрямами підготовки: | | | | |
мистецтвознавство | | | | |
затверджено | 4 | 4 | 5 | 5 |
скореговано | 6 | 6 | 6 | 6 |
(+)(-) | (+2) | (+2) | (+1) | (+1) |
культурологія | | | | |
затверджено | 9 | 9 | 9 | 9 |
скореговано | 7 | 7 | 8 | 8 |
(+)(-) | (-2) | (-2) | (-1) | (-1) |
Міноборони | | | | |
Магістр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) | | | | |
затверджено | 385 | 42 | 0 | 0 |
скореговано | 378 | 42 | 0 | 0 |
(+)(-) | (-7) | 0 | 0 | 0 |
У тому числі за напрямами підготовки: | | | | |
економіка і підприємництво | | | | |
затверджено | 4 | 0 | 0 | 0 |
скореговано | 3 | 0 | 0 | 0 |
(+)(-) | (-1) | 0 | 0 | 0 |
військові науки | | | | |
затверджено | 111 | 0 | 0 | 0 |
скореговано | 108 | 0 | 0 | 0 |
(+)(-) | (-3) | 0 | 0 | 0 |
специфічні категорії | | | | |
затверджено | 214 | 0 | 0 | 0 |
скореговано | 211 | 0 | 0 | 0 |
(+)(-) | (-3) | 0 | 0 | 0 |
Аспірантура | | | | |
затверджено | 53 | 53 | 53 | 53 |
скореговано | 52 | 52 | 49 | 49 |
(+)(-) | (-1) | (-1) | (-4) | (-4) |
У тому числі за напрямами підготовки: | | | | |
філологічні науки | | | | |
затверджено | 2 | 2 | 0 | 0 |
скореговано | 1 | 1 | 0 | 0 |
(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | 0 |
медичні науки | | | | |
затверджено | 2 | 2 | 2 | 2 |
скореговано | 1 | 1 | 2 | 2 |
(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | 0 |
психологічні науки | | | | |
затверджено | 2 | 2 | 2 | 2 |
скореговано | 3 | 3 | 2 | 2 |
(+)(-) | (+1) | (+1) | 0 | 0 |
військові науки | | | | |
затверджено | 36 | 36 | 37 | 37 |
скореговано | 35 | 35 | 33 | 33 |
(+)(-) | (-1) | (-1) | (-4) | (-4) |
юридичні науки | | | | |
затверджено | 1 | 1 | 2 | 2 |
скореговано | 1 | 1 | 3 | 3 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) |
національна безпека | | | | |
затверджено | 0 | 0 | 2 | 2 |
скореговано | 1 | 1 | 1 | 1 |
(+)(-) | (+1) | (+1) | (-1) | (-1) |
Докторантура | | | | |
затверджено | 7 | 7 | 10 | 10 |
скореговано | 6 | 6 | 9 | 9 |
(+)(-) | (-1) | (-1) | (-1) | (-1) |
У тому числі за напрямами підготовки: | | | | |
технічні науки | | | | |
затверджено | 1 | 1 | 2 | 2 |
скореговано | 2 | 2 | 2 | 2 |
(+)(-) | (+1) | (+1) | 0 | 0 |
військові науки | | | | |
затверджено | 5 | 5 | 8 | 8 |
скореговано | 3 | 3 | 7 | 7 |
(+)(-) | (-2) | (-2) | (-1) | (-1) |
МОЗ | | | | |
Аспірантура | | | | |
затверджено | 377 | 260 | 385 | 265 |
скореговано | 329 | 225 | 355 | 244 |
(+)(-) | (-48) | (-35) | (-30) | (-21) |
У тому числі за напрямом підготовки: | | | | |
медичні науки | | | | |
затверджено | 346 | 237 | 346 | 237 |
скореговано | 298 | 202 | 316 | 216 |
(+)(-) | (-48) | (-35) | (-30) | (-21) |
Мінприроди | | | | |
Аспірантура | | | | |
затверджено | 14 | 8 | 13 | 8 |
скореговано | 14 | 8 | 3 | 3 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-10) | (-5) |
У тому числі за напрямом підготовки: | | | | |
біологічні науки | | | | |
затверджено | 9 | 3 | 10 | 5 |
скореговано | 9 | 3 | 0 | 0 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-10) | (-5) |
Мінагрополітики | | | | |
Аспірантура | | | | |
затверджено | 510 | 368 | 615 | 430 |
скореговано | 510 | 359 | 611 | 427 |
(+)(-) | 0 | (-9) | (-4) | (-3) |
У тому числі за напрямами підготовки: | | | | |
біологічні науки | | | | |
затверджено | 47 | 38 | 65 | 51 |
скореговано | 45 | 36 | 63 | 49 |
(+)(-) | (-2) | (-2) | (-2) | (-2) |
технічні науки | | | | |
затверджено | 76 | 60 | 98 | 71 |
скореговано | 80 | 55 | 91 | 65 |
(+)(-) | (+4) | (-5) | (-7) | (-6) |
сільськогосподарські науки | | | | |
затверджено | 136 | 90 | 151 | 114 |
скореговано | 135 | 89 | 152 | 115 |
(+)(-) | (-1) | (-1) | (+1) | (+1) |
економічні науки | | | | |
затверджено | 171 | 127 | 180 | 112 |
скореговано | 170 | 126 | 183 | 115 |
(+)(-) | (-1) | (-1) | (+3) | (+3) |
ветеринарні науки | | | | |
затверджено | 65 | 44 | 86 | 59 |
скореговано | 65 | 44 | 87 | 60 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) |
Докторантура | | | | |
затверджено | 23 | 23 | 41 | 41 |
скореговано | 23 | 23 | 39 | 39 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-2) | (-2) |
У тому числі за напрямами підготовки: | | | | |
технічні науки | | | | |
затверджено | 4 | 4 | 6 | 6 |
скореговано | 4 | 4 | 4 | 4 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-2) | (-2) |
сільськогосподарські науки | | | | |
затверджено | 6 | 6 | 13 | 13 |
скореговано | 6 | 6 | 11 | 11 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-2) | (-2) |
економічні науки | | | | |
затверджено | 10 | 10 | 14 | 14 |
скореговано | 10 | 10 | 15 | 15 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) |
ветеринарні науки | | | | |
затверджено | 2 | 2 | 6 | 6 |
скореговано | 2 | 2 | 7 | 7 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) |
Мінфін | | | | |
Аспірантура | | | | |
затверджено | 22 | 3 | 29 | 4 |
скореговано | 21 | 3 | 29 | 4 |
(+)(-) | (-1) | 0 | 0 | 0 |
У тому числі за напрямом підготовки: | | | | |
економічні науки | | | | |
затверджено | 22 | 3 | 29 | 4 |
скореговано | 21 | 3 | 29 | 4 |
(+)(-) | (-1) | 0 | 0 | 0 |
Головне управління розвідки Міноборони | | | | |
Аспірантура | | | | |
затверджено | 2 | 2 | 2 | 2 |
скореговано | 2 | 2 | 0 | 0 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-2) | (-2) |
У тому числі за напрямами підготовки: | | | | |
військові науки | | | | |
затверджено | 0 | 0 | 1 | 1 |
скореговано | 0 | 0 | 0 | 0 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-1) | (-1) |
технічні науки | | | | |
затверджено | 0 | 0 | 1 | 1 |
скореговано | 0 | 0 | 0 | 0 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-1) | (-1) |
Докторантура | | | | |
затверджено | 0 | 0 | 1 | 1 |
скореговано | 0 | 0 | 0 | 0 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-1) | (-1) |
У тому числі за напрямом підготовки: | | | | |
політичні науки | | | | |
затверджено | 0 | 0 | 1 | 1 |
скореговано | 0 | 0 | 0 | 0 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-1) | (-1) |
СБУ | | | | |
Аспірантура | | | | |
затверджено | 10 | 1 | 22 | 10 |
скореговано | 9 | 0 | 13 | 6 |
(+)(-) | (-1) | (-1) | (-9) | (-4) |
У тому числі за напрямами підготовки: | | | | |
юридичні науки | | | | |
затверджено | 7 | 1 | 16 | 8 |
скореговано | 6 | 0 | 9 | 4 |
(+)(-) | (-1) | (-1) | (-7) | (-4) |
педагогічні науки | | | | |
затверджено | 0 | 0 | 2 | 0 |
скореговано | 0 | 0 | 1 | 0 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-1) | 0 |
технічні науки | | | | |
затверджено | 0 | 0 | 2 | 1 |
скореговано | 0 | 0 | 1 | 1 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-1) | 0 |
Національна академія наук | | | | |
Аспірантура | | | | |
затверджено | 674 | 487 | 762 | 530 |
скореговано | 674 | 487 | 611 | 462 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-151) | (-68) |
У тому числі за напрямами підготовки: | | | | |
фізико-математичні науки | | | | |
затверджено | 156 | 134 | 188 | 154 |
скореговано | 155 | 133 | 142 | 117 |
(+)(-) | (-1) | (-1) | (-46) | (-37) |
хімічні науки | | | | |
затверджено | 56 | 48 | 62 | 50 |
скореговано | 56 | 48 | 53 | 46 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-9) | (-4) |
біологічні науки | | | | |
затверджено | 105 | 80 | 115 | 82 |
скореговано | 105 | 80 | 83 | 73 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-32) | (-9) |
геологічні науки | | | | |
затверджено | 29 | 21 | 32 | 22 |
скореговано | 29 | 21 | 24 | 18 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-8) | (-4) |
технічні науки | | | | |
затверджено | 138 | 86 | 165 | 109 |
скореговано | 139 | 87 | 138 | 94 |
(+)(-) | (+1) | (+1) | (-27) | (-15) |
історичні науки | | | | |
затверджено | 28 | 18 | 33 | 19 |
скореговано | 28 | 18 | 30 | 21 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-3) | (+2) |
економічні науки | | | | |
затверджено | 63 | 33 | 59 | 30 |
скореговано | 63 | 33 | 50 | 27 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-9) | (-3) |
філософські науки | | | | |
затверджено | 5 | 4 | 5 | 4 |
скореговано | 5 | 4 | 5 | 5 |
(+)(-) | 0 | 0 | 0 | (+1) |
філологічні науки | | | | |
затверджено | 21 | 17 | 31 | 19 |
скореговано | 21 | 17 | 26 | 17 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-5) | (-2) |
географічні науки | | | | |
затверджено | 11 | 7 | 10 | 7 |
скореговано | 11 | 7 | 10 | 8 |
(+)(-) | 0 | 0 | 0 | (+1) |
юридичні науки | | | | |
затверджено | 9 | 6 | 10 | 7 |
скореговано | 9 | 6 | 13 | 10 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+3) | (+3) |
медичні науки | | | | |
затверджено | 15 | 8 | 11 | 6 |
скореговано | 15 | 8 | 9 | 6 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-2) | 0 |
мистецтвознавство | | | | |
затверджено | 3 | 2 | 8 | 4 |
скореговано | 3 | 2 | 3 | 2 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-5) | (-2) |
національна безпека | | | | |
затверджено | 11 | 6 | 10 | 5 |
скореговано | 11 | 6 | 9 | 6 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-1) | (+1) |
соціологічні науки | | | | |
затверджено | 7 | 6 | 7 | 4 |
скореговано | 7 | 6 | 6 | 5 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-1) | (+1) |
політичні науки | | | | |
затверджено | 10 | 6 | 8 | 3 |
скореговано | 10 | 6 | 1 | 1 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-7) | (-2) |
культурологія | | | | |
затверджено | 2 | 1 | 3 | 2 |
скореговано | 2 | 1 | 4 | 3 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) |
Докторантура | | | | |
затверджено | 50 | 50 | 60 | 60 |
скореговано | 50 | 50 | 60 | 60 |
(+)(-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
У тому числі за напрямами підготовки: | | | | |
фізико-математичні науки | | | | |
затверджено | 16 | 16 | 20 | 20 |
скореговано | 16 | 16 | 21 | 21 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) |
біологічні науки | | | | |
затверджено | 1 | 1 | 1 | 1 |
скореговано | 1 | 1 | 2 | 2 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) |
геологічні науки | | | | |
затверджено | 2 | 2 | 2 | 2 |
скореговано | 2 | 2 | 3 | 3 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) |
технічні науки | | | | |
затверджено | 12 | 12 | 16 | 16 |
скореговано | 12 | 12 | 9 | 9 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-7) | (-7) |
історичні науки | | | | |
затверджено | 3 | 3 | 3 | 3 |
скореговано | 3 | 3 | 2 | 2 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-1) | (-1) |
економічні науки | | | | |
затверджено | 10 | 10 | 8 | 8 |
скореговано | 10 | 10 | 9 | 9 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) |
філософські науки | | | | |
затверджено | 1 | 1 | 1 | 1 |
скореговано | 1 | 1 | 2 | 2 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) |
національна безпека | | | | |
затверджено | 0 | 0 | 0 | 0 |
скореговано | 0 | 0 | 2 | 2 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+2) | (+2) |
політичні науки | | | | |
затверджено | 0 | 0 | 0 | 0 |
скореговано | 0 | 0 | 1 | 1 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) |
Національна академія педагогічних наук | | | | |
Аспірантура | | | | |
затверджено | 68 | 51 | 81 | 60 |
скореговано | 67 | 50 | 81 | 55 |
(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | (-5) |
У тому числі за напрямами підготовки: | | | | |
філософські науки | | | | |
затверджено | 4 | 4 | 4 | 2 |
скореговано | 5 | 5 | 4 | 2 |
(+)(-) | (+1) | (+1) | 0 | 0 |
педагогічні науки | | | | |
затверджено | 37 | 24 | 51 | 36 |
скореговано | 35 | 22 | 52 | 32 |
(+)(-) | (-2) | (-2) | (+1) | (-4) |
психологічні науки | | | | |
затверджено | 27 | 23 | 24 | 21 |
скореговано | 27 | 23 | 23 | 20 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-1) | (-1) |
Національна академія аграрних наук | | | | |
Аспірантура | | | | |
затверджено | 245 | 130 | 270 | 150 |
скореговано | 235 | 124 | 270 | 144 |
(+)(-) | (-10) | (-6) | 0 | (-6) |
У тому числі за напрямами підготовки: | | | | |
біологічні науки | | | | |
затверджено | 25 | 11 | 25 | 16 |
скореговано | 21 | 9 | 25 | 16 |
(+)(-) | (-4) | (-2) | 0 | 0 |
технічні науки | | | | |
затверджено | 18 | 8 | 28 | 15 |
скореговано | 14 | 6 | 20 | 10 |
(+)(-) | (-4) | (-2) | (-8) | (-5) |
сільськогосподарські науки | | | | |
затверджено | 145 | 82 | 170 | 92 |
скореговано | 145 | 80 | 164 | 86 |
(+)(-) | 0 | (-2) | (-6) | (-6) |
економічні науки | | | | |
затверджено | 39 | 22 | 28 | 15 |
скореговано | 39 | 22 | 35 | 18 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+7) | (+3) |
ветеринарні науки | | | | |
затверджено | 13 | 6 | 15 | 10 |
скореговано | 11 | 6 | 14 | 10 |
(+)(-) | (-2) | 0 | (-1) | 0 |
історичні науки | | | | |
затверджено | 5 | 1 | 4 | 2 |
скореговано | 5 | 1 | 12 | 4 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+8) | (+2) |
Докторантура | | | | |
затверджено | 10 | 10 | 10 | 10 |
скореговано | 10 | 10 | 10 | 10 |
(+)(-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
У тому числі за напрямами підготовки: | | | | |
технічні науки | | | | |
затверджено | 1 | 1 | 1 | 1 |
скореговано | 1 | 1 | 2 | 2 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) |
сільськогосподарські науки | | | | |
затверджено | 2 | 2 | 3 | 3 |
скореговано | 2 | 2 | 1 | 1 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-2) | (-2) |
економічні науки | | | | |
затверджено | 5 | 5 | 3 | 3 |
скореговано | 5 | 5 | 4 | 4 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) |
історичні науки | | | | |
затверджено | 0 | 0 | 1 | 1 |
скореговано | 0 | 0 | 2 | 2 |
(+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) |
ветеринарні науки | | | | |
затверджено | 1 | 1 | 1 | 1 |
скореговано | 1 | 1 | 0 | 0 |
(+)(-) | 0 | 0 | (-1) | (-1) |
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації та наукових установах |
Молодший спеціаліст | | | | |
затверджено | 62767 | 52805 | 76586 | 66285 |
скореговано | 62034 | 52213 | 75616 | 65339 |
(+)(-) | (-733) | (-592) | (-970) | (-946) |
Бакалавр | | | | |
затверджено | 123989 | 104029 | 123020 | 104167 |
скореговано | 121061 | 101645 | 122693 | 103895 |
(+)(-) | (-2928) | (-2384) | (-327) | (-272) |
Спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти | | | | |
затверджено | 4252 | 4252 | 4843 | 4843 |
скореговано | 4150 | 4150 | 4843 | 4843 |
(+)(-) | (-102) | (-102) | 0 | 0 |
Спеціаліст на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра | | | | |
затверджено | 71620 | 56686 | 63862 | 50837 |
скореговано | 70425 | 55771 | 62919 | 49913 |
(+)(-) | (-1195) | (-915) | (-943) | (-924) |
Магістр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра | | | | |
затверджено | 42420 | 35888 | 41695 | 34682 |
скореговано | 42308 | 35872 | 41662 | 34652 |
(+)(-) | (-112) | (-16) | (-33) | (-30) |
Аспірантура | | | | |
затверджено | 7874 | 5568 | 7528 | 5382 |
скореговано | 7788 | 5487 | 7317 | 5260 |
(+)(-) | (-86) | (-81) | (-211) | (-122) |
Докторантура | | | | |
затверджено | 523 | 523 | 569 | 569 |
скореговано | 520 | 520 | 565 | 565 |
(+)(-) | (-3) | (-3) | (-4) | (-4) |
Усього | | | | |
затверджено | 313445 | 259751 | 318103 | 266765 |
скореговано | 308286 | 255658 | 315615 | 264467 |
(+)(-) | (-5159) | (-4093) | (-2488) | (-2298) |