МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я
№ 13 від 03.01.2020 )
Про затвердження реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 01 липня 2019 року
1. Затвердити реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 01 липня 2019 року, що додається.
3. Фармацевтичному директорату забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра | П. Ковтонюк |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ
01.07.2019 № 1533
РЕЄСТР
граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 01 липня 2019 року
| Міжнародна непатентована назва | Код АТХ | Лікарська форма | Рекомендоване значення DDD WHO | Гранична оптово- відпускна ціна DDD (ГроВЦ ddd), грн. |
Серцево-судинні захворювання |
1 | Аміодарон (Amiodarone) | C01BD01 | таблетки | 200 mg | 2,2417 |
2 | Амлодипін (Amlodipine) | C08CA01 | таблетки | 5 mg | 0,8185 |
3 | Атенолол (Atenolol) | C07AB03 | таблетки | 75mg | 1,3633 |
4 | Верапаміл (Verapamil) | C08DA01 | таблетки | 240 mg | 4,3899 |
5 | Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) | C03AA03 | таблетки | 25 mg | 1,9280 |
6 | Спіронолактон (Spironolactone) | C03DA01 | таблетки | 75mg | 3,9825 |
7 | Фуросемід (Furosemide) | C03CA01 | таблетки | 40 mg | 0,7088 |
8 | Дигоксин (Digoxin) | C01AA05 | таблетки | 0,25 mg | 1,1661 |
9 | Еналаприл (Enalapril) | C09AA02 | таблетки | 10 mg | 1,2572 |
10 | Ізосорбіду динітрат (Isosoibide dinitrate) | C01DA08 | таблетки | 60 mg | 2,9779 |
11 | Карведілол (Carvedilol) | C07AG02 | таблетки | 37,5 mg | 5,2403 |
12 | Клопідогрель (Clopidogrel) | B01AC04 | таблетки | 75 mg | 2,7218 |
13 | Лозартан (Losartan) | C09CA01 | таблетки | 50 mg | 1,7749 |
14 | Метопролол (Metoprolol) | C07AB02 | таблетки | 150 mg | 3,4856 |
15 | Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) | C01DA02 | таблетки сублінгвальні | 2,5 mg | 7,4142 |
15 | Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) | C01DA02 | таблетки | 5 mg | 1,4419 |
16 | Симвастатин (Simvastatin) | C10AA01 | таблетки | 30 mg | 3,1699 |
17 | Бісопролол (Bisoprolol) | C07AB07 | таблетки | 10 mg | 1,7412 |
Цукровий діабет ІІ типу | |
18 | Метформін (Metformin) | A10BA02 | таблетки | 2000 mg | 2,6192 |
19 | Гліклазид (Gliclazide) | A10BB09 | таблетки | 60 mg | 2,5229 |
20 | Глібенкламід (Glibenclamide) | A10BB01 | таблетки | 10 mg | 0,8166 |
Бронхіальна астма | |
21 | Беклометазон (Beclometasone) | R03BA01 | аерозоль для інгаляцій | 800 mcg | 9,9119 |
22 | Будесонід (Budesonide) | R03BA02 | порошок для інгаляцій | 800 mcg | 9,3936 |
22 | Будесонід (Budesonide) | R03BA02 | суспензія для розпилення | 1,5 mg | 47,9176 |
23 | Сальбутамол (Salbutamol) | R03AC02 | аерозоль для інгаляцій | 800 mcg | 2,3335 |
23 | Сальбутамол (Salbutamol) | R03AC02 | розчин для інгаляцій | 10 mg | 8,5361 |
Генеральний директор Фармацевтичного директорату | О. Комаріда |
( Текст взято з сайту МОЗ України http://www.moz.gov.ua )