• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2010/2011 навчального року

Міністерство освіти і науки України | Наказ, Довідка, Список, Звіт, Перелік, Склад колегіального органу, Форма типового документа, Порядок від 02.12.2010 № 1190 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Міністерство освіти і науки України
  • Тип: Наказ, Довідка, Список, Звіт, Перелік, Склад колегіального органу, Форма типового документа, Порядок
  • Дата: 02.12.2010
  • Номер: 1190
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство освіти і науки України
  • Тип: Наказ, Довідка, Список, Звіт, Перелік, Склад колегіального органу, Форма типового документа, Порядок
  • Дата: 02.12.2010
  • Номер: 1190
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
| | | |технологічні, |університет | | |
| | | |військові |т. (0432) 598-481 | | |
| | | |вищі навчальні| | | |
| | | |заклади | | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
| 36 |Радіоелектронні |Всі спеціальності за |Технічні, |Харківський | 23-25 |Проректор |
| |апарати |переліком |технологічні |національний | березня |Сліпченко М. І. |
| | | |університети |університет | | |
| | | | |радіоелектроніки | | |
| | | | |(057) 702-13-43, | | |
| | | | |702-13-97 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
| 37 |Метрологія, |Метрологія, |Технічні, |Національний | 21-25 |Проректор |
| |вимірювальна |стандартизація та |технологічні |університет | березня |Федасюк Д.В. |
| |техніка та |сертифікація |університети |"Львівська | |(032) 258-20-50 |
| |інформаційно- | | |політехніка" | | |
| |вимірювальні | | |т. (032) 258-26-19 | | |
| |системи | | | | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
| 38 |Автоматика та |Системи управління і |Технічні, |Вінницький | 12-15 |Перший проректор |
| |управління |автоматики |технологічні |національний | квітня |Романюк О.Н. |
| | | |університети |технічний | |т. (0432) 598-217 |
| | | | |університет | | |
| | | | |т. (0432) 598-515 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
| 39 |Комп'ютерна | | | | | |
| |інженерія | | | | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
|39.1| |Системне програмування|Технічні, |Національний |5-8 квітня|Проректор |
| | | |класичні |технічний | |Сокол Є.І. |
| | | |університети |університет | |(057) 707-66-00 |
| | | | |"Харківський | | |
| | | | |політехнічний | | |
| | | | |інститут" | | |
| | | | |т. (057) 707-66-00 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
|39.2| |Комп'ютерні системи та|Технічні, |Запорізький | 21-24 |Ректор |
| | |мережі |політехнічні |національний | березня |Бєліков С.Б. |
| | | |університети |технічний | |(061) 764-25-06, |
| | | | |університет | |220-28-90, |
| | | | |т. (061) 769-84-93 | |701-91-76 |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
| 40 |Харчова технологія|Технологія харчування |Технічні, |Харківський | 13-15 |Ректор |
| |та інженерія | |технологічні, |державний | квітня |Черевко О.І. |
| | | |аграрні |університет | |(057) 336-74-92, |
| | | | |харчування та | |349-45-87 |
| | | | |торгівлі | | |
| | | | |т. (057) 337-34-00,| | |
| | | | |349-45-40 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
| 41 |Легка |Швейні вироби, |Технологічні, |Київський |4-7 квітня|Проректор |
| |промисловість |взуття, |технічні та |національний | |Бондаренко О.О. |
| | |шкіргалантерейні і |педагогічні |університет | |(044) 280-42-54 |
| | |лимарні вироби |університети |технологій та | | |
| | | | |дизайну | | |
| | | | |(044) 256-84-27 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
| 42 |Механізація та |Механізація та |Аграрні, |Національний | 23-27 |Перший проректор |
| |електрифікація |електрифікація |екологічного |університет | травня |Лисенко В.П. |
| |сільського |сільського |спрямування |біоресурсів і | |(044) 527-80-46 |
| |господарства |господарства. |вищі навчальні|природокористування| | |
| | |Електрифікація і |заклади |України | | |
| | |автоматизація | |(044) 527-84-37 | | |
| | |сільського | | | | |
| | |господарства | | | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
| 43 |Будівництво | | | | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
|43.1| |Технологія будівельних|Технічні вищі |Харківський | 17-20 |Проректор |
| | |конструкцій, виробів і|навчальні |державний технічний| травня |Гончаренко Д.Ф. |
| | |матеріалів |заклади |університет | |(057) 700-02-40 |
| | | | |будівництва та | | |
| | | | |архітектури | | |
| | | | |т. (057) 700-06-51 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
|43.2| |Автомобільні дороги та|Технічні, |Донбаська | 19-21 |Перший проректор |
| | |аеродроми |аграрні вищі |національна | квітня |Братчун В. І. |
| | | |навчальні |академія | |(0623) 22-0545; |
| | | |заклади |будівництва і | |063-333-74-10 |
| | | | |архітектури | | |
| | | | |(м. Макіївка) | | |
| | | | |т. (0623) 22-05-45 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
|43.3| |Теплогазо- постачання |Технічні вищі |Харківський | 19-22 |Проректор |
| | |та вентиляція |навчальні |державний технічний| квітня |Гончаренко Д.Ф. |
| | | |заклади |університет | |(057) 700-02-40 |
| | | | |будівництва та | | |
| | | | |архітектури | | |
| | | | |т. (057) 700-06-51 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
|43.4| |Мости і транспортні |Технічні вищі |Дніпропетровський | 19-23 |Проректор |
| | |тунелі |навчальні |національний | квітня |Мямлін С.В. |
| | | |заклади |університет | |(056) 776-84-98 |
| | | | |залізничного | | |
| | | | |транспорту | | |
| | | | |ім. академіка | | |
| | | | |В.Лазаряна | | |
| | | | |т. (056) 373-15-61 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
| 44 |Електромеханіка | | | | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
|44.1| |Електричні машини та |Технічні, |Кременчуцький | 13-15 |Проректор |
| | |апарати |технологічні, |державний | квітня |Сергієнко С.А. |
| | | |класичні |політехнічний | |(05366) 3-61-46 |
| | | |університети |університет | | |
| | | | |т. (05366) 74-32-45| | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
|44.2| |Всі інші спеціальності|Технічні вищі |Кременчуцький | 20-22 |Проректор |
| | |напряму |навчальні |державний | квітня |Сергієнко С.А. |
| | |(Електромеханічні |заклади |політехнічний | |(05366) 3-61-46 |
| | |системи та | |університет | | |
| | |електропривод) | |т. (05366) 3-11-47 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
| 45 |Зварювання | | | | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
|45.1| |Технологія та |Технічні, |Донбаська державна | 12-15 |Проректор |
| | |устаткування |технологічні |машинобудівна | квітня |Алієв І.С. |
| | |зварювання |вищі навчальні|академія | |(0626) 41-63-15, |
| | | |заклади |(м. Краматорськ) | |41-67- 88 |
| | | | |т. (0626) 41-47-78 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
|45.2| |Зварювальні установки.|Технічні, |Кіровоградський |6-8 квітня|Проректор |
| | |Технологія і |технологічні, |національний | |Кропівний В.М. |
| | |устаткування |класичні |технічний | |(0522) 559-359 |
| | |відновлення та |університети |університет | | |
| | |підвищення | |т. (0522) 390-519 | | |
| | |зносостійкості машин і| | | | |
| | |конструкцій | | | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
| 46 |Телекомунікації |Телекомунікаційні |Технічні вищі |Одеська національна| 20-22 |Проректор |
| | |системи та мережі. |навчальні |академія зв'язку | квітня |Каптур В.А. |
| | |Інформаційні мережі |заклади |ім. О.С.Попова | |(048) 731-73-35, |
| | |зв'язку | |т. (048) 720-78-64 | |720-78-20 |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
| 47 |Автоматизація та |Автоматизоване |Агарні, |Національний | 23-27 |Перший проректор |
| |комп'ютерно- |управління |агроекологічні|університет | травня |Лисенко В.П. |
| |інтегровані |технологічними |вищі навчальні|біоресурсів і | |(044) 527-80-46 |
| |технології |процесами |заклади |природокористування| | |
| | | | |України | | |
| | | | |(044) 527-84-37 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
| 48 |Водні ресурси | | | | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
|48.1| |Водопостачання і |Технічні вищі |Київський | 23-27 |Проректор |
| | |водовідведення |навчальні |національний | травня |Лізунов П.П. |
| | | |заклади |університет | |(044) 248-30-31 |
| | | | |будівництва і | | |
| | | | |архітектури | | |
| | | | |т. (044) 241-54-57 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
|48.2| |Гідромеліорація |Аграрні, |Національний | 10-13 |Проректор |
| | | |технічні вищі |університет водного| травня |Ткачук О.А. |
| | | |навчальні |господарства та | |(0362) 22-14-93 |
| | | |заклади |природокористування| | |
| | | | |(м. Рівне) | | |
| | | | |т. (0362) 26-18-30 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
| 49 |Біотехнологія |Промислова |Технологічні, |Український | 11-13 |Перший проректор |
| | |біотехнологія |аграрні, |державний хіміко- | травня |Анісімов В.М. |
| | | |класичні вищі |технологічний | |(0562) 47-32-48 |
| | | |навчальні |університет | | |
| | | |заклади |(м. | | |
| | | | |Дніпропетровськ) | | |
| | | | |т. (0562) 47-46-70,| | |
| | | | |ф. 47-33-16 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
| 50 |Хімічна технологія|Технічна електрохімія |Технічні, |Український | 18-20 |Перший проректор |
| |та інженерія | |технологічні |державний хіміко- | травня |Анісімов В.М. |
| | | |вищі навчальні|технологічний | |(0562) 47-32-48 |
| | | |заклади |університет | | |
| | | | |(м. | | |
| | | | |Дніпропетровськ) | | |
| | | | |т. (0562) 47-46-70,| | |
| | | | |ф. 47-33-16 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТРАНСПОРТ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51 |Авіація та |Всі спеціальності за |Технічні вищі |Національний | 24-27 |Проректор |
| |космонавтика. |переліком |навчальні |авіаційний | травня |Харченко В.П. |
| |Аеронавігація | |заклади |університет | |(044) 408-53-33 |
| | | | |(м. Київ) | | |
| | | | |т. (044)406-75-59, | | |
| | | | |408-68-10 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
| 52 |Транспортні | | | | | |
| |технології | | | | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
|52.1| |Організація і |Технічні, |Запорізький | 18-21 |Ректор |
| | |регулювання дорожнього|політехнічні |національний | квітня |Бєліков С.Б. |
| | |руху |університети |технічний | |(061) 769-84-93 |
| | | | |університет | | |
| | | | |т. (061) 769-84-93 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
|52.2| |Організація перевезень|Технічні, |Дніпропетровський |5-9 квітня|Проректор |
| | |і управління на |аграрні вищі |національний | |Мямлін С.В. |
| | |транспорті (за видами)|навчальні |університет | |(056) 776-84-98 |
| | | |заклади |залізничного | | |
| | | | |транспорту імені | | |
| | | | |академіка | | |
| | | | |В.Лазаряна | | |
| | | | |т. (056) 373-15-20 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
|52.3| |Рухомий склад та |Технічні вищі |Українська державна|5-7 квітня|Проректор |
| | |спеціальна техніка |навчальні |академія | |Домотько Д.В. |
| | |залізничного |заклади |залізничного | |(057) 730-10-05 |
| | |транспорту | |транспорту | | |
| | | | |т. (057) 771-46-83 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МЕДИЦИНА |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 |Медицина | | | | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
|53.1| |Стоматологія |Медичні вищі |Національний | 27-28 |Проректор |
| | | |навчальні |медичний | квітня |Яворовський О.П. |
| | | |заклади |університет | |(044) 235-38-54 |
| | | | |імені О.О. | | |
| | | | |Богомольця | | |
| | | | |(м. Київ) | | |
| | | | |т. (044) 234-40-62 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
|53.2| |Лікувальна справа |Медичні вищі |Національний | 20-21 |Проректор |
| | |(Акушерство і |навчальні |медичний | квітня |Яворовський О.П. |
| | |гінекологія) |заклади |університет | |(044) 235-38-54 |
| | | | |імені О.О. | | |
| | | | |Богомольця | | |
| | | | |(м. Київ) | | |
| | | | |т. (044) 234-40-62 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
|53.3| |Лікувальна справа |Медичні вищі |Національний | 14-15 |Проректор |
| | |Внутрішня медицина |навчальні |медичний | квітня |Яворовський О.П. |
| | |(Терапія) |заклади |університет | |(044) 235-38-54 |
| | | | |імені О.О. | | |
| | | | |Богомольця | | |
| | | | |(м. Київ) | | |
| | | | |т. (044) 234-40-62 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
|53.4|Фармація |Фармація |Медичні |Тернопільський | 11-15 |Проректор |
| | | | |державний медичний | квітня |Мисула І.Р. |
| | | | |університет імені | |т. (0352) 52-55-88 |
| | | | |І.Я.Горбачевського | | |
| | | | |т. (0352) 52-44-92,| | |
| | | | |51-11 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСНИЦТВО І РИБАЛЬСТВО |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54 |Агрономія |Агрономія |Аграрні вищі |Білоцерківський | 24-26 |Перший проректор |
| | | |навчальні |державний аграрний | травня |Новак В.П. |
| | | |заклади |університет | |(045) 635-35-74 |
| | | | |т. (045) 635-12-88;| | |
| | | | |635-35-74 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
| 55 |Зооінженерія |Технологія виробництва|Аграрні вищі |Дніпропетровський | 18-20 |Перший проректор |
| | |і переробки продукції |навчальні |державний аграрний | травня |Онопрієнко Д.М. |
| | |тваринництва |заклади |університет | |(056) 744-08-56 |
| | | | |т. (056) 744-81-32,| | |
| | | | |ф. (056) 744-53-03 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
| 56 |Водні біоресурси |Водні біоресурси |з акредитацією|Вищий навчальний | 17-20 |Проректор |
| | | |спеціальності |заклад "Херсонський| травня |Пастушенко С.І. |
| | | |"Водні |державний аграрний | |(0552) 41-49-50 |
| | | |біоресурси та |університет" | | |
| | | |аквакультура" |т. (0552) 41-49-50 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
| 57 |Ветеринарна |Ветеринарна медицина |Аграрні вищі |Білоцерківський | 17-19 |Перший проректор |
| |медицина | |навчальні |державний аграрний | травня |Новак В.П. |
| | | |заклади |університет | |(045) 635-35-74 |
| | | | |т. (045) 635-12-88;| | |
| | | | |635-35-74 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58 |Інформаційна |Всі спеціальності за |Класичні |Національний | 18-22 |Проректор |
| |безпека |переліком |університети, |технічний | квітня |Варламов Г.Б. |
| | | |технічні, |університет України| |(044) 236-42-52 |
| | | |економічні, |"Київський | | |
| | | |військові |політехнічний | | |
| | | | |інститут" | | |
| | | | |т. (044) 406-81-04,| | |
| | | | |494-98-75 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
| 59 |Специфічні | | | | | |
| |категорії | | | | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
|59.1| |Управління фінансово- |Всі вищі |Вищий навчальний | 28-30 |Проректор |
| | |економічною безпекою |навчальні |заклад "Університет| квітня |Сідак В.С. |
| | | |заклади |економіки та права | |(044) 455-56-65 |
| | | | |"КРОК" | | |
| | | | |(044) 455-56-56; | | |
| | | | |455-57-57 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
|59.2| |Інтелектуальна |Всі вищі |Інститут | 18-22 |Перший проректор |
| | |власність |навчальні |інтелектуальної | квітня |Цибульов П.М. |
| | | |заклади |власності Одеської | |т. (044) 494-06-71 |
| | | | |національної | | |
| | | | |юридичної академії | | |
| | | | |в місті Києві | | |
| | | | |(044) 494-06-73 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
|59.3| |Енергетичний |Всі вищі |Національний | 26-29 |Проректор |
| | |менеджмент |навчальні |технічний | квітня |Сокол Є.І. |
| | | |заклади |університет | |т. (057) 707-66-00 |
| | | | |"Харківський | | |
| | | | |політехнічний | | |
| | | | |інститут" | | |
| | | | |т. (057) 707-65-86 | | |
| | | | |(65), | | |
| | | | |68-98, 62-23 | | |
|----+------------------+----------------------+--------------+-------------------+----------+-------------------|
| 60 | |Економічна безпека |Всі вищі |Донецький державний| 1-10 |Проректор |
| | | |навчальні |університет | квітня |Пілюшенко В.Л. |
| | | |заклади |управління | |(062) 312-59-60 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор інститутуінноваційних технологійі змісту освіти О.А.Удод