Документ підготовлено в системі iplex
Національна комісія регулювання електроенергетики України | Постанова від 01.12.2000 № 1182
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1182 від 01.12.2000
м.Київ
Про кошторис витрат ДП "Енергоринок"
Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", Законом України "Про електроенергетику", Договором між членами Оптового ринку електричної енергії України, "Інструкцією про порядок використання коштів Оптового ринку електричної енергії України", Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії (п. 3.9), а також "Тимчасовими умовами функціонування оптового ринку електричної енергії", затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 року N 2043, Національна комісія регулювання електроенергетики України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити на грудень 2000 року для Державного підприємства "Енергоринок" кошторис витрат на організацію діяльності Оптового ринку електричної енергії України у розмірі 1127,2 тис. грн. постатейно, згідно з додатком.
Голова Комісії О.ГридасовДодаток
до постанови НКРЕ
01.12.2000 N 1182
Кошторис витрат ДП "Енергоринок" на грудень 2000 року
------------------------------------------------------------------
|N п/п| Статті витрат |Сума, тис. грн.|
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 1. |Витрати на оплату праці | 98,4 |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 2. |Відрахування на пенсійне забезпечення | 31,4 |
| |(32%) | |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 3. |Відрахування на соц. страхування (5,5%) | 5,4 |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 4. |Амортизація | 20 |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 5. |Витрати на ремонтне обслуговування | 1 |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 6. |Інші грошові витрати, у тому числі: | 971 |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| |Відрах. до іновац. фонду (з урах. фін. | 70 |
| |вітроенергетики) | |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| |Послуги автотранспорту | 16 |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| |Відрахування профкому | 0 |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| |Підготовка кадрів | 1 |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| |Витрати на відрядження | 2 |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| |Канцтовари та поштові витрати | 3 |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| |Інформаційне забезпечення | 1 |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| |Послуги зв'язку | 10 |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| |Послуги банку | 430 |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| |Юридичні та аудиторські послуги | 349 |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| |Послуги нотаріуса | 1 |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| |Господарчі витрати | 2 |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| |Витрати на проведення зборів та засідань | 1 |
| |Ради ОРЕ | |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| |Державне мито | 3 |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| |Програмне забезпечення | 1 |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| |Матеріали та запчастини | 2 |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| |Придбання оргтехніки та інвентаря | 10 |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| |Придбання меблів та інвентаря | 13 |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| |Погашення картотеки | 56 |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| |Усього | 1127,2 |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління енергоринку С.Вишинський