НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 880 від 26.03.2015 )
Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" (м. Шостка)
Відповідно до Закону України
"Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" , Указу Президента України від 23.11.2011
№ 1073 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" та постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№ 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" (м. Шостка) тарифи:
на централізоване водопостачання - 3,69 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
на централізоване водовідведення - 3,82 грн за 1 куб. м (без ПДВ).
2. Установити Комунальному підприємству "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" (м. Шостка) структуру тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення згідно з додатками 1, 2.
4. Ця постанова набирає чинності з 01 жовтня 2014 року.
Додаток 1
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
22.08.2014 № 1162
СТРУКТУРА ТАРИФУ
на централізоване водопостачання Комунального підприємства "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" (м. Шостка)
Без ПДВ
№ з/п | Найменування показників | Загальні показники |
тис. грн на рік | грн/м-3 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 11320,322 | 3,3303 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 4432,423 | 1,3040 |
1.1.1 | витрати на електроенергію | 4306,963 | 1,2670 |
1.1.2 | витрати на придбання води в інших підприємств | 0,000 | 0,0000 |
1.1.3 | витрати на реагенти | 0,000 | 0,0000 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 125,460 | 0,0369 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 1282,238 | 0,3772 |
1.3 | інші прямі витрати, у т. ч. | 1086,328 | 0,3196 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 462,888 | 0,1362 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 623,440 | 0,1834 |
1.3.3 | підкачка води сторонніми організаціями | 0,000 | 0,0000 |
1.3.4 | інші витрати | 0,000 | 0,0000 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 4519,333 | 1,3295 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 2374,977 | 0,6987 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 827,703 | 0,2435 |
1.4.3 | амортизаційні відрахування | 46,333 | 0,0136 |
1.4.4 | інші витрати | 1270,319 | 0,3737 |
2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 582,388 | 0,1713 |
2.1 | витрати на оплату праці | 388,651 | 0,1143 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 126,117 | 0,0371 |
2.3 | амортизаційні відрахування | 8,505 | 0,0025 |
2.4 | інші витрати | 59,116 | 0,0174 |
3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 628,300 | 0,1848 |
3.1 | витрати на оплату праці | 431,645 | 0,1270 |
3.2 | відрахування на соціальні заходи | 159,359 | 0,0469 |
3.3 | амортизаційні відрахування | 6,690 | 0,0020 |
3.4 | інші витрати | 30,606 | 0,0090 |
4 | Інші операційні витрати | 0,000 | 0,0000 |
5 | Фінансові витрати | 0,000 | 0,0000 |
6 | Повна собівартість | 12531,010 | 3,6864 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 0,000 | 0,0000 |
7.1 | податок на прибуток | 0,000 | 0,0000 |
7.2 | дивіденди | 0,000 | 0,0000 |
7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,000 | 0,0000 |
7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,000 | 0,0000 |
7.5 | інше використання прибутку | 0,000 | 0,0000 |
8 | Вартість централізованого водопостачання за відповідним тарифом, тис. грн | 12531,01 |
9 | Тариф на централізоване водопостачання, грн/м-3 | 3,69 |
10 | Обсяг реалізації, тис. м-3 | 3399,22 |
Заступник директора Департаменту тарифної політики та регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення | А. Чумак |
Додаток 2
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
22.08.2014 № 1162
СТРУКТУРА ТАРИФУ
на централізоване водовідведення Комунального підприємства "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" (м. Шостка)
Без ПДВ
№ з/п | Найменування показників | Загальні показники |
тис. грн на рік | грн/м-3 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 12929,812 | 3,4547 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 4157,664 | 1,1109 |
1.1.1 | витрати на електроенергію | 4025,682 | 1,0756 |
1.1.2 | витрати на очищення власних стічних вод іншими підприємствами | 0,000 | 0,0000 |
1.1.3 | витрати на реагенти | 13,375 | 0,0036 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 118,607 | 0,0317 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 2435,350 | 0,6507 |
1.3 | інші прямі витрати, у т. ч. | 1489,497 | 0,3980 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 890,047 | 0,2378 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 599,450 | 0,1602 |
1.3.3 | інші витрати | 0,000 | 0,0000 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 4847,301 | 1,2951 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 2822,498 | 0,7541 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 983,641 | 0,2628 |
1.4.3 | амортизаційні відрахування | 64,437 | 0,0172 |
1.4.4 | інші витрати | 976,726 | 0,2610 |
2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 660,250 | 0,1764 |
2.1 | витрати на оплату праці | 443,908 | 0,1186 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 144,044 | 0,0385 |
2.3 | амортизаційні відрахування | 10,605 | 0,0028 |
2.4 | інші витрати | 61,693 | 0,0165 |
3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 715,502 | 0,1912 |
3.1 | витрати на оплату праці | 493,015 | 0,1317 |
3.2 | відрахування на соціальні заходи | 182,021 | 0,0486 |
3.3 | амортизаційні відрахування | 7,641 | 0,0020 |
3.4 | інші витрати | 32,825 | 0,0088 |
4 | Інші операційні витрати | 0,000 | 0,0000 |
5 | Фінансові витрати | 0,000 | 0,0000 |
6 | Повна собівартість | 14305,564 | 3,8223 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 0,000 | 0,00 |
7.1 | податок на прибуток | 0,000 | 0,00 |
7.2 | дивіденди | 0,000 | 0,00 |
7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,000 | 0,00 |
7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,000 | 0,00 |
7.5 | інше використання прибутку | 0,000 | 0,00 |
8 | Вартість централізованого водовідведення за відповідним тарифом, тис. грн | 14305,56 |
9 | Тариф на централізоване водовідведення, грн/м-3 | 3,82 |
10 | Обсяг реалізації, тис. м-3 | 3742,70 |
Заступник директора Департаменту тарифної політики та регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення | А. Чумак |
( Текст взято з сайту НК держрегулювання компослуг http://www.nkp.gov.ua )