НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1106 від 01.11.2000
м.Київ
Про алгоритм перерахування коштів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 128 від 02.02.2001 )
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику", Указом Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 26 липня 2000 року N 1174 "Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 2000 року N 755" та від 26 жовтня 2000 року N 1592 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 2000 року N 755" Національна комісія регулювання електроенергетики України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити алгоритм, згідно з яким кошти, що надходять від споживачів електричної енергії на розподільчі рахунки структурних підрозділів ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, за умови визначення у графі "Призначення платежу": "Оплата електричної енергії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2000 року N 755", "Оплата електричної енергії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2000 року N 1886", "Оплата електричної енергії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2000 року N 1174 (пункт 8)" або "Оплата електричної енергії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 року N 1592", уповноважений банк перераховує в повному обсязі на розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 128 від 02.02.2001 )
2. Затвердити алгоритм, згідно з яким кошти, що надійшли на розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, за умови визначення у графі "Призначення платежу": "Оплата електричної енергії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2000 року N 755", "Оплата електричної енергії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2000 року N 1886", "Оплата електричної енергії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2000 року N 1174 (пункт 8)" або "Оплата електричної енергії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 року N 1592", установи уповноваженого банку перераховують на розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії та на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом згідно з додатком.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 128 від 02.02.2001 )
3. Розпоряднику коштів ОРЕ кошти, що надійшли на розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії згідно з цією постановою, перераховувати на поточний рахунок НАЕК "Енергоатом" для закупівлі свіжого ядерного палива, використання на невідкладні експлуатаційні потреби та проведення розрахунків за компенсаційне ядерне паливо.
4. Встановити, що перерахування ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом недоотриманої ними частки коштів відповідно до пункту 2 буде здійснюватися протягом 5 місяців, починаючи з місяця, наступного після розрахункового, за рахунок НАЕК "Енергоатом".
( Пункт 4 в редакції Постанови НКРЕ N 128 від 02.02.2001 )
5. Ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом необхідно надати НКРЕ дані щодо суми попередньої оплати електричної енергії споживачами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 року N 1592 за період 26.10.2000 - 20.11.2000 до 25 листопада 2000 року та за період 20.11.2000 - 15.12.2000 до 22 грудня 2000 року.
6. Постанову НКРЕ від 02.08.2000 N 811 вважати такою, що втратила чинність.
В.о. Голови Комісії В.КоткоДодаток
до постанови НКРЕ
від 01.11.2000 N 1106
Алгоритм відрахування коштів на поточний рахунок ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом за здійснення ліцензованої діяльності та на розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії за куповану на ОРЕ електроенергію відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.2000 N 755 ( 755-2000-п )
---------------------------------------------------------------
| Енергопостачальні компанії | Відсоток | Відсоток |
| | відрахування | відрахування |
| | коштів на | коштів на |
| | поточні | розподільчий |
| | рахунки | рахунок |
| | ліцензіатів | оптового |
| | з постачання | постачальника |
| | електричної | електричної |
| | енергії, % | енергії, % |
|-----------------------------+--------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|АК "Вінницяобленерго" | 4,17 | 95,83 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "Тернопільобленерго" | 4,43 | 95,57 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | 3,98 | 96,02 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"| 4,69 | 95,31 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 2,11 | 97,89 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 1,68 | 98,32 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "Кіровоградобленерго" | 3,89 | 96,11 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "Донецькобленерго" | 2,45 | 97,55 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "Київобленерго" | 3,61 | 96,39 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 4,96 | 95,04 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго" | 3,99 | 96,01 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" | 4,13 | 95,87 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "Крименерго" | 4,47 | 95,53 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" | 3,35 | 96,65 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "Львівобленерго" | 3,89 | 96,11 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"| 4,33 | 95,67 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | 4,17 | 95,83 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ДАЕК "Рівнеобленерго" | 4,34 | 95,66 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" | 3,98 | 96,02 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" | 3,65 | 96,35 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 4,35 | 95,65 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|АК "Харківобленерго" | 4,40 | 95,60 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "Полтаваобленерго" | 7,18 | 92,82 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "Волиньобленерго" | 4,47 | 95,53 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "Луганськобленерго" | 2,20 | 97,80 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "Сумиобленерго" | 6,09 | 93,91 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|МДКП "Розділтеплокомуненерго"| 3,36 | 96,64 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" | 2,00 | 98,00 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ПСЕМ ВО "Донецьквугілля" | 3,80 | 96,20 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|Східно-кримська енергетична | 5,13 | 94,87 |
|компанія | | |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|ДП ЕМ АТ "Атомсервіс" | 3,50 | 96,50 |
|-----------------------------+--------------+----------------|
|102 підприємство електричних | 3,27 | 96,73 |
|мереж ВМС України | | |
---------------------------------------------------------------
Начальник управління енергоринку С.Б.Вишинський