МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р.
N 52 (реєстр. Мін'юсту України від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р.
N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р.
N 226 (реєстр. Мін'юсту від 10.10.2001 р. N 873/6064), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 22.09.2003 р.
N 260 (реєстр. Мін'юсту від 25.09.2003 р. N 843/8164), та у зв'язку з ліквідацією, зняттям з обліку в податкових органах зазначених у додатках підприємств, по яким скасовано державну реєстрацію,
НАКАЗУЮ:
1. Скасувати дію спеціальних санкцій по відношенню до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, визначених у додатках до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Кривенко Л.І.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління зовнішньоекономічних зв'язків Міністерства економіки Автономної Республіки Крим, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Вінницької обласної державної адміністрації, Головного управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Донецької обласної державної адміністрації, Управління зовнішньоекономічної і інвестиційної політики у складі Головного управління економіки Житомирської обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Закарпатської обласної державної адміністрації та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації про скасування спеціальних санкцій на WEB-сторінці в комп'ютерній мережі Internet.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю - начальника управління нетарифного регулювання Богданова В.С.
Директор департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | В.Андріящук |
Додаток N 1
наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
24.02.2004 N 50/59
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких скасовано дію спеціальних санкцій
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Причина скасув. | N наказу, яким була заст. спецсанкція | Підстава |
1 | "ТАГИЛ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | СІМФЕРОПОЛЬ, ПУШКІНА, 7/7 | 0020662714 | 146,9 | Долар США | 4 | Наказ N 50/126 від 27.04.2001 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
2 | ВКП "ЗАТОКА" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | 334902, АРМЯНСЬК, МКРН ІМ. ГЕН. КОРЯВКО, 21-Й ПОД'ЇЗД, 6 | 0025133363 | 13 | Долар США | 4 | Наказ N 642 від 27.08.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
3 | МПП "БУДІНАРТ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | СІМФЕРОПОЛЬ, ГЕОЛОГІЧНА, 2 | 0020739115 | 2 | Долар США | 4 | Наказ N 434 від 16.06.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
4 | ПАНСІОНАТ "СЕВЕРНАЯ ДВИНА" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | АЛУШТА, 15 КВІТНЯ, 4 | 0000272129 | 13,6 | Укра- їнська гривня | 4 | Наказ N 434 від 16.06.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
5 | ТОВ "ХОЛДЕР" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | КРАСНО- ПЕРЕКОПСЬК, МЕНДЕЛЄЄВА, 14-А | 0022246078 | 152,8 | Долар США | 4 | Наказ N 434 від 16.06.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
6 | ТОВ "РИБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ КРИММОРЕПРОДУКТ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | КЕРЧ, СВЕРДЛОВА, 49 | 0025624552 | 10 | Долар США | 4 | Наказ N 50/101 від 11.04.2002 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
7 | ФІЛІАЛ ЗАТ "УКРПРОФЗДРАВНИЦА" САНАТОРИЙ "РАБОЧИЙ УГОЛОК" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | АЛУШТА, НАБЕРЕЖНА, 6 | 0002650831 | 30 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | 4 | Наказ N 926 від 03.12.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
| | | | | 20,5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | 4 | Наказ N 926 від 03.12.99 р. | |
8 | ВАТ "ПОГРЕБИЩЕ- ЦУКРОЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | ПОГРЕБИЩЕ, КИЇВСЬКА, 44 | 0000371759 | 29 | Долар США | 4 | Наказ N 326 від 07.05.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
9 | ВПТ "ІМІДЖ-В" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЯ, Л. РАТУШНОЇ, 22/41 | 0020102889 | 14,15 | Долар США | 4 | Наказ N 54 від 04.02.2000 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
10 | ТОВ "АГРОПОСТАЧ" | ВІННИЦЬКА | БЕРШАДЬ, ПАРХОМЕНКА, 16 | 0021729053 | 3,33 | Долар США | 4 | Наказ N 234 від 08.04.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
11 | ТОВ "ЗІІГ" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЯ, КЕЛЕЦЬКА, 63 | 0023061412 | 15,7 | Долар США | 4 | Наказ N 930 від 03.12.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
12 | ТОВ "МАЙФІН" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЯ, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 83/43 | 0013340476 | 25,68 | Долар США | 4 | Наказ N 326 від 07.05.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
13 | ТОВ "УКРПРОМ- БУДІНВЕСТ" | ВІННИЦЬКА | С. СТРИЖАВКА, 40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ | 0024894672 | 7 | Долар США | 4 | Наказ N 141 від 22.03.2000 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
14 | ВНП ФІРМА "МЕРВ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, КАНАТНА, 16/18, ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ЧЕРВОНОГО КОЗАЧЕСТВА, 4/58 | 0020303487 | 80,7 | Долар США | 4 | Наказ N 50/36 від 16.05.2000 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
15 | ПП "ПРОММЕТИЗ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | КРИВИЙ РІГ, ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 8/44 | 0024618615 | 1054,12 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | 4 | Наказ N 219 від 02.04.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
16 | ППТКП "РОСТ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР. ПРАВДИ, 35/408 | 0019154361 | 12,7 | Долар США | 4 | Наказ N 95 від 18.02.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
17 | ТОВ ВКФ "ЛАНДО" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ХЕРСОНСЬКА, 26 | 0020272539 | 25,19 | Украї- нська гривня | 4 | Наказ N 813 від 27.10.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
18 | АНТ "ЕНСРГОІНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-00, АРТЕМА, 60 | 0023035538 | 3,7 | Долар США | 4 | Наказ N 641 від 27.08.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
19 | ЗАТ "ВУГЛЕТЕХКОМПЛЕКТ" | ДОНЕЦЬКА | ГОРЛІВКА-1, ГАГАРІНА, 32 | 0024451479 | 108,3 | Долар США | 4 | Наказ N 54 від 04.02.2000 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
наказу Міністерства
економіки та з
питань європейської
інтеграції України
24.02.2004 N 50/59
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких скасовано дію спеціальних санкцій
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Причина скасув. | N наказу, яким була заст. спецсанкція | Підстава |
20 | ЗАТ ТПФ "ДОН-ТОРГ" | ДОНЕЦЬКА | 338021, ГОРЛІВКА, БЕСПОЩАДНОГО, 25 | 0020313729 | 4,5 | Долар США | 4 | Наказ N 434 від 16.06.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
21 | КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "А-ЛЕС" | ДОНЕЦЬКА | ГОРЛІВКА, РУДАКОВА, 35 | 0020383173 | 58,8 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | 4 | Наказ N 195 від 29.03.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
22 | ПП "БУДІВЕЛЬНИК-2" | ДОНЕЦЬКА | СЛАВ'ЯНСЬК, ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 23/10 | 0020357448 | 413,6 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | 4 | Наказ N 218 від 02.04.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
23 | ПП "ВОДОЛІЙ 97" | ДОНЕЦЬКА | МАКІЇВКА, Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 38 | 0024816166 | 47,28 | Долар США | 4 | Наказ N 50/161 від 07.09.2000 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
24 | ПП "ЕЛЛАДА" | ДОНЕЦЬКА | ДОБРОПОЛЬЄ, САРАТОВСЬКА, 30/6 | 0030347090 | 4,75 | Долар США | 4 | Наказ N 50/161 від 07.09.2000 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
25 | ППКП "ПРОМАГРОСЕРВІС" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-59, РАЗЕНКОВА, 14 | 0020365991 | 15,2 | Долар США | 4 | Наказ N 219 від 02.04.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
| | | | | 15,2 | Долар США | 4 | Наказ N 50/219 від 28.08.2002 р. | |
| | | | | 82,9 | Долар США | 4 | Наказ N 50/219 від 28.08.2002 р. | |
26 | ТОВ "ДАН" | ДОНЕЦЬКА | МАРІУПОЛЬ, ПР. ІЛЛІЧА, 1 | 0020346226 | 26,7 | Долар США | 4 | Наказ N 195 від 29.03.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
27 | ТОВ "ІНВАЙДЕР" | ДОНЕЦЬКА | 83050, ДОНЕЦЬК, УНІВЕРСИ- ТЕТСЬКА, 36-А/ 83055, ДОНЕЦЬК, ПРОСПЕКТ ТЕАТРАЛЬНИЙ, 4 | 0030556198 | 10623, 05359 | Украї- нська гривня | 4 | Наказ N 50/82 від 21.03.2001 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
28 | ТОВ"ЛАНТЕКС" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-30, ПРИВОЛЬНА, 16/2 | 0013540614 | 157,32 | Долар США | 4 | Наказ N 95 від 18.02.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
29 | ТОВ "МЕДЕЯ ІНТЕР" | ДОНЕЦЬКА | МАРІУПОЛЬ, КАРПИНСЬКОГО, 54 | 0020391505 | 34 | Долар США | 4 | Наказ N 41 від 31.01.2000 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
30 | ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА" | ДОНЕЦЬКА | 340048, ДОНЕЦЬК, ТІТОВА, 8 | 0021952294 | 22,8 | Украї- нська гривня | 4 | Наказ N 642 від 27.08.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
31 | ТОВ "УКРСПЕЦ- ТЕХОБЛАДНАННЯ" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-48, ПРОСПЕКТ ВИЗВОЛЕННЯ ДОНБАСУ, 14/60 | 0030074223 | 55,8 | Долар США | 4 | Наказ N 50/32 від 09.02.2001 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
32 | ТОВ СП "УКРЦЕМПОЛ" | ДОНЕЦЬКА | МАРІУПОЛЬ, ПРОЄЗД ДАЧНИЙ, 7 | 0025106691 | 23,86 | Долар США | 4 | Наказ N 434 від 16.06.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
33 | УКРАЇНСЬКО- РОСІЙСЬКЕ СП ТОВ "УКР-РОС-ТРАНЗИТ" | ДОНЕЦЬКА | 83004, ДОНЕЦЬК, ЗІНІНА, 19-А | 0030482624 | 164 | Долар США | 4 | Наказ N 50/131 від 20.05.2002 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
34 | ЖИТОМИРСЬКЕ ДЕРЖЛІСГОСП | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИР, ЧАПАЄВА, 14 | 0000991835 | 37 | Ні- мецька марка | 4 | Наказ N 234 від 08.04.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
35 | ТОВ "ФОКС" | ЖИТОМИРСЬКА | 262000, ЖИТОМИР, ШЕВЧЕНКА, 12-В | 0013575179 | 13,3 | Долар США | 4 | Наказ N 434 від 16.06.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
36 | ВКП "ГОТ ВАЛЬД" | ЗАКАРПАТСЬКА | ХУСТ, ДУХНОВИЧА, 13/1 | 0022108241 | 8,5 | Долар США | 4 | Наказ N 639 від 27.08.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
37 | ВКП ТОВ "ГЕЛКО" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОД, 8-БЕРЕЗНЯ, 46 | 0019105492 | 0,6 | Долар США | 4 | Наказ N 325 від 07.05.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
24.02.2004 N 50/59
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких скасовано дію спеціальних санкцій
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Причина скасув. | N наказу, яким була заст. спецсанкція | Підстава |
38 | ВКФ "АЙСБЕРГ ЛТД" | ЗАКАРПАТСЬКА | ТЯЧІВ, ГОЛЛОШІ, 25 | 0020461861 | 10,4 | Долар США | 4 | Наказ N 219 від 02.04.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
39 | ВКФ "АСТРА" | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧЕВЕ, КООПЕРАТИВНА, 6 | 0013585953 | 1,71 | Ні- мецька марка | 4 | Наказ N 195 від 29.03.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
40 | ДП "ЛІСОРУБ" ЯСІНЯНСЬКОГО ЛК | ЗАКАРПАТСЬКА | С. ЯСІНЯ, ВОЗЗ'ЄДНАННЯ | 0022087881 | 8,5 | Долар США | 4 | Наказ N 195 від 29.03.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
41 | МП "ЕТАЛОН" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХІВ, КИЇВСЬКА, 14 | 0030224019 | 5,7 | Долар США | 4 | Наказ N 50/36 від 16.05.2000 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
42 | МП "СКЕРЦО" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХІВСЬКИЙ РАЙОН, ЯСІНЯ | 0022081418 | 12,6 | Долар США | 4 | Наказ N 639 від 27.08.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
43 | МПП "ВІКТОРІЯ XY" | ЗАКАРПАТСЬКА | СМТ КОБ. ПОЛЯНА, ГАГАРІНА, 9 | 0025436922 | 3,9 | Долар США | 4 | Наказ N 926 від 03.12.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
44 | МПП "КОНУС ЛТД" | ЗАКАРПАТСЬКА | С. ВІЛЬХІВЦІ, КІРОВА, 29 | 0020462659 | 15,8 | Долар США | 4 | Наказ N 639 від 27.08.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
45 | МПП "МІФ" | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧЕВЕ, ПІДОПРИГОРИ, 3/120 | 0013603131 | 4 | Долар США | 4 | Наказ N 482 від 06.07.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
46 | МПП "МОТИВАЦІЯ" | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧЕВЕ, ОКРУЖНА 8 ВН | 0013592396 | 4,69 | Долар США | 4 | Наказ N 482 від 06.07.1999 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
47 | МПП "ОЛЬГА" | ЗАКАРПАТСЬКА | ТЯЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С. УГЛЯ, ЛЕНІНА, 94 | 0020462576 | 8,5 | Долар США | 4 | Наказ N 50/286 від 21.09.2001 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
| | | | | 6,9 | Долар США | 4 | Наказ N 50/286 від 21.09.2001 р. | |
48 | МПП "ТАЛІСМАН" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХІВСЬКИЙ РАЙОН, С. БІЛА ЦЕРКВА | 0030048654 | 3,7 | Долар США | 4 | Наказ N 926 від 03.12.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
49 | МТД "УЖГОРОД" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОД, ГРУШЕВСЬКОГО, 68-А | 0013582713 | 9,87 | Долар США | 4 | Наказ N 141 від 22.03.2000 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
50 | МПП "СИНЯК" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОД, ПР. СВОБОДИ, 1/24 | 0022074789 | 17,85 | Долар США | 4 | Наказ 50/100 від 13.07.2000 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
51 | ПП "АВЕ" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, СМТ СЕРЕДНЄ, ПР. ШЕВЧ. | 0030105041 | 2,09 | Долар США | 4 | Наказ N 50/69 від 14.03.2001 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
52 | ПП "ІМПОРТЕНТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОД, ТИХОГО, 15/34 | 0022054598 | 1,2 | Долар США | 4 | Наказ N 50/346 від 14.11.2001 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
53 | ПП "МАРМУР" | ЗАКАРПАТСЬКА | С. ДРАГОВО, ШКІЛЬНА, 5 | 0013585893 | 6 | Долар США | 4 | Наказ N 50/161 від 07.09.2000 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
54 | СП "БІН-ТРЕЙД" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, С. ХУДЛЕВО, АНТОНІВСЬКА, 2 | 0022087390 | 1,4 | Долар США | 4 | Наказ N 140 від 12.03.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
55 | СП "МВШ" | ЗАКАРПАТСЬКА | С. КОНЦОВО, РАДЯНСЬКА, 95 | 0022075292 | 1 | Долар США | 4 | Наказ N 140 від 12.03.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
56 | СП "МІРАВА" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХІВСЬКИЙ РАЙОН, В. БИЧКІВ, БОРКАНЮКА, 48 | 0022095107 | 9,9 | Долар США | 4 | Наказ N 639 від 27.08.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
наказу Міністерства
економіки та з
питань європейської
інтеграції України
24.02.2004 N 50/59
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких скасовано дію спеціальних санкцій
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Причина скасув. | N наказу, яким була заст. спецсанкція | Підстава |
57 | СП "ПАРУС-ДАКО- ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ" | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ЧИНАДІЄВЕ, ФРАНКА, 20 | 0022075990 | 13,47 | Долар США | 4 | Наказ N 483 від 06.07.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
58 | СП "ТИСА ЛЕМО" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХІВ, МИРУ, 24 | 0022093025 | 7 | Долар США | 4 | Наказ N 639 від 27.08.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
59 | ТОВ "АЗИМУТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧЕВЕ, МИТРАКА, 43 | 0022105403 | 3,36 | Долар США | 4 | Наказ N 194 від 29.03.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
60 | ТОВ "АЛЬКОР" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОД, УКРАЇНСЬКА, 16/ УЖГОРОД, КАПУШАНСЬКА, 145 | 0019111682 | 16,8 | Долар США | 4 | Наказ N 483 від 06.07.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
61 | ТОВ "ВЕСТА" | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧЕВЕ, ОКРУЖНА, 24/6 | 0020447080 | 4,29 | Долар США | 4 | Наказ N 482 від 06.07.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
62 | ТОВ "ВІМЕКС" | ЗАКАРПАТСЬКА | СМТ ВИШКОВО, РАКОШСЬКА, 39 | 0030410827 | 5,8 | Долар США | 4 | Наказ N 50/161 від 07.09.2000 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
63 | ТОВ "ЗАРІНОК" | ЗАКАРПАТСЬКА | ПЕРЕЧИН, ЧЕРВОНО- АРМІЙСЬКА, 33 | 0020460011 | 2,2 | Долар США | 4 | Наказ N 637 від 27.08.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
64 | ТОВ "ЛЕПАСК" | ЗАКАРПАТСЬКА | ХУСТ, СЛИВОВА, 34 | 0019108183 | 8,7 | Долар США | 4 | Наказ N 639 від 27.03.99 р. | Матеріали ДПА, вх. N 46/4055 від 21.11.2003 р., вих. N 10147/5/23-5416 від 19.11.2003 р. |
