• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Галузеву програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 рр.

Міністерство транспорту України  | Наказ, Програма від 26.11.2001 № 822
Реквізити
  • Видавник: Міністерство транспорту України
  • Тип: Наказ, Програма
  • Дата: 26.11.2001
  • Номер: 822
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство транспорту України
  • Тип: Наказ, Програма
  • Дата: 26.11.2001
  • Номер: 822
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|промислових підприємств| | | | | | | | | |
|морського транспорту | | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Правила охорони праці|Укрморрічфлот |2002 | 2 | - | 2 | - | - | - | -"- |
|під час виконання робіт| | | | | | | | | |
|на морських суднах | | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Правила безпеки праці|Укрморрічфлот |2002-2003 | 35 | - | 20 | 15 | - | - | -"- |
|на суднах річкового| | | | | | | | | |
|флоту | | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Правила безпеки праці|Укрморрічфлот |2003-2005 | 25 | - | - | - | 10 | 15 | -"- |
|під час обслуговування| | | | | | | | | |
|судноплавної обстановки| | | | | | | | | |
|на внутрішніх водних| | | | | | | | | |
|шляхах | | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Правила безпеки праці|Укрморрічфлот |2004 | 20 | - | - | - | 20 | - | -"- |
|під час виконання| | | | | | | | | |
|морських | | | | | | | | | |
|днопоглиблювальних | | | | | | | | | |
|робіт та експлуатації| | | | | | | | | |
|засобів навігаційного| | | | | | | | | |
|обладнання морських| | | | | | | | | |
|шляхів | | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Правила безпеки праці|Укрморрічфлот |2002-2003 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | -"- |
|під час спорудження та| | | | | | | | | |
|експлуатації берегових| | | | | | | | | |
|об'єктів радіозв'язку | | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Правила безпеки праці|Укрморрічфлот |2004 | 15 | - | - | - | 15 | - | -"- |
|під час експлуатації| | | | | | | | | |
|засобів навігаційного| | | | | | | | | |
|обладнання та| | | | | | | | | |
|проведення | | | | | | | | | |
|гідрографічних робіт | | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Розроблення: |Укрморрічфлот |2002-2003 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | -"- |
|"Норми безплатної| | | | | | | | | |
|видачі спеціального| | | | | | | | | |
|одягу, спеціального| | | | | | | | | |
|взуття та інших засобів| | | | | | | | | |
|індивідуального захисту| | | | | | | | | |
|працівникам морського| | | | | | | | | |
|та річкового| | | | | | | | | |
|транспорту" | | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|"Вимоги безпеки праці|Укрморрічфлот |2002 | 13 | - | - | - | 13 | - | -"- |
|під час обслуговування| | | | | | | | | |
|суден внутрішнього| | | | | | | | | |
|плавання та суднового| | | | | | | | | |
|обладнання" | | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Разом: | | | 156 | - | 48 | 35 | 58 | 15 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нормативно-правові та відомчі акти в дорожньому господарстві. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Розроблення: |Укравтодор |2002 | 10 | - | 10 | - | - | - | -"- |
|Правила охорони праці| | | | | | | | | |
|для працівників| | | | | | | | | |
|асфальтобетонних | | | | | | | | | |
|заводів | | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|"Технологічні карти для|Укравтодор |2002 | 35 | - | 10 | 10 |15 | - | -"- |
|робіт з підвищеною| | | | | | | | | |
|небезпекою в дорожньому| | | | | | | | | |
|господарстві" | | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|"Вимоги безпеки під час|Укравтодор |2004-2005 | 25 | - | - | - |15 | 10 | -"- |
|роботи з технологічним| | | | | | | | | |
|оснащенням на| | | | | | | | | |
|будівництві | | | | | | | | | |
|автомобільних доріг та| | | | | | | | | |
|штучних споруд" | | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|"Примірні інструкції з| |2002 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | -"- |
|охорони праці під час| | | | | | | | | |
|експлуатації дорожніх| | | | | | | | | |
|машин та механізмів| | | | | | | | | |
|іноземного виробництва"| | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Разом: | | | 100 | - | 35 | 25 | 30 | 10 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нормативно-правові акти в промисловості. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Розроблення: |Укрзалізпром |2004 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | -"- |
|Правила безпеки праці| | | | | | | | | |
|під час ремонту| | | | | | | | | |
|рухомого складу та| | | | | | | | | |
|виробництва запасних| | | | | | | | | |
|частин на заводах| | | | | | | | | |
|Укрзалізпрому | | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Разом: | | | 20 | - | 10 | 10 | - | - | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Разом по розділу III: | | | 651 | - |228 |225 |133 | 65 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV. Забезпечення працюючих засобами колективного захисту |
| та контролю виробничого середовища. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Складання та видання|Укрзалізниця |2002 | 30 | - | 30 | - | - | - |Підвищення якості|
|каталогу спецодягу,| | | | | | | | |спецодягу та інших ЗІЗ |
|спецвзуття та інших| | | | | | | | | |
|ЗІЗ, що застосовуються| | | | | | | | | |
|на залізничному| | | | | | | | | |
|транспорті | | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Розроблення, |Укрзалізниця |2002-2005 | 25 | - | 5 | 10 | 5 | 5 |Підвищення ефективності|
|виготовлення та| | | | | | | | |захисту працюючих на|
|випробування літнього| | | | | | | | |коліях та інших|
|спецодягу оранжевого| | | | | | | | |небезпечних зонах |
|кольору для| | | | | | | | | |
|працівників, що| | | | | | | | | |
|працюють в небезпечних| | | | | | | | | |
|зонах на коліях | | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Разом: | | | 55 | - | 35 | 10 | 5 | 5 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V. Інформаційне забезпечення охорони праці. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Впровадження у місцевих|Укрзалізниця, |2002-2005 | - | - | - | - | - | - |Доведення основних|
|засобах масової|Укрморрічфлот, | | | | | | | |проблем охорони праці|
|інформації постійної|Укравіатранс | | | | | | | |на транспорті до|
|рубрики "Охорона праці"| | | | | | | | |працівників галузі |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Перегляд та видання|Укрзалізниця |2002-2005 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |Запобігання випадкам|
|Альбому | | | | | | | | |виробничого травматизму|
|травмонебезпечних | | | | | | | | | |
|ситуацій на| | | | | | | | | |
|залізничному транспорті| | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Розроблення та видання|Укравтодор |2002 | 25 | - | 10 | 15 | - | - |Підвищення безпеки|
|плакатів по охороні| | | | | | | | |праці при будівництві|
|праці при будівництві,| | | | | | | | |мостів та штучних|
|ремонті та утриманні| | | | | | | | |споруд |
|мостів та штучних| | | | | | | | | |
|споруд | | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Оснащення вагона|Укрзалізниця |2002 | 50 | - | 50 | - | - | - |Підвищення якості|
|"Охорона праці"| | | | | | | | |навчання працівників|
|Укрзалізниці у| | | | | | | | |лінійних підрозділів|
|відповідність до вимог| | | | | | | | |залізниць |
|Положення про вагон| | | | | | | | | |
|охорони праці | | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Створення вагону|Укрзалізниця |2002-2003 | 100 | - | 50 | 50 | - | - |Підвищення якості|
|"Охорона праці" на| | | | | | | | |навчання працівників|
|Львівській залізниці | | | | | | | | |Львівської залізниці |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Проведення щорічного|Мінтранс, |2002-2005 | - | - | - | - | - | - |Запобігання нещасним|
|аналізу виробничого|держдепартамент, | | | | | | | |випадкам, пожежам та|
|травматизму, стану умов|Укрзалізниця, | | | | | | | |аваріям |
|праці та розробка|Укравтодор, | | | | | | | | |
|заходів по їх|Укрзалізпром | | | | | | | | |
|попередженню | | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Організація постійно|Укрзалізниця |2002-2005 | 60 | - | 15 | 20 | 20 | 5 |Поширення передового|
|діючого огляд-конкурсу| | | | | | | | |досвіду по забезпеченню|
|на кращий кабінет з| | | | | | | | |умов та охорони праці |
|охорони праці зі| | | | | | | | | |
|щорічним підведенням| | | | | | | | | |
|підсумків і| | | | | | | | | |
|нагородженням | | | | | | | | | |
|переможців | | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Розроблення тематики і|Укрзалізниця |2002-2005 | 50 | - | 5 | 15 | 20 | 10 |Розповсюдження досвіду|
|організація | | | | | | | | |роботи з безпечного|
|виготовлення | | | | | | | | |виконання робіт |
|відеофільмів з питань| | | | | | | | | |
|охорони праці на| | | | | | | | | |
|залізничному транспорті| | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Забезпечення |Мінтранс |2002-2005 | 20 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |
|підприємств | | | | | | | | | |
|нормативними | | | | | | | | | |
|документами та| | | | | | | | | |
|періодичними виданнями| | | | | | | | | |
|з питань охорони праці | | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Організація і|Укрзалізниця |2002 | 20 | - | 20 | - | - | - |Вибір та впровадження|
|проведення конкурсу на| | | | | | | | |кращого технічного|
|кращі технічні рішення,| | | | | | | | |рішення |
|спрямовані на| | | | | | | | | |
|запобігання нещасним| | | | | | | | | |
|випадкам | | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Разом: | | | 365 | - |165 |115 | 55 | 30 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Вивчення міжнародного|Мінтранс, |2002-2005 | 80 | - | 20 | 20 | 20 | 20 |Підвищення ефективності|
|досвіду роботи у сфері|держдепартамент, | | | | | | | |управління охороною|
|охорони праці, участь у|Укрзалізниця, | | | | | | | |праці |
|роботі Міжнародної|Укравтодор, | | | | | | | | |
|Організації Праці|Укрзалізпром | | | | | | | | |
|(МОТ), міжнародних| | | | | | | | | |
|виставок з охорони| | | | | | | | | |
|праці | | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Вивчення та запозичення|Укрзалізниця |2002-2003 | 20 | - | 10 | 10 | - | - |Впровадження передового|
|позитивного досвіду| | | | | | | | |досвіду роботи по|
|роботи залізниць країн| | | | | | | | |попередженню |
|Західної Європи по| | | | | | | | |електротравматизму на|
|попередженню | | | | | | | | |залізничному транспорті|
|електротравматизму і| | | | | | | | | |
|наїздів рухомого складу| | | | | | | | | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Разом: | | | 100 | - | 30 | 30 | 20 | 20 | |
|-----------------------+------------------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----------------------|
|Разом по розділах I-VI | | | 2401 | - |873 |805 |443 |280 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Транспорт України", N 23, 14.12.2001