НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 873 від 26.03.2015 )
Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради
1. Установити Комунальному підприємству "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради тарифи:
на централізоване водопостачання - 3,08 грн. за 1 куб.м (без ПДВ);
на централізоване водовідведення - 3,27 грн. за 1 куб.м (без ПДВ).
2. Установити Комунальному підприємству "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради структуру тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення згідно з додатками 1, 2.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
від 10.02.2012 № 74 "Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення КП "Черкасиводоканал" та
від 31.01.2014 № 87 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради для бюджетних установ та інших споживачів (крім населення)".
4. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о. Голови Комісії | В. Кальченко |
Додаток 1
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
30.05.2014 № 637
СТРУКТУРА
тарифу на централізоване водопостачання Комунального підприємства "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради
Без ПДВ
№ з/п | Найменування показників | Загальні показники |
тис. грн. на рік | грн./м-3 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 58879,285 | 2,7046 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 21809,721 | 1,0018 |
1.1.1 | електроенергія | 11808,850 | 0,5424 |
1.1.2 | витрати на придбання води в інших підприємств | 0,000 | 0,0000 |
1.1.3 | витрати на реагенти | 8509,871 | 0,3909 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 1491,000 | 0,0685 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 6521,500 | 0,2996 |
1.3 | інші прямі витрати, у т. ч.: | 15646,892 | 0,7187 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 2469,692 | 0,1134 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 7166,400 | 0,3292 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 6010,800 | 0,2761 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 14901,172 | 0,6845 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 7133,067 | 0,3277 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 2701,292 | 0,1241 |
1.4.3 | амортизаційні відрахування | 803,000 | 0,0369 |
1.4.4 | інші витрати | 4263,813 | 0,1959 |
2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 2332,719 | 0,1072 |
2.1 | витрати на оплату праці | 1478,990 | 0,0679 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 560,094 | 0,0257 |
2.3 | амортизаційні відрахування | 46,500 | 0,0021 |
2.4 | інші витрати | 247,135 | 0,0114 |
3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 1700,641 | 0,0781 |
3.1 | витрати на оплату праці | 1047,784 | 0,0481 |
3.2 | відрахування на соціальні заходи | 396,796 | 0,0182 |
3.3 | амортизаційні відрахування | 24,200 | 0,0011 |
3.4 | інші витрати | 231,861 | 0,0107 |
4 | Інші операційні витрати | 0,000 | 0,0000 |
5 | Фінансові витрати | 362,500 | 0,0167 |
6 | Повна собівартість | 63275,146 | 2,9065 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 3760,710 | 0,1727 |
7.1 | податок на прибуток | 0,000 | 0,0000 |
7.2 | дивіденди | 0,000 | 0,0000 |
7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,000 | 0,0000 |
7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 3760,710 | 0,1727 |
7.5 | інше використання прибутку | 0,000 | 0,0000 |
8 | Вартість централізованого водопостачання за відповідним тарифом, тис.грн. | 67035,86 |
9 | Тариф на централізоване водопостачання, грн./м-3 | 3,08 |
10 | Обсяг реалізації, тис.м-3 | 21770,20 |
Директор Департаменту тарифної політики та регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення | А. Михайлістий |
Додаток 2
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
30.05.2014 № 637
СТРУКТУРА
тарифу на централізоване водовідведення Комунального підприємства "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради
Без ПДВ
№ з/п | Найменування показників | Загальні показники |
тис.грн. на рік | грн./м-3 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 57880,812 | 2,9335 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 35022,770 | 1,7750 |
1.1.1 | електроенергія | 4258,331 | 0,2158 |
1.1.2 | витрати на очищення стічних вод іншими підприємствами | 29914,640 | 1,5161 |
1.1.3 | витрати на реагенти | 0,000 | 0,0000 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 849,800 | 0,0431 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 2847,000 | 0,1443 |
1.3 | інші прямі витрати, у т. ч.: | 6381,259 | 0,3234 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 1078,159 | 0,0546 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 4263,600 | 0,2161 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 1039,500 | 0,0527 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 13629,783 | 0,6908 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 7177,333 | 0,3638 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 2718,056 | 0,1378 |
1.4.3 | амортизаційні відрахування | 715,000 | 0,0362 |
1.4.4 | інші витрати | 3019,394 | 0,1530 |
2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 2337,527 | 0,1185 |
2.1 | витрати на оплату праці | 1453,910 | 0,0737 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 550,596 | 0,0279 |
2.3 | амортизаційні відрахування | 41,100 | 0,0021 |
2.4 | інші витрати | 291,922 | 0,0148 |
3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 1671,940 | 0,0847 |
3.1 | витрати на оплату праці | 1030,016 | 0,0522 |
3.2 | відрахування на соціальні заходи | 390,067 | 0,0198 |
3.3 | амортизаційні відрахування | 21,400 | 0,0011 |
3.4 | інші витрати | 230,457 | 0,0117 |
4 | Інші операційні витрати | 0,000 | 0,0000 |
5 | Фінансові витрати | 127,300 | 0,0065 |
6 | Повна собівартість | 62017,579 | 3,1431 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 2537,200 | 0,1286 |
7.1 | податок на прибуток | 0,000 | 0,0000 |
7.2 | дивіденди | 0,000 | 0,0000 |
7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,000 | 0,0000 |
7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 2537,200 | 0,1286 |
7.5 | інше використання прибутку | 0,000 | 0,0000 |
8 | Вартість централізованого водовідведення за відповідним тарифом, тис. грн. | 64554,78 |
9 | Тариф на централізоване водовідведення, грн./м-3 | 3,27 |
10 | Обсяг реалізації, тис.м-3 | 19731,30 |
Директор Департаменту тарифної політики та регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення | А. Михайлістий |
( Текст взято з сайту НК держрегулювання компослуг http://www.nkp.gov.ua )