• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до обсягів державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2002 рік

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України  | Наказ, Замовлення від 28.12.2002 № 382
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
  • Тип: Наказ, Замовлення
  • Дата: 28.12.2002
  • Номер: 382
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
  • Тип: Наказ, Замовлення
  • Дата: 28.12.2002
  • Номер: 382
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.12.2002 N 382
Про внесення змін до обсягів державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2002 рік
Відповідно до пункту 9 Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року N 266, зі змінами,
НАКАЗУЮ:
Унести зміни до обсягів державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2002 рік, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2002 року N 261 "Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2002 рік", згідно з додатком.
Міністр В.Хорошковський
Додаток
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.12.2002 N 382
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
у сфері культури
---------------------------------------------------------------------------------
|Затверджено |Скореговано |
|---------------------------------------+---------------------------------------|
|назва |одиниця |обсяг |вартість,|назва |одиниця |обсяг |вартість,|
|продукції, |виміру | |тис. |продукції, |виміру | |тис. |
|замовник | | |гривень |замовник | | |гривень |
|------------+--------+-------+---------+------------+--------+-------+---------|
|Усього | | |198187,9 |Усього | | |198187,9 |
|---------------------------------------+---------------------------------------|
|Інформаційні послуги |Інформаційні послуги |
|---------------------------------------+---------------------------------------|
|Виробництво | | - |100147,7 |Виробництво | | - |100147,7 |
|телерадіо- | | | |телерадіо- | | | |
|програм для | | | |програм для | | | |
|державних | | | |державних | | | |
|потреб | | | |потреб | | | |
|------------+--------+-------+---------+------------+--------+-------+---------|
|Держком- | | - |100147,7 |Держком- | | - |100147,7 |
|інформ | | | |інформ | | | |
|------------+--------+-------+---------+------------+--------+-------+---------|
|Виробництво |годин |78169,2| |Виробництво |годин |78169,2| |
|телепрограм | | | |телепрограм | | | |
|------------+--------+-------+---------+------------+--------+-------+---------|
|У тому числі| | | |У тому числі| | | |
|області: | | | |області: | | | |
|------------+--------+-------+---------+------------+--------+-------+---------|
|Закарпатська|- " - |912,5 | |Закарпатська|- " - |876,5 | |
|------------+--------+-------+---------+------------+--------+-------+---------|
|Київська |- " - |1455 | |Київська |- " - |1390 | |
|------------+--------+-------+---------+------------+--------+-------+---------|
|Рівненська |- " - |365 | |Рівненська |- " - |401 | |
|------------+--------+-------+---------+------------+--------+-------+---------|
|Сумська |- " - |324,7 | |Сумська |- " - |389,7 | |
---------------------------------------------------------------------------------
Начальник управліннядержавних закупівель Н.Обушко