|ний |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|міський |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|транспорт, |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|в т.ч.: | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|154 і 110 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|35 і 27 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Непромислові |Розрах.| | | | | | | | | |
|споживачі, |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|в т.ч.: |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|154 і 110 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|35 і 27 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|I група 2 кл. | | | | | | | | | | |
|напруги | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Промислові та |Розрах.| | | | | | | | | |
|прирівняні до |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|них |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|споживачі з |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|приєднаною | | | | | | | | | | |
|потужністю | | | | | | | | | | |
|750 кВА і | | | | | | | | | | |
|вище, в т.ч.: | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|10,6 і 3 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|0,38 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Промислові та |Розрах.| | | | | | | | | |
|прирівняні до |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|них |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|споживачі з |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|приєднаною | | | | | | | | | | |
|потужністю | | | | | | | | | | |
|750 кВА, | | | | | | | | | | |
|в т.ч.: | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|10,6 і 3 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|0,38 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Сільськогоспо-|Розрах.| | | | | | | | | |
|дарські |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|споживачі- |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|виробники, |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|в т.ч.: | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|10,6 і 3 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|0,38 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Електрифікова-|Розрах.| | | | | | | | | |
|ний |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|залізничний |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|транспорт, |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|в т.ч.: | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|10,6 і 3 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|0,38 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Електрифікова-|Розрах.| | | | | | | | | |
|ний |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|міський |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|транспорт, |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|в т.ч.: | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|10,6 і 3 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|0,38 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Непромислові |Розрах.| | | | | | | | | |
|споживачі, |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|в т.ч.: |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|10,6 і 3 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|0,38 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|II група 1 кл.| | | | | | | | | | |
|напруги | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Населені |Розрах.| | | | | | | | | |
|пункти - |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|всього, |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|в т.ч.: | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|154 і 110 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|35 і 27 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|з них: |Розрах.| | | | | | | | | |
|- міські, |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|в т.ч.: |Звіт | | | | | | | | | |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|154 і 110 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|35 і 27 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|- сільські, |Розрах.| | | | | | | | | |
|в т.ч. |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|154 і 110 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|35 і 27 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|- з ел. |Розрах.| | | | | | | | | |
|плитами, |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|в т.ч. |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|154 і 110 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|35 і 27 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|II група 2 кл.| | | | | | | | | | |
|напруги | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Населення |Розрах.| | | | | | | | | |
|- всього |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|в т.ч.: |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|10,6 і 3 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|0,38 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
з нього: |Розрах.| | | | | | | | | |
|- міське, |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|в т.ч.: |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|10,6 і 3 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|0,38 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|- сільське, |Розрах.| | | | | | | | | |
|в т.ч.: |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|10,6 і 3 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|0,38 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|- з ел. |Розрах.| | | | | | | | | |
|плитами, |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|в т.ч.: |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|10,6 і 3 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|0,38 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Населені |Розрах.| | | | | | | | | |
|пункти |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|- всього |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|в т.ч.: | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|10,6 і 3 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|0,38 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|з них: |Розрах.| | | | | | | | | |
|- міські, |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|в т.ч.: |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|10,6 і 3 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|0,38 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|- сільські, |Розрах.| | | | | | | | | |
|в т.ч.: |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|10,6 і 3 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|0,38 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|- з ел. |Розрах.| | | | | | | | | |
|плитами, |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|в т.ч.: |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|10,6 і 3 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|0,38 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|ВСЬОГО | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|1 клас, |Розрах.| | | | | | | | | |
|в т.ч.: |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|154 і 110 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|35 і 27 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|2 клас, |Розрах.| | | | | | | | | |
|в т.ч.: |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|10,6 і 3 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|0,38 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Господарські | | | | | | | | | | |
|потреби | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|1 клас, |Розрах.| | | | | | | | | |
|в т.ч.: |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|154 і 110 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|35 і 27 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|2 клас, |Розрах.| | | | | | | | | |
|в т.ч.: |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|10,6 і 3 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|0,38 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Довідково
Звітні дані
про корисний відпуск електричної енергії споживачам за ______________________ 200__ р. (місяць)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Категорія | Вид | Звітний місяць | З початку року | Прогнозний місяць |
| споживачів | даних |-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------|
| | |Корисний | Обсяг | Тариф |Корисний | Обсяг | Тариф |Корисний | Обсяг | Тариф |
| | |відпуск |товарної | |відпуск |товарної | |відпуск |товарної | |
| | | |продукції| | |продукції| | |продукції| |
| | |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | тис. |тис.грн. | коп./ | тис. |тис.грн. | коп./ | тис. |тис.грн. | коп./ |
| | |кВт x год| |кВт x год|кВт x год| |кВт x год|кВт x год| |кВт x год|
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Установи та | |
|організації |-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|державного | |
|бюджету | |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|1 клас, |Розрах.| | | | | | | | | |
|в т.ч.: |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|154 і 110 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|35 і 27 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|2 клас, |Розрах.| | | | | | | | | |
|в т.ч.: |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|10,6 і 3 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|0,38 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Установи та | |
|організації |-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|місцевого | |
|бюджету | |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|1 клас, |Розрах.| | | | | | | | | |
|в т.ч.: |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|154 і 110 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Розрах.| | | | | | | | | |
|35 і 27 кВ |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Звіт | | | | | | | х | х | х |
|--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|2 клас, |Розрах.| | | | | | | | | |
|в т.ч.: |-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|