• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану казенним, державним підприємством та господарським товариством, де державна частка у статутному фонді складає більше 50 %, що належать до сфери управління Міністерства промислової політики України

Міністерство промислової політики України | Наказ, Форма, Порядок від 17.08.2005 № 308 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Міністерство промислової політики України
  • Тип: Наказ, Форма, Порядок
  • Дата: 17.08.2005
  • Номер: 308
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство промислової політики України
  • Тип: Наказ, Форма, Порядок
  • Дата: 17.08.2005
  • Номер: 308
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
|фінансування | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Отримання | 004 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|короткострокових | | | | | |
|кредитів | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Аванси одержані | 005 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Інші надходження | 006 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(розшифрувати) | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Надходження | 007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|грошових коштів | | | | | |
|від інвестиційної| | | | | |
|діяльності | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Виручка від | 008 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|реалізації | | | | | |
|основних фондів | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Виручка від | 009 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|реалізації | | | | | |
|нематеріальних | | | | | |
|активів | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Надходження від | 010 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|продажу акцій та | | | | | |
|облігацій | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Інші надходження | 011 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(розшифрувати) | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Надходження | 012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|грошових коштів | | | | | |
|від фінансової | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Отримання | 013 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|довгострокових | | | | | |
|кредитів | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Інші надходження | 014 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(розшифрувати) | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Видатки грошових | 015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|коштів основної | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Розрахунки за | 016 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|продукцію | | | | | |
|(товари, роботи | | | | | |
|та послуги) | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Розрахунки з | 017 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|оплати праці | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Повернення | 018 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|короткострокових | | | | | |
|кредитів | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Платежі в бюджет | 019 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(розшифрувати) | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Інші витрати | 020 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(розшифрувати) | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Видатки грошових | 021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|коштів | | | | | |
|інвестиційної | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Придбання | 022 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|основних засобів | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Капітальне | 023 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|будівництво | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Придбання | 024 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|нематеріальних | | | | | |
|активів | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Придбання акцій | 025 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|та облігацій | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Інші витрати | 026 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(розшифрувати) | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Видатки грошових | 027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|коштів фінансової| | | | | |
|діяльності | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Сплата | 028 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|дивідендів | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Повернення | 029 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|довгострокових | | | | | |
|кредитів | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Грошові кошти: | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|на початок | 030 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|періоду | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|на кінець | 031 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|періоду | | | | | |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Чистий грошовий | 032 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|потік | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 5
ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового
плану за _________________
______________________________________________
(назва підприємства)
1. Дані про підприємство
Загальна інформація про підприємство (резюме).
Фонд оплати праці за планом _________ тис. гривень та фактично __________ тис. гривень.
Середньомісячна заробітна плата за планом ______ гривень та фактично ________ гривень.
Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості __________ осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.
2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану
------------------------------------------------------------------
| Підприємство | Вид діяльності |
|-----------------------------------+----------------------------|
| 1 | 2 |
|-----------------------------------+----------------------------|
| | |
|-----------------------------------+----------------------------|
| | |
|-----------------------------------+----------------------------|
| | |
|-----------------------------------+----------------------------|
| | |
------------------------------------------------------------------
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)
-------------------------------------------------------------------------
| Види |Питома вага| Чистий дохід (виручка) від |Пояснення та |
| діяльності | в | реалізації продукції |обґрунтування|
|(указати всі|загальному | (товарів, робіт, послуг) | відхилення |
| види | обсязі | | від |
|діяльності) |реалізації | |запланованого|
| | (%) | | рівня |
| |-----------+--------------------------------| |
| |план |факт |план |факт |відхилення|виконання| |
| | | | | | (+, -) | (%) | |
|------------+-----+-----+-----+-----+----------+---------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------+-----+-----+-----+-----+----------+---------+-------------|
| | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+----------+---------+-------------|
| | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+----------+---------+-------------|
| | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+----------+---------+-------------|
| | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+----------+---------+-------------|
| | | | | | | | |
|------------+-----+-----+-----+-----+----------+---------+-------------|
| Разом |100 |100 | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
---------------------------------------------------------------------------------
| Назва | Вид | Сума, |Процентна| Дата |Заборгованість|Забезпечення|
| банку | кредитного |валюта за | ставка | видачі/ | на останню | |
| |продукту та |договором | |погашення| дату | |
| | цільове | | |(графік) | | |
| |призначення | | | | | |
|-------+------------+----------+---------+---------+--------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------+------------+----------+---------+---------+--------------+------------|
| | | | | | | |
|-------+------------+----------+---------+---------+--------------+------------|
| | | | | | | |
|-------+------------+----------+---------+---------+--------------+------------|
| | | | | | | |
|-------+------------+----------+---------+---------+--------------+------------|
|Усього | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
-----------------------------------------------------------------------
| Вид |Заборгованість| Отримано | Повернено |Заборгованість|
| зобов'язання | на початок | залучених | залучених | на кінець |
| | звітного | коштів за | коштів за | звітного |
| | періоду | звітний | звітний | періоду |
| | | період | період | |
| | |-----------+-----------| |
| | |план |факт |план |факт | |
|---------------+--------------+-----+-----+-----+-----+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------+--------------+-----+-----+-----+-----+--------------|
|Довгострокові | | | | | | |
|кредити | | | | | | |
|---------------+--------------+-----+-----+-----+-----+--------------|
|1. | | | | | | |
|---------------+--------------+-----+-----+-----+-----+--------------|
|Короткострокові| | | | | | |
|кредити | | | | | | |
|---------------+--------------+-----+-----+-----+-----+--------------|
|1. | | | | | | |
|---------------+--------------+-----+-----+-----+-----+--------------|
|Інші фінансові | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | |
|---------------+--------------+-----+-----+-----+-----+--------------|
|1. | | | | | | |
|---------------+--------------+-----+-----+-----+-----+--------------|
|Усього | 0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | 0,0 |
-----------------------------------------------------------------------
6. Аналіз окремих статей фінансового плану
-------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | Код рядка |План |Факт |Відхилення|Виконання| Пояснення та |
| | | | | (+, -) | (%) | обґрунтування |
| | | | | | |відхилення від |
| | | | | | | запланованого |
| | | | | | | рівня |
| | | | | | |доходів/витрат |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Інші відрахування з | 005 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|доходу | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Інші операційні доходи| 007 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Дохід від участі в | 008 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|капіталі | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Інші фінансові доходи | 009 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Інші доходи | 010 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Собівартість | 013 |0,0 |0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|реалізованої продукції| | | | | | |
|(товарів, робіт та | | | | | | |
|послуг), усього, у | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на сировину і | 013/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|основні матеріали | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на паливо | 013/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на | 013/3 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|електроенергію | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на оплату | 013/4 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|праці | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|відрахування на | 013/5 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|соціальні заходи | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|амортизація основних | 013/6 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|засобів і | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | |
|активів | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|інші витрати | 013/7 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Інші адміністративні | 014/5 |0,0 |0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|витрати, усього, у | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на службові | 014/5/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|відрядження | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на зв'язок | 014/5/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на оплату | 014/5/3 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|праці | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|відрахування на | 014/5/4 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|соціальні заходи | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|амортизація основних | 014/5/5 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|засобів і | | | | | | |
|нематеріальних активів| | | | | | |
|загальногосподарського| | | | | | |
|призначення | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на операційну | 014/5/6 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|оренду основних | | | | | | |
|засобів та роялті, що | | | | | | |
|мають | | | | | | |
|загальногосподарське | | | | | | |
|призначення | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на страхування| 014/5/7 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|майна | | | | | | |
|загальногосподарського| | | | | | |
|призначення | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на страхування| 014/5/8 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|загальногосподарського| | | | | | |
|персоналу | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|організаційно-технічні| 014/5/9 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|послуги | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|консультаційні та | 014/5/10 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|інформаційні послуги | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|юридичні послуги | 014/5/11 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|послуги з оцінки | 014/5/12 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|майна | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на охорону | 014/5/13 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|праці | | | | | | |
|загальногосподарського| | | | | | |
|персоналу | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на підвищення | 014/5/14 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|кваліфікації та | | | | | | |
|перепідготовку кадрів | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на утримання | 014/5/15 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|основних фондів, інших| | | | | | |
|необоротних активів | | | | | | |
|загальногосподарського| | | | | | |
|використання, у тому | | | | | | |
|числі: | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на поліпшення |014/5/15/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|основних фондів | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|інші адміністративні | 014/5/16 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|витрати | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Витрати на збут, | 015 |0,0 |0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|усього, у тому | | | | | | |
|числі: | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на рекламу | 015/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|інші витрати на збут | 015/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Інші операційні | 016 |0,0 |0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|витрати, усього, у | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|витрати на благодійну | 016/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|допомогу | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|відрахування до | 016/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|резерву сумнівних | | | | | | |
|боргів | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|відрахування до | 016/3 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|недержавних пенсійних | | | | | | |
|фондів | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|інші операційні | 016/4 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|витрати | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Фінансові витрати | 017 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Втрати від участі в | 018 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|капіталі | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Інші витрати | 019 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Надзвичайні витрати | 021 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|(невідшкодовані | | | | | | |
|збитки) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Інші фонди | 034 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Інші цілі розподілу | 035 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|чистого прибутку | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Інші податки | 037/7 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+-----------+-----+-----+----------+---------+---------------|
|Інші платежі | 040/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Марка| Рік | Ціль |Витрати,| У тому числі за їх видами |
|з/п| |придбання|використання| усього |---------------------------------------------------|
| | | | | |матеріальні|оплата|відрахування|амортизація| інші |
| | | | | | витрати |праці |на соціальні| |витрати|
| | | | | | | | заходи | | |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---------+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
|Усього | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
8. Інформація про проекти, під які планується залучити
кредитні кошти ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Джерела капітальних інвестицій
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Залучення кредитних коштів | Амортизація | Інші джерела (розшифрувати) | Усього |
|з/п |об'єкта|--------------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------|
| | | план | факт |відхилення|виконання| план | факт |відхилення|виконання| план | факт |відхилення|виконання| план | факт |відхилення|виконання|
| | | | | (+, -) | (%) | | | (+, -) | (%) | | | (+, -) | (%) | | | (+, -) | (%) |
|----+-------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----+-------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------|
| | | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|----+-------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------|
| | | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|----+-------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------|
| | | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|----+-------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------|
| | | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|----+-------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------|
| | | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------|
|Усього | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+----------+---------|
|Відсоток |#ДЕЛ/0! |#ДЕЛ/0! | | |#ДЕЛ/0! |#ДЕЛ/0! | | |#ДЕЛ/0! |#ДЕЛ/0! | | |#ДЕЛ/0! |#ДЕЛ/0! | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Інша додаткова інформація щодо підприємства
Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства промислової політики N 363 від 22.05.2009 )