• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форм державної статистичної звітності зі статистики товарних ринків

Державний комітет статистики України  | Наказ, Форма від 27.06.2001 № 308 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет статистики України
  • Тип: Наказ, Форма
  • Дата: 27.06.2001
  • Номер: 308
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет статистики України
  • Тип: Наказ, Форма
  • Дата: 27.06.2001
  • Номер: 308
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
По рядку 225 "у джерелах живлення" відображається рух срібла, яке міститься в срібноцинкових акумуляторах, акумуляторних батареях, а також елеметах живлення для наручних годинників, мікрокалькуляторів тощо, які надходять на підприємства для комплектації продукції, експлуатації у виробництві, ремонтних потреб, проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та інших цілей. Вміст срібла визначається за супровідними документами або за переліком електротехнічного обладнання.
По рядках 115, 235, 325 і 420 "у запасних частинах" відображаються дорогоцінні метали, які входять до складу готових деталей, вузлів, що придбані для заміни зношених частин машин, обладнання тощо, а також обмінного фонду повнокомплектних машин, устатковання тощо, створеного в установленому порядку в ремонтних підрозділах підприємств, на технічних обмінних пунктах або ремонтних заводах.
Вміст дорогоцінних металів визначається за супровідними документами постачальників.
По рядках 120, 230, 320 і 415 "в устаткованні" відображаються дорогоцінні метали, які входять до складу вітчизняного та імпортного устатковання, конструкцій і деталей, які підлягають установленню в об'єктах, що будуються (реконструюються).
Вміст дорогоцінних металів визначається за супровідними документами постачальників або по аналогах, якщо в технічній документації відсутні відомості про вміст дорогоцінних металів в імпортному устаткованні.
По рядках 125, 240, 330 і 425 "у малоцінних і швидкозношуваних предметах" вказується сумарна кількість дорогоцінних металів, які містяться в зазначених матеріальних цінностях, які знаходяться на балансі підприємства у всіх місцях їх зберігання і використання.
По рядках 130, 245, 335 і 430 "у готовій продукції" відображаються дорогоцінні метали, які містяться тільки в тій частині готової продукції, яка підлягає списанню через брак, пошкодження, рекламації, не має збуту тощо та призначена до утилізації.
Вміст дорогоцінних металів в цих матеріальних цінностях визначається на підставі даних технічної документації на цю продукцію.
По рядках 135, 250, 340 і 435 "у побутовій телерадіоапаратурі і приладах, що одержані від населення" підлягають відображенню дорогоцінні метали, які містяться в усіх видах побутової техніки, що здається населенням на пункти утилізації.
( Форму N 4-МТП (річна) починаючи зі звітів за 2001 рік скасовано на підставі Наказу Держкомстату N 317 від 27.08.2002 )( Додаток 1 до ф. N 11-МТП (річна) починаючи зі звітів за 2001 рік скасовано на підставі Наказу Держкомстату N 317 від 27.08.2002 )
Державна статистична звітність
--------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | |
| ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
--------------------------------------------------------------------------------
Кому подається __________________ Форма N 1-опт
найменування
_________________________________ Затверджена
адреса одержувача наказом Держкомстату
Міністерство, інший центральний України
орган виконавчої влади __________ 27.06.2001 N 308
_________________________________
Найменування підприємства, Поштова - річна
організації _____________________
Адреса __________________________ Подають на 26 день після
Форма власності _________________ звітного періоду підприємства та
організації постачання, збуту,
Кількість структурних підрозділів споживчої кооперації,
- неюридичних осіб (філій, заготівельної та оптової
відділень, представництв та інших торгівлі з правом юридичної
відокремлених підрозділів), які особи, незалежно від
включено до звіту - 999 _________ організаційно-правової форми
господарювання і форми
власності, основним видом
діяльності яких є оптова
торгівля, органу державної
статистики за місцем свого
знаходження.
Звіт
про діяльність підприємства оптової торгівлі за 200__ рік
Розділ 1. Основні показники
(тис. грн., з одним десятковим знаком)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показників | Фактично за рік|
|рядка| | |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| А | Б | 1 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 101 |Загальний оборот без ПДВ і акцизу | |
| |(сума рядків 102-105) | |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| |у тому числі: | |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 102 |оптовий товарооборот | |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 103 |роздрібний товарооборот | |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 104 |оборот від посередницької діяльності | |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 105 |оборот від інших видів діяльності | |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 106 |Середньооблікова чисельність | |
| |працівників (штатних працівників | |
| |облікового складу та позаштатних, | |
| |працюючих за договорами та зовнішніх | |
| |сумісників), осіб | |
------------------------------------------------------------------
Розділ 2. Продаж і запаси товарів
--------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Товари і товарні групи|Одиниця| Продано |Товарні запаси на |
|рядка| |виміру |--------------------------------|кінець звітного |
| | | |кіль-| тис.грн. |періоду |
| | | |кість|--------------------------+------------------|
| | | | |всього|з гр. 2 |з гр. 2 |кількість|тис.грн.|
| | | | | |продано |продано | | |
| | | | | |іншим |товарів | | |
| | | | | |підприєм-|вітчизня-| | |
| | | | | |ствам |ного ви- | | |
| | | | | |оптової |робництва| | |
| | | | | |торгівлі | | | |
|-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------|
| 200 |Оптовий товарооборот - | | | | | | | |
| |всього (р. 102) | | х | | | | | |
|-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------|
| |у тому числі: | | | | | | | |
|-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------|
|-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------|
|-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------|
|-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------|
|-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------|
--------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 3. Інформація про склади
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показників |Одиниця |Фактично |
|рядка | |виміру |на кінець |
| | | |звітного року |
|------+------------------------------+-----------+--------------|
| 401 |Площа складських будівель, | | |
| |споруд |кв.м | |
|------+------------------------------+-----------+--------------|
| 402 |з неї - закриті склади |кв.м | |
|------+------------------------------+-----------+--------------|
| 403 |Кількість складів- | | |
| |холодильників |одиниць | |
|------+------------------------------+-----------+--------------|
| 404 |ємкість їх холодильних камер |тонн | |
|------+------------------------------+-----------+--------------|
| 405 |з неї для глибокої заморозки |тонн | |
|------+------------------------------+-----------+--------------|
| 406 |Місткість: газосховищ |тис. куб.м | |
|------+------------------------------+-----------+--------------|
| 407 |ємкостей для рідини |тис. куб.м | |
|------+------------------------------+-----------+--------------|
| 408 |з них - резервуарів | | |
| |стаціонарних для нафти і | | |
| |нафтопродуктів |тис. куб.м | |
|------+------------------------------+-----------+--------------|
| 409 |ємкостей для сипучих товарів |куб.м | |
|------+------------------------------+-----------+--------------|
| 410 |Із площі складських будівель, | | |
| |споруд (ряд. 401) - здано в | | |
| |оренду |кв.м | |
|------+------------------------------+-----------+--------------|
| 411 |Із ємкостей резервуарів | | |
| |стаціонарних для нафти і | | |
| |нафтопродуктів (ряд. 408) - | | |
| |здано в оренду |тис. куб.м | |
------------------------------------------------------------------
Розділ 4. Фактичні обсяги оптового товарообороту за I, II, III, IV кварталами звітного року
(тис. грн., з одним десятковим знаком)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показників | Фактично за рік |
|рядка| | за кварталами |
|-----+--------------------------------+-------------------------|
| 501 |Оптовий товарооборот - всього | |
| |(ряд. 102) у тому числі: | |
|-----+--------------------------------+-------------------------|
| 502 |I квартал | |
|-----+--------------------------------+-------------------------|
| 503 |II квартал | |
|-----+--------------------------------+-------------------------|
| 504 |III квартал | |
|-----+--------------------------------+-------------------------|
| 505 |IV квартал | |
------------------------------------------------------------------
"___"_________ 200__ р. Керівник _______________________
(підпис, П.І.пБ)
Виконавець _________________ Головний бухгалтер _________________
(підпис, П.І.пБ., (підпис, П.І.пБ)
телефон)
Пояснення
Розділ 1.
Рядок 101 - загальний оборот (без ПДВ і акцизу) - це загальна вартість відвантаженого товару (виконаних робіт, послуг) незалежно від надходження платежів на рахунок підприємства та зобов'язань зі сплати податків за всіма видами діяльності підприємства (включаючи власне споживання та внесені в рахунок витрати на пакування і перевезення товару) в цінах фактичної реалізації. Не включається до обороту виручка підприємства від нетипових видів діяльності (продаж устатковання) та від нетипових фінансових операцій (прибуток на акції, дивіденди). Повернуті покупцем товари, якщо вони мали місце, повинні бути вираховані з обороту.
Рядок 102 - оптовий товарооборот - це перепродаж товарів, без будь-яких змін (крім звичайних для торгівлі операцій) іншим підприємствам та організаціям (крім населення) для їх використання або наступного продажу як в Україні, так і на експорт. Звичайними для торгівлі операціями є розфасовка, сортування, пакування, розділення, розподіл, перемішування і т. ін.
Рядок 103 - роздрібний товарооборот - це виручка від продажу безпосередньо населенню товарів для особистого споживання як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, банківські платіжні картки через спеціально організовану торгову мережу (магазини, аптеки, палатки, кіоски, автозаправні станції, розвізну і розносну мережу тощо).
Рядок 104 - оборот від посередницької діяльності - показується в розмірі комісійних, а не за повною вартістю реалізованих товарів.
Рядок 105 - оборот від інших видів діяльності зключає дані про оборот підприємства від господарської діяльності, не врахований в рядках зі 102 по 104: виробництва, будівництва, транспорту, надання різноманітних видів послуг.
Розділ 2.
У розділі 2 показується розподіл оптового товарообороту (р. 102) за товарами і товарними групами за наведеним далі преліком.
У графах 5 і 6 показуються товарні запаси на кінець звітного періоду товарів (продукції), призначених для перепродажу.
Дані, наведені в кв. м, куб. м, кг, штуках показуються в цілих числах; в млн. куб. м, тис. куб. м, тис. кв. м, тис. дал, тис. ум. плит, тис. ум. банок, млн. кВт-г, тоннах, тис. грн. - з одним десятковим знаком.
Дані про перепродаж товарів виробництва України заповнюються за експертною оцінкою.
Дані р.248 >= р.249,
р.252 >= р.253 + р.254 + р.255, р.292 >= р.293.
Розділ 3.
По рядку 401 показується власна складська площа (без орендованої), включаючи ту, що здана в оренду, оптових підприємств (закритих складів, навісів та відкритих площадок, пристосованих до складських операцій) за технічною документацією (паспортом). Із складської площі записуються в рядку 402 дані по закритих складах.
По рядках 403-405 враховуються кількість та ємкість холодильних камер, камер для глибокої заморозки (включаючи ті, що здані в оренду) за технічною документацією.
По рядках 406-409 враховуються дані по ємкостях для газосховищ, для сипучих товарів, для рідини (без орендованих на ті, що здані в оренду) і з них окремо по рядку 408 - дані по резервуарах стаціонарних для нафти і нафтопродуктів, по ємкостях, включаючи здані в оренду. По рядках 410, 411 показується складська площа та ємкості резервуарів стаціонарних для нафти і нафтопродуктів.
Розділ 4.
У розділі 4 показується розподіл оптового товарообороту поквартальне.
Перелік товарів і товарних груп, по яких надаються дані за формою N 1-опт, річна
----------------------------------------- -----------------------------------------
| | N | | | N |
| | рядка| | | рядка|
|--------------------------------+------| |--------------------------------+------|
|Продукція виробничо-технічного | | |Споживчі товари | |
|призначення | | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Продовольчі товари | |
|Кам'яне вугілля, тис. тонн | 201 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |М'ясо та птиця, тонн | 263 |
|Буре вугілля, тис. тонн | 202 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Ковбасні вироби та копченості, | |
|Нафта, включаючи газовий | | |тонн | 264 |
|конденсат, тонн | 203 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Консерви м'ясні, | |
|Бензин автомобільний, тонн | 204 | |тис. умов. банок | 265 |
|--------------------------------+------| |--------------------------------+------|
|Газойль (дизельне пальне), тонн | 205 | |Масло тваринне, тонн | 266 |
|--------------------------------+------| |--------------------------------+------|
|Паливо моторне, тонн | 206 | |Сири жирні (включаючи бринзу), | |
|--------------------------------+------| |тонн | 267 |
|Мазут топковий, тонн | 207 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Консерви молочні, | |
|Масла та мастила, тонн | 208 | |тис. умов. банок | 268 |
|--------------------------------+------| |--------------------------------+------|
|Газ природний,тис. куб. м | 209 | |Продукція з незбираного молока | |
|--------------------------------+------| |в перерахунку на молоко, тонн | 269 |
|Електроенергія, млн. кВт-г | 210 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Маргаринова продукція та | |
|Прокат чорних металів - | | |майонез, тонн | 270 |
|готовий, тонн | 211 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Жири тваринні харчові, тонн | 271 |
|Труби стальні - всього, тонн | 212 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Риба і морепродукти харчові, | |
|Труби чавунні каналізаційні | | |тонн | 272 |
|і фасовані, тонн | 213 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Консерви рибні, | |
|Вироби подальшого переділу | | |тис. умов. банок | 273 |
|та металеві вироби,тонн | 214 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Олія, тонн | 274 |
|Котли опалювальні, штук | 215 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Цукор,тонн | 275 |
|Радіатори і конвектори | | |--------------------------------+------|
|опалювальні, кВт | 216 | |Кондитерські вироби, тонн | 276 |
|--------------------------------+------| |--------------------------------+------|
|Прокат кольорових металів, тонн | 217 | |Сіль, кг | 277 |
|--------------------------------+------| |--------------------------------+------|
|Алюміній первинний, включаючи | | |Чай, кг | 278 |
|силумін, тонн | 218 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Кава, кг | 279 |
|Алюміній вторинний, тонн | 219 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Борошно, тонн | 280 |
|Цинк, тонн | 220 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Крупи та бобові, тонн | 281 |
|Мідь рафінована, тонн | 221 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Макаронні вироби, тонн | 282 |
|Брухт чорних металів, тонн | 222 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Консерви овочеві, | |
|Брухт кольорових металів, кг | 223 | |тис, умов. банок | 283 |
|--------------------------------+------| |--------------------------------+------|
|Сірка, тонн | 224 | |Консерви фруктово-ягідні, | |
|--------------------------------+------| |тис. умов. банок | 284 |
|Сода каустична 100%-на, тонн | 225 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Тютюнові вироби, млн. штук | 285 |
|Сода кальцинована 100%-на, тонн | 226 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Горілка і лікеро-горілчані | |
|Мінеральні добрива | | |вироби, тис. дал | 286 |
|(в перерахунку на 100% поживних | | |--------------------------------+------|
|речовин), тонн | 227 | |Слабоалкогольні напої, тис. дал | 287 |
|--------------------------------+------| |--------------------------------+------|
|Засоби захисту рослин хімічні | | |Вина, тис. дал | 288 |
|у 100% обчисленні по діючій | | |--------------------------------+------|
|речовині, тонн | 228 | |Шампанське, тис. дал | 289 |
|--------------------------------+------| |--------------------------------+------|
|Пластикати полівінілхлоридні, | | |Коньяк, тис. дал | 290 |
|тонн | 229 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Пиво,тис. дал | 291 |
|Пластифікатори, тонн | 230 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Безалкогольні напої, тис. дал | 292 |
|Поліетилен, тонн | 231 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |у т.ч. мінеральні води, | |
|Поліпропілен, тонн | 232 | |тис. дал | 293 |
|--------------------------------+------| |--------------------------------+------|
|Вироби із пластмас - всього, | | |Інші види продовольчих товарів, | |
|тонн | 233 | |тис. грн. | 294 |
|--------------------------------+------| |--------------------------------+------|
|Полістирол і суполімери | | |Непродовольчі товари | |
|стиролу, тонн | 234 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Легкові автомобілі, штук | 295 |
|Полівінілхлоридна смола і | | |--------------------------------+------|
|суполімери вінілхлориду, тонн | 235 | |Грузові автомобілі, штук | 296 |
|--------------------------------+------| |--------------------------------+------|
|Шини для вантажних автомобілів, | | |Мотоцикли і моторолери, штук | 297 |
|штук | 236 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Велосипеди і мопеди, штук | 298 |
|Шини для сільгоспмашин, штук | 237 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Холодильники та морозильники | |
|Шини для легкових автомобілів, | | |побутові, штук | 299 |
|штук | 238 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Пральні машини побутові, штук | 300 |
|Деревина ділова, куб. м | 239 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Швейні машини побутові, штук | 301 |
|Пиломатеріали, куб. м | 240 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Електропилососи побутові, штук | 302 |
|Папір газетний, тонн | 241 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Телевізори, штук | 303 |
|Папір друкарський, тонн | 242 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Радіоприймальні пристрої, штук | 304 |
|Папір офсетний, тонн | 243 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Магнітофони, штук | 305 |
|Цемент, тонн | 244 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Відеомагнітофони, штук | 306 |
|Листи азбестоцементні (шифер), | | |--------------------------------+------|
|тис. умов. плит | 245 | |Аудіо-відеотовари, тис. грн. | 307 |
|--------------------------------+------| |--------------------------------+------|
|Матеріали м'які покрівельні | | |Фонограми, тис. грн. | 308 |
|та ізол, тис. кв. м | 246 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Обчислювальна техніка і | |
|Матеріали лакофарбові, тонн | 247 | |запчастини до неї, тис. грн. | 309 |
|--------------------------------+------| |--------------------------------+------|
|Скло будівельне, тис. кв. м | 248 | |Посуд фарфоро-фаянсовий і | |
|--------------------------------+------| |майоліковий, тис. гри. | 310 |
|з нього скло віконне, тис.кв.м | 249 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Парфюмерно-косметичні вироби, | |
|Вироби санітарні керамічні, | | |тис. грн. | 311 |
|тис. штук | 250 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Товари побутової хімії, тонн | 312 |
|Кабельна продукція, тис. грн. | 251 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Синтетичні миючі засоби, тонн | 313 |
|Зернові культури - всього, тонн | 252 | |--------------------------------+------|
|--------------------------------+------| |Вироби для фізичної культури, | |
|з них пшениця, тонн | 253 | |спорту і туризму, тис. грн. | 314 |
|--------------------------------+------| |--------------------------------+------|
| жито, тонн | 254 | |Ювелірні вироби, тис. грн. | 315 |
|--------------------------------+------| |--------------------------------+------|
| ячмінь, тонн | 255 | |Тканини - всього, тис. кв. м | 316 |
|--------------------------------+------| |--------------------------------+------|
| кукурудза, тонн | 256 | |Швейні вироби,тис. грн. | 317 |
|--------------------------------+------| |--------------------------------+------|
|Насіння соняшнику, тонн | 257 | |Медикаменти і хіміко- | |
|--------------------------------+------| |фармацевтичні товари, тис.грн. | 318 |
|Велика рогата худоба, тонн | | |--------------------------------+------|
|живої ваги | 258 | |Інші види непродовольчих | |
|--------------------------------+------| |товарів, тис. грн. | 319 |
|Свині, тонн живої ваги | 259 | -----------------------------------------
|--------------------------------+------|
|Зола і золошлакові відходи, | |
|тонн | 260 |
|--------------------------------+------|
|Макулатура, тонн | 261 |
|--------------------------------+------|
|Інші види продукції виробничо- | |
|технічного призначення,тис.грн. | 262 |
-----------------------------------------
Державна статистична звітність
----------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|0607021| | | | | | | | | | |
|-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми |організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС |
|доку- |ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|мента |дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | |
| ДКУД |ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається __________________ Додаток до форми N 2-дм
назва
_________________________________ Затверджена
адреса одержувача наказом Держкомстату
Міністерство, інший центральний України
орган виконавчої влади __________ 27.06.2001 N 308
_________________________________
Вищестояща організація __________ Поштова - квартальни
_________________________________
Організація-складач _____________ Подають підприємства, установи і
Організаційно-правова форма організації усіх форм власності,
господарювання __________________ які споживають дорогоцінні
Форма власності _________________ метали та вироби з них; які
Адреса __________________________ використовують прилади,
_________________________________ низьковольтну апаратуру,
устатковання, комплектуючі та
кабельні вироби, термопари і
термометри опору, акумулятори,
засоби обчислювальної техніки,
апаратуру зв'язку,
кінофоторентгеноматеріали і
будь-які інші матеріали та
вироби, які містять у собі
дорогоцінні метали, квартальну -
25-го, річну - 30-го числа після
звітного періоду:
1) статистичному органу за
місцем знаходження;
2) органу, що здійснює державне
регулювання у відповідній галузі
економіки.
ЗВІТ ПРО ЗАЛИШКИ, НАДХОДЖЕННЯ І ЗДАЧУ ДО ДЕРЖФОНДУ
ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ У ВИГЛЯДІ ЛОМУ ТА ВІХОДІВ
за січень- __________ 200_ року
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Дорогоцінні метали та джерела |Код |Залишки на|Надійшло у вигляді|Здано до |Крім того, |Залишки |
|утворення їх відходів та лому |рядка|початок |лому і відходів з |Держфонду|відпущено |на кінець|
| | |року |початку звітного |- всього |(продано) іншим|звітного |
| | | |періоду | |підприємствам |періоду |
| | | | | |(організаціям) | |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
|ЗОЛОТО - всього | 020 | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
|у тому числі: | | | | | | |
|від виробництва продукції | 021 | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
|від проведення науково- | | | | | | |
|дослідних і випробувальних | | | | | | |
|робіт | 022 | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
|від комплектуючих виробів | 023 | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
|від використання приладів, | | | | | | |
|устатковання та інших виробів | 024 | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
| з них: | | | | | | |
| від побутової техніки, | | | | | | |
| що одержана від населення | 025 | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
|СРІБЛО - всього | 040 | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
|у тому числі: | | | | | | |
|від виробництва продукції | 041 | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
|від проведення науково- | | | | | | |
|дослідних і випробувальних | | | | | | |
|робіт | 042 | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
|від використання кінофото- | | | | | | |
|рентгено-матеріалів | 043 | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
|від використання акумуляторів | 044 | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
|від комплектуючих виробів | 045 | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
|від кабельної продукції | 046 | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
|від використання приладів | | | | | | |
|устатковання та інших виробів | 047 | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
|з них: | | | | | | |
|від низьковольтної апаратури | 048 | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
| з них: | | | | | | |
| від побутової техніки, що | | | | | | |
| одержана від населення | 049 | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
|ПЛАТИНА - всього | 100 | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
|у тому числі: | | | | | | |
|від виробництва продукції | 101 | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
|від проведення науково- | | | | | | |
|дослідних і випробувальних | | | | | | |
|робіт | 102 | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
|від використання | | | | | | |
|лабораторного посуду та | | | | | | |
|оснаски обладнання | 103 | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
|від комплектуючих виробів | 104 | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
|від використання термопарів | | | | | | |
|і термометрів опору | 105 | | | | | |
|------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------|
|від використання приладів | | | | | | |
|устатковання та інших виробів | 106 | | | | | |