| |резерву сумнівних боргів; Витрати | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5492_04|Інші операційні доходи і витрати; | Числове |15 (0 |
| |Інші операційні доходи витрати; у | |знаків |
| |тому числі: непродуктивні витрати | |після |
| |і втрати; Витрати | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5500_03|Доходи і втрати від участі в | Числове |15 (0 |
| |капіталі за інвестиціями в: | |знаків |
| |асоційовані підприємства; Доходи | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5500_04|Доходи і втрати від участі в | Числове |15 (0 |
| |капіталі за інвестиціями в: | |знаків |
| |асоційовані підприємства; Витрати | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5510_03|Доходи і втрати від участі в | Числове |15 (0 |
| |капіталі за інвестиціями в: | |знаків |
| |дочірні підприємства; Доходи | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5510_04|Доходи і втрати від участі в | Числове |15 (0 |
| |капіталі за інвестиціями в: | |знаків |
| |дочірні підприємства; Витрати | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5520_03|Доходи і втрати від участі в | Числове |15 (0 |
| |капіталі за інвестиціями в: | |знаків |
| |спільну діяльність; Доходи | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5520_04|Доходи і втрати від участі в | Числове |15 (0 |
| |капіталі за інвестиціями в: | |знаків |
| |спільну діяльність; Витрати | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5530_03|Інші фінансові доходи і витрати; | Числове |15 (0 |
| |Дивіденди, Доходи | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5540_04|Інші фінансові доходи і витрати; | Числове |15 (0 |
| |Проценти, Витрати | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5550_03|Інші фінансові доходи і витрати; | Числове |15 (0 |
| |Фінансова оренда активів; Доходи | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5550_04|Інші фінансові доходи і витрати; | Числове |15 (0 |
| |Фінансова оренда активів; Витрати | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5560_03|Інші фінансові доходи і витрати; | Числове |15 (0 |
| |Інші фінансові доходи і витрати; | |знаків |
| |Доходи | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5560_04|Інші фінансові доходи і витрати; | Числове |15 (0 |
| |Інші фінансові доходи і витрати; | |знаків |
| |Витрати | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5570_03|Інші доходи і витрати; Реалізація | Числове |15 (0 |
| |фінансових інвестицій; Доходи | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5570_04|Інші доходи і витрати; Реалізація | Числове |15 (0 |
| |фінансових інвестицій; Витрати | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5580_03|Інші доходи і витрати; Доходи від | Числове |15 (0 |
| |об'єднання підприємств; Доходи | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5580_04|Інші доходи і витрати; Доходи від | Числове |15 (0 |
| |об'єднання підприємств; Витрати | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5590_03|Інші доходи і витрати; Результат | Числове |15 (0 |
| |оцінки корисності; Доходи | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5590_04|Інші доходи і витрати; Результат | Числове |15 (0 |
| |оцінки корисності; Витрати | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5600_03|Інші доходи і витрати; | Числове |15 (0 |
| |Неопераційна курсова різниця; | |знаків |
| |Доходи | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5600_04|Інші доходи і витрати; | Числове |15 (0 |
| |Неопераційна курсова різниця; | |знаків |
| |Витрати | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5610_03|Інші доходи і витрати; Безоплатно | Числове |15 (0 |
| |одержані активи; Доходи | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5620_04|Інші доходи і витрати; Списання | Числове |15 (0 |
| |необоротних активів; Витрати | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5630_03|Інші доходи і витрати; Інші доходи| Числове |15 (0 |
| |і витрати; Доходи | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5630_04|Інші доходи і витрати; Інші доходи| Числове |15 (0 |
| |і витрати; Витрати | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
| F5631 |Товарообмінні (бартерні) операції | Числове |15 (0 |
| |з продукцією (товарами, роботами, | |знаків |
| |послугами) | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
| F5632 |Частка доходу від реалізації | Числове |15 (0 |
| |продукції (товарів, робіт, послуг)| |знаків |
| |за товарообмінними (бартерними) | |після |
| |контрактами з пов'язаними | |коми) |
| |сторонами | | |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
| F5633 |Фінансові витрати, уключені до | Числове |15 (0 |
| |собівартості продукції основної | |знаків |
| |діяльності | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5640_03|Каса; На кінець року | Числове |15 (0 |
| | | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5650_03|Поточний рахунок у банку; На | Числове |15 (0 |
| |кінець року | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5660_03|Інші рахунки в банку (акредитиви, | Числове |15 (0 |
| |чекові книжки); На кінець року | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5670_03|Грошові кошти в дорозі; На кінець | Числове |15 (0 |
| |року | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5680_03|Еквіваленти грошових коштів; На | Числове |15 (0 |
| |кінець року | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5690_03|Разом; На кінець року | Числове |15 (0 |
| | | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
| F5691 |Грошові кошти, використання яких | Числове |15 (0 |
| |обмежено | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5710_03|Забезпечення на виплату відпусток | Числове |15 (0 |
| |працівникам; Залишок на початок | |знаків |
| |року | |після |
| | | |коми). |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5710_04|Забезпечення на виплату відпусток | Числове |15 (0 |
| |працівникам; Збільшення за звітний| |знаків |
| |рік; нараховано (створено) | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5710_05|Забезпечення на виплату відпусток | Числове |15 (0 |
| |працівникам; Збільшення за звітний| |знаків |
| |рік; додаткові відрахування | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5710_06|Забезпечення на виплату відпусток | Числове |15 (0 |
| |працівникам; Використано у | |знаків |
| |звітному році | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5710_07|Забезпечення на виплату відпусток | Числове |15 (0 |
| |працівникам; Сторновано | |знаків |
| |невикористану суму у звітному році| |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5710_08|Забезпечення на виплату відпусток | Числове |15 (0 |
| |працівникам; Сума очікуваного | |знаків |
| |відшкодування витрат іншою | |після |
| |стороною, що врахована при оцінці | |коми) |
| |забезпечення | | |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5710_09|Забезпечення на виплату відпусток | Числове |15 (0 |
| |працівникам; Залишок на кінець | |знаків |
| |року | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5720_03|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |додаткове пенсійне забезпечення; | |знаків |
| |Залишок на початок року | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5720_04|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |додаткове пенсійне забезпечення; | |знаків |
| |Збільшення за звітний рік; | |після |
| |нараховано (створено) | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5720_05|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |додаткове пенсійне забезпечення; | |знаків |
| |Збільшення за звітний рік; | |після |
| |додаткові відрахування | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5720_06|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |додаткове пенсійне забезпечення; | |знаків |
| |Використано у звітному році | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5720_07|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |додаткове пенсійне забезпечення; | |знаків |
| |Сторновано невикористану суму у | |після |
| |звітному році | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5720_08|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |додаткове пенсійне забезпечення; | |знаків |
| |Сума очікуваного відшкодування | |після |
| |витрат іншою стороною, що | |коми) |
| |врахована при оцінці забезпечення | | |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5720_09|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |додаткове пенсійне забезпечення; | |знаків |
| |Залишок на кінець року | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5730_03|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |виконання гарантійних зобов'язань;| |знаків |
| |Залишок на початок року | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5730_04|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |виконання гарантійних зобов'язань;| |знаків |
| |Збільшення за звітний рік; | |після |
| |нараховано (створено) | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5730_05|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |виконання гарантійних зобов'язань;| |знаків |
| |Збільшення за звітний рік; | |після |
| |додаткові відрахування | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5730_06|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |виконання гарантійних зобов'язань;| |знаків |
| |Використано у звітному році | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5730_07|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |виконання гарантійних зобов'язань;| |знаків |
| |Сторновано невикористану суму у | |після |
| |звітному році | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5730_08|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |виконання гарантійних зобов'язань;| |знаків |
| |Сума очікуваного відшкодування | |після |
| |витрат іншою стороною, що | |коми) |
| |врахована при оцінці забезпечення | | |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5730_09|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |виконання гарантійних зобов'язань;| |знаків |
| |Залишок на кінець року | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5740_03|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |реструктуризацію; Залишок на | |знаків |
| |початок року | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5740_04|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |реструктуризацію; Збільшення за | |знаків |
| |звітний рік; нараховано (створено)| |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5740_05|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |реструктуризацію; Збільшення за | |знаків |
| |звітний рік; додаткові | |після |
| |відрахування | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5740_06|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |реструктуризацію; Використано у | |знаків |
| |звітному році | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5740_07|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |реструктуризацію; Сторновано | |знаків |
| |невикористану суму у звітному році| |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5740_08|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |реструктуризацію; Сума очікуваного| |знаків |
| |відшкодування витрат іншою | |після |
| |стороною, що врахована при оцінці | |коми) |
| |забезпечення | | |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5740_09|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |реструктуризацію; Залишок на | |знаків |
| |кінець року | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5750_03|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |виконання зобов'язань щодо | |знаків |
| |обтяжливих контрактів; Залишок на | |після |
| |початок року | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5750_04|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |виконання зобов'язань щодо | |знаків |
| |обтяжливих контрактів; Збільшення | |після |
| |за звітний рік; нараховано | |коми) |
| |(створено) | | |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5750_05|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |виконання зобов'язань щодо | |знаків |
| |обтяжливих контрактів; Збільшення | |після |
| |за звітний рік; додаткові | |коми) |
| |відрахування | | |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5750_06|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |виконання зобов'язань щодо | |знаків |
| |обтяжливих контрактів; Використано| |після |
| |у звітному році | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5750_07|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |виконання зобов'язань щодо | |знаків |
| |обтяжливих контрактів; Сторновано | |після |
| |невикористану суму у звітному році| |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5750_08|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |виконання зобов'язань щодо | |знаків |
| |обтяжливих контрактів; Сума | |після |
| |очікуваного відшкодування витрат | |коми) |
| |іншою стороною, що врахована при | | |
| |оцінці забезпечення | | |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5750_09|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 |
| |виконання зобов'язань щодо | |знаків |
| |обтяжливих контрактів; Залишок на | |після |
| |кінець року | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5760_03|Вписуваний рядок (760); Залишок на| Числове |15 (0 |
| |початок року | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5760_04|Вписуваний рядок (760); Збільшення| Числове |15 (0 |
| |за звітний рік; нараховано | |знаків |
| |(створено) | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5760_05|Вписуваний рядок (760); Збільшення| Числове |15 (0 |
| |за звітний рік; додаткові | |знаків |
| |відрахування | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5760_06|Вписуваний рядок (760); | Числове |15 (0 |
| |Використано у звітному році | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5760_07|Вписуваний рядок (760); Сторновано| Числове |15 (0 |
| |невикористану суму у звітному році| |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5760_08|Вписуваний рядок (760); Сума | Числове |15 (0 |
| |очікуваного відшкодування витрат | |знаків |
| |іншою стороною, що врахована при | |після |
| |оцінці забезпечення | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5760_09|Вписуваний рядок (760); Залишок на| Числове |15 (0 |
| |кінець року | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5770_03|Вписуваний рядок (770); Залишок на| Числове |15 (0 |
| |початок року | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5770_04|Вписуваний рядок (770); Збільшення| Числове |15 (0 |
| |за звітний рік; нараховано | |знаків |
| |(створено) | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5770_05|Вписуваний рядок (770); Збільшення| Числове |15 (0 |
| |за звітний рік; додаткові | |знаків |
| |відрахування | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5770_06|Вписуваний рядок (770); | Числове |15 (0 |
| |Використано у звітному році | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5770_07|Вписуваний рядок (770); Сторновано| Числове |15 (0 |
| |невикористану суму у звітному році| |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5770_08|Вписуваний рядок (770); Сума | Числове |15 (0 |
| |очікуваного відшкодування витрат | |знаків |
| |іншою стороною, що врахована при | |після |
| |оцінці забезпечення | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5770_09|Вписуваний рядок (770); Залишок на| Числове |15 (0 |
| |кінець року | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5775_03|Резерв сумнівних боргів; Залишок | Числове |15 (0 |
| |на початок року | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5775_04|Резерв сумнівних боргів; | Числове |15 (0 |
| |Збільшення за звітний рік; | |знаків |
| |нараховано (створено) | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5775_05|Резерв сумнівних боргів; | Числове |15 (0 |
| |Збільшення за звітний рік; | |знаків |
| |додаткові відрахування | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5775_06|Резерв сумнівних боргів; | Числове |15 (0 |
| |Використано у звітному році | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5775_07|Резерв сумнівних боргів; | Числове |15 (0 |
| |Сторновано невикористану суму у | |знаків |
| |звітному році | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5775_08|Резерв сумнівних боргів; Сума | Числове |15 (0 |
| |очікуваного відшкодування витрат | |знаків |
| |іншою стороною, що врахована при | |після |
| |оцінці забезпечення | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5775_09|Резерв сумнівних боргів; Залишок | Числове |15 (0 |
| |на кінець року | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5780_03|Разом; Залишок на початок року | Числове |15 (0 |
| | | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5780_04|Разом; Збільшення за звітний рік; | Числове |15 (0 |
| |нараховано (створено) | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5780_05|Разом; Збільшення за звітний рік; | Числове |15 (0 |
| |додаткові відрахування | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5780_06|Разом; Використано у звітному році| Числове |15 (0 |
| | | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5780_07|Разом; Сторновано невикористану | Числове |15 (0 |
| |суму у звітному році | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5780_08|Разом; Сума очікуваного | Числове |15 (0 |
| |відшкодування витрат іншою | |знаків |
| |стороною, що врахована при оцінці | |після |
| |забезпечення | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5780_09|Разом; Залишок на кінець року | Числове |15 (0 |
| | | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 13. Структура файла "F5_INSHE.DBF". Примітки до річної фінансової звітності (Розділи VIII. Запаси, IX. Дебіторська заборгованість, X. Нестачі і втрати від псування цінностей, XI. Будівельні контракти, XII. Податок на прибуток, XIII. Використання амортизаційних відрахувань)
------------------------------------------------------------------
| Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір |
| поля | | | (знаків) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 |
| |емітента | | |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 |
| | | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5800_03|Сировина і матеріали; Балансова | Числове |15 (0 |
| |вартість на кінець року | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5800_04|Сировина і матеріали; Переоцінка | Числове |15 (0 |
| |за рік; збільшення чистої вартості| |знаків |
| |реалізації* (визначається за п. 28| |після |
| |Положення (стандарту) | |коми) |
| |бухгалтерського обліку 9 "Запаси")| | |
| | ( z0751-99 ) | | |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5800_05|Сировина і матеріали; Переоцінка | Числове |15 (0 |
| |за рік; уцінка | |знаків |
| | | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5810_03|Купівельні напівфабрикати та | Числове |15 (0 |
| |комплектуючі вироби; Балансова | |знаків |
| |вартість на кінець року | |після |
| | | |коми) |
|--------+----------------------------------+---------+----------|
|F5810_04|Купівельні напівфабрикати та | Числове |15 (0 |
| |комплектуючі вироби; Переоцінка за| |знаків |
| |рік; збільшення чистої вартості | |після |
| |реалізації* (визначається за п. 28| |коми) |
| |Положення (стандарту) | | |
| |бухгалтерського обліку 9 "Запаси")| | |