ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про внесення змін до наказу ДПС від 26.09.2019 № 98
1. Внести зміни до наказу ДПС
від 26.09.2019 № 98 "Про затвердження Реєстру великих платників податків на 2020 рік", а саме виключити юридичних осіб, зазначених у додатку.
2. Департаменту забезпечення роботи Служби (Марчук Олег) забезпечити оприлюднення цього наказу шляхом розміщення його на офіційному вебпорталі Державної податкової служби України.
3. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2020 року.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Додаток
до наказу ДПС
28.12.2019 № 241
ПЕРЕЛІК
юридичних осіб, які виключаються з Реєстру великих платників податків на 2020 рік
| № з/п | Код платника податків згідно з ЄДРПОУ | Найменування платника податків |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 24370262 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮТАЛ-ТРАНС" |
| 2 | 26255401 | ПРЕДСТАВНИЦТВО "ВІЗА ІНТЕРНЕШНЛ СЕРВІС ЕСОУСІЕЙШН" |
| 3 | 30415998 | ТДВ СК "НІКА" |
| 4 | 30724898 | ТОВ "ВІССМАНН" |
| 5 | 31484879 | ТОВ "ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД" |
| 6 | 31749798 | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕКОСОФТ" |
| 7 | 32245423 | ТОВ "РЕЙНАРС АЛЮМІНІУМ" |
| 8 | 33104260 | ТОВ "КОМПРЕССОРС ІНТЕРНЕШНЛ" |
| 9 | 33418719 | ТОВ "УПГ-ІНВЕСТ" |
| 10 | 34356863 | ТОВ "ЕССІТІ УКРАЇНА" |
| 11 | 35234409 | ТОВ "АЛЮТЕХ-К" |
| 12 | 35694381 | ТОВ "РИХАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА" |
| 13 | 36147637 | ТОВ "СПЕЦВАГОН ТРАНСЛІЗИНГ" |
| 14 | 36710304 | ТОВ "АЛКОГОЛЬНО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ ДНІПРО" |
| 15 | 36712810 | ТОВ "КЛАССЕН УКРАЇНА" |
| 16 | 36881419 | ТОВ "ГРІН АГРО СЕРВІС" |
| 17 | 37100542 | ТОВ "ДСВ-УКРАЇНА" |
| 18 | 37499304 | ТОВ "ТЕЛЕ ПРО" |
| 19 | 37663088 | ТОВ "КВАРТАЛ 95" |
| 20 | 38486364 | ТОВ "СЕТАГРО" |
| 21 | 38510009 | ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФОНТЕКС-АГРО" |
| 22 | 39195058 | ТОВ "РЕЙЛ ІНВЕСТМЕНТС" |
| 23 | 39621700 | ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС" |
| 24 | 40298071 | ТОВ "АГРІКЛАБ" |
| 25 | 41074702 | ТОВ "ГРУПА "КАПІТАЛ СТРОЙ" |
| 26 | 41110750 | ТОВ "УЛФ-ФІНАНС" |
| 27 | 41202432 | ТОВ "ТД "КИЇВХЛІБ" |
| 28 | 41520593 | ТОВ "ГУД.НЕТ" |
| 29 | 41588143 | ТОВ "МАДДОКС УКРАЇНА" |
| 30 | 41896055 | ТОВ "АГРОХІМТЕХНОЛОДЖІ" |
| 31 | 42163583 | ТОВ "НІКА-АГРОТРЕЙД" |
( Текст взято з сайту ДПС України https://tax.gov.ua )