|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 17|ccd_37_03 |Процедура |varchar(3) |? | |
| | |(особливості | | | |
| | |переміщення | | | |
| | |товару) | | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 18|ccd_38_01 |Вага нетто |numeric(20,8)|? | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 19|ccd_39_01 |Квота |numeric(16,4)|? | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 20|ccd_41_01 |Код додаткової |int |? | |
| | |одиниці виміру | | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 21|ccd_42_01 |Фактурна |money |? | |
| | |вартість товару | | | |
| | |в валюті | | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 22|ccd_42_02 |Фактурна |numeric(16,2)|? | |
| | |вартість товару | | | |
| | |в гривнях | | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 23|ccd_43_01 |Код гарантії |varchar(2) |? | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 24|ccd_45_01 |Митна вартість |numeric(16,2)|? | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 25|ccd_46_01 |Статистична |numeric(12,0)|? | |
| | |вартість | | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 26|ccd_33_02 |Додаткова |varchar(10) |? | |
| | |класифікація | | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 27|ccd_33_03 |Ознака |byte |? | |
| | |експортного | | | |
| | |контролю | | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 28|ccd_37_04 |Додаткова |varchar(2) |? | |
| | |особливість | | | |
| | |переміщення | | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 29|ccd_31_06 |Процент |numeric(6,2) |? | |
| | |комплектного | | | |
| | |об'єкта | | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 30|ccd_term |Термін |date |? | |
| | |зберігання | | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 31|ccd_31_38 |Чиста вага |numeric(20,8)|? | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 32|ccd_43_02 |Ознака випуску |varchar(1) |? | |
| | |під гарантію | | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 33|ccd_goods_back |Зворот ВМД по |ccd_goods_ |? | |
| | |товарам |back | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 34|ccd_goods_cont |Контейнери |ccd_goods_ |* | |
| | | |cont | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 35|ccd_goods_dcc |Розподілення |ccd_goods_dcc|* | |
| | |митної вартості | | | |
| | |по товарам | | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 36|ccd_goods_doc |Документи по |ccd_goods_doc|* | |
| | |товару | | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 37|ccd_goods_pay |Платежі по |ccd_goods_pay|* | |
| | |товарам (47 | | | |
| | |графа) | | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 38|ccd_goods_prv |Попередні |ccd_goods_prv|* | |
| | |документи (графа| | | |
| | |40) | | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 39|ccd_inv_pos |Специфікація |ccd_inv_pos |* | |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| Тег | Опис | Примітка |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| ccd_goods_back | Зворот ВМД по товару | |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка |
| | | | |льність*| |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 1 |ccd_bk_gr |Графа ВМД |byte |1 | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 2 |ccd_bk_content |Текст зворотної |ntext |1 | |
| | |сторони | | | |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| Тег | Опис | Примітка |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| ccd_goods_cont | Контейнери | |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка |
| | | | |льність*| |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 1 |ccd_cnt_type |Тип контейнера |varchar(3) |1 | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 2 |ccd_cnt_name |Номер контейнера|varchar(30) |1 | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 3 |ccd_cnt_ispart |Повний або |bit |1 | |
| | |частина | | | |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| Тег | Опис | Примітка |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| ccd_goods_dcc |Розподілення митної вартості по товарам| |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка |
| | | | |льність*| |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 1 |ccd_dcc_code |Код витрати |int |1 | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 2 |ccd_dcc_cur |Валюта |int |1 | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 3 |ccd_dcc_cur_rate|Курс валюти |numeric(16,8)|? | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 4 |ccd_dcc_price |Ціна |money |? | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 5 |ccd_dcc_quant |Кількість |numeric(16,4)|? | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 6 |ccd_dcc_unit |Одиниця виміру |int |? | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 7 |ccd_dcc_sum_cur |Сума в валюті |money |? | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 8 |ccd_dcc_sum |Сума в гривнях |money |1 | |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| Тег | Опис | Примітка |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| ccd_goods_doc | Документи по товару | |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка |
| | | | |льність*| |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 1 |ccd_doc_part |Розділ графи 44 |varchar(3) |1 | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 2 |ccd_doc_code |Тип документу |varchar(4) |1 | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 3 |ccd_doc_name |Номер документу |varchar(50) |1 | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 4 |ccd_doc_date_beg|Дата документу |date |? | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 5 |ccd_doc_date_end|Термін дії |date |? | |
| | |документу | | | |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| Тег | Опис | Примітка |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| ccd_goods_pay | Платежі по товарам (47 графа) | |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка |
| | | | |льність*| |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 1 |ccd_47_code |Код платежу |int |1 | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 2 |ccd_47_char |Літера умовного |varchar(1) |? | |
| | |нарахування | | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 3 |ccd_47_base |Основа |numeric(16,3)|? | |
| | |нарахування | | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 4 |ccd_47_base_type|Тип основи |varchar(10) |? |Згідно довідників |
| | |нарахування | | |валют або одиниць |
| | | | | |виміру |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 5 |ccd_47_tax |Ставка |numeric(10,4)|? | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 6 |ccd_47_tax_type |Тип ставки |varchar(3) |? |% або згідно |
| | | | | |довідника валют |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 7 |ccd_47_tax_div |За скільки |float |? |по замовчуванню: 0 |
| | |одиниць | | |або 1, еквівалентні|
| | |встановлено | | | |
| | |ставку | | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 8 |ccd_47_sum |Сума платежу |numeric(16,2)|1 | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 9 |ccd_47_sp |Спосіб платежу |varchar(2) |1 | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 10|ccd_47_cur |Валюта платежу |varchar(3) |1 | |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| Тег | Опис | Примітка |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| ccd_goods_prv | Попередні документи (графа 40) | |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка |
| | | | |льність*| |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 1 |ccd_doc_code |Тип документа |varchar(4) |1 | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 2 |ccd_doc_name |Номер документа |varchar(18) |1 | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 3 |ccd_doc_date_beg|Дата документа |date |1 | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 4 |ccd_doc_goods |Номер товару |int |1 | |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| Тег | Опис | Примітка |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| ccd_inv_pos | Специфікація | |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка |
| | | | |льність*| |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 1 |ccd_inv_pos |Позиція |short |1 |Починаючи з 1 |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 2 |ccd_inv_name |Назва |nvarchar |1 | |
| | | |(2000) | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 3 |ccd_inv_art |Артикул |varchar(50) |? | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 4 |ccd_inv_pack |Пакування |varchar(200) |? | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 5 |ccd_inv_price |Вартість в |money |? | |
| | |валюті | | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 6 |ccd_inv_sum_cur |Сума в валюті |money |? | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 7 |ccd_inv_sum |Сума в гривнях |money |? | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 8 |ccd_inv_wb |Вага брутто |numeric(18,8)|? | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 9 |ccd_inv_wn |Вага нетто |numeric(18,8)|? | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 10|ccd_inv_qty |Кількість |numeric(18,8)|? | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 11|ccd_inv_unit |Одиниця виміру |int |? | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 12|ccd_inv_det |Додаткові |ccd_inv_det |* | |
| | |властивості | | | |
| | |товарів в | | | |
| | |специфікації | | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 13|ccd_inv_prv |Попередні ВМД до|ccd_inv_prv |* | |
| | |товарів в | | | |
| | |специфікації | | | |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| Тег | Опис | Примітка |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| ccd_inv_det | Додаткові властивості товарів | |
| | в специфікації | |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка |
| | | | |льність*| |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 1 |ccd_id_code |Код типу |short |1 |dc_gap |
| | |властивості | | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 2 |ccd_id_value |Значення |varchar(2000)|1 | |
| | |властивості | | | |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| Тег | Опис | Примітка |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| ccd_inv_prv |Попередні ВМД до товарів в специфікації| |
|--------------------+---------------------------------------+-------------------|
| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка |
| | | | |льність*| |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 1 |ccd_ir_07_01 |Номер ВМД (код |varchar(9) |1 | |
| | |митної установи)| | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 2 |ccd_ir_07_02 |Номер ВМД (рік) |numeric(4,0) |1 | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 3 |ccd_ir_07_03 |Номер ВМД (номер|numeric(6,0) |1 | |
| | |за порядком) | | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 4 |ccd_ir_32_01 |Номер товару |int |1 | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 5 |ccd_ir_pos |Номер позиції |short |1 | |
| | |специфікації | | | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 6 |ccd_ir_wb |Вага брутто |numeric(16,3)|? | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 7 |ccd_ir_wn |Вага нетто |numeric(16,3)|? | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 8 |ccd_ir_qty |Кількість |numeric(16,4)|? | |
|---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------|
| 9 |ccd_ir_unit |Одиниця виміру |int |? | |
----------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Кардинальність:
0 = не використовується
? = (0,1);
1 = 1;
* = (0Е);
+ = (1Е).
**money=numeric(20,4)
Додаток 4
до Специфікації форматів
електронних повідомлень
автоматизованої системи
митного оформлення товарів
та інших предметів
програмно-інформаційного
комплексу "Інспектор-2006"
для електронного
декларування на рівні
суб'єкт - митний орган
ПІДТВЕРДЖЕННЯ
про отримання електронного повідомлення, версія 1
--------------------------------------------------------------------
| Тег | Опис | Примітка |
|------------+-------------------------------------+---------------|
| EdResponse | Підтвердження про отримання | |
|------------+-------------------------------------+---------------|
|N| Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка |
| | | | |льність*| |
|-+----------+---------------+------------+--------+---------------|
|1|version |Номер версії |short |1 |атрибут, |
| | |формату файлу | | |значення 1 |
|-+----------+---------------+------------+--------+---------------|
|2|Sender |Відправник |varchar(128)|1 |e-mail адреса |
| | |повідомлення, | | |декларанта або |
| | |що | | |код підрозділу |
| | |підтверджується| | |митного |
| | | | | |оформлення |
|-+----------+---------------+------------+--------+---------------|
|3|MessageId |Ідентифікатор |varchar(40) |1 | |
| | |повідомлення, | | | |
| | |що | | | |
| | |підтверджується| | | |
|-+----------+---------------+------------+--------+---------------|
|4|FileName |Ім'я файлу |varchar(128)|1 | |
| | |повідомлення, | | | |
| | |що | | | |
| | |підтверджується| | | |
|-+----------+---------------+------------+--------+---------------|
|5|ActionCode|Дія |short |1 |0 - підтвердже-|
| | | | | |ння |
|-+----------+---------------+------------+--------+---------------|
|6|ActionDate|Момент обробки |datetime |1 | |
|-+----------+---------------+------------+--------+---------------|
|7|UserName |ПІБ особи, що |varchar(128)|1 | |
| | |обробила | | | |
| | |повідомлення | | | |
|-+----------+---------------+------------+--------+---------------|
|8|OrgCode |Код організації|numeric(10) |1 |Код підрозділу |
| | | | | |митного |
| | | | | |оформлення або |
| | | | | |код ЄДРПО/ДРФО |
| | | | | |учасника ЗЕД |
|-+----------+---------------+------------+--------+---------------|
|9|OrgName |Назва |varchar(128)|1 |Назва |
| | |організації | | |підрозділу |
| | | | | |митного |
| | | | | |оформлення або |
| | | | | |учасника ЗЕД |
--------------------------------------------------------------------
Додаток 5
до Специфікації форматів
електронних повідомлень
автоматизованої системи
митного оформлення товарів
та інших предметів
програмно-інформаційного
комплексу "Інспектор-2006"
для електронного
декларування на рівні
суб'єкт - митний орган
ПОВІДОМЛЕННЯ
про обробку електронного документа, версія 1
-----------------------------------------------------------------------
| Тег | Опис | Примітка |
|----------------+-----------------------------------+----------------|
| EdAction | Повідомлення про обробку ЕД | |
|----------------+-----------------------------------+----------------|
|N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка |
| | | | |льність*| |
|--+-------------+-------------+------------+--------+----------------|
|1 |version |Номер версії |short |1 |атрибут, |
| | |формату файлу| | |значення 1 |
|--+-------------+-------------+------------+--------+----------------|
|2 |DocCode |Код документа|short |1 |csndict.dbo. |
| | | | | |dc_doctypes, |
| | | | | |на сьогодні |
| | | | | |підтримується |
| | | | | |тільки ВМД |
| | | | | |(код 2) |
|--+-------------+-------------+------------+--------+----------------|
|3 |DocInNum |Номер |varchar(50) |1 | |
| | |документа, | | | |
| | |присвоєний | | | |
| | |декларантом | | | |
|--+-------------+-------------+------------+--------+----------------|
|4 |DocInModified|Дата |datetime |1 | |
| | |модифікації | | | |
| | |документа | | | |
| | |декларантом | | | |
|--+-------------+-------------+------------+--------+----------------|
|5 |DocInId |Ідентифікатор|int |1 | |
| | |документа у | | | |
| | |вхідному | | | |
| | |файлі | | | |
|--+-------------+-------------+------------+--------+----------------|
|6 |DocNumber |Присвоєний |varchar(50) |? |обов'язкове, |
| | |митницею | | |якщо документ |
| | |номер | | |прийнято в базу |
| | |документа | | |даних митниці |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|--+-------------+-------------+------------+--------+----------------|
|7 |ActionCode |Дія |short |1 |1 - прийнято |
| | | | | |в БД митниці |
| | | | | |2 - відмовлено |
| | | | | |в прийнятті |
| | | | | |в БД митниці |
| | | | | |(може супро- |
| | | | | |воджуватися |
| | | | | |протоколом |
| | | | | |ФЛК ВМД) |
| | | | | |3 - оформлено |
| | | | | |(супроводжу- |
| | | | | |ється |
| | | | | |підписаною |
| | | | | |оформленою |
| | | | | |ЕВМД) |
| | | | | |4 - відмовлено |
| | | | | |в митному |
| | | | | |оформленні |
| | | | | |(супроводжує- |
| | | | | |ться |
| | | | | |підписаною |
| | | | | |карткою |
| | | | | |відмови в фор- |
| | | | | |маті html) |
|--+-------------+-------------+------------+--------+----------------|
|8 |ActionDate |Момент дії |datetime |1 | |
|--+-------------+-------------+------------+--------+----------------|
|9 |UserName |ПІБ особи, що|varchar(128)|1 | |
| | |обробила | | | |
| | |повідомлення | | | |
|--+-------------+-------------+------------+--------+----------------|
|10|OrgCode |Код |numeric(10) |1 |Код підрозділу |
| | |організації | | |митного |
| | | | | |оформлення |
| | | | | | |
| | | | | | |
|--+-------------+-------------+------------+--------+----------------|
|11|OrgName |Назва |varchar(128)|1 |Назва підрозділу|
| | |організації | | |митного |
| | | | | |оформлення |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
Додаток 6
до Специфікації форматів
електронних повідомлень
автоматизованої системи
митного оформлення товарів
та інших предметів
програмно-інформаційного
комплексу "Інспектор-2006"
для електронного
декларування на рівні
суб'єкт - митний орган
ПРОТОКОЛ
форматно-логічного контролю документа, версія 1
--------------------------------------------------------------------
| Тег | Опис | Примітка |
|-----------+-----------------------------------------+------------|
|DocTestProt| Протокол ФЛК | |
|-----------+-----------------------------------------+------------|
|N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальність*| Примітка |
|--+--------+------------+------------+---------------+------------|
|1 |version |Номер версії|short |1 |атрибут, |
| | |формату | | |значення 1 |
| | |файлу | | | |
|--+--------+------------+------------+---------------+------------|
|2 |Error |Помилка |Error |+ | |
|-----------+-----------------------------------------+------------|
| Тег | Опис | Примітка |
|-----------+-----------------------------------------+------------|
| Error | Помилка | |
|-----------+-----------------------------------------+------------|
|N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальність*| Примітка |
|--+--------+------------+------------+---------------+------------|
|1 |Text |Текст |text |1 | |
|--+--------+------------+------------+---------------+------------|
|2 |Level |Рівень |byte |1 |1 - системна|
| | | | | |2 - струк- |
| | | | | |турна |
| | | | | |3 - суттєва |
|--+--------+------------+------------+---------------+------------|
|3 |Place |Місце |varchar(128)|1 | |
| | |помилки в | | | |
| | |документі | | | |
--------------------------------------------------------------------
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua