КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ |
371 | 212848 | ВАТ "Світлотехніка" | 280,70 | 28,50 | 27.12.2006 |
372 | 378508 | ВАТ Яготинський завод продтоварів | 2738,44 | 38,71 | 27.12.2006 |
373 | 385862 | Відкрите акціонерне товариство "Шамраївське" | 4232,12 | 32,96 | 27.12.2006 |
374 | 902808 | ВАТ "Димерське спецавтопідприємство N 1006" | 294,38 | 31,54 | 27.12.2006 |
375 | 3744155 | ВАТ "Баришівська МТС" | 789,52 | 40,74 | 27.12.2006 |
376 | 5489388 | ВАТ Іванківська "Райсільгоспхімія" | 268,97 | 20,28 | 27.12.2006 |
377 | 20580904 | Відкрите акціонерне товариство "Камінь Богуславщини" | 3044,14 | 22,97 | 27.12.2006 |
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ |
378 | 3117323 | ВАТ "Ульяновське АТП 13548" | 68,50 | 26,10 | 20.12.2006 |
379 | 3117346 | ВАТ"Добровеличківське АТП 13540" | 72,60 | 26,10 | 20.12.2006 |
380 | 3117375 | ВАТ "Олександрійське АТП-13506" | 884,70 | 26,10 | 20.12.2006 |
381 | 3117464 | ВАТ "Олександрійське АТП-13561" | 308,00 | 26,10 | 20.12.2006 |
382 | 3563672 | ВАТ Добровеличківський цукровий завод | 9025,00 | 98,49 | 20.12.2006 |
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ |
383 | 222261 | ВАТ Стрийський завод ковальсько-пресового обладнання* | 211,47 | 28,50 | 20.12.2006 |
384 | 954886 | ВАТ "Радехівський комбінат хлібопродуктів" | 1056,17 | 25,13 | 27.12.2006 |
385 | 3117725 | ВАТ Золочівське автотранспортне підприємство 24661 | 296,82 | 25,10 | 27.12.2006 |
386 | 20834701 | ВАТ "Кінескоп" | 3207,70 | 98,97 | 21.12.2006 |
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ |
387 | 384911 | ВАТ "Гребінківське" | 4094,82 | 39,38 | 20.12.2006 |
388 | 490748 | ВАТ Градизьке "Сортнасіннеовоч" | 422,00 | 15,00 | 20.12.2006 |
389 | 955650 | ВАТ Гадяцький елеватор | 3893,60 | 35,50 | 20.12.2006 |
390 | 4762882 | ВАТ "Гадячсортнасіннеовоч" | 270,23 | 10,00 | 20.12.2006 |
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ |
391 | 955992 | ВАТ "Сумська експедиція по захисту хлібопродуктів" | 166,94 | 25,00 | 20.12.2006 |
392 | 3118713 | ВАТ "Недригайлівське автотранспортне підприємство 15943" | 184,39 | 25,46 | 20.12.2006 |
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ |
393 | 956170 | ВАТ "Хоростківський комбінат хлібопродуктів" | 5349,82 | 55,00 | 20.12.2006 |
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ |
394 | 3115152 | ВАТ Зміївське автотранспортне підприємство 16343 | 484,69 | 25,10 | 20.12.2006 |
395 | 3115181 | ВАТ Краснокутське автотранспортне підприємство | 144,08 | 25,10 | 20.12.2006 |
396 | 3115235 | ВАТ Автотранспортне підприємство N 16367 | 510,61 | 25,11 | 20.12.2006 |
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ |
397 | 1036483 | ВАТ "Херсонводбуд" | 2590,36 | 50,90 | 27.12.2006 |
398 | 1036491 | ВАТ "Будівельно-монтажне управління N 20" | 583,80 | 62,54 | 13.12.2006 |
399 | 30704866 | ВАТ "Виробництво "Технік" м. Цюрупинськ Херсонської обл. | 3214,90 | 24,56 | 13.12.2006 |
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ |
400 | 1355857 | ВАТ "Старокостянтинівський завод "Металіст" | 4158,00 | 39,90 | 20.12.2006 |
401 | 5465933 | ВАТ "Ямпільський авторемонтний завод" | 12,57 | 30,00 | 06.12.2006 |
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ |
402 | 952717 | ВАТ Новоселицьке хлібоприймальне підприємство | 720,04 | 26,01 | 20.12.2006 |
403 | 5461243 | ВАТ Кельменецьке автотранспортне підприємство N 17738 | 149,18 | 25,00 | 20.12.2006 |
404 | 5529722 | ВАТ "Ошихлібський консервний завод" | 9393,08 | 29,95 | 20.12.2006 |
ЦА ФДМУ |
405 | 5800159 | ВАТ "Краситель"* | 304253,60 | 25,0 | 13.12.2006 |
Спеціалізовані аукціони за грошові кошти ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ |
406 | 181013 | ВАТ Лутугинське шахтобудівне управління | 1303,12 | 0,01 | 20.12.2006 |
407 | 846990 | ВАТ Антрацитівське | 1922,26 | 0,00 | 20.12.2006 |
408 | 957241 | ВАТ "Лутугинське хлібоприймальне підприємство" | 91,13 | 2,19 | 20.12.2006 |
409 | 1557590 | ВАТ "Урожай" м. Луганськ | 12,94 | 6,37 | 20.12.2006 |
410 | 2132438 | ВАТ "Сватівський завод торгівельного устаткування" | 773,23 | 0,06 | 20.12.2006 |
411 | 5487946 | ВАТ "Новопсковський "Агрохім" | 403,16 | 0,01 | 20.12.2006 |
412 | 5766095 | ВАТ Мирнодолинський дослідно-експериментальний завод | 335,88 | 0,10 | 20.12.2006 |
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ |
413 | 2132450 | ВАТ "Техносервіс" | 772,84 | 0,00 | 20.12.2006 |
414 | 3113515 | ВАТ "АТП-11215" м. Синельникове Дніпропетровської обл. | 180,80 | 0,11 | 20.12.2006 |
415 | 5465695 | ВАТ "Дніпродзержинське автотранспортне підприємство 11232" | 2662,73 | 12,66 | 20.12.2006 |
416 | 20285513 | ВАТ Криничанське рибоводне сільськогосподарське підприємство | 284,00 | 11,76 | 20.12.2006 |
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ |
417 | 5471419 | ВАТ "Лугинська спеціалізована пересувна механізована колона N 8 об'єднання "Укрспецхмільбуд" | 279,27 | 0,01 | 20.12.2006 |
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ |
418 | 414635 | ВАТ "Плодорозсадник "Молочанський" | 262,64 | 15,00 | 20.12.2006 |
419 | 476642 | ВАТ "Запорізький рибокомбінат" | 2253,70 | 8,06 | 20.12.2006 |
420 | 852246 | ВАТ "Нестерянська птахофабрика" | 4928,16 | 4,99 | 20.12.2006 |
421 | 904032 | ВАТ "Малобілозерський "Агротехсервіс" | 46,37 | 0,02 | 20.12.2006 |
422 | 954254 | ВАТ "Токмацький елеватор" | 920,30 | 10,39 | 20.12.2006 |
423 | 954277 | ВАТ "Гайчурський елеватор" | 915,00 | 11,31 | 20.12.2006 |
424 | 5488816 | ВАТ "Пологівський "Агрос" | 211,41 | 0,01 | 20.12.2006 |
425 | 14313205 | ВАТ "Електроприлад" | 1264,61 | 8,48 | 20.12.2006 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ |
426 | 119623 | ВАТ "Трест "Південатоменергобуд" | 7654,68 | 0,61 | 20.12.2006 |
427 | 385885 | ВАТ "Кожанське" | 1079,39 | 10,0 | 20.12.2006 |
428 | 385891 | Відкрите акціонерне товариство "Миронівське" | 1607,55 | 0,09 | 20.12.2006 |
429 | 731761 | Відкрите акціонерне товариство "Богуславський райпостач" | 403,10 | 2,08 | 20.12.2006 |
430 | 852275 | ВАТ "Гайшинська птахофабрика" | 2363,27 | 9,03 | 20.12.2006 |
431 | 904463 | ВАТ "Таращарайагропостач" | 496,18 | 8,18 | 20.12.2006 |
432 | 904500 | ВАТ "Іванківське підприємство матеріально-технічного і сервісного забезпечення "Агротехсервіс" | 274,04 | 3,65 | 20.12.2006 |
433 | 904517 | ВАТ "Кагарлицький райагропостач" | 210,62 | 0,28 | 20.12.2006 |
434 | 951787 | ВАТ "Переяславський Експериментальний Комбінат Хлібопродуктів" | 2333,51 | 2,44 | 20.12.2006 |
435 | 2133082 | Відкрите акціонерне товариство "Пересувна механізована колона N 4" | 938,58 | 8,74 | 20.12.2006 |
436 | 5489313 | ВАТ "Райагрохім" м. Яготин Київської обл. | 210 ,992 | 10,99 | 20.12.2006 |
437 | 5489371 | ВАТ "Бородянський райагрохім" | 653,43 | 7,60 | 20.12.2006 |
438 | 5538603 | ВАТ "Автосфера" | 893,99 | 3,05 | 20.12.2006 |
439 | 14307512 | ВАТ "Арксі" м. Боярка | 9082,09 | 2006 | 20.12.2006 |
440 | 14314512 | ВАТ "Іскра" | 708,18 | 8,58 | 20.12.2006 |
441 | 19404438 | ВАТ "Кашперівський цукровий завод" | 4912,92 | 9,22 | 20.12.2006 |
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ |
442 | 904902 | ВАТ "Вільшанський райагротехсервіс" | 715,75 | 0,09 | 20.12.2006 |
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ |
443 | 954828 | ВАТ "Львівська експедиція по захисту хлібопродуктів" | 34,84 | 3,59 | 20.12.2006 |
444 | 13840316 | ВАТ "Перспектива" | 511,33 | 9,21 | 20.12.2006 |
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ |
445 | 376886 | ВАТ "Одеський коровай" | 11721,60 | 5,85 | 20.12.2006 |
446 | 2971216 | ВАТ "Одеська фабрика "Олімпія" | 8046,30 | 15,06 | 20.12.2006 |
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ |
447 | 955526 | ВАТ "Юсківське хлібоприймальне підприємство" | 911,80 | 27,40 | 20.12.2006 |
448 | 3118133 | ВАТ "Миргородське автотранспортне підприємство N 15361" | 197,46 | 25,20 | 20.12.2006 |
449 | 3118179 | ВАТ "Пирятинське автотранспортне підприємство 15343" | 148,82 | 25,11 | 20.12.2006 |
450 | 3118251 | ВАТ Гадяцьке автотранспортне підприємство N 15337 | 256,94 | 25,11 | 20.12.2006 |
451 | 5463791 | ВАТ "Оржицький цукровий завод" | 8675,98 | 4,97 | 20.12.2006 |
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ |
452 | 906670 | ВАТ Зарічненський "Агротехсервіс" | 215,14 | 7,65 | 20.12.2006 |
453 | 955816 | ВАТ Дубровицьке хлібоприймальне підприємство | 400,10 | 10,00 | 20.12.2006 |
454 | 1032806 | ВАТ Зарічненське автотранспортне підприємство 15645 | 82,67 | 10,00 | 20.12.2006 |
455 | 3399511 | ВАТ "Рівне-автотранспорт 15654" | 1610,07 | 10,0710 | 20.12.2006 |
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ |
456 | 373250 | ВАТ Первухінський цукровий завод | 4354,43 | 4,95 | 20.12.2006 |
457 | 5750289 | ВАТ Лозівський ковальсько- механічний завод | 1376,75 | 0,00 | 20.12.2006 |
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ |
458 | 218354 | ВАТ "Генічеський машинобудівний завод" | 10032,96 | 4,59 | 20.12.2006 |
459 | 1033504 | ВАТ "Каховка" | 3802,29 | 5,00 | 20.12.2006 |
460 | 1036454 | ВАТ "Дар'ївська ПМК 143" | 396,48 | 15,99 | 20.12.2006 |
461 | 5487337 | ВАТ "Нижньосірогозький райагрохім" | 184,01 | 11,73 | 20.12.2006 |
462 | 23138994 | ВАТ "Верхньорогачицьке АТП 16546" | 24,70 | 4,94 | 20.12.2006 |
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ |
463 | 373391 | ВАТ "Шепетівський цукровий комбінат" | 12519,46 | 10,00 | 20.12.2006 |
464 | 412607 | ВАТ "Червоний партизан" | 820,20 | 10,00 | 20.12.2006 |
465 | 1527761 | ВАТ "Хмельницьке автотранспортне підприємство 16865" | 576,76 | 1,39 | 20.12.2006 |
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ |
466 | 957117 | ВАТ Сторожинецька реалізаційна база хлібопродуктів | 144,23 | 7,89 | 20.12.2006 |
467 | 957123 | ВАТ "Вижницька реалбаза хлібопродуктів" | 199,90 | 11,63 | 20.12.2006 |
ЦА ФДМУ |
468 | 14314498 | ВАТ "Прометей" | 344,58 | 1,89 | 20.12.2006 |
469 | 19064020 | "Луганськголовпостач" | 343,72 | 13,18 | 20.12.2006 |
470 | 20486393 | ВАТ "Поршень" | 2398,22 | 8,57 | 20.12.2006 |
Відкриті грошові регіональні аукціони ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ |
471 | 373126 | ВАТ Цукровий завод "Хрещатик" | 6733,79 | 10,10 | 20.12.2006 |
472 | 952700 | ВАТ "Зерно" м. Заставна Чернівецької обл. | 275,52 | 21,91 | 20.12.2006 |
473 | 957135 | ВАТ "Колос" смт Глибока Чернівецька обл. | 80,48 | 17,59 | 20.12.2006 |
474 | 2136703 | ВАТ "Чернівцісортнасінняовоч" | 813,09 | 20,09 | 20.12.2006 |
475 | 5482417 | ВАТ "Денисівка" м. Чернівці | 1118,08 | 22,67 | 20.12.2006 |