__________
Примітка.
-1у місячному звіті ККДБ 25010000 та 25020000 заповнюються загальними сумами без розшифровки по елементарним кодам
Керівник органу
Державної казначейської
служби України ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Керівник структурного
підрозділу органу Державної
казначейської служби України ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
II. Видатки
Коди бюджетної класифікації | Найменування | Виконано за звітний період (рік) | Усього | ||
програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | загальний фонд | спеціальний фонд | |||
усього | у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ххххххх | |||||
Усього |
__________
Примітка.
Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету з виведенням підрахункових сум по кодах відомчої класифікації .
Керівник органу
Державної казначейської
служби України ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Керівник структурного
підрозділу органу Державної
казначейської служби України ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
II.1. Видатки загального фонду державного бюджету
Коди бюджетної класифікації | Найменування | Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін | План на звітний рік з урахуванням внесених змін | Залишок коштів на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Виконано за звітний період (рік) | Залишок коштів на кінець звітного періоду (року) | |
програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | економічної класифікації видатків бюджету | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ххххххх | ||||||||
2000 | Поточні видатки | |||||||
2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | |||||||
2110 | Оплата праці | |||||||
2111 | Заробітна плата | |||||||
2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | |||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | |||||||
2200 | Використання товарів і послуг | |||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |||||||
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | |||||||
2230 | Продукти харчування | |||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | |||||||
2250 | Видатки на відрядження | |||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | |||||||
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||||
2271 | Оплата теплопостачання | |||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | |||||||
2273 | Оплата електроенергії | |||||||
2274 | Оплата природного газу | |||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | |||||||
2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | |||||||
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | |||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | |||||||
2400 | Обслуговування боргових зобов'язань | |||||||
2410 | Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | |||||||
2420 | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | |||||||
2600 | Поточні трансферти | |||||||
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | |||||||
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | |||||||
2630 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | |||||||
2700 | Соціальне забезпечення | |||||||
2710 | Виплата пенсій і допомоги | |||||||
2720 | Стипендії | |||||||
2730 | Інші виплати населенню | |||||||
2800 | Інші поточні видатки | |||||||
3000 | Капітальні видатки | |||||||
3100 | Придбання основного капіталу | |||||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||||||
3120 | Капітальне будівництво (придбання) |
__________
Примітка.
Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету , з виведенням підрахункових сум по них.
Керівник органу
Державної казначейської
служби України ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Керівник структурного
підрозділу органу Державної
казначейської служби України ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
II.2. Видатки спеціального фонду державного бюджету
Коди бюджетної класифікації | Найменування | Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін | План на звітний рік з урахуванням внесених змін | Залишок коштів на початок звітного року | Перераховано залишок, що склався на початок звітного року | Отримано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Виконано за звітний період (рік) | Залишок коштів на кінець звітного періоду (року) | ||
програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | економічної класифікації видатків бюджету | усього | у тому числі спрямовано на погашення заборго ваності загального фонду | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ххххххх | |||||||||||
Надходження та використання коштів спеціального фонду бюджету - усього | |||||||||||
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | х | х | х | х | х | х | |||||
Кошти, що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської) діяльності | х | х | х | х | х | х | |||||
Плата від оренди майна бюджетних установ | х | х | х | х | х | х | |||||
Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | х | х | х | х | х | х | |||||
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами | х | х | х | х | х | х | |||||
Надходження, що отримуються бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | х | х | х | х | х | х | |||||
Надходження від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів вищими та професійно-технічними навчальними закладами, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право | х | х | х | х | х | х | |||||
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | х | х | х | х | х | х | х | ||||
Фінансування | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
2000 | Поточні видатки | х | |||||||||
2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | х | |||||||||
2110 | Оплата праці | х | |||||||||
2111 | Заробітна плата | х | |||||||||
2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | х | |||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | х | |||||||||
2200 | Використання товарів і послуг | х | |||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | х | |||||||||
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | х | |||||||||
2230 | Продукти харчування | х | |||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | х | |||||||||
2250 | Видатки на відрядження | х | |||||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | х | |||||||||
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | х | |||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | х | |||||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | х | |||||||||
2273 | Оплата електроенергії | х | |||||||||
2274 | Оплата природного газу | х | |||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | х | |||||||||
2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | х | |||||||||
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | х | |||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | х | |||||||||
2400 | Обслуговування боргових зобов'язань | х | |||||||||
2410 | Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | х | |||||||||
2420 | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | х | |||||||||
2600 | Поточні трансферти | х | |||||||||
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | х | |||||||||
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | х | |||||||||
2630 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | х | |||||||||
2700 | Соціальне забезпечення | х | |||||||||
2710 | Виплата пенсій і допомоги | х | |||||||||
2720 | Стипендії | х | |||||||||
2730 | Інші виплати населенню | х | |||||||||
2800 | Інші поточні видатки | х | |||||||||
3000 | Капітальні видатки | х | |||||||||
3100 | Придбання основного капіталу | х | |||||||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | х | |||||||||
3120 | Капітальне будівництво (придбання) | х | |||||||||
3121 | Капітальне будівництво (придбання) житла | х | |||||||||
3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | х | |||||||||
3130 | Капітальний ремонт | х | |||||||||
3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | х | |||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | х | |||||||||
3140 | Реконструкція та реставрація | х | |||||||||
3141 | Реконструкція житлового фонду (приміщень) | х | |||||||||
3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | х | |||||||||
3143 | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | х | |||||||||
3150 | Створення державних запасів і резервів | х | |||||||||
3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | х | |||||||||
3200 | Капітальні трансферти | х | |||||||||
3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | х | |||||||||
3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | х | |||||||||
3230 | Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | х | |||||||||
3240 | Капітальні трансферти населенню | ||||||||||
3240 | Капітальні трансферти населенню | ||||||||||
Усього |
__________
Примітка.
Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету , з виведенням підрахункових сум по них.
Керівник органу
Державної казначейської
служби України ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Керівник структурного
підрозділу органу Державної
казначейської служби України ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
II.2.1. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
Коди бюджетної класифікації | Найменування | Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін | План на звітний рік з урахуванням внесених змін | Залишок коштів на початок звітного року | Перераховано залишок, що склався на початок звітного року | Отримано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Виконано за звітний період (рік) | Залишок коштів на кінець звітного періоду (року) | ||
програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | економічної класифікації видатків бюджету | усього | у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ххххххх | |||||||||||
Надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами - усього | |||||||||||
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | х | х | х | х | х | х | |||||
Кошти, що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської) діяльності | х | х | х | х | х | х | |||||
Плата від оренди майна бюджетних установ | х | х | х | х | х | х | |||||
Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | х | х | х | х | х | х | |||||
Фінансування | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
2000 | Поточні видатки | х | х | х | х | х | |||||
2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | х | х | х | х | х | |||||
2110 | Оплата праці | х | х | х | х | х | |||||
2111 | Заробітна плата | х | х | х | х | х | |||||
2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | х | х | х | х | х | |||||
2120 | Нарахування на оплату праці | х | х | х | х | х | |||||
2200 | Використання товарів і послуг | х | х | х | х | х | |||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | х | х | х | х | х | |||||
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | х | х | х | х | х | |||||
2230 | Продукти харчування | х | х | х | х | х | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | х | х | х | х | х | |||||
2250 | Видатки на відрядження | х | х | х | х | х | |||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | х | х | х | х | х | |||||
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | х | х | х | х | х | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | х | х | х | х | х | |||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | х | х | х | х | х | |||||
2273 | Оплата електроенергії | х | х | х | х | х | |||||
2274 | Оплата природного газу | х | х | х | х | х | |||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | х | х | х | х | х | |||||
2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | х | х | х | х | х | |||||
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | х | х | х | х | х | |||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | х | х | х | х | х | |||||
2400 | Обслуговування боргових зобов'язань | х | х | х | х | х | |||||
2410 | Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | ||||||||||
2420 | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | ||||||||||
2600 | Поточні трансферти | ||||||||||
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | ||||||||||
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | ||||||||||
2630 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | ||||||||||
2700 | Соціальне забезпечення | ||||||||||
2710 | Виплата пенсій і допомоги | ||||||||||
2720 | Стипендії | ||||||||||
2730 | Інші виплати населенню | ||||||||||
2800 | Інші поточні видатки | ||||||||||
3000 | Капітальні видатки | ||||||||||
3100 | Придбання основного капіталу | ||||||||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||||||||
3120 | Капітальне будівництво (придбання) | ||||||||||
3121 | Капітальне будівництво (придбання) житла | ||||||||||
3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | ||||||||||
3130 | Капітальний ремонт | ||||||||||
3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | ||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | ||||||||||
3140 | Реконструкція та реставрація | ||||||||||
3141 | Реконструкція житлового фонду (приміщень) | ||||||||||
3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | ||||||||||
3143 | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | ||||||||||
3150 | Створення державних запасів і резервів | ||||||||||
3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | ||||||||||
3200 | Капітальні трансферти | ||||||||||
3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | ||||||||||
3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | ||||||||||
3230 | Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | ||||||||||
3240 | Капітальні трансферти населенню | ||||||||||
Усього |