Примітка. Години фізичної культури не враховуються при визначенні граничнодопустимого навантаження учнів.
Додаток 7
ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (старша школа у структурі 12-річної)
Природничо-математичний напрям
| Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах |
Фізико-математичний профіль | Математичний профіль | Фізичний профіль |
| 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
| Українська мова | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Іноземна мова | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Українська література | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Зарубіжна література | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Історія України | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Всесвітня історія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Громадянська освіта: | | | | | | | | | |
| правознавство | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| економіка | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| людина і світ | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Художня культура | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Алгебра | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Геометрія | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Астрономія | - | - | 1 | | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Біологія | 1,5 | 2 | | 1,5 | 2 | - | 1,5 | 2 | - |
| Географія | 1,5 | - | | 1,5 | | - | 1,5 | | |
| Фізика | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Хімія | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | |
| Людина і природа | | | 1 | - | - | 1 | - | | 1 |
| Технології | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Інформатика | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Креслення | | | 1 | - | - | 1 | | - | |
| Фізична культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Захист Вітчизни | 1,5 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | |
| Разом | 31,5 | 30,5 | 31 | 29,5 | 27,5 | 29 | 29,5 | 30,5 | 30 |
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів | 2,5 | 2,5 | 2 | 4,5 | 5,5 | 4 | 4,5 | 2,5 | 3 |
Граничнодопустиме навантаження на учня | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Всього (без урахування поділу класу на групи) | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 |
Примітка. Години фізичної культури не враховуються при визначенні граничнодопустимого навантаження учнів.
Додаток 8
ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (старша школа у структурі 12-річної)
Природничо-математичний напрям
| Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах |
Екологічний профіль | Біолого- хімічний профіль | Біолого- фізичний профіль | Біолого- географічний профіль |
| 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
| Українська мова | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Іноземна мова | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Українська література | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Зарубіжна література | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Історія України | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Всесвітня історія | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Громадянська освіта: | | | | | | | | | | | | |
| правознавство | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| економіка | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| людина і світ | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Художня культура | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Математика | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 |
| Алгебра | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Геометрія | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
| Астрономія | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Біологія | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Географія | 1,5 | 1 | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Фізика | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | - |
| Хімія | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Екологія | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Технології | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Інформатика | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фізична культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Захист Вітчизни | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | - |
| Разом | 28 | 28,5 | 26 | 31 | 29,5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29,5 | 30,5 | 28 |
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів | 6 | 4,5 | 7 | 3 | 3,5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4,5 | 2,5 | 5 |
Граничнодопустиме навантаження на учня | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Всього (без урахування поділу класу на групи) | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 |
Примітка. Години фізичної культури не враховуються при визначенні граничнодопустимого навантаження учнів.
Додаток 9
ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (старша школа у структурі 12-річної)
Природничо-математичний напрям
| Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах |
Біотехноло- гічний профіль | Хіміко- технологічний профіль | Фізико- хімічний профіль | Агрохімічний профіль |
| 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
| Українська мова | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Іноземна мова | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Українська література | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Зарубіжна література | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Історія України | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Всесвітня історія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Громадянська освіта: | | | | | | | | | | | | |
| правознавство | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| економіка | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| людина і світ | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Художня культура | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Алгебра | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Геометрія | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Астрономія | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Біологія | 4 | 4 | 4 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Географія | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 | 1 | - |
| Фізика | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Хімія | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Екологія | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Технології | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Інформатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фізична культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Захист Вітчизни | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | - |
| Разом | 29 | 28,5 | 28 | 29,5 | 28,5 | 28 | 31,5 | 30,5 | 31 | 29 | 29,5 | 30 |
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів | 5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 5 | 3,5 | 3 |
Граничнодопустиме навантаження на учня | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Всього (без урахування поділу класу на групи) | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 |
Примітка. Години фізичної культури не враховуються при визначенні граничнодопустимого навантаження учнів.
Додаток 10
ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (старша школа у структурі 12-річної)
Суспільно-гуманітарний напрям
| Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах |
Історичний профіль | Правовий профіль | Філософський профіль | Економічний профіль |
| 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
| Українська мова | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Українська література | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Іноземна мова | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Зарубіжна література | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Історія України | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Всесвітня історія | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Громадянська освіта: | | | | | | | | | | | | |
| правознавство | 2 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 |
| економіка | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| людина і світ | | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Філософія | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | | | |
| Художня культура | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Естетика | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | | | |
| Математика | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | | |
| Алгебра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Геометрія | - | - | - | - | - | - | - | | | 2 | 2 | 2 |
| Астрономія | - | - | 1 | | | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| Біологія | 1,5 | 2 | - | 1,5 | 2 | - | 1,5 | 2 | - | 1,5 | 2 | |
| Географія | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 | 1 | - |
| Психологія | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | | |
| Фізика | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
| Хімія | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Екологія | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Людина і природа | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Технології | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Інформатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Фізична культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Захист Вітчизни | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | - |
| Разом | 31,5 | 29,5 | 28 | 29,5 | 29,5 | 28 | 31,5 | 29,5 | 25 | 30,5 | 30,5 | 30 |
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів | 2,5 | 3,5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 5 | 2,5 | 3,5 | 8 | 3,5 | 2,5 | 3 |
Граничнодопустиме навантаження на учня | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Всього (без урахування поділу класу на групи) | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 |