| 81.|00713390 |Кодимська районна |66000 |м. Кодима, |
| | |державна насіннєва | |вул. Леніна, 22 |
| | |інспекція | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 82.|00713384 |Кілійська районна |68300 |м. Кілія, |
| | |державна насіннєва | |вул. Першотравнева,|
| | |інспекція | |64 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 83.|00713378 |Ізмаїльська районна |68600 |м. Ізмаїл, |
| | |державна насіннєва | |вул. Дзержинського,|
| | |інспекція | |63 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 84.|00713361 |Великомихайлівська |67100 |смт Велика |
| | |районна державна | |Михайлівка, |
| | |насіннєва інспекція | |вул. |
| | | | |Інтернаціональна, |
| | | | |26 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 85.|00713355 |Іванівська районна |67200 |смт Іванівка, |
| | |державна насіннєва | |вул. Кузьміна, 100 |
| | |інспекція | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 86.|00713349 |Болградська районна |68700 |м. Болград, |
| | |державна насіннєва | |вул. Ямбульзька, 27|
| | |інспекція | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 87.|00713332 |Одеська міська |65036 |м. Одеса, |
| | |державна насіннєва | |Іллічівський р-н, |
| | |інспекція | |дор. |
| | | | |Овідоопольська, 3 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 88.|00713326 |Біляївська районна |67600 |смт Біляївка, |
| | |державна насіннєва | |вул. Гагаріна, 58 |
| | |інспекція | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 89.|00713317 |Білгород-Дністровська |67700 |м. Білгород- |
| | |районна державна | |Дністровськ, |
| | |насіннєва інспекція | |вул. Радянська, 9 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 90.|00713303 |Березівська районна |67300 |м. Березівка, |
| | |державна насіннєва | |вул. Генерала |
| | |інспекція | |Плієва, 29 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 91.|00713295 |Балтська районна |66100 |м. Балта, |
| | |державна насіннєва | |вул. Пролетарська, |
| | |інспекція | |38 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 92.|00713272 |Арцизька районна |68400 |м. Арциз, |
| | |державна насіннєва | |вул. 40-річчя |
| | |інспекція | |Жовтня, 66 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 93.|00713266 |Ананьївська районна |66400 |м. Ананьїв, |
| | |державна насіннєва | |вул. С.Лазо, 13 |
| | |інспекція | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 94.|00702564 |Одеська обласна |65045 |м. Одеса, |
| | |державна насіннєва | |вул. |
| | |інспекція | |Преображенська, 52 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 95.|00703115 |Комінтернівська |57300 |смт |
| | |районна лікарня | |Комінтернівське, |
| | |державної ветеринарної| |вул. Ветеринарна, |
| | |медицини | |11 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 96.|26388562 |Котовська районна |66300 |м. Котовськ, |
| | |державна лікарня | |вул. 50-річчя |
| | |ветеринарної медицини | |Жовтня, 227 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 97.|00703090 |Саратська районна |68200 |смт Сарата, |
| | |державна лікарня | |вул. Халікова, 39 |
| | |ветеринарної медицини | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 98.|00703084 |Савранська районна |66200 |смт Саврань, |
| | |державна лікарня | |вул. Свердлова, 3 |
| | |ветеринарної медицини | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 99.|00703078 |Ренійська районна |68800 |м. Рені, |
| | |державна лікарня | |вул. Болградська, |
| | |ветеринарної медицини | |100 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|100.|00703061 |Роздільнянська районна|67400 |м. Роздільна, |
| | |лікарня державної | |вул. Леніна, 67 |
| | |ветеринарної медицини | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|101.|26507564 |Миколаївська районна |67000 |смт Миколаївка, |
| | |державна лікарня | |вул. Гагаріна, 20 |
| | |ветеринарної медицини | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|102.|26506174 |Любашівська районна |66500 |смт Любашівка, |
| | |державна лікарня | |пер. Горького, 2 |
| | |ветеринарної медицини | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|103.|00703026 |Красноокнянська |08684 |смт Красні Окни, |
| | |районна державна | |вул. Терехова, 3 |
| | |лікарня ветеринарної | | |
| | |медицини | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|104.|00702989 |Одеський обласний |65037 |м. Одеса, |
| | |державний | |Червоний хутір, |
| | |проектно-технологічний| |вул. Лабораторна, |
| | |центр охорони | |19 |
| | |родючості ґрунтів і | | |
| | |якості продукції | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|105.|00702972 |Одеська обласна |67666 |смт Хлібодарське, |
| | |державна лабораторія | |вул. Маякська |
| | |ветеринарної медицини | |дорога, 1 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|106.|00702966 |Одеська обласна |65042 |м. Одеса, |
| | |державна лабораторія | |вул. 7-А |
| | |ветеринарної медицини | |Пересипська, 6 |
| | |по дослідженню | | |
| | |шкірсировини на | | |
| | |сибірку (Асколі) | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|107.|26543086 |Ширяївська районна |66800 |смт Ширяєво, |
| | |державна лікарня | |вул. Ломоносова, |
| | |ветеринарної медицини | |35 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|108.|00702943 |Фрунзівська районна |66700 |смт Фрунзівка, |
| | |державна лікарня | |вул. Крилова, 8 |
| | |ветеринарної медицини | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|109.|00702937 |Татарбунарська районна|68100 |м. Татарбунари, |
| | |державна лікарня | |пров. Ветеринарний,|
| | |ветеринарної медицини | |4 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|110.|26507653 |Кодимська районна |66000 |м. Кодима, |
| | |державна лікарня | |вул. Комсомольська,|
| | |ветеринарної медицини | |15 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|111.|00702802 |Кілійська районна |68300 |м. Кілія, |
| | |лікарня державної | |вул. |
| | |ветеринарної медицини | |Червоногвардійська,|
| | | | |53 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|112.|00702794 |Ізмаїльська районна |68600 |м. Ізмаїл, |
| | |лікарня державної | |вул. Чехова, 2 |
| | |ветеринарної медицини | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|113.|00702788 |Іванівська районна |67200 |смт Іванівка, |
| | |державна лікарня | |вул. Леніна, 125 |
| | |ветеринарної медицини | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|114.|26567939 |Великомихайлівське |67100 |смт Велика |
| | |районне підприємство | |Михайлівка, |
| | |(лікарня) ветеринарної| |вул. Леніна, 96 |
| | |медицини | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|115.|00702765 |Болградська районна |68700 |м. Болград, |
| | |ветеринарна | |вул. Пушкіна, 75 |
| | |лабораторія | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|116.|00702759 |Біляївська районна |67600 |м. Біляївка, |
| | |державна лікарня | |вул. Леніна, 1 |
| | |ветеринарної медицини | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|117.|00702742 |Білгород- |67755 |с. Бритівка, |
| | |Дністровська районна | |вул. Лиманська, 116|
| | |державна лікарня | | |
| | |ветеринарної медицини | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|118.|00702736 |Березівська районна |67300 |м. Березівка, |
| | |лікарня державної | |вул. Орджонікідзе, |
| | |ветеринарної медицини | |29 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|119.|00702722 |Балтська районна |66100 |м. Балта, |
| | |лікарня державної | |вул. 50 років |
| | |ветеринарної медицини | |Жовтня, 111 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|120.|00702707 |Ананьївська районна |66400 |м. Ананьїв, |
| | |лікарня державної | |вул. Пролетарська, |
| | |ветеринарної медицини | |98 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|121.|00702682 |Любашівська міжрайонна|66500 |м. Любашівка, |
| | |коконосушарка | |вул. Совєтська, 2 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|122.|00702676 |Балтська міжрайонна |66100 |м. Балта, |
| | |коконосушарка | |вул. Ломоносова, 7 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|123.|00702570 |Петрівський державний |67512 |с. Петрівка |
| | |аграрний технікум | |Комінтернівського |
| | | | |р-ну |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|124.|00728517 |Ананьївський державний|66400 |м. Ананьїв, |
| | |аграрно-економічний | |вул. Пушкіна, 62 |
| | |технікум | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|125.|00728546 |Білгород-Дністровський|67700 |м. Білгород- |
| | |державний аграрний | |Дністровський, |
| | |технікум | |вул. Першотравнева,|
| | | | |63 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|126.|00728581 |Ізмаїльський технікум |68601 |м. Ізмаїл, |
| | |механізації і | |пров. Суворова, 81 |
| | |електрифікації | | |
| | |сільського | | |
| | |господарства | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|127.|00493008 |Одеський державний |65039 |м. Одеса, |
| | |аграрний університет | |вул. Канатна, 99 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|128.|00334853 |Державний |65028 |м. Одеса, |
| | |науково-дослідний | |провулок Високий, |
| | |проектно- | |13 |
| | |конструкторський | | |
| | |інститут | | |
| | |"Консервпромкомплекс" | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|129.|00487503 |Державне підприємство |67840 |с. Молодіжне |
| | |"Навчально-дослідне | |Овідіопольського |
| | |господарство ім. | |р-ну |
| | |Трофімова Одеського | | |
| | |державного аграрного | | |
| | |університету" | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|130.|00487516 |Державне |65037 |м. Одеса, |
| | |сільськогосподарське | |вул. Лабораторна, 1|
| | |підприємство "Червоний| | |
| | |Хутір" | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|131.|00490062 |Одеський обласний |67666 |с. Великий Дальник,|
| | |державний центр | |вул. Кірова, 1 |
| | |експертизи сортів | |Біляївського р-ну |
| | |рослин | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|132.|00485227 |Державна інспекція з |65089 |м. Одеса, |
| | |карантину рослин по | |вул. Академіка |
| | |Одеській області | |Вільямса, 76/1 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|133.|00452587 |Одеський державний |65069 |м. Одеса, |
| | |центр професійного | |вул. Кримська, 61 |
| | |навчання працівників | | |
| | |переробної | | |
| | |промисловості | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|134.|00415497 |Одеська філія |65000 |м. Одеса, |
| | |Укрдіпросаду | |бульвар |
| | | | |Французький, 8 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|135.|00413274 |Державне |67450 |Роздільнянський |
| | |сільськогосподарське | |р-н, |
| | |підприємство | |с. Кучурган, |
| | |"Кучурганське" | |вул. Леніна, 263 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|136.|34520076 |Державне підприємство |68100 |м. Татарбунари, |
| | |"Татарбунарський | |вул. Василя Тура, 1|
| | |виноробний завод" | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|137.|00412040 |Державне підприємство |66031 |с. Писарівка |
| | |"Писарівський | |Кодимського р-ну |
| | |спиртзавод" | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|138.|00334439 |Державний інститут по |65026 |м. Одеса, |
| | |проектуванню | |вул. Пастера, 25 |
| | |підприємств по | | |
| | |переробці | | |
| | |плодоовочевої | | |
| | |продукції | | |
| | |"Діпроплодоовочгосп" | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|139.|05453545 |Роздільнянський |67470 |Роздільнянський |
| | |ветсанзавод | |р-н, |
| | | | |с. Єлізаветівка |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|140.|00485241 |Державна станція |65107 |м. Одеса, |
| | |захисту рослин | |вул. Канатна, 83 |
| | |Одеської області | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|141.| 495036 |Одеська прикордонна |65016 |м. Одеса, |
| | |державна контрольно- | |Ванний пров., 5а |
| | |токсикологічна | | |
| | |лабораторія | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|142.| 485241 |Державна станція |65107 |м. Одеса, |
| | |захисту рослин | |вул. Французький |
| | |Одеської області | |Бульвар, 8 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|143.
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|144.
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|145.
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|146.|32877299 |Ізмаїльська державна |68645 |Одеська обл., |
| | |сортодослідна станція | |Ізмаїлський р-н, |
| | | | |с. Утконосівка, |
| | | | |вул. Чапаєва, 23 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|147.|30351840 |Саратська державна |68200 |с. Зоря |
| | |сільськогосподарська | |Саратського р-ну |
| | |машинно-технологічна | | |
| | |станція | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|148.|30129979 |Красноокнянська |66600 |смт Красні Окни, |
| | |державна | |вул. Комарова, 46 |
| | |сільськогосподарська | | |
| | |машинно-технологічна | | |
| | |станція | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|149.|30129937 |Котовська державна |66300 |м. Котовськ, |
| | |сільськогосподарська | |вул. 50-річчя |
| | |машинно-технологічна | |Жовтня, 214 |
| | |станція | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|150.|22479598 |Державна наукова |65170 |Роздільнянський |
| | |установа "Південний | |район, |
| | |науково-технічний | |с. Поташенкове |
| | |центр по апробації та | | |
| | |впровадженню нової | | |
| | |техніки і технологій" | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|151.|21014029 |Науково-дослідний та |65025 |Комітернівський |
| | |конструкторсько- | |р-н, |
| | |технологічний інститут| |21-й км |
| | |холодильної техніки і | |Старокиївського |
| | |технологій "Агрохолод"| |шляху |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|152.|20972567 |Одеський |65007 |м. Одеса, |
| | |науково-дослідний | |вул. Мала |
| | |центр продуктивності | |Арнаутська, 111 |
| | |агропромислового | | |
| | |комплексу | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|153.|19058060 |Кілійська державна |68300 |Одеська обл., |
| | |сортодослідна станція | |м. Кілія, |
| | | | |вул. Маяк, 316 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|154.|13908422 |Державне |65000 |м. Одеса, |
| | |багатопрофільне | |бульвар |
| | |підприємство "Урожай" | |Французький, 10 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|155.|13874060 |Український |65026 |м. Одеса, |
| | |метрологічний науково-| |вул. Жуковського, |
| | |впроваджувальний центр| |15 |
| | |"Зерноприлад" | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|156.|04778469 |Одеська воєнізована |65070 |м. Одеса, |
| | |служба з активних | |вул. Варненська, 20|
| | |впливів на | | |
| | |гідрометеорологічні | | |
| | |процеси | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|157.|00958306 |Одеська обласна |65014 |м. Одеса, |
| | |державна хлібна | |вул. Єврейська, 2/2|
| | |інспекція | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|158.|00845683 |Одеський державний |65009 |м. Одеса, |
| | |сільськогосподарський | |Фонтанська дорога, |
| | |іподром | |6 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|159.|00702587 |Одеське обласне |65011 |м. Одеса, |
| | |об'єднання | |Приморський р-н, |
| | |шовківництва "Облшовк"| |вул. Успенська, 42 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|160.|00725631 |Державне |68100 |м. Болград, |
| | |підприємство - | |вул. Пушкінська, |
| | |коконосушарка | |101 |
| | |"Болградська" | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|161.|00906290 |Кулевчанське | |Саратський р-н, |
| | |ремонтно-транспортне | |с. Кулевча, |
| | |підприємство | |вул. Котовського, |
| | | | |17 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|162.
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|163.
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|164.
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
|165.|00702897 |Державне підприємство |65120 |м. Одеса, |
| | |"Одеське обласне | |вул. Ангарська, 1 |
| | |підприємство по | | |
| | |племінній справі у | | |
| | |тваринництві" | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| | | | |Всього по області: |
| | | | |165 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| | |Полтавська область | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 1. | 703687 |Державна станція |36029 |м. Полтава, |
| | |захисту рослин | |вул. Жовтнева, 66 |
| | |Полтавської області | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 2. |33582037 |Державне підприємство |37040 |Пирятинський район,|
| | |"Сільськогосподарське | |с. Березова Рудка |
| | |підприємство | | |
| | |"Березівське" | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 3. |31758362 |Полтавське державне |36011 |м. Полтава, |
| | |лісогосподарське | |вул. Міщенка, 2 |
| | |підприємство | | |
| | |"Полтаваоблагроліс" | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 4. |30329050 |Піщанська державна |39701 |с. Піщане |
| | |сільськогосподарська | |Кременчуцького р-ну|
| | |машинно-технологічна | | |
| | |станція | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 5. |30063363 |Державне підприємство |36010 |м. Полтава, |
| | |"Аграрно-промислова | |вул. Половка, 62а |
| | |фірма | | |
| | |"Полтавасадвинмаркет" | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 6. |30031326 |Новогалещинська |39140 |смт Нова Галещина, |
| | |державна біологічна | |вул. Жовтнева, 98 |
| | |фабрика | |Козельщинського |
| | | | |р-ну |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 7. |25867993 |Полтавський обласний |38744 |с. Степне |
| | |державний | |вул. Дослідна, 14 |
| | |проектно-технологічний| |Полтавського р-ну |
| | |центр охорони | | |
| | |родючості ґрунтів і | | |
| | |якості продукції | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 8.
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 9. |23276414 |Державне підприємство |36000 |м. Полтава, |
| | |"Полтавська | |вул. Кагамлика, 74 |
| | |спеціалізована | | |
| | |контрольно-насіннєва | | |
| | |лабораторія по | | |
| | |цукрових буряках" | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 10.|22534251 |Гадяцька однорічна |37300 |м. Гадяч, |
| | |сільськогосподарська | |вул. Замкова, 1 |
| | |школа | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 11.|22526990 |Полтавський |36003 |м. Полтава, |
| | |науково-дослідний | |вул. Сковороди, 8 |
| | |центр продуктивності | | |
| | |агропромислового | | |
| | |комплексу | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 12.|21049938 |Державний інститут по |36039 |м. Полтава, |
| | |проектуванню | |вул. Сапіго, 1 |
| | |підприємств м'ясної та| | |
| | |молочної промисловості| | |
| | |"Полтавадіпром'ясомол-| | |
| | |пром" | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 13.|13931318 |Полтавська державна |39070 |Полтавська обл. |
| | |сортодослідна станція | |Глобинський р-н, |
| | | | |смт Градизьк, |
| | | | |вул. Героїв Дніпра,|
| | | | |89 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 14.|04858719 |Полтавський обласний |39432 |с. Огуївка |
| | |державний центр | |Машівського р-ну |
| | |експертизи сортів | | |
| | |рослин | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 15.|00958329 |Полтавська обласна |36022 |м. Полтава, |
| | |державна хлібна | |вул. Урицького, 3 |
| | |інспекція | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 16.|00703405 |Новосанжарська |39300 |смт Нові Санжари, |
| | |міжрайонна | |вул. Чкалова, 76/2 |
| | |коконосушарка | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 17.|00703397 |Кременчуцька |39641 |м. Кременчук, |
| | |міжрайонна | |вул. Київська, 71 |
| | |коконосушарка | | |
| | |"Міжрайшовк" | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 18.|00703279 |Миргородський |37600 |м. Миргород, |
| | |державний гренажний | |вул. Київська, 15 |
| | |завод | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 19.|00703196 |Державне |38800 |смт Чутово, |
| | |підприємство - | |вул. Шовкова, 2 |
| | |державний | | |
| | |шовкорадгосп | | |
| | |"Чутівський" | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 20.|00703184 |Державне |37800 |м. Хорол, |
| | |підприємство - | |вул. Леніна, 194 |
| | |державний | | |
| | |шовкорадгосп | | |
| | |"Хорольський" | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 21.|00703121 |Шовкорадгосп |38000 |п/в Бухуни |
| | |"Гоголівський" | |Шишацького р-ну |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 22.|00696817 |Державне підприємство |39372 |с. Зачепилівка, |
| | |"Новосанжарський | |Новосанжарського |
| | |ветсанзавод по | |р-ну |
| | |виробництву | | |
| | |м'ясо-кісткового | | |
| | |борошна" | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 23.|00687675 |Державне підприємство |37800 |м. Хорол, |
| | |"Хорольський | |вул. Челюскінців, 6|
| | |ветеринарно-санітарний| | |
| | |завод" | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 24.|00493014 |Полтавська державна |36003 |м. Полтава, |
| | |аграрна академія | |вул. Сковороди, 1/3|
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 25.|00487189 |Державне підприємство |38722 |с. Бричківка |
| | |"Навчально-дослідне | |Полтавського р-ну |
| | |господарство | | |
| | |"Ювілейний" | | |
| | |Полтавської державної | | |
| | |аграрної академії" | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 26.|00483725 |Державна інспекція з |36003 |м. Полтава, |
| | |карантину рослин по | |пров. Заячий, 10б |
| | |Полтавській області | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 27.|00482996 |Державна біологічна |39140 |смт Нова Галещина |
| | |фабрика "Галещинська | |Козельщинського |
| | |біофабрика" | |р-ну |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 28.|00482986 |Гожулівська державна |38713 |Полтавський р-н, |
| | |дослідна біологічна | |с. Біологічне, |
| | |фабрика | |вул. Біологічна |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 29.|00389185 |Полтавський |36015 |м. Полтава, |
| | |навчально-курсовий | |пров. |
| | |комбінат | |Волочаївський, 2 |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 30.|00374829 |Державне підприємство |39500 |смт Карловка, |
| | |Жовтневий спиртовий | |вул. Полтавська, 3 |
| | |завод | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 31.|00374812 |Державне підприємство |37860 |с. Вишняки |
| | |"Вишняківський | |Хорольського р-ну |
| | |спиртовий завод" | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 32.|00374806 |Державне підприємство |37240 |смт |
| | |"Лохвицький спиртовий | |Червонозаводське |
| | |комбінат" | |Лохвицького р-ну |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 33.|05385281 |Полтавська обласна |36011 |м. Полтава, |
| | |державна насіннєва | |вул. Міщенка, 2 |
| | |інспекція | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 34.|00726234 |Котелевська районна |38600 |смт Котельва, |
| | |державна насіннєва | |вул. Лермонтова, 16|
| | |інспекція | | |
|----+---------+----------------------+------+-------------------|
| 35.|00713792 |Шишацька районна |38000 |смт Шишаки, |
| | |державна насіннєва | |вул. Леніна, 39 |