• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо затвердження єдиних форм квартальної звітності про виконання державного бюджету у 2004 році

Державне казначейство України  | Наказ, Форма від 02.04.2004 № 63
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державне казначейство України
  • Тип: Наказ, Форма
  • Дата: 02.04.2004
  • Номер: 63
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1100|Видатки на товари і послуги | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1110|Оплата праці працівників | | | | | | | | | | | | | | |
| | |бюджетних установ | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1111|Заробітна плата | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1112|Грошове утримання | | | | | | | | | | | | | | |
| | |військовослужбовців | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1120|Нарахування на заробітну | | | | | | | | | | | | | | |
| | |плату | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1130|Придбання предметів | | | | | | | | | | | | | | |
| | |постачання і матеріалів, | | | | | | | | | | | | | | |
| | |оплата послуг та інші видатки| | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1131|Предмети, матеріали, | | | | | | | | | | | | | | |
| | |обладнання та інвентар | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1132|Медикаменти та | | | | | | | | | | | | | | |
| | |перев'язувальні матеріали | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1133|Продукти харчування | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1134|М'який інвентар та | | | | | | | | | | | | | | |
| | |обмундирування | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1135|Оплата транспортних послуг | | | | | | | | | | | | | | |
| | |та утримання транспортних | | | | | | | | | | | | | | |
| | |засобів | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1136|Оренда та експлуаційні | | | | | | | | | | | | | | |
| | |послуги | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1137|Поточний ремонт обладнання, | | | | | | | | | | | | | | |
| | |інвентарю та будівель; | | | | | | | | | | | | | | |
| | |технічне обслуговування | | | | | | | | | | | | | | |
| | |обладнання | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1138|Послуги зв'язку | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1139|Оплата інших послуг та | | | | | | | | | | | | | | |
| | |інші видатки | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1140|Видатки на відрядження | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1150|Матеріали, інвентар, | | | | | | | | | | | | | | |
| | |будівництво, капітальний | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ремонт та заходи спеціального| | | | | | | | | | | | | | |
| | |призначення, що мають | | | | | | | | | | | | | | |
| | |загальнодержавне значення | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1160|Оплата комунальних послуг | | | | | | | | | | | | | | |
| | |та енергоносіїв | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1161|Оплата теплопостачання | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1162|Оплата водопостачання і | | | | | | | | | | | | | | |
| | |водовідведення | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1163|Оплата електроенергії | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1164|Оплата природного газу | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1165|Оплата інших комунальних | | | | | | | | | | | | | | |
| | |послуг | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1166|Оплата інших енергоносіїв | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1170|Досліження і розробки, | | | | | | | | | | | | | | |
| | |державні програми | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1200|Виплата процентів (доходу) | | | | | | | | | | | | | | |
| | |за зобов'язаннями | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1300|Субсидії і поточні | | | | | | | | | | | | | | |
| | |трансферти | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1310|Субсидії та поточні | | | | | | | | | | | | | | |
| | |трансферти підприємствам | | | | | | | | | | | | | | |
| | |(установам, організаціям) | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1320|Поточні трансферти органам | | | | | | | | | | | | | | |
| | |державного управління | | | | | | | | | | | | | | |
| | |інших рівнів | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1340|Поточні трансферти населенню | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1341|Виплата пенсій і допомоги | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1342|Стипендії | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1343|Інші поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | | |
| | |населенню | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1350|Поточні трансферти за кордон | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 2000|Капітальні видатки | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 2100|Придбання основного | | | | | | | | | | | | | | |
| | |капіталу | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 2110|Придбання обладнання і | | | | | | | | | | | | | | |
| | |предметів довгострокового | | | | | | | | | | | | | | |
| | |користування | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 2120|Капітальне будівництво | | | | | | | | | | | | | | |
| | |(придбання) | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 2121|Будівництво (придбання) | | | | | | | | | | | | | | |
| | |житла | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 2122|Будівництво (придбання) | | | | | | | | | | | | | | |
| | |адміністративних об'єктів | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 2123|Інше будівництво (придбання) | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 2130|Капітальний ремонт, | | | | | | | | | | | | | | |
| | |реконструкція та реставрація | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 2131|Капітальний ремонт та | | | | | | | | | | | | | | |
| | |реконструкція житлового фонду| | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 2132|Капітальний ремонт та | | | | | | | | | | | | | | |
| | |реконструкція | | | | | | | | | | | | | | |
| | |адміністративних об'єктів | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 2133|Капітальний ремонт та | | | | | | | | | | | | | | |
| | |реконструкція інших об'єктів | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 2134|Реставрація пам'яток культури| | | | | | | | | | | | | | |
| | |історії та архітектури | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 2200|Створення державних запасів | | | | | | | | | | | | | | |
| | |і резервів | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 2300|Придбання землі і | | | | | | | | | | | | | | |
| | |нематеріальних активів | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 2400|Капітальні трансферти | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 2410|Капітальні трансферти | | | | | | | | | | | | | | |
| | |підприємствам (установам, | | | | | | | | | | | | | | |
| | |організаціям) | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 2420|Капітальні трансферти органам| | | | | | | | | | | | | | |
| | |державного управління інших | | | | | | | | | | | | | | |
| | |рівнів | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 2430|Капітальні трансферти | | | | | | | | | | | | | | |
| | |населенню | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 2440|Капітальні трансферти за | | | | | | | | | | | | | | |
| | |кордон | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 3000|Нерозподілені видатки | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | |Разом* | | | | | | | | | х | х | х | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Складається із суми рядків "Доходи" та "Видатки-всього"
Примітка. Звітні дані про наявність заборгованості розпорядників коштів бюджету заповнюються відповідно до програмного забезпечення за всіма кодами програмної класифікації, окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету.
Розділ II
ЗВІТ
про фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів
_________________________
(фонд бюджету)
станом на _______________ 2004 р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| КПК |КЕКВ та|Зареєстро-|Кошто- |Отримані|Зареєстровані |Зареєст- |Проплачені |Фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду |
| |креди- |вані зо- |рисні |асигну- |фінансові зо- |ровані |зобов'язання|---------------------------------------------------|
| |тування|бов'язання|призна-|вання |бов'язання у |бюджетні |у звітному |всього| з них: |
| | |станом на |чення з| |поточному році|фінансові|періоді | |--------------------------------------------|
| | |31.12.2003|ураху- | | |зобов'я- | | |бюджетні |бюджетні |небюджетні|інші|поточні|
| | | |ванням | | |зання у | | |поточного|попередніх| | | |
| | | |змін | | |поточному| | |року |років | | | |
| | | | | | |році | | | | | | | |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
|ххххххх| 1000| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1100| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1110| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1111| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1112| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1120| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1130| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1131| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1132| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1133| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1134| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1135| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1136| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1137| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1138| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1139| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1140| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1150| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1160| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1161| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1162| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1163| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1164| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1165| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1166| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1170| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1200| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1300| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1310| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1320| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1340| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1341| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1342| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1343| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 1350| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 2000| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 2100| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 2110| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 2120| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 2121| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 2122| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 2123| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 2130| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 2131| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 2132| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 2133| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 2134| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 2200| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 2300| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 2400| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 2410| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 2420| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 2430| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 2440| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 3000| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 4000| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 4100| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 4110| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 4111| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 4112| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 4113| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 4120| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 4121| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 4122| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 4123| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 4200| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 4210| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
| | 4220| | | | x | | | | | x | x | x | x |
|-------+-------+----------+-------+--------+--------------+---------+------------+------+---------+----------+----------+----+-------|
|Всього | | | | | х | | | | | х | х | х | х |
| | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані заповнюються відповідно до програмного забезпечення за всіма кодами програмної класифікації.
Розділ III
Інформація про заборгованість бюджетних установ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Коди бюджетної| | Дебіторська | Кредиторська заборгованість |
| класифікації | |заборгованість |---------------------------------------------------------------------|
| | | | на початок року | на звітну дату |
|--------------| Назва |------------------+------------------------+--------------------------------------------|
|прог- |еконо- | |на по-|на |спи-|всього| з неї |всього| з неї |спи-|прост-|термін |
|рамної|мічної | |чаток |звітну|сана| |-----------------| |-----------------|сана|рочена|оплати |
| |та кре-| |року |дату | | |бюд- |небюд-|інша| |бюд- |небюд-|інша| | |якої не|
| |диту- | | | | | |жетна|жетна | | |жетна|жетна | | | |настав |
| |вання | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-------+------------------------+------+------+----+------+-----+------+----+------+-----+------+----+----+------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------+-------+------------------------+------+------+----+------+-----+------+----+------+-----+------+----+----+------+-------|
| | | Доходи | | | | | x | x | x | | x | x | x | | | |
|------+-------+------------------------+------+------+----+------+-----+------+----+------+-----+------+----+----+------+-------|
| | | Видатки - всього | | | | | x | x | x | | x | x | x | | | |
|------+-------+------------------------+------+------+----+------+-----+------+----+------+-----+------+----+----+------+-------|
| | 1139|Оплата інших послуг та | | | | | x | x | x | | x | x | x | | | |
| | |інші видатки | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-------+------------------------+------+------+----+------+-----+------+----+------+-----+------+----+----+------+-------|
| | 1170|Дослідження і розробки, | | | | | x | x | x | | x | x | x | | | |
| | |державні програми | | | | | | | | | | | | | | |