• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Український класифікатор нормативних документів ДК 004-2003

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики  | Класифікатор від 07.04.2003 № 53 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
  • Тип: Класифікатор
  • Дата: 07.04.2003
  • Номер: 53
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
  • Тип: Класифікатор
  • Дата: 07.04.2003
  • Номер: 53
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
|97.130.01 |Устатковання для магазинів взагалі |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.130.10 |Стелажі |
| |* Стелажі для зберігання, див. 53.080 |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.130.20 |Холодильні апарати для торгівлі |
| |* Охоплює також вітрини-холодильники, |
| |холодильні камери тощо |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.130.30 |Візки для універсальних магазинів |
| |* Охоплює також візки для |
| |транспортування куплених товарів |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.130.99 |Інше устатковання для магазинів |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.140 |Меблі |
| |* Охоплює також оббивковий матеріал, матраци, |
| |конторські меблі, шкільні меблі тощо |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.145 |Драбини |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.150 |Нетекстильні покриви на підлогу |
| |* Текстильні покриви на підлогу, |
| |див. 59.080.60 |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.160 |Домашній текстиль. Білизна |
| |* Охоплює також перини, ковдри, |
| |спальну білизну |
| |* Електроковдри, див. 97.030 |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.170 |Побутове приладдя для догляду за тілом |
| |* Охоплює також фени, леза для бриття, бритви, |
| |зубні щітки, масажери, прилади променевої |
| |терапії для шкіри |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.180 |Різноманітна побутова техніка та торговельне |
| |устатковання |
| |* Охоплює також ножиці, акваріумне |
| |устатковання, предмети догляду за домашніми |
| |тваринами, заряджальні пристрої, швабри, |
| |електроглушники комах, запальнички, сірники, |
| |паперові затискачі, ручки, олівці тощо |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.190 |Техніка для дітей |
| |* Охоплює також вимоги до інших побутових |
| |приладів щодо безпеки дітей |
| |* Дитячі меблі, див. 97.140 |
| |* Майданчики для ігор, див. 97.200.40 |
| |* Іграшки, див. 97.200.50 |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.195 |Художні вироби та вироби народних промислів |
| |* Охоплює також інструменти та матеріали для |
| |створювання мистецьких і ремісницьких виробів |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.200 |Устатковання для дозвілля |
| |* Аудіо- та відеосистеми, див. 33.160 |
| |* Фотографія, див. 37.040 |
| |* Кінематографія, див. 37.060 |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.200.01 |Устатковання для дозвілля взагалі |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.200.10 |Театральне, сценічне та студійне устатковання |
| |* Охоплює також освітлювальне устатковання |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.200.20 |Музичні інструменти |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.200.30 |Туристське споряддя та майданчики |
| |* Житлові автопричепи, див. 43.100 |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.200.40 |Ігрові майданчики |
| |* Охоплює також атракціони з |
| |катанням і розважальне приладдя |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.200.50 |Іграшки |
| |* Охоплює також безпечність іграшок |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.200.99 |Інше устатковання для дозвілля |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.220 |Спортивне устатковання, інвентар та споруди |
| |* Мотоцикли, див. 43.140 |
| |* Велосипеди, див. 43.150 |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.220.01 |Спортивний інвентар та споруди взагалі |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.220.10 |Спортивні споруди |
| |* Охоплює також плавальні |
| |басейни, мінеральні джерела, солярії, спортивні |
| |майданчики, бігові доріжки тощо |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.220.20 |Устатковання та інвентар для зимових видів спорту |
| |* Охоплює також інвентар для хокею на льоду |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.220.30 |Устатковання та інвентар для спортивних залів |
| |* Охоплює також інвентар для гімнастики, волейболу,|
| |баскетболу, гандболу, домашні тренажери тощо |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.220.40 |Устатковання та інвентар для відкритих спортивних |
| |майданчиків і водного спорту |
| |* Охоплює також інвентар для альпінізму, футболу, |
| |тенісу, плавання, стрибання у воду тощо |
| |* Малі судна, див. 47.080 |
| |* Індивідуальні плавзасоби (рятувальні жилети), |
| |див. 13.340.10 |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.220.99 |Інше спортивне устатковання, інвентар та споруди |
|------------+---------------------------------------------------|
|99 |БЕЗ НАЗВИ |
| |* Цей розділ зарезервовано для різної |
| |іншої призначеності |
------------------------------------------------------------------
ДОДАТОК (довідковий)
АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
------------------------------------------------------------------
| Назва | Код |
|------------------------------------------------+---------------|
|Абразивні інструменти |25.100.70 |
|------------------------------------------------+---------------|
|АВІАЦІЙНА ТА КОСМІЧНА ТЕХНІКА |49 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Авіаційна та космічна техніка (Словники) |01.040.49 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Авіаційні та ракетні двигуни і силове |49.050 |
|устатковання | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Авіаційні шини |83.160.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Авіаційно-космічне електроустатковання та |49.060 |
|системи | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Авіаційно-космічні гідравлічні й пневматичні |49.080 |
|системи та їхні складники | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Автобуси |43.080.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Автоматизоване проектування (CAD) |35.240.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Автомобільне інформаційне устатковання. |43.040.15 |
|Вбудовані комп'ютерні системи | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Агрегати та устатковання для вилучання й |13.030.40 |
|обробляння відходів | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Аерозольна тара |55.130 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Акустика в будівлях. Звукоізоляція |91.120.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Акустика та акустичне вимірювання |17.140 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Акустичне вимірювання і зменшування шуму взагалі|17.140.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Аліфатичні вуглеводні |71.080.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Алкогольні напої |67.160.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Альдегіди та кетони |71.080.80 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Алюмінієві електролітні конденсатори |31.060.50 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Алюмінієві руди |73.060.40 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Алюміній |49.025.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Алюміній та його сплави |77.120.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Аналітична хімія |71.040 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Аналітична хімія взагалі |71.040.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ангідриди |71.080.50 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Антени |33.120.40 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Апарати колонного типу |71.120.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Апаратура керування для електроенергетичних |29.240.30 |
|систем | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Арамідні матеріали |59.100.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ароматичні вуглеводні |71.080.15 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Астрономія. Геодезія. Географія |07.040 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Атмосфера довкілля |13.040.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Атмосфера робочої зони |13.040.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Атомна енергетика |27.120 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Атомна енергетика взагалі |27.120.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Аудіо-, відео- та аудіовідеосистеми взагалі |33.160.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Аудіо-, відео- та аудіовідеотехніка |33.160 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Аудіосистеми |33.160.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Багаторівневі прикладні системи |35.100.05 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Балансування та балансувальні верстати |21.120.40 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Бджільництво |65.140 |
|------------------------------------------------+---------------|
|БЕЗ НАЗВИ |99 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Безалкогольні напої |67.160.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Безпечність машин і механізмів |13.110 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Бетон та вироби з бетону |91.100.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Бетонні та залізобетонні конструкції |91.080.40 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Біологічні властивості ґрунтів |13.080.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Біологія. Ботаніка. Зоологія |07.080 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Блок циліндрів двигуна і внутрішні деталі |43.060.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Болти, ґвинти, шпильки |21.060.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Болти, ґвинти, шпильки |49.030.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Бортове устатковання та прилади |49.090 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівельна промисловість |91.010 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівельна промисловість взагалі |91.010.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівельне устатковання |91.220 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівельні арматура та устатковання |91.190 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівельні конструкції |91.080 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівельні конструкції взагалі |91.080.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівельні кресленики |01.100.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівельні матеріали |91.100 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівельні матеріали взагалі |91.100.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І БУДІВНИЦТВО |91 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівельні матеріали і будівництво (Словники) |01.040.91 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівлі та устатковання для переробляння і |65.040.20 |
|зберігання сільськогосподарської продукції | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівництво |91.040 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівництво взагалі |91.040.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будування аеропортів |93.120 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будування водних шляхів і портів |93.140 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будування гідроспоруд |93.160 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будування доріг |93.080.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будування мостів |93.040 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будування рейкових доріг |93.100 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будування тунелів |93.060 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Бухгалтерський облік |03.100.60 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вакуумна технологія |23.160 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вали |21.120.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вали та муфти |21.120 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вали та муфти взагалі |21.120.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вальниці |21.100 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вальниці взагалі |21.100.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вальниці ковзання |21.100.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вальниці кочення |21.100.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вантажне устатковання |49.120 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вантажний транспорт взагалі |43.080.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вантажні автомобілі та причепи |43.080.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вантажні транспортні засоби |43.080 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Величини та одиниці величин |01.060 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Велосипеди |43.150 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вентилятори. Повітродуви. Кондиціонери |23.120 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Верстати для пиляння |25.080.60 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Верстати з цифровим програмним керуванням |25.040.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Верстатні системи |25.060 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Верстатні системи взагалі |25.060.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ветеринарія |11.220 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Взаємозв'язок відкритих систем (OSI) |35.100 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Взаємозв'язок відкритих систем взагалі |35.100.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Взуття |61.060 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вибухові речовини. Піротехніка |71.100.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Видавнича справа |01.140.40 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Видобування та переробляння нафти і природного |75.020 |
|газу | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Викиди двигунів транспортних засобів |13.040.50 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Викиди стаціонарних джерел |13.040.40 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вилки, розетки, з'єднувачі |29.120.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вимикачі |29.120.40 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вимірювальні прилади |17.040.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вимірювання витрат рідин та газів |17.120 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вимірювання витрат рідин та газів взагалі |17.120.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вимірювання електричних і магнітних величин |17.220.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вимірювання об'ємів та відповідні вимірювальні |75.180.30 |
|засоби | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вимірювання об'єму, маси, густини, в'язкості |17.060 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вимірювання сили, ваги та тиску |17.100 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вимірювання та керування технологічними |25.040.40 |
|процесами | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вимірювання часу, швидкості, пришвидшення, |17.080 |
|кутової швидкості | |
|------------------------------------------------+---------------|
|ВИПРОБОВУВАННЯ |19 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Випробовування (Словники) |01.040.19 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Випробовування металів |77.040 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Випробовування металів взагалі |77.040.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Випрямлячі. Перетворювачі. Стабілізовані джерела|29.200 |
|електроживлення | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вироби з паперу |85.080 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вироби з скла |81.040.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вироби з цементу, зармованого волокном |91.100.40 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вироби зі шкіри (ременю) |59.140.35 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вироби текстильної промисловості |59.080 |
|------------------------------------------------+---------------|
|ВИРОБНИЦТВО ҐУМИ ТА ПЛАСТМАС |83 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Виробництво гуми та пластмас (Словники) |01.040.83 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Виробництво металів |77.020 |
|------------------------------------------------+---------------|
|ВИРОБНИЦТВО ФАРБ І БАРВНИКІВ |87 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Виробництво фарб і барвників (Словники) |01.040.87 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Виробництво. Керування виробництвом |03.100.50 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Виробничі послуги |03.080.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Виробничі складальні процеси |25.020 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Високовольтна комутаційна апаратура та апаратура|29.130.10 |
|керування | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Високотемпературне та низькотемпературне |25.160.50 |
|лютування (паяння) | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Високоякісна кераміка |81.060.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Високоякісні сталі |77.140.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вібрації та удар і їхній вплив на людину |13.160 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вібрація, вимірювання удару та вібрації |17.160 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Відеосистеми |33.160.40 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Відкочувальне та підіймальне устатковання |73.100.40 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Відходи |13.030 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Відходи взагалі |13.030.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Візки для універсальних магазинів |97.130.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА |95 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Військова техніка (Словники) |01.040.95 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Військова техніка. Військові питання. Озброєння |95.020 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вітряні енергетичні установки та інші |27.180 |
|альтернативні джерела енергії | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Властивості поверхонь |17.040.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Внутрішнє освітлювання |91.160.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Внутрішні опоряджувальні роботи |91.180 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Внутрішньозаводський транспорт |53.060 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вогнетриви |81.080 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вогнетривкість будівельних матеріалів та |13.220.50 |
|елементів | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вода на промислові потреби |13.060.25 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вода природних джерел |13.060.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Водний транспорт |03.220.40 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Водонагрівальне устатковання |91.140.65 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Водонепроникність |91.120.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Волокна та кабелі |33.180.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Волоконно-оптичний зв'язок |33.180 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Волоконно-оптичні з'єднувальні пристрої |33.180.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Волоконно-оптичні системи взагалі |33.180.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вугілля |73.040 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вуглецеві матеріали |59.100.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гази промислової призначеності |71.100.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Газові нагрівальні прилади |97.100.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Газові пальники |27.060.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Газові та парові турбіни. Парові двигуни |27.040 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Газоподібне паливо |75.160.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гайки |21.060.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гайки |49.030.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Галогензаміщені вуглеводні |71.080.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гальванічні елементи та батареї |29.220 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гальванічні елементи та батареї взагалі |29.220.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гальмівні системи |43.040.40 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Геліоенергетика |27.160 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Генератори |29.160.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Генераторне устатковання |29.160.40 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Геологія. Метеорологія. Гідрологія |07.060 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Геотекстильні матеріали |59.080.70 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гербіциди |65.100.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гідравлічні рідини |75.120 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гідравлічні та пневматичні системи |23.100 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гідравлічні та пневматичні системи взагалі |23.100.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|ГІДРАВЛІЧНІ ТА ПНЕВМАТИЧНІ СИСТЕМИ І ПРИСТРОЇ |23 |
|ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гідравлічні та пневматичні системи і пристрої |01.040.23 |
|загальної призначеності (Словники) | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гідроенергетика |27.140 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гідрологічні властивості ґрунтів |13.080.40 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гірництво та відкриті гірничі роботи |73.020 |
|------------------------------------------------+---------------|
|ГІРНИЦТВО ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ |73 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гірництво та корисні копалини (Словники) |01.040.73 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гірниче устатковання |73.100 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гірниче устатковання взагалі |73.100.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Глобальна система мобільного зв'язку (GSM) |33.070.50 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гнучкі передачі та трансмісії |21.220 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гнучкі передачі та трансмісії взагалі |21.220.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Годинникарство |39.040 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Годинникарство взагалі |39.040.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Готування поверхонь |25.220.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гранулометричний аналіз. Просіювання |19.120 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Графічні познаки |01.080 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Графічні познаки взагалі |01.080.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Графічні познаки для спеціального устатковання |01.080.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Графічні познаки, використовні для |01.080.30 |
|машинобудівних та будівельних креслеників, | |
|діаграм, планів, карт і відповідної технічної | |
|документації на продукцію | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Графічні познаки, використовні для технічних |01.080.40 |
|креслеників, діаграм, схем і відповідної | |