43.9 | АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Захарівський РЕМ | 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28-б | 26038311269200 | 00131713 | 328845 | Філія - Одеське ОУ АТ "Ощадбанк" |
43.10 | АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Іванівський РЕМ | 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28-б | 26037312269200 | 00131713 | 328845 | Філія - Одеське ОУ АТ "Ощадбанк" |
43.11 | АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Ізмаїльський РЕМ | 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28-б | 26036313269200 | 00131713 | 328845 | Філія - Одеське ОУ АТ "Ощадбанк" |
43.12 | АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Ізмаїльські ЕМ | 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28-б | 26035314269200 | 00131713 | 328845 | Філія - Одеське ОУ АТ "Ощадбанк" |
43.13 | АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Кілійський РЕМ | 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28-б | 26034315269200 | 00131713 | 328845 | Філія - Одеське ОУ АТ "Ощадбанк" |
43.14 | АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Кодимський РЕМ | 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28-б | 26033316269200 | 00131713 | 328845 | Філія - Одеське ОУ АТ "Ощадбанк" |
43.15 | АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Лиманський РЕМ | 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28-б | 26031318269200 | 00131713 | 328845 | Філія - Одеське ОУ АТ "Ощадбанк" |
43.16 | АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Любашівський РЕМ | 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28-б | 26032317269200 | 00131713 | 328845 | Філія - Одеське ОУ АТ "Ощадбанк" |
43.17 | АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Миколаївський РЕМ | 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28-б | 26030319269200 | 00131713 | 328845 | Філія - Одеське ОУ АТ "Ощадбанк" |
43.18 | АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Овідіопольський РЕМ | 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28-б | 26039321269200 | 00131713 | 328845 | Філія - Одеське ОУ АТ "Ощадбанк" |
43.19 | АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Окнянський РЕМ | 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28-б | 26030320269200 | 00131713 | 328845 | Філія - Одеське ОУ АТ "Ощадбанк" |
43.20 | АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Південний РЕМ | 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28-б | 26037323269200 | 00131713 | 328845 | Філія - Одеське ОУ АТ "Ощадбанк" |
43.21 | АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Північний РЕМ | 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28-б | 26035325269200 | 00131713 | 328845 | Філія - Одеське ОУ АТ "Ощадбанк" |
43.22 | АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Подільський РЕМ | 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28-б | 26036324269200 | 00131713 | 328845 | Філія - Одеське ОУ АТ "Ощадбанк" |
43.23 | АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Подільські ЕМ | 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28-б | 26038322269200 | 00131713 | 328845 | Філія - Одеське ОУ АТ "Ощадбанк" |
( Рядок 43.24 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 865 від 21.08.2018 ) | ||||||
43.25 | АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Роздільнянський РЕМ | 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28-б | 26034326269200 | 00131713 | 328845 | Філія - Одеське ОУ АТ "Ощадбанк" |
43.26 | АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Савранський РЕМ | 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28-б | 26032328269200 | 00131713 | 328845 | Філія - Одеське ОУ АТ "Ощадбанк" |
( Рядок 43.27 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1236 від 23.10.2018 ) | ||||||
43.28 | АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Татарбунарський РЕМ | 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28-б | 26031330269200 | 00131713 | 328845 | Філія - Одеське ОУ АТ "Ощадбанк" |
43.29 | АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Центральний РЕМ | 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28-б | 26030331269200 | 00131713 | 328845 | Філія - Одеське ОУ АТ "Ощадбанк" |
43.30 | АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Чорноморський РЕМ | 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28-б | 26039332269200 | 00131713 | 328845 | Філія - Одеське ОУ АТ "Ощадбанк" |
43.31 | АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Ширяївський РЕМ | 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28-б | 26038333269200 | 00131713 | 328845 | Філія - Одеське ОУ АТ "Ощадбанк" |
44 | АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 29018, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11-а | 26032301882829 | 22767506 | 315784 | Філія - Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
44.1 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МРЕМ АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 30 | 26033300649501 | 22764703 | 315784 | Філія - Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
44.2 | БІЛОГІРСЬКИЙ РЕМ АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 30200, Хмельницька обл., смт Білогір'я, вул. Миру, 4 | 26038301652279 | 22764749 | 315784 | Філія - Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
44.3 | ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ РЕМ АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 32500, Хмельницька обл., смт Віньківці, вул. Проскурівська, 104 | 26036300648123 | 22764620 | 315784 | Філія - Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
44.4 | ВОЛОЧИСЬКИЙ РЕМ АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 31200, Хмельницька обл., м. Волочиськ, вул. Копачівська, 2 | 26034300648103 | 22764755 | 315784 | Філія - Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
44.5 | ГОРОДОЦЬКИЙ РЕМ АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 32000, Хмельницька обл., м. Городок, вул. Станційна, 27 | 26034300883399 | 22764637 | 315784 | Філія - Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
44.6 | ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ РЕМ АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 32200, Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Миру, 130 | 26032300639965 | 22764643 | 315784 | Філія - Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
44.7 | ДУНАЄВЕЦЬКИЙ РЕМ АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 32400, Хмельницька обл., м. Дунаївці, вул. Загородня, 26А | 26036300650155 | 22764658 | 315784 | Філія - Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
44.8 | ІЗЯСЛАВСЬКИЙ РЕМ АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 30300, Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Незалежності, 68 | 26034300648062 | 22764761 | 315784 | Філія - Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
44.9 | КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РЕМ АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, пров. Будівельників, 3 | 26033300652394 | 22764666 | 315784 | Філія - Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
44.10 | КРАСИЛІВСЬКИЙ РЕМ АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 31031, Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Верхівська, 12А | 26032300600068 | 22764778 | 315784 | Філія - Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
44.11 | ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РЕМ АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 31500, Хмельницька обл., смт. Летичів, вул. Івана Зубкова, 36А | 26034300651189 | 22764784 | 315784 | Філія - Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
44.12 | НОВОУШИЦЬКИЙ РЕМ АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 32624, Хмельницька обл., смт Нова Ушиця, вул. Енергетиків, 18 | 26035300657159 | 22764689 | 315784 | Філія - Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
44.13 | СЛАВУТСЬКИЙ РЕМ АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, 15 | 26039300644737 | 22764809 | 315784 | Філія - Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
44.14 | СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РЕМ АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 31100, Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. М. Стельмаха, 2А | 26032300605096 | 22764815 | 315784 | Філія - Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
44.15 | СТАРОСИНЯВСЬКИЙ РЕМ АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 31400, Хмельницька обл., смт Стара Синява, вул. Грушевського, 3А | 26034300652672 | 22764821 | 315784 | Філія - Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
44.16 | ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ РЕМ АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 30600, Хмельницька обл., смт Теофіполь, вул. Небесної сотні, 80 | 26031300637504 | 22764838 | 315784 | Філія - Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
44.17 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РЕМ АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, Львівське шосе, 61 | 26032300614344 | 22764695 | 315784 | Філія - Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
44.18 | ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ РЕМ АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 31600, Хмельницька обл., смт Чемерівці, вул. Центральна, 101 | 26034300643777 | 22764712 | 315784 | Філія - Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
44.19 | ШЕПЕТІВСЬКИЙ РЕМ АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Пліщинська, 170 | 26038300651248 | 22764844 | 315784 | Філія - Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
44.20 | ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ РЕМ АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 32100, Хмельницька обл., смт Ярмолинці, вул. Петропавловська, 42 | 26038300636810 | 22764726 | 315784 | Філія - Хмельницьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
45 | АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" | 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5 | 26033301243802 | 05396638 | 352457 | Філія - Херсонське ОУ АТ "Ощадбанк" |
45.1 | Високопільський РЕЗ і ЕМ АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" | 74000, Херсонська обл., Високопільський р-н, смт Високопілля, вул. Гагаріна, 19 | 26031300274227 | 25644856 | 352457 | Філія - Херсонське ОУ АТ "Ощадбанк" |
45.2 | Голопристанський РЕЗ і ЕМ АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" | 75600, Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 263 | 26034300262548 | 25826391 | 352457 | Філія - Херсонське ОУ АТ "Ощадбанк" |
45.3 | Скадовський РЕЗ і ЕМ АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" | 75700, Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Курортна, 8-а | 26036301262404 | 24950261 | 352457 | Філія - Херсонське ОУ АТ "Ощадбанк" |
45.4 | Олешківський РЕЗ і ЕМ АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" | 75100, Херсонська обл., м. Олешки, вул. Литвинова, 83 | 26036300262405 | 25652927 | 352457 | Філія - Херсонське ОУ АТ "Ощадбанк" |
45.5 | Великолепетиський РЕЗ і ЕМ АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" | 74502, Херсонська обл, Великолепетиський р-н, смт Велика Лепетиха, вул. Чкалова, 1 | 26035300269982 | 24950404 | 352457 | Філія - Херсонське ОУ АТ "Ощадбанк" |
45.6 | Херсонське міжрайонне відділення енергозбуту АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" | 73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Пестеля, 5 | 26038300268957 | 38151729 | 352457 | Філія - Херсонське ОУ АТ "Ощадбанк" |
45.7 | Генічеський РЕЗ і ЕМ АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" | 75500, Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Гоголя, 201 | 26036300266393 | 24950545 | 352457 | Філія - Херсонське ОУ АТ "Ощадбанк" |
45.8 | Каховський РЕЗ і ЕМ АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" | 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Панкеєвська, 104 | 26035300270777 | 24950611 | 352457 | Філія - Херсонське ОУ АТ "Ощадбанк" |
45.9 | Іванівський РЕЗ і ЕМ АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" | 75400, Херсонська обл., Іванівський р-н, смт Іванівка, вул. Українська, 4 | 26039300257581 | 21304431 | 352457 | Філія - Херсонське ОУ АТ "Ощадбанк" |
45.10 | Новотроїцький РЕЗ і ЕМ АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" | 75300, Херсонська обл., Новотроїцький р-н, смт Новотроїцьке, вул. Соборна, 178 | 26034300254501 | 24953229 | 352457 | Філія - Херсонське ОУ АТ "Ощадбанк" |
45.11 | Чаплинський РЕЗ і ЕМ АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" | 75200, Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт Чаплинка, вул. Франка, 2-е | 26030301270674 | 24952225 | 352457 | Філія - Херсонське ОУ АТ "Ощадбанк" |
45.12 | Новокаховський РЕЗ і ЕМ АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" | 74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Французька, 6а | 26031300263540 | 24948713 | 352457 | Філія - Херсонське ОУ АТ "Ощадбанк" |
46 | АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" | 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8 | 2603230011560 | 00131268 | 335106 | Філія - Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
46.1 | АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" Селидівський ЦОК | 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8 | 2603130081560 | 00131268 | 335106 | Філія - Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
46.2 | АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" Добропільський ЦОК | 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8 | 2603930151560 | 00131268 | 335106 | Філія - Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
46.3 | АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" Криворізький ЦОК | 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8 | 2603030051560 | 00131268 | 335106 | Філія - Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
46.4 | АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" Олександрівський ЦОК | 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8 | 2603430071560 | 00131268 | 335106 | Філія - Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
46.5 | АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" Покровський ЦОК | 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8 | 2603530131560 | 00131268 | 335106 | Філія - Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
46.6 | АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" Авдіївський ЦОК | 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8 | 2603630161560 | 00131268 | 335106 | Філія - Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
46.7 | АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" Великоновосілківський ЦОК | 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8 | 2603130111560 | 00131268 | 335106 | Філія - Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
46.8 | АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" Мар'їнський ЦОК | 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8 | 2603330171560 | 00131268 | 335106 | Філія - Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
46.9 | АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" Волноваський ЦОК | 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8 | 2603830121560 | 00131268 | 335106 | Філія - Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
46.10 | АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" Маріупольський ЦОК | 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8 | 2603730061560 | 00131268 | 335106 | Філія - Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
46.11 | АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" Мангушський ЦОК | 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8 | 2603330041560 | 00131268 | 335106 | Філія - Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
46.12 | АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" Нікольський ЦОК | 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8 | 2603730191560 | 00131268 | 335106 | Філія - Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
46.13 | АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" Краматорський ЦОК | 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8 | 2603030181560 | 00131268 | 335106 | Філія - Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
46.14 | АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" Дружківський ЦОК | 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8 | 2603630031560 | 00131268 | 335106 | Філія - Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
46.15 | АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" Слов'янський ЦОК | 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8 | 2603330201560 | 00131268 | 335106 | Філія - Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
46.16 | АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" Лиманський ЦОК | 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8 | 2603930021560 | 00131268 | 335106 | Філія - Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
46.17 | АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" Костянтинівський ЦОК | 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8 | 2603030211560 | 00131268 | 335106 | Філія - Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
46.18 | АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" Бахмутський міський ЦОК | 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8 | 2603430101560 | 00131268 | 335106 | Філія - Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
46.19 | АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" Бахмутський сільський ЦОК | 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8 | 2603230141560 | 00131268 | 335106 | Філія - Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
46.20 | АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" Торецький ЦОК | 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Комерційна, 8 | 2603830091560 | 00131268 | 335106 | Філія - Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
47 | АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" | 58000 м. Чернівці, вул. Прутська, 23А | 26033300536186 | 00130760 | 356334 | Філія - Чернівецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
47.1 | АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" Вижницький РЕМ | 58000 м. Чернівці, вул. Прутська, 23А | 26031302536186 | 00130760 | 356334 | Філія - Чернівецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
47.2 | АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" Герцаєвський РЕМ | 58000 м. Чернівці, вул. Прутська, 23А | 26030303536186 | 00130760 | 356334 | Філія - Чернівецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
47.3 | АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" Глибоцький РЕМ | 58000 м. Чернівці, вул. Прутська, 23А | 26039304536186 | 00130760 | 356334 | Філія - Чернівецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
47.4 | АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" Заставнівський РЕМ | 58000 м. Чернівці, вул. Прутська, 23А | 26038305536186 | 00130760 | 356334 | Філія - Чернівецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
47.5 | АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" Кельменецький РЕМ | 58000 м. Чернівці, вул. Прутська, 23А | 26037306536186 | 00130760 | 356334 | Філія - Чернівецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
47.6 | АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" Кіцманський РЕМ | 58000 м. Чернівці, вул. Прутська, 23А | 26036307536186 | 00130760 | 356334 | Філія - Чернівецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
47.7 | АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" Новоселицький РЕМ | 58000 м. Чернівці, вул. Прутська, 23А | 26035308536186 | 00130760 | 356334 | Філія - Чернівецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
47.8 | АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" Путильський РЕМ | 58000 м. Чернівці, вул. Прутська, 23А | 26034310536186 | 00130760 | 356334 | Філія - Чернівецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
47.9 | АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" Сокирянський РЕМ | 58000 м. Чернівці, вул. Прутська, 23А | 26032312536186 | 00130760 | 356334 | Філія - Чернівецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
47.10 | АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" Сторожинецький РЕМ | 58000 м. Чернівці, вул. Прутська, 23А | 26034309536186 | 00130760 | 356334 | Філія - Чернівецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
47.11 | АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" Хотинський РЕМ | 58000 м. Чернівці, вул. Прутська, 23А | 26033311536186 | 00130760 | 356334 | Філія - Чернівецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
47.12 | АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" Чернівецький РЕМ | 58000 м. Чернівці, вул. Прутська, 23А | 26031313536186 | 00130760 | 356334 | Філія - Чернівецьке ОУ АТ "Ощадбанк" |
48 | АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" | 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149 | 26030300442186 | 00131954 | 351823 | Філія - Харківське ОУ АТ "Ощадбанк" |
49 | АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" | 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40 | 26034300842821 | 23399393 | 326461 | Філія - Миколаївське ОУ АТ "Ощадбанк" |
( Рядки 50-206 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2076 від 28.12.2018 ) | ||||||
207 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ" | 88000, м. Ужгород, пл. Жупанатська, 18 | 26037300644690 | 41999833 | 312356 | Філія – Закарпатське ОУ АТ "Ощадбанк" |
207.1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ" (додатковий) | 88000, м. Ужгород, пл. Жупанатська, 18 | 26030307644690 | 41999833 | 312356 | Філія – Закарпатське ОУ АТ "Ощадбанк" |
207.2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ" (додатковий) | 88000, м. Ужгород, пл. Жупанатська, 18 | 26031306644690 | 41999833 | 312356 | Філія – Закарпатське ОУ АТ "Ощадбанк" |
207.3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ" (додатковий) | 88000, м. Ужгород, пл. Жупанатська, 18 | 26032305644690 | 41999833 | 312356 | Філія – Закарпатське ОУ АТ "Ощадбанк" |
207.4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ" (додатковий) | 88000, м. Ужгород, пл. Жупанатська, 18 | 26033304644690 | 41999833 | 312356 | Філія – Закарпатське ОУ АТ "Ощадбанк" |
207.5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ" (додатковий) | 88000, м. Ужгород, пл. Жупанатська, 18 | 26033315644690 | 41999833 | 312356 | Філія – Закарпатське ОУ АТ "Ощадбанк" |
207.6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ" (додатковий) | 88000, м. Ужгород, пл. Жупанатська, 18 | 26034303644690 | 41999833 | 312356 | Філія – Закарпатське ОУ АТ "Ощадбанк" |
207.7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ" (додатковий) | 88000, м. Ужгород, пл. Жупанатська, 18 | 26034314644690 | 41999833 | 312356 | Філія – Закарпатське ОУ АТ "Ощадбанк" |
207.8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ" (додатковий) | 88000, м. Ужгород, пл. Жупанатська, 18 | 26035302644690 | 41999833 | 312356 | Філія – Закарпатське ОУ АТ "Ощадбанк" |
