Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
( Распоряжение утратило силу на основании Распоряжения Совета Министров АРК N 254-р ( rb254p001-07 ) от 29.05.2007 )
О внесении изменений в распоряжение
Совета министров Автономной Республики Крым
от 21 июня 2006 года N 341-р
Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от19 июля 2006 года N 984 ( 984-2006-п ) "О некоторых вопросахоплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти,органов прокуратуры, судов и других органов":
Внести изменения в распоряжение Совета министров АвтономнойРеспублики Крым от 21 июня 2006 года N 341-р ( rb341p001-06 ) "Обутверждении структуры и штатного расписания Республиканскогокомитета Автономной Республики Крым по делам межнациональныхотношений и депортированных граждан", изложив приложение 2 к немув новой редакции (прилагается).
Председатель Совета министров
Автономной Республики Крым В.ПЛАКИДА
г. Симферополь,
30 августа 2006 года
N 550-р
Приложение 2
к распоряжению Совета министров
Автономной Республики Крым
от 21 июня 2006 года N 341-р
(в редакции
распоряжения Совета министров
Автономной Республики Крым
от 30 августа 2006 года N 550-р)
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Республиканского комитета Автономной Республики
Крым по делам межнациональных отношений
и депортированных граждан
------------------------------------------------------------------
| N | Наименование |Кол-во штатных| Должностной |Месячн. фонд по|
| | структурного | единиц | оклад (грн.) |окладам (грн.) |
| |подразделения | | | |
| | и должностей | | | |
|---+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------------------------|
| РУКОВОДСТВО |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Председатель | 1 | 2300 | 2300 |
|---+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 2 |Первый | 1 | 2200 | 2200 |
| |заместитель | | | |
|---+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 3 |Заместитель | 2 | 2050 | 4100 |
|---+--------------+--------------+--------------+---------------|
| |Итого | 4 | | 8600 |
|----------------------------------------------------------------|
| УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ДЕПОРТИРОВАННЫХ ГРАЖДАН |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Начальник | 1 | 1200 | 1200 |
| |управления | | | |
|---+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 2 |Заместитель | 1 | 1164 | 1164 |
| |начальника | | | |
| |управления - | | | |
| |начальник | | | |
| |отдела по | | | |
| |работе с | | | |
| |регионами | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Отдел по работе с регионами |
|----------------------------------------------------------------|
| 3 |Главный | 3 | 625 | 1875 |
| |специалист | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Сектор по работе с депортированными армянами, болгарами, |
| греками и немцами |
|----------------------------------------------------------------|
| 4 |Заведующий | 1 | 645 | 645 |
| |сектором | | | |
|---+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 5 |Главный | 1 | 625 | 625 |
| |специалист | | | |
|---+--------------+--------------+--------------+---------------|
| |Итого | 7 | | 5509 |
|----------------------------------------------------------------|
| ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Начальник | 1 | 1020 | 1020 |
| |отдела | | | |
|---+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 2 |Главный | 3 | 625 | 1875 |
| |специалист | | | |
|---+--------------+--------------+--------------+---------------|
| |Итого | 4 | | 2895 |
|----------------------------------------------------------------|
| УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОЙ РАБОТЫ |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Начальник | 1 | 1200 | 1200 |
| |управления | | | |
|---+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 2 |Заместитель | 1 | 1164 | 1164 |
| |начальника | | | |
| |управления - | | | |
| |начальник | | | |
| |юридического | | | |
| |отдела | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Юридический отдел |
|----------------------------------------------------------------|
| 3 |Главный | 2 | 625 | 1250 |
| |специалист | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Отдел по делопроизводству и контролю |
|----------------------------------------------------------------|
| 4 |Начальник | 1 | 920 | 920 |
| |отдела | | | |
|---+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 5 |Главный | 1 | 625 | 625 |
| |специалист | | | |
|---+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 6 |Ведущий | 1 | 545 | 545 |
| |специалист | | | |
|---+--------------+--------------+--------------+---------------|
| |Итого | 7 | | 5704 |
|----------------------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Начальник | 1 | 1200 | 1200 |
| |управления | | | |
|---+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 2 |Заместитель | 1 | 1164 | 1164 |
| |начальника | | | |
| |управления - | | | |
| |начальник | | | |
| |финансового | | | |
| |отдела | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Финансовый отдел |
|----------------------------------------------------------------|
| 3 |Главный | 3 | 625 | 1875 |
| |специалист | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Экономический отдел |
|----------------------------------------------------------------|
| 4 |Начальник | 1 | 920 | 920 |
| |отдела | | | |
| |экономического| | | |
| |анализа | | | |
|---+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 5 |Главный | 2 | 625 | 1250 |
| |специалист | | | |
|---+--------------+--------------+--------------+---------------|
| |Итого | 8 | | 6409 |
|---+--------------+--------------+--------------+---------------|
| |Всего | 30 | | 29117 |
------------------------------------------------------------------
Министр Совета министров
Автономной Республики Крым А.РОГОЗЕНКО