| 373. | Мичуринский ДУЗ | Белогорский район, с. Мичурино, ул. Садовая, 32 | 50 | 48 | Утепление фасада | 250,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 374. | Новожиловский ДУЗ | Белогорский район, с. Новожиловка, ул. Ленина, 5 | 100 | 66 | Замена окон на стеклопакеты; утепление фасада | 400,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 375. | Цветочненский ДУЗ | Белогорский район, с. Цветочное | 135 | 91 | Утепление фасада | 350,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 376. | Муромский ДУЗ | Белогорский район, с. Муромское, ул. Почтовая, 40 | 92 | 45 | Замена окон на стеклопакеты; утепление фасада | 350,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 377. | Зыбинский ДУЗ | Белогорский район, с. Зыбины, ул. Кирова, 18 | 81 | 45 | Замена окон на стеклопакеты; утепление фасада | 450,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 378. | Ароматновский СДК | Белогорский район, с. Ароматное, ул. Школьная, 1 | 500 | | Капитальный ремонт здания замена окон; ремонт внутренних помещений; ПСД - готовится | 660,0 | Приоритетно на 2012 год |
| 379. | Мичуринский СДК | Белогорский район, с. Мичурино, ул. Садовая, 32 | 600 | | Капитальный ремонт здания замена окон; ремонт внутренних помещений; ПСД - готовится | 600,0 | Приоритетно на 2012 год |
| 380. | КРУ "Белогорский психоневрологический интернат" | г. Белогорск, ул. Дубинина, 12 | 221 | 231 | Замена окон на стеклопакеты - 114 шт.; замена дверей - 113 шт.; замена кровли - 640,0 м2; ремонт системы отопления; утепление фасада - 990,0 м2; ПСД - отсутствует | 778,0 | Приоритетно на 2013 год |
| 381. | КРУ "Белогорский детский дом-интернат" | г. Белогорск, ул. Дубинина, 12 | 135 | 110 | Замена окон на стеклопакеты - 65 шт.; замена кровли - 150,0 м2; утепление фасада - 1520,0 м2; ПСД - отсутствует | 672,2 | Приоритетно на 2013 год |
| Джанкойский район |
| 382. | Азовский УВК, здание учебных мастерских, блок № 2 школы | Джанкойский район, пгт Азовское, ул. Гагарина, 1 | 450 | 449 | Замена окон на стеклопакеты - 57 шт. (160 м2); утепление фасада - 8007,0 м2 | 1500,0 | Приоритетно на 2013 год |
| 383. | Заречненская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Заречное, ул. Кошевого, 25 | 640 | 222 | Замена окон на стеклопакеты - 436,0 м2; утепление фасада - 1760,0 м2 | 1500,0 | Приоритетно на 2012 год |
| 384. | Завет-Ленинская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Завет-Ленинский, ул. Шевченко, 42 | 1296 | 312 | Замена окон на стеклопакеты - 1106,0 м2; утепление фасада - 5230,0 м2 | 3293,7 | Приоритетно на 2012 год |
| 385. | Крымская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Крымка, ул. Бобылева, 23 | 624 | 152 | Замена окон на стеклопакеты - 732,0 м2; утепление фасада - 3080,0 м2; ПСД - имеется, находится на повторной экспертизе | 1914,3 | Приоритетно на 2012 год |
| 386. | Луганский УВК | Джанкойский район, с. Луганское, пер. Центральный, 1 | 640 | 178 | Замена окон на стеклопакеты - 622,0 м2; утепление фасада - 3240,0 м2 | 1837,7 | Приоритетно на 2014 год |
| 387. | Масловская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Маслово, ул. Школьная | 640 | 301 | Замена окон на стеклопакеты - 552,0 м2; утепление фасада - 2450,0 м2 | 1585,5 | Приоритетно на 2014 год |
| 388. | Медведевская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Медведевка, ул. Ленина, 8 | 450 | 238 | Замена окон на стеклопакеты - 609,0 м2; утепление фасада - 3260,0 м2 | 1840,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 389. | Мирновская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Мирновка, ул. Новая, 4 | 640 | 253 | Замена окон на стеклопакеты - 647,0 м2; утепление фасада - 2350,0 м2 | 1656,0 | Приоритетно на 2012 год |
| 390. | Новокрымская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Новокрымское, ул. Крымская, 35 | 450 | 177 | Замена окон на стеклопакеты - 550,0 м2; утепление фасада - 2600,0 м2 | 1310,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 391. | Пахаревская ОШ | Джанкойский район, с. Пахаревка, ул. Дорожная, 3 | 300 | 122 | Замена окон на стеклопакеты - 680,0 м2; утепление фасада - 3960,0 м2 | 2156,9 | Приоритетно на 2014 год |
| 392. | Победненская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Победное, ул. Ленина, 58 | 539 | 393 | Замена окон на стеклопакеты - 450,0 м2; утепление фасада - 2400,0 м2 | 1216,7 | Приоритетно на 2012 год |
| 393. | Просторненская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Просторное, ул. Первомайская, 6 | 360 | 145 | Замена окон на стеклопакеты - 550,0 м2; утепление фасада - 3500,0 м2 | 2100,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 394. | Рощинская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Рощино, ул. Юбилейная, 15 | 1100 | 226 | Замена окон на стеклопакеты - 1100,0 м2; утепление фасада - 4800,0 м2 | 2100,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 395. | Роскошненская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Роскошное, ул. Ленина, 36 | 563 | 111 | Замена окон на стеклопакеты - 766,0 м2; утепление фасада - 3400,0 м2 | 2059,2 | Приоритетно на 2014 год |
| 396. | Соленоозерная ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Соленое Озеро, ул. Железнодорожная, 2 | 100 | 89 | Замена окон на стеклопакеты - 290,0 м2; утепление фасада - 1600,0 м2 | 1000,0 | Приоритетно на 2013 год |
| 397. | Стальновская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Стальное, ул. Школьная, 3 | 340 | 293 | Замена окон на стеклопакеты - 712,0 м2; утепление фасада - 3050,0 м2 | 2001,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 398. | Столбовская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Столбовое, ул. Школьная, 4 | 320 | 161 | Замена окон на стеклопакеты - 590,0 м2; утепление фасада - 2600,0 м2 | 1360,0 | Приоритетно на 2013 год |
| 399. | Чайкинская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Чайкино, ул. Ленина, 1 | 539 | 119 | Замена окон на стеклопакеты - 622,0 м2 ; утепление фасада - 3240,0 м2 | 1837,2 | Приоритетно на 2014 год |
| 400. | Целинновская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Целинное, ул. Калинина, 3 | 530 | 123 | Замена окон на стеклопакеты - 606,0 м2; утепление фасада - 2920,0 м2 | 1828,2 | Приоритетно на 2014 год |
| 401. | Ярковская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Яркое, ул. Садовая, 37а | 320 | 193 | Замена окон на стеклопакеты - 585,0 м2; утепление фасада - 1720,0 м2 | 1270,1 | Приоритетно на 2013 год |
| 402. | Яркополенская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Яркое Поле, ул. Мичурина, 27 | 420 | 178 | Замена окон на стеклопакеты - 710,0 м2; утепление фасада - 3210,0 м2 | 1927,2 | Приоритетно на 2014 год |
| 403. | Яснополянская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Ясная Поляна, ул. Первомайская, 2 | 300 | 115 | Замена окон на стеклопакеты - 589,0 м2; утепление фасада - 2940,0 м2 | 1697,2 | Приоритетно на 2014 год |
| 404. | Табачненская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Табачное, ул. Стадионная, 10 | 250 | 215 | Замена окон на стеклопакеты - 675,0 м2; утепление фасада - 1870,0 м2 | 1450,0 | Приоритетно на 2013 год |
| 405. | Мартыновская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Мартыновка, ул. Гагарина, 59 | 250 | 77 | Замена окон на стеклопакеты - 290,0 м2; утепление фасада - 1500,0 м2 | 1000,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 406. | Овощновская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Овощное, ул. Центральная | 180 | 121 | Замена окон на стеклопакеты - 350,0 м2; утепление фасада - 1200,0 м2 | 1000,0 | Приоритетно на 2013 год |
| 407. | Стефановская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Стефановка, ул. Ленина, 1 | 300 | 84 | Замена окон на стеклопакеты - 102 шт. (381,0 м2); утепление фасада - 839,0 м2 | 1500,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 408. | Марьинский УВК | Джанкойский район, с. Марьино, ул. Днепровская, 57 | 320 | 52 | Замена окон на стеклопакеты - 606,0 м2; утепление фасада - 2920,0 м2 | 2057,8 | Приоритетно на 2014 год |
| 409. | Азовский УВК | Джанкойский район, пгт Азовское, ул. Гагарина, 1 | 450 | 449 | Реконструкция зданий спортивного и актового залов | 8020,0 | Приоритетно на 2013 год |
| 410. | Светловская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Светлое, ул. Ленина, 4 | 784 | 158 | Реконструкция аварийного здания школы; | 4756,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 411. | Майская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Маслово, ул. Школьная | 1260 | 218 | Реконструкция котельной на жидком топливе с переводом на газ с установкой энергетически эффективных котлов | 1200,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 412. | Рощинская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Рощино, ул. Юбилейная, 15 | 1100 | 226 | Реконструкция котельной на твердом топливе с переводом на газ с установкой энергетически эффективных котлов | 1500,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 413. | Луганский УВК | Джанкойский район, с. Луганское, пер. Центральный, 1 | 640 | 178 | Реконструкция котельной на твердом топливе с переводом на газ с установкой энергетически эффективных котлов | 1500,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 414. | Крымский детский сад "Тополек" | Джанкойский район, с. Крымка, ул. Садовая, 23 | 180 | 120 | Реконструкция котельной с заменой инженерных сетей; ПСД - имеется | 1268,0 | Приоритетно на 2012 год |
| 415. | Ярковская ОШ I-III ступеней | Джанкойский район, с. Яркое, ул. Садовая, 37а | 320 | 193 | Капитальный ремонт шатровой кровли с заменой покрытия; ПСД - имеется | 290,6 | Приоритетно на 2012 год |
| 416. | Дом культуры | Джанкойский район, с. Светлое | 270 | 90 | Капитальный ремонт кровли ПСД - имеется, необходима повторная экспертиза | 251,009 | Приоритетно на 2012 год |
| 417. | Районный дом культуры | г. Джанкой, ул. Р. Люксембург, 16 | 600 | 100 | Реконструкция сцены; ПСД - имеется, находится на экспертизе | 224,0 | Приоритетно на 2012 год |
| 418. | Дом культуры | Джанкойский район, с. Завет-Ленинский | 500 | 90 | Капитальный ремонт шатровой крыши с заменой перекрытия; ПСД - отсутствует | 550,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 419. | Дома культуры | Джанкойский район, с. Майское | 500 | 100 | Капитальный ремонт отдельных конструкций кровли; ПСД имеется, необходима повторная экспертиза | 353,5 | Приоритетно на 2012 год |
| 420. | Дом культуры | Джанкойский район, с. Мирновка | 350 | 80 | Капитальный ремонт зрительного зала; ПСД - отсутствует | 135,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 421. | Дом культуры | Джанкойский район, с. Целинное | 400 | 90 | Капитальный ремонт кровли; ПСД - отсутствует | 220,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 422. | Дом культуры | Джанкойский район, с. Рощино | 450 | 80 | Капитальный ремонт окон и дверей; ПСД и экспертиза имеется | 249,005 | Приоритетно на 2012 год |
| 423. | Дом культуры | Джанкойский район, с. Новокрымка | 400 | 100 | Капитальный ремонт; ПСД и экспертиза имеется | 739,987 | Приоритетно на 2014 год |
| 424. | Акушерский стационар | г. Джанкой, ул. Ватутина, 1 | 35 (коек) | | Замена окон на стеклопакеты - 330,0 м2; утепление фасадов - 2520,0 м2; обеспечение двустороннего энергоснабжения с устройством АВР | 1122,8 | Приоритетно на 2013 год |
| 425. | Поликлиника | г. Джанкой, ул. Интернациональ- ная, 62 | | | Замена окон на стеклопакеты - 416,5 м2; утепление фасадов - 3342,0 м2 | 1131,3 | Приоритетно на 2014 год |
| 426. | Инфекционный корпус | г. Джанкой, ул. Совхозная, 3 | 60 (коек) | | Замена окон на стеклопакеты - 380,0 м2; утепление фасадов - 2020,0 м2 | 722,4 | Приоритетно на 2014 год |
| 427. | Лечебный корпус | г. Джанкой, ул. Совхозная, 3 | 435 (коек) | | Замена окон на стеклопакеты - 1230,0 м2; утепление фасадов - 9930,0 м2 | 3359,2 | Приоритетно на 2014 год |
| 428. | Поликлиника | г. Джанкой, ул. Совхозная, 3 | | | Замена окон на стеклопакеты - 400,0 м2; утепление фасадов - 1790,0 м2; ремонт кровли - 1210,0 м2; ПСД - имеется | 659,2 279,3 | Приоритетно на 2014 год Приоритетно на 2012 год |
| 429. | Рощинская амбулатория ОПСМ | Джанкойский район, с. Рощино, ул. Юбилейная, 1 | Обслуж. нас. - 5112 | | Замена окон на стеклопакеты - 145,0 м2; утепление фасадов - 1020,0 м2 | 350,7 | Приоритетно на 2013 год |
| 430. | Ермаковская амбулатория ОПСМ | Джанкойский район, с. Ермаково, ул. Крымская, 22 | Обслуж. нас. - 3007 | | Замена окон на стеклопакеты - 90,0 м2; утепление фасадов - 1214,0 м2 | 392,5 | Приоритетно на 2013 год |
| 431. | Целинновская амбулатория ОПСМ | Джанкойский район, с. Целинное, ул. Калинина, 3 | Обслуж. нас. - 955 | | Замена окон на стеклопакеты - 46,0 м2; утепление фасадов - 794,0 м2 | 252,8 | Приоритетно на 2014 год |
| 432. | Масловская амбулатория ОПСМ | Джанкойский район, с. Маслово, ул. Ленина, 40 | Обслуж. нас. - 3167 | | Замена окон на стеклопакеты - 55,0 м2; утепление фасадов - 660,0 м2 | 215,2 | Приоритетно на 2013 год |
| 433. | Лобановская амбулатория ОПСМ | Джанкойский район, с. Лобаново, ул. Гагарина, 24 | Обслуж. нас. - 8228 | | Замена окон на стеклопакеты - 60,0 м2; утепление фасадов - 300,0 м2 | 108,4 | Приоритетно на 2013 год |
| 434. | Победненская амбулатория ОПСМ | Джанкойский район, с. Победное, ул. Победы, 77 | Обслуж. нас. - 3899 | | Замена окон на стеклопакеты - 32,0 м2; утепление фасадов - 298,0 м2 | 97,5 | Приоритетно на 2014 год |
| 435. | Луганский ФАП | Джанкойский район, с. Луганское, ул. Ленина, 10 | Ообслуж. нас. - 1382 | | Замена окон на стеклопакеты - 28,0 м2; утепление фасадов - 194,0 м2 | 66,8 | Приоритетно на 2014 год |
| 436. | Пахаревский ФАП | Джанкойский район, с. Пахаревка, ул. Молодежная, 15 | Обслуж. нас. - 1203 | | Замена окон на стеклопакеты - 18,0 м2; утепление фасадов - 240,0 м2 | 77,6 | Приоритетно на 2014 год |
| 437. | Мартыновский ФАП | Джанкойский район, с. Мартыновка, ул. Гагарина, 60 | Обслуж. нас. - 808 | | Замена окон на стеклопакеты - 20,0 м2; утепление фасадов - 280,0 м2 | 90,3 | Приоритетно на 2014 год |
| 438. | Серноводненский ФАП | Джанкойский район, с. Серноводное, ул. Шевченко, 28 | Обслуж. нас. - 1280 | | Замена окон на стеклопакеты - 18,0 м2; утепление фасадов - 128 м2 | 43,9 | Приоритетно на 2014 год |
| 439. | Яркополенский ФАП | Джанкойский район, с. Яркое Поле, ул. Мира, 51Б | Обслуж. нас. - 958 | | Замена окон на стеклопакеты - 21,0 м2; утепление фасадов - 196,0 м2 | 65,3 | Приоритетно на 2014 год |
| 440. | Комсомольский ФАП | Джанкойский район, с. Комсомол, ул. Мира, 7 | Обслуж. нас. - 602 | | Замена окон на стеклопакеты - 18,0 м2; утепление фасадов - 180,0 м2 | 59,6 | Приоритетно на 2014 год |
| 441. | Субботновский ФАП | Джанкойский район, с. Субботник, ул. Н. Курченко, 17 | Обслуж. нас. - 385 | | Замена окон на стеклопакеты - 20,0 м2; утепление фасадов - 194,0 м2 | 94,5 | Приоритетно на 2014 год |
| 442. | Дмитриевский ФАП | Джанкойский район, с. Дмитриевка, ул. Молодежная, 24 | 790 | | Газификация помещений | 73,3 | Приоритетно на 2012 год |
| 443. | ДУЗ "Ивушка" | Джанкойский район, с. Стальное | | | Замена окон на стеклопакеты; ПСД, положительное заключение экспертизы | 299,92 | Приоритетно на 2012 год |
| 444. | Дом культуры | Джанкойский район, с. Победное | | | Ремонт кровли; ПСД, положительное заключение экспертизы № 347-02-2008 от 15.04.08 | 302,0 | Приоритетно на 2012 год |
| 445. | Дом культуры | Джанкойский район, с. Светлое | | | Ремонт кровли; ПСД, положительное заключение экспертизы от 18.09.2007 | 251,0 | Приоритетно на 2012 год |
| 446. | КРУ "Соленоозерский специальный дом-интернат" | Джанкойский район, с. Соленое Озеро, ул. Железнодорож- ная, 46 | 40 | 46 | Замена окон на стеклопакеты - 14 шт.; замена дверей - 5 шт.; капитальный ремонт кровли - 150,0 м2; замена системы отопления; ПСД - отсутствует | 182,0 | Приоритетно на 2013 год |
| Кировский район |
| 447. | ЦДТ | Кировский район, пгт Кировское, ул. Р. Люксембург, 47 | | | Установка энергосберегающего комплекса "Теплон"; ПСД на экспертизе | 655,53 | Приоритетно на 2012 год |
| 448. | Кировская ЦРБ | Кировский район, пгт Кировское, ул. Дзержинского, 4 | 140 | | Замена окон на стеклопакеты -1145,0 м2 (520 шт.); утепление фасада - 5500,0 м2; ПСД - отсутствует | 3497,41 | Приоритетно на 2013 год |
| 449. | Журавская больница-амбулатория семейного типа | Кировский район, с. Журавки, ул. Ленина, 2 | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 22,086 | Приоритетно на 2013 год |
| 450. | Владиславовская больница-амбулатория семейного типа | Кировский район, с. Владиславовка, ул. Ленина, 7 | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 22,086 | Приоритетно на 2013 год |
| 451. | Васильковский ФАП | Кировский район, с. Васильковое, ул. Новая, 1 | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 12,373 | Приоритетно на 2013 год |
| 452. | Красновский ФАП | Кировский район, с. Красновка, ул. Виноградная | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 12,372 | Приоритетно на 2013 год |
| 453. | Красносельский ФАП | Кировский район, с. Красносельское, ул. Советская | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 12,372 | Приоритетно на 2013 год |
| 454. | Новопокровский ФАП | Кировский район, с. Новопокровка, ул. Свердлова,15 | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 12,372 | Приоритетно на 2013 год |
| 455. | Ореховский ФАП | Кировский район, с. Ореховка, ул. Клубная, 1 | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 12,372 | Приоритетно на 2013 год |
| 456. | Партизанский ФАП | Кировский район, с. Партизаны, ул. Полищука, 22 | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 12,372 | Приоритетно на 2013 год |
| 457. | Синицинский ФАП | Кировский район, с. Синицино, ул. Советская, 26 | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 22,086 | Приоритетно на 2013 год |
| 458. | Трудолюбовский ФАП | Кировский район, с. Трудолюбовка, ул. Ленина, 26 | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 22,086 | Приоритетно на 2013 год |
| 459. | Токаревский ФАП | Кировский район, с. Токарево, ул. Садовая | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 27,192 | Приоритетно на 2014 год |
| 460. | Шубинский ФАП | Кировский район, с. Шубино, ул. Ленина, 59 | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 22,086 | Приоритетно на 2014 год |
| 461. | Золотопольенский ФАП | Кировский район, с. Золотое Поле | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 27,192 | Приоритетно на 2014 год |
| 462. | Возрожденский ФАП | Кировский район, с. Возрождение | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 12,372 | Приоритетно на 2014 год |
| 463. | Абрикосовский ФАП | Кировский район, с. Абрикосовка | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 80,406 | Приоритетно на 2014 год |
| 464. | Криничненский ФАП | Кировский район, с. Кринички | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 12,372 | Приоритетно на 2014 год |
| 465. | Первомайский ФАП | Кировский район, с. Первомайское | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 27,192 | Приоритетно на 2014 год |
| 466. | Отважненский ФАП | Кировский район, с. Отважное | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 12,372 | Приоритетно на 2014 год |
| 467. | Жемчужинокрымский ФАП | Кировский район, с. Жемчужина Крыма | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 22,086 | Приоритетно на 2014 год |
| 468. | Приветненский ФАП | Кировский район, с. Приветное | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 22,086 | Приоритетно на 2014 год |
| 469. | Льговский ФАП | Кировский район, с. Льговское | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 27,192 | Приоритетно на 2014 год |
| 470. | Долинновский ФАП | Кировский район, с. Долинное | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 12,372 | Приоритетно на 2014 год |
| 471. | Добролюбовский ФАП | Кировский район, с. Добролюбовка | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 22,086 | Приоритетно на 2014 год |
| 472. | Прудовской ФАП | Кировский район, с. Пруды | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 22,086 | Приоритетно на 2014 год |
| 473. | Яркополенский ФАП | Кировский район, с. Яркое Поле | | | Установка энергосберегающих котлов, ПИР | 22,086 | Приоритетно на 2014 год |
| Красногвардейский район |
| 474. | Александровская ОШ | Красногвардейский район, с. Александровка, ул. Школьная, 58 | 768 | 276 | Замена окон на стеклопакеты - 354 шт.; утепление фасада - 3800,0 м2; ПСД - отсутствует | 2680,0 | Приоритетно на 2013 год |
| 475. | Амурская ОШ | Красногвардейский район, с. Амурское, пер. Шевченко, 5 | 360 | 226 | Замена окон на стеклопакеты - 145 шт. ; утепление фасада - 1600,0 м2 ; ПСД - отсутствует | 1187,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 476. | Восходненская ОШ | Красногвардейский район, с. Восход, ул. Переверзева, 6 | 900 | 484 | Замена окон на стеклопакеты - 824 шт.; утепление фасада - 5600,0 м2; ПСД - отсутствует | 3553,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 477. | Зерновская ОШ | Красногвардейский район, с. Зерновое, ул. Мичурина, 18 | 600 | 148 | Замена окон на стеклопакеты - 169 шт.; утепление фасада - 1600,0 м2; ПСД - отсутствует | 1726,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 478. | Красногвардейская ОШ № 1 | Красногвардейский район, пгт Красногвардейское, ул. Энгельса, 1 | 760 | 637 | Замена окон на стеклопакеты - 190 шт.; утепление фасада - 2100,0 м2; ПСД - отсутствует | 1518,0 | Приоритетно на 2013 год |
| 479. | Красногвардейская ОШ № 2 | Красногвардейский район, пгт Красногвардейское, ул. Б.Хмельницкого, 76 | 950 | 467 | Замена окон на стеклопакеты - 216 шт.; утепление фасада - 2100,0 м2; ПСД - отсутствует | 1766,0 | Приоритетно на 2013 год |
| 480. | Клепининская ОШ | Красногвардейский район, с. Клепинино, Октябрьский массив, 7 | 675 | 195 | Замена окон на стеклопакеты - 149 шт.; утепление фасада - 1600,0 м2; ПСД - отсутствует | 1273,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 481. | Калининская ОШ | Красногвардейский район, с. Калинино, ул. Колхозная, 3 | 964 | 261 | Замена окон на стеклопакеты - 214 шт.; утепление фасада - 2900,0 м2; ПСД - отсутствует | 1834,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 482. | Климовская ОШ | Красногвардейский район, с. Климово, ул. Гагарина, 27а | 624 | 140 | Замена окон на стеклопакеты - 173 шт.; утепление фасада - 2180,0 м2; ПСД - отсутствует | 1453,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 483. | Краснознаменская ОШ | Красногвардейский район, с. Краснознаменка, ул. Школьная, 1 | 550 | 184 | Замена окон на стеклопакеты - 138 шт.; утепление фасада - 2130,0 м2; ПСД - отсутствует | 1366,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 484. | Колодезянская ОШ | Красногвардейский район, с. Колодезное, ул. Школьная, 1 | 520 | 170 | Замена окон на стеклопакеты - 144 шт.; утепление фасада - 2130,0 м2; ПСД - отсутствует | 1314,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 485. | Котельниковская ОШ | Красногвардейский район, с. Котельниково, ул. Школьная, 1 | 640 | 128 | Замена окон на стеклопакеты - 176 шт.; утепление фасада - 1300,0 м2; ПСД - отсутствует | 1231,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 486. | Ленинская ОШ | Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Октябрьская, 1 | 700 | 207 | Замена окон на стеклопакеты - 230 шт.; утепление фасада - 1800,0 м2; ПСД - отсутствует | 1415,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 487. | Марьяновская ОШ | Красногвардейский район, с. Марьяновка, ул. 77-й Дивизии, 4 | 1176 | 294 | Замена окон на стеклопакеты - 346 шт.; утепление фасада - 3600,0 м2; ПСД - отсутствует | 2690,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 488. | Мускатновская СОШ | Красногвардейский район, с. Мускатное, ул. 50 лет Октября, 1 | 680 | 181 | Замена окон на стеклопакеты - 176 шт.; утепление фасада - 2210,0 м2; ПСД - отсутствует | 1393,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 489. | Найденовская ОШ | Красногвардейский район, с. Найденовка, ул. Комсомольская, 49 | 405 | 132 | Замена окон на стеклопакеты - 166 шт.; утепление фасада - 2900,0 м2; ПСД - отсутствует | 2018,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 490. | Новопокровская ОШ | Красногвардейский район, с. Новопокровка, ул. Ленина, 60 | 540 | 154 | Замена окон на стеклопакеты - 162 шт.; утепление фасада - 1940,0 м2; ПСД - отсутствует | 1296,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 491. | Октябрьская ОШ № 1 | Красногвардейский район, пгт Октябрьское, пер. Степной, 3 | 624 | 338 | Замена окон на стеклопакеты - 187 шт.; утепление фасада - 1870,0 м2; ПСД - отсутствует | 1389,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 492. | Октябрьский УВК № 1 "Школа-гимназия" | Красногвардейский район, пгт Октябрьское, ул. Гагарина, 27 | 860 | 654 | Замена окон на стеклопакеты - 264 шт.; утепление фасада - 5100,0 м2; ПСД - отсутствует | 2806,0 | Приоритетно на 2013 год |
| 493. | Октябрьская ОШ № 3 | Красногвардейский район, пгт Октябрьское, ул. Тельмана, 70 | 280 | 253 | утепление фасада - 940,0 м2; ПСД - отсутствует | 348,0 | Приоритетно на 2013 год |
| 494. | Петровская ОШ № 1 | Красногвардейский район, с. Петровка, пл. Центральная, 1 | 1137 | 665 | Замена окон на стеклопакеты - 239 шт.; ПСД - имеется, экспертиза действующая есть; утепление фасада - 4600,0 м2; ПСД - отсутствует | 2672,961 | Приоритетно на 2012 год |
| 495. | Петровская ОШ № 2 | Красногвардейский район, с. Петровка, ул. Горького, 13 | 880 | 462 | Замена окон на стеклопакеты - 298 шт.; утепление фасада - 4550,0 м2; ПСД - отсутствует | 2745,0 | Приоритетно на 2013 год |
| 496. | Полтавская ОШ | Красногвардейский район, с. Полтавка, ул. Центральная, 1 | 450 | 288 | Замена окон на стеклопакеты - 181 шт.; утепление фасада - 1700,0 м2; ПСД - отсутствует | 1326,0 | Приоритетно на 2013 год |
| 497. | Пятихатская ОШ | Красногвардейский район, с. Пятихатка, ул. Ленина, 5 | 700 | 267 | Замена окон на стеклопакеты - 254 шт.; - утепление фасада - 3260,0 м2; ПСД - отсутствует | 2234,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 498. | Ровновская ОШ | Красногвардейский район, с. Ровное, ул. Центральная, 4 | 560 | 281 | Замена окон на стеклопакеты - 154 шт.; утепление фасада - 1760,0 м2; ПСД - отсутствует | 1362,0 | Приоритетно на 2013 год |
| 499. | Удачненская ОШ | Красногвардейский район, с. Удачное, ул. Широкая, 21 | 300 | 101 | Замена окон на стеклопакеты - 107 шт.; утепление фасада - 1140,0 м2; ПСД - отсутствует | 765,0 | Приоритетно на 2014 год |
| 500. | Янтарненская ОШ | Красногвардейский район, с. Янтарное, ул. Кубракова, 1 | 1176 | 313 | Утепление фасада - 4200,0 м2; ПСД - отсутствует | 1554,0 | Приоритетно на 2014 год |
