• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

О внесении изменений в постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 12 апреля 2005 года N 156

Совет Министров Автономной Республики Крым | Постанова від 29.11.2005 № 559
Реквізити
  • Видавник: Совет Министров Автономной Республики Крым
  • Тип: Постанова
  • Дата: 29.11.2005
  • Номер: 559
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Совет Министров Автономной Республики Крым
  • Тип: Постанова
  • Дата: 29.11.2005
  • Номер: 559
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
СОВЕТА МИНИСТРОВ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в постановление
Совета министров Автономной Республики Крым
от 12 апреля 2005 года N 156
( Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым 2005, N 12, ст. 1153 )
В связи с уточнением потребности в средствах на выплатуматериальной помощи ветеранам войны к 60-летию Победы в ВеликойОтечественной войне и в соответствии с постановлением ВерховнойРады Автономной Республики Крым от 16 ноября 2005 г. N 1510-4/05( rb1510002-05 ) "О внесении изменений в Постановление ВерховнойРады Автономной Республики Крым от 29 декабря 2004 годаN 1177-4/04 ( rb1177002-04 ) "О бюджете Автономной Республики Крымна 2005 год"
Совет министров
Автономной Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Совета министров АвтономнойРеспублики Крым от 12 апреля 2005 года N 156 ( rb0156001-05 ) "Овыплате материальной помощи ветеранам войны к 60-летию Победы вВеликой Отечественной войне за счет субвенции из бюджетаАвтономной Республики Крым" следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
"Министерству финансов Автономной Республики Крым перечислитьсредства, предусмотренные в бюджете Автономной Республики Крымбюджетам городов и районов, в размере 5908,2 тыс. грн. на выплатуматериальной помощи ветеранам войны к 60-летию Победы в ВеликойОтечественной войне в виде субвенции согласно приложению".
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции(прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна заместителя Председателя Совета министров Автономной РеспубликиКрым Асмолову Е.Н.
Председатель Совета министров
Автономной Республики Крым А.БУРДЮГОВ
Министр Совета министров
Автономной Республики Крым В.ГАНЫШ
г. Симферополь,
29 ноября 2005 года
N 559
Приложение
к постановлению
Совета министров
Автономной Республики Крым
от 12 апреля 2005 года N 156
(в редакции постановления
Совета министров
Автономной Республики Крым
от 29 ноября 2005 года N 559)
Распределение средств
бюджета Автономной Республики Крым
( rb1177002-04 ) между городами и районами
на выплату материальной помощи ветеранам войны
к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне
------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Выплаты, |Почтовый сбор|Всего выплат, |
| |городов и районов| без учета | (грн.) | с учетом |
| | | почтового | | почтового |
| | | сбора (грн.)| | сбора (грн.) |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
| 1.|Алушта | 221400 | 1600 | 223000 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
| 2.|Армянск | 40996,34 | 313,66 | 41310 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
| 3.|Джанкой | 141199 | 901 | 142100 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
| 4.|Евпатория | 476000 | 3332 | 479332 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
| 5.|Керчь | 618999,9 | 4890,1 | 623890 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
| 6.|Красноперекопск | 60600 | 386 | 60986 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
| 7.|Саки | 128200,2 | 1012,8 | 129213 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
| 8.|Симферополь |1649400 | 9159 |1658559 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
| 9.|Судак | 64200,86 | 751,14 | 64952 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
|10.|Феодосия | 444400 | 3000 | 447400 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
|11.|Ялта | 486400 | 3200 | 489600 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
|12.|Бахчисарайский | 239000 | 2860 | 241860 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
|13.|Белогорский | 113800 | 1400 | 115200 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
|14.|Джанкойский | 112998,2 | 1581,84 | 114580 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
|15.|Кировский | 115999,8 | 1285,18 | 117285 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
|16.|Красногвардейский| 156200,5 | 1572,48 | 157773 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
|17.|Красноперекопский| 40400 | 630 | 41030 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
|18.|Ленинский | 109200,9 | 1429,12 | 110630 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
|19.|Нижнегорский | 98400,96 | 1535,04 | 99936 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
|20.|Первомайский | 43202 | 674 | 43876 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
|21.|Раздольненский | 45800,52 | 714,48 | 46515 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
|22.|Сакский | 98395 | 1535 | 99930 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
|23.|Симферопольский | 227599,4 | 3550,56 | 231150 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
|24.|Советский | 57375 | 643 | 58018 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
|25.|Черноморский | 68999 | 1076 | 70075 |
|---+-----------------+-------------+-------------+--------------|
| |Итого: |5859168 | 49032,4 |5908200 |
------------------------------------------------------------------
Министр Совета министров
Автономной Республики Крым В.ГАНЫШ