• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про питання організації управління районами в місті Києві (Додаток 10)

Київська міська державна адміністрація | Рішення, Перелік від 10.12.2010 № 1112
(Додаток 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 )
Додаток N 10
до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
10.12.2010 N 1112 ( ra1112017-10 )
ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ, МАЙНО ЯКИХ ВІДНЕСЕНО ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
( Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМДА N 141 від 04.02.2011, № 1484 від 22.08.2011, № 1480 від 23.08.2012, N 154 від 07.02.2013, N 1387 від 16.08.2013 )
ТАБЛИЦЯ 1
СТАНОМ НА 01.10.2010
ОСВІТА
NНазва підприємства, установи,
організації
Вартість активів (тис. грн.)Характеристика будинків, споруд,
приміщень
Кількість населення, яке
обслуго-
вується (потуж-
ність)
КонтингентШтатні одиниціКіль-
кість ставок
оборотні активинеоборотні активиінші необо-
ротні активи
дітиучні
будівлі та спорудимашини, механізмиінші основні засоби
первісназалиш-
кова
первісназалиш-
кова
первісназалиш-
кова
АдресаПлоща, кв. мКубатура, куб. м
ДИТЯЧІ ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ
1N 2 343,80146,7265,5726,8439,7121,8549,22ВУЛ. КРАВЧЕНКА, 202089,0011081,00 177 42,5042,50
2N 11 316,100,9296,6923,2545,3614,8779,94ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 23А924,402956,00 75 34,1034,10
3N 23 10763,509471,88661,56413,70868,50685,90223,35ВУЛ. ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, 4/201413,802927,00 57 31,6531,65
4N 26 376,3934,57111,6627,509,176,5536,43ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 161540,006160,00 94 28,0528,05
5N 28 1710,631003,12118,4833,2642,4124,6964,14ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 131178,005860,00 87 41,1541,15
6N 35 329,7717,1427,4617,2218,108,5761,47ВУЛ. КУДРЯВСЬКА, 211540,005800,00 85 25,8025,80
7N 40 381,66113,4096,326,2454,549,2752,03ВУЛ. МЕЛЬНІКОВА, 51А800,003240,00 84 28,0528,05
8N 54 315,3135,56152,6156,2361,1018,9736,46ВУЛ. СОФІЇВСЬКА, 23826,002928,00 86 28,0528,05
9N 67 29,863,2631,1814,776,774,5734,04ВУЛ. ПРОРІЗНА, 13440,001085,00 52 22,2522,25
10N 74 331,3533,3685,578,9628,7920,5159,57ВУЛ. НЕВСЬКА, 4А2970,008910,00 104 40,1040,10
11N 75 228,7046,8857,2822,396,496,490,05ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, 66730,002263,00 4,804,80
12N 77 957,12269,17104,0147,1427,4119,5452,52ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, 68679,004584,00 115 40,6540,65
13N 78 0,000,0023,3622,1928,8227,2230,06ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 11А325,001133,00 38 12,4012,40
14N 79 948,7555,3898,8442,8954,8520,0935,54ВУЛ. ЛАГЕРНА, 34590,002541,00 92 26,9026,90
15N 82 1022,8299,2568,9937,4678,3452,66191,72ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 32940,003008,00 136 37,4537,45
16N 110 407,19380,3778,0436,7831,9219,0041,37ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, 881085,003364,00 65 38,1038,10
17N 112 696,47204,75132,9149,5749,4926,9735,11ВУЛ. ДОВЖЕНКА, 14А1046,003343,00 120 37,2537,25
18N 130 761,05610,6167,4118,5920,667,2144,32ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 15А1024,003400,00 136 37,9537,95
19N 140 117,0692,5258,6919,07159,9283,7861,57ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА, 24В469,501502,00 34 15,4015,40
20N 154 545,31146,79102,2030,3959,9519,2067,31ВУЛ. БЛЮХЕРА, 111973,005680,00 111 75,4075,40
21N 155 376,8422,37117,0830,2343,5418,2469,16ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 18А1063,004232,00 147 49,5549,55
22N 159 596,7375,53106,6244,8546,8420,2765,36ВУЛ. ЖИТКОВА, 7Б1820,0010920,00 220 69,8069,80
23N 169 2135,51661,70206,7448,11137,7435,12250,04ПРОВ. МЕФОДІЇВСЬКИЙ, 4А3211,009954,00 91 40,0340,03
24N 180 459,391,29192,2195,9079,1046,9144,19ВУЛ. МЕДЬНИКОВА, 28А1617,005406,00 80 36,4036,40
25N 204 0,000,0019,719,7934,0413,7175,08ВУЛ. ПУГАЧОВА, 19 19А760,003000,00 89 28,5328,53
26N 293 347,712,03121,8231,1351,2927,2851,50ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 13А1577,005880,00 111 44,6044,60
27N 320 197,780,200,000,0010,170,000,00ВУЛ. САРАТІВСЬКА, 41905,00 0 0,000,00
28N 323 1229,76787,49109,5045,99130,64117,7933,25ВУЛ. ГРЕКОВА, 161577,006253,00 85 45,2545,25
29N 326 (оренда) 270,8629,5211,750,0010,590,000,00ВУЛ. ЧАПАЄВА, 211054,003373,00 0 0,000,00
30N 343 568,09288,1390,9430,9731,4516,5856,25ВУЛ. ГРЕКОВА, 24678,004345,00 79 35,4035,40
31N 346 232,030,00115,7234,6324,699,6951,72ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 46А1210,203044,00 133 35,9535,95
32N 366 (оренда) 218,1025,086,16 10,43 ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 61Є1114,803567,36 0 0,000,00
33N 387 1023,44390,45150,1537,1182,6729,47109,12ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 60А2190,006788,00 256 60,5060,50
34N 388 511,277,95128,9017,6164,8915,8165,84ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 51Б1157,003586,00 130 56,4856,48
35N 419 988,96206,57123,4247,0274,4432,45245,02ВУЛ. ТУПОЛЕВА, 16А2709,007014,00 236 72,8872,88
36N 428 847,11464,07120,4847,1246,7822,8164,96ВУЛ. ГРЕКОВА, 201080,004358,00 143 44,7544,75
37N 429 717,5036,80104,4830,6828,289,36119,23ВУЛ. ТЕЛІГИ ОЛЕНИ, 25/292303,0013029,00 211 60,9060,90
38N 430 600,7248,56107,5038,4629,3210,461074,09ВУЛ. ШАМРИЛА, 3А1886,0011400,00 170 55,0555,05
39N 621 ВУЛ. ШАМРИЛА, 7-а2682,9
40N 434 11694,05173,67 ВУЛ. САЛЮТНА, 23А1388,60
41N 465 361,68143,6283,1218,3723,0610,0171,20ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 49Г911,002824,00 118 38,0538,05
42N 467 257,7547,1959,7813,5224,783,8938,40ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 57Г1102,003410,00 108 31,5031,50
43N 488 432,8163,6984,7141,1131,0914,3936,26ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 10977,007424,00 111 36,3036,30
44N 495 534,59132,2074,3815,0715,510,0089,50ВУЛ. ТЕЛІГИ ОЛЕНИ, 43А2171,0020056,00 282 63,0563,05
45N 530 357,6288,52129,4961,1519,3510,4341,27ПРОВ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 1А1070,003698,00 94 31,0531,05
46N 541 568,8697,8785,1321,2375,5466,2343,77ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 81000,003065,00 85 27,5527,55
47N 543 828,16226,03144,0141,5474,4310,2667,51ВУЛ. ПАВЛІВСЬКА, 64309,0012091,00 230 62,9062,90
48N 544 462,90462,90279,8174,37194,3755,15118,22ВУЛ. ПУГАЧОВА, 16Д1088,005908,00 125 36,5536,55
49N 545 568,81128,9882,6923,1915,428,3736,41ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 27А1020,004736,00 83 29,0529,05
50N 644 721,92154,21101,4115,3914,969,4030,81ВУЛ. ТУПОЛЕВА, 28А1110,003442,00 46 14,9514,95
51N 645 188,0242,06109,8750,6316,376,2344,28ПРОВ. СТАРОКИЇВСЬКИЙ, 3А1114,003453,00 106 32,0532,05
52N 646 (оренда) 471,950,480,000,000,000,000,00ВУЛ. ВАСИЛЕВСЬКОЇ ВАНДИ, 11А1115,000,00 0 0,000,00
53N 647 889,32255,21102,2419,0420,5012,4244,01ВУЛ. БАБУШКІНА, 25А1117,003462,00 142 35,9535,95
54N 810 949,50311,7731,5914,7014,9210,3349,83ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 2/91195,304380,00 116 31,8031,80
ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ
55ШДС "Райдуга" 725,44186,14273,85109,17254,53151,77317,70ВУЛ. БЛЮХЕРА, 3А2196,006400,00 12749,5548,20
56ШДС "Ягідка" 535,21175,82200,5048,1576,3229,7968,85ВУЛ. ПІКА ВІЛЬГЕЛЬМА, 11А999,003080,00 17454,3052,80
57ШДС "Пізнайко" 1823,181381,43509,24228,19218,2482,54156,95ВУЛ. ДЕХТЯРІВСЬКА, 6А5800,0014500,00 134110,15108,10
58ШДС "Злагода" 1107,11821,18157,6769,3948,9915,1167,02ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА,181338,005456,00 14645,8044,60
59ШДС "Кобзарик" 765,56140,03282,78204,12127,5371,02111,82ВУЛ. ШАМРИЛА, 4А1820,005824,00 17350,8549,50
60ШДС"Кияночка" 3272,561300,56406,21167,33289,18143,02220,19ВУЛ. ШАМРИЛА, 7А2593,0010790,00 21463,8062,10
61N 1 2725,761395,82279,3775,07203,0277,12175,46ПРОВ. ДЕЛЕГАТСЬКИЙ, 1/287449,0034487,00 49973,7571,80
62N 24 2852,431138,72387,06116,43269,8948,49227,06ВУЛ. ТЕЛІГИ ОЛЕНИ, 15А5016,0027086,00 73194,5091,90
63N 25 1490,81399,30502,71227,57262,91106,40160,03ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 14327,0023366,00 53380,7578,60
64N 27 1490,75133,80395,47135,49107,7932,1892,42ВУЛ. ТУПОЛЕВА, 20Є5461,0017712,00 39967,0065,20
65N 28 1444,0042,63594,81261,19243,5494,76118,70ВУЛ. ЖИТКОВА, 7Б6258,7120028,00 37367,7565,90
66N 38 2891,46746,51967,83330,22255,09140,0286,47ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 316255,0019230,00 649137,25133,50
67N 41 2121,421964,38351,83161,70120,31110,94128,49ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 7А4423,2014154,00 23651,5050,10
68N 48 1198,24128,791092,05408,07743,78202,95154,63ВУЛ. ПРОРІЗНА, 143376,0017106,00 58589,2586,80
69N 49 1401,538,71416,43153,76141,5549,96111,48ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 272876,0011238,00 52476,2574,20
70N 53 2439,6029,91346,4960,1099,307,7365,31ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, 16/183438,0018441,00 32770,7568,80
71N 57 1365,16291,42804,29271,24506,68247,80230,87ВУЛ. ПРОРІЗНА, 196355,0029422,00 633103,50100,70
72N 58 1075,595,05279,8174,37180,3741,1571,77ПРОВ. БЄЛІНСЬКОГО, 31594,005110,00 22943,7542,60
73N 61 2878,83909,40336,8478,45110,7521,92155,55ВУЛ. МЕЛЬНІКОВА, 397823,0042244,00 47083,7581,50
74N 70 6953,992523,59478,50152,93244,73111,12186,49ВУЛ. ПУГАЧОВА, 109160,0049464,00 624101,5098,80
75N 73 2197,371369,33490,01258,79181,0378,02113,61ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 864053,0012970,00 30264,5062,80
76N 82 1806,31256,79339,0153,43222,1021,28142,04ВУЛ. ШПАКА, 45667,0018134,00 57092,5090,00
77N 91 987,4236,29402,05102,6096,3321,10133,06ПРОВ. ЧЕХОВСЬКИЙ, 4А3851,0012323,00 26255,0053,50
78N 95 1687,86222,49448,71169,45129,2038,2968,99ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 61Г5508,0017620,00 69888,5086,10
79N 97 2469,46712,23543,91230,92172,1962,68105,00ВУЛ. ТЕЛІГИ ОЛЕНИ, 5А4830,0020162,00 56684,0081,70
80N 101 1270,0734,43375,9880,71149,3520,28168,93ВУЛ. КОПЕРНИКА, 88600,0046440,00 59981,0078,80
81N 102 1041,8674,58275,0265,0583,6823,4393,95ВУЛ. ШУЛЯВСЬКА, 10/125438,0017402,00 52584,7582,50
82N 106 4248,331041,74333,4474,20182,4149,3395,32ВУЛ. НЕКРАСІВСЬКА, 46105,0027340,00 20543,5042,30
83N 135 1353,780,00316,3175,5476,7916,29151,18ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО МИКОЛИ, 12Б3112,009958,00 38071,2569,30
84N 138 1538,3419,82362,7590,05223,7983,41177,70ВУЛ. АРТЕМА, 273518,0018997,00 32156,0054,50
85N 139 5120,962911,36367,21122,75210,9854,99148,67ПРОВ. ТАТАРСЬКИЙ, 16955,0024830,00 37578,5076,40
86N 153 3707,082352,56997,19522,29505,65260,04819,44ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 373929,0018572,00 617112,50109,50
87N 155 958,269,92419,08154,92187,7253,46171,69ВУЛ. АРТЕМА, 53648,0012038,00 61093,0090,50
88N 163 3428,662331,01521,79127,43220,6876,43158,84ВУЛ. БАУМАНА, 304120,0013186,00 48074,2572,20
89N 169 2655,821392,92391,52138,37162,6441,64130,06ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 24565,7019788,00 52577,2575,20
90N 172 1207,09264,42493,17271,301563,101464,79271,84ВУЛ. ПІКА ВІЛЬГЕЛЬМА, 30/323618,7011315,00 710115,50112,40
91N 175 1530,8281,57649,37310,23123,5943,55164,56ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 58А4046,2012947,00 40365,5063,70
92N 199 4325,612565,67307,8178,30116,88110,5893,78ВУЛ. БАКИНСЬКА, 125106,0027530,00 35658,7558,00
93ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ 1185,5748,79667,54343,19230,86106,40227,25ВУЛ. ЩУСЕВА, 204120,4018468,00 25487,2584,90
94ЛІЦЕЙ "УНІВЕРСУМ" 540,03252,38357,6529,9493,2548,7041,83ВУЛ. ПОЛІТЕХНИЧНА, 3А2095,705239,00 24662,5060,80
95ГІМНАЗІЯ ІМ. ДРАГОМАНОВА 340,4559,33413,08112,22128,5631,8154,16БУЛ. ШЕВЧЕНКА ТАРАСА, 56А1240,005456,00 22069,5067,60
96УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ 88,7031,1015,705,5058,70БУЛ. ШЕВЧЕНКА ТАРАСА, 13 25623,0035,50
ВЕЧІРНІ ШКОЛИ
97ВСШ N 1 36,6512,0118,5513,0127,30ПРОВ. ТАТАРСЬКИЙ, 1 51036,2536,25
98ВСШ N 5 35,2822,941,241,2421,72ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 7А 29928,5028,50
99МВСШ ДЛЯ СЛІПИХ ТА СЛАБОЗОРИХ3,20 13,302,201,400,00338,00ВУЛ. ТЕЛІГИ ОЛЕНИ, 25/29 943248,00248,00
ШКОЛИ-ІНТЕРНАТИ
100ДИТЯЧИЙ БУДИНОК "ЯСНИЙ" 6179,51339,19383,1479,01307,2865,40132,03ВУЛ. САРАТОВСЬКА, 2012200,0065880,00 829,3029,30
101ШКОЛА-ІНТЕРНАТ N 8 1177,32113,29665,49351,91155,2990,05157,26ВУЛ. ОЛЕГІВСЬКА, 385337,0028820,00 114101,75101,75
102ШКОЛА-ІНТЕРНАТ N 20 2905,231459,78600,46279,43330,57109,25262,11ВУЛ. ГРЕКОВА, 210126,2042417,00 266165,75165,80
103ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ N 23 4506,531370,40506,03246,57389,46115,79175,85ВУЛ. САЛЮТНА, 11А10767,0058142,00 340,7149,00149,00
ПОЗАШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
104ЦТ "ШЕВЧЕНКІВЕЦЬ" 447,2077,2101,621,7787,9067,4956,33ВУЛ. АРТЕМА, 432916,0011664,00 4068 200,00177,00
105БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ 997,55129,28215,70139,25201,281997,50119,85ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 18981,003139,00 1714 61,0054,00
106СДЮШОР N 200,20 66,401,1024,202,803,90ВУЛ СТРІТИНСЬКА,11 429 58,0064,50
107ДЮСШ N 242,50 16,40 1,400,001,90ВУЛ. САЛЮТНА, 11А1757,005656,00 501 51,5051,50
108СДЮШОР N 63,602715,001854,70205,307,70298,60214,1043,50ВУЛ. ТУПОЛЕВА, 26А 270
109ДЮСШ N 727,1064,6063,30111,30100,70188,20170,50227,80ВУЛ. ПРОРІЗНА, 19 306
110КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПЕРШІ КИЇВСЬКІ
ДЕРЖАВНІ КУРСИ ІНОЗЕМНИХ МОВ"
905,00 730,3066,50 192,60ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО МИХАЙЛА, 12-Б 5514151072,0072,00
111КОЛИШНІЙ МІЖШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ 197,7728,62
ВСЬОГО941,6154345,3053309,7927752,6610060,1614953,629114,5112600,51 297951,411227434,365511290420250,706210,076116,32