Документ підготовлено в системі iplex
Київська міська рада | Рішення, Перелік від 27.12.2001 № 197/1631
| |АКЦІОНЕРНЕ |ГРИГОРОВИЧА- | 2 поверх |за 1 кв. м| | |
| |ТОВАРИСТВО |БАРСЬКОГО, N 4-А | | | | |
| |"КИЇВСТАР ДЖ ЕС |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |ЕМ", |виробниче | | | | |
| |для розміщення |Площа, кв. м - 2067,35| | | | |
| |обладнання | | | | | |
| |базової станції | | | | | |
| |мобільного | | | | | |
| |зв'язку, вид | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |електро- та | | | | | |
| |радіозв'язок | | | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 |ТОВАРИСТВО З |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 15,50 | 18% | 3 роки | |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |СТАНЦІЯ МЕТРО | частина | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |"БЕРЕСТЕЙСЬКА" | переходу | | | |
| |"ГРОТ", |підземна станція | станції | | | |
| |кіоск для |Площа, кв. м - 2317,00| | | | |
| |торгівлі | | | | | |
| |товарами | | | | | |
| |народного | | | | | |
| |споживання | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------------|
| 19 |ПРИВАТНИЙ |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, | 20,00 | 18% | 3 роки | |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ |СТАНЦІЯ МЕТРО | частина | | | |
| |ГРИГОРЕНЧЕНКО |"ДНІПРО" | вестибюлю | | | |
| |ОЛЕКСАНДР |наземна станція | станції | | | |
| |ВОЛОДИМИРОВИЧ, |Площа, кв. м - 776,00 | | | | |
| |кіоск для | | | | | |
| |торгівлі | | | | | |
| |товарами | | | | | |
| |народного | | | | | |
| |споживання | | | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ОРЕНДОДАВЕЦЬ - АВТОБУСНИЙ ПАРК N 1 КП "КИЇВПАСТРАНС" |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 |ТОВАРИСТВО З |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, | 30,00 | 12% | 3 роки |Погодити за умови|
| |ОБМЕЖЕНОЮ |ВАСИЛЬКІВСЬКА, N 22, | 1 поверх | | |проведення нової |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |К. 3 | | | |експертної оцінки|
| |"ФІРМА "СОЛЮКС", |НБ - 1-поверховий, | | | |приміщень |
| |під столярну |майстерня | | | | |
| |майстерню |Площа, кв. м - 2292,00| | | | |
| | | | | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ОРЕНДОДАВЕЦЬ - СЛУЖБА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБОРУ ТА ОБЛІКУ ВИРУЧКИ КОМУНАЛЬНОГО |
| | ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВПАСТРАНС" |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 |ПРИВАТНИЙ |СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, | 3,24 | 13% | 1 рік | |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ |ДЕГТЯРІВСЬКА | | | | |
| |ЛОСКУТОВА ОЛЕНА |кіоск продажу | | | | |
| |ВОЛОДИМИРІВНА, |проїзних документів | | | | |
| |продаж |зупинка трамваю | | | | |
| |абонементних |"Лук'янівський | | | | |
| |талонів та |тр. парк" | | | | |
| |товарів |Площа, кв. м - 3,24 | | | | |
| |народного | | | | | |
| |споживання | | | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ОРЕНДОДАВЕЦЬ - АВТОБУСНИЙ ПАРК N 1 КП "КИЇВПАСТРАНС" |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 |ТОВАРИСТВО З |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, | 89,70 | 12% | 3 роки | |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |ВАСИЛЬКІВСЬКА, N 22, | 1 поверх | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |К. 11 | | | | |
| |НАУКОВО- |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |ВПРОВАДЖУВАЛЬНА |побутове приміщення | | | | |
| |ФІРМА "НВК", |Площа, кв. м - 365,00 | | | | |
| |під виробництво | | | | | |
| |свічок, вид | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |дослідні заводи | | | | | |
| |та інші | | | | | |
| |впроваджувальни- | | | | | |
| |цькі організації | | | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ТРОЛЕЙБУСНЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ДЕПО N 3 |
| | КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВПАСТРАНС" |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 |ПРИВАТНЕ |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 23,00 | 12% | 3 роки | |
| |ПІДПРИЄМСТВО |НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, | 2 поверх | | | |
| |"НЕЗАЛЕЖНА |N 14, К. 2 | | | | |
| |ЕКСПЕРТНА |НБ - 3-поверховий, | | | | |
| |КОМПАНІЯ |адміністративно- | | | | |
| |"БАРБОЛЮК і |виробниче | | | | |
| |ПАРТНЕРИ", |Площа, кв. м - | | | | |
| |під офіс |2067,00 | | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ОРЕНДОДАВЕЦЬ - АВТОБУСНИЙ ПАРК N 7 КП "КИЇВПАСТРАНС" |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 |ПРИВАТНЕ |ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, | 60,00 | 12% | 3 роки | |
| |ПІДПРИЄМСТВО |БОРИСПІЛЬСЬКА, N 15, | 7 поверх | | | |
| |"СІМКРАСТ", |К. 3 | - 20,00 офіс| | | |
| |під офіс та |НБ - 9-поверховий, |- 40,00 склад| | | |
| |склад, вид |адміністративне | | | | |
| |діяльності - |Площа, кв. м - 4608,00| | | | |
| |оптова та | | | | | |
| |роздрібна | | | | | |
| |торгівля | | | | | |
| |недержавних | | | | | |
| |організацій | | | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ДЕРЖАВНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР |
| | "ПРОФЕСІОНАЛ" |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 |ТОВАРИСТВО З |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 22,00 | 13% | 3 роки | |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |ДЕГТЯРІВСЬКА, N 31, | 3 поверх | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |К. 1 | | | | |
| |"АРГО", |НБ - 9-поверховий, | | | | |
| |під офіс, вид |адміністративно- | | | | |
| |діяльності - |виробниче | | | | |
| |оптово-роздрібна |Площа, кв. м - 6069,60| | | | |
| |торгівля | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------------|
| 26 |ТОВАРИСТВО З |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 100,00 | 12% | 3 роки | |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |ДЕГТЯРІВСЬКА, N 31, | 1 поверх | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |К. 1 | | | | |
| |"МТБ-УКРАЇНА", |НБ - 9-поверховий, | | | | |
| |під склад, вид |адміністративно- | | | | |
| |діяльності - |виробниче | | | | |
| |оптова та |Площа, кв. м - 6069,60| | | | |
| |роздрібна | | | | | |
| |торгівля | | | | | |
| |недержавних | | | | | |
| |організацій | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням КиївміськрадиN 138/138 ( ra0138023-02 ) від 11.07.2002 )
Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради В.Яловий
Додаток N 4
до рішення Київради
від 27.12.2001 N 197/1631
ПЕРЕЛІК
комунальних підприємств, яким дозволено продовження
договорів оренди нежилих приміщень
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва орендаря | Адреса та | Загальна | Ставка | Термін дії | Примітка |
|п/п | та цільове | характеристика | площа | орендної | договору | |
| | призначення | будинку | наданого в | плати | оренди | |
| | приміщення | | оренду | | | |
| | | |приміщення та| | | |
| | | | його | | | |
| | | |розміщення в | | | |
| | | | будинку, | | | |
| | | | кв. м | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ |
| | ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ "КИЇВМІСЬКГІДРОШЛЯХМІСТ" |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |ІНСПЕКЦІЯ |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, | 45,00 | В межах | 5 років | |
| |ДЕРЖАВНОГО |КАМЕНЄВА КОМАНДАРМА, | 3 поверх |експлуата-| | |
| |ТЕХНІЧНОГО |N 6 | | ційних | | |
| |НАГЛЯДУ |НБ - 3-поверховий, | | витрат | | |
| |КИЇВСЬКОЇ |адміністративне | | | | |
| |МІСЬКОЇ |Площа, кв. м - 3946,00| | | | |
| |ДЕРЖАВНОЇ | | | | | |
| |АДМІНІСТРАЦІЇ, | | | | | |
| |для розміщення | | | | | |
| |підрозділів | | | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ОРЕНДОДАВЕЦЬ - АКЦІОНЕРНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "КИЇВЕНЕРГО" |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |КООПЕРАТИВ |МІНСЬКИЙ РАЙОН, | 101,00 | 12% | 3 роки |Погодити за умови|
| |"ЗАГРАВА", |ПРИРІЧНА, N 27-Е | 1 поверх | | |проведення нової |
| |під офіс та |НБ - 2-поверховий, |прибудови до | | |експертної оцінки|
| |склад |тепловий пункт | бойлерної - | | |приміщень |
| |будівельних |Площа, кв. м - 253,40 | 41,00 склад | | | |
| |матеріалів | | | | | |
| | | |-------------+----------| | |
| | | | 2 поверх - | 12% | | |
| | | | 60,00 | | | |
| | | | офіс | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ТЕПЛОВІ РОЗПОДІЛЬЧІ МЕРЕЖІ АКЦІОНЕРНОЇ |
| | ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ "КИЇВЕНЕРГО" |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |ПРИВАТНИЙ |ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 59,80 | 3% | 1 рік |Погодити за умови|
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ |БАЛЬЗАКА ОНОРЕ ДЕ, N | 1 поверх - | | |проведення нової |
| |ВАГІНА НАТАЛІЯ |56-А | 24,00 | | |експертної оцінки|
| |ІВАНІВНА, |НБ - 2-поверховий, | перукарня | | |приміщень |
| |для розміщення |бойлерна | | | | |
| |перукарні, |Площа, кв. м - 588,00 | | | | |
| |сауни, | | | | | |
| |вид діяльності - | | | | | |
| |побутові | | | | | |
| |послуги | | | | | |
| | | |-------------+----------| | |
| | | | - 17,90 | 10% | | |
| | | | сауна | | | |
| | | |-------------+----------| | |
| | | | - 17,90 | 3% | | |
| | | | підсобні | | | |
| | | | приміщення | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ" |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |ГОЛОВНЕ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 4102,80 | 20% | 3 роки | |
| |УПРАВЛІННЯ |КОНТРАКТОВА ПЛ., N 2-Б| будинок | | | |
| |НАЦІОНАЛЬНОГО |НБ - 5-поверховий, | | | | |
| |БАНКУ УКРАЇНИ ПО |адміністративне | | | | |
| |МІСТУ КИЄВУ і |Площа, кв. м - 4102,80| | | | |
| |КИЇВСЬКІЙ | | | | | |
| |ОБЛАСТІ, | | | | | |
| |для розміщення | | | | | |
| |підрозділів | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------------|
| 5 |ГОЛОВНЕ |ПОДіЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 2220,00 | 20% | 3 роки | |
| |УПРАВЛІННЯ |КОНТРАКТОВА ПЛ., N 2-А| будинок | | | |
| |НАЦІОНАЛЬНОГО |НБ - 3-поверховий, | | | | |
| |БАНКУ УКРАЇНИ ПО |адміністративне | | | | |
| |МІСТУ КИЄВУ і |Площа, кв. м - 2220,00| | | | |
| |КИЇВСЬКІЙ | | | | | |
| |ОБЛАСТІ, | | | | | |
| |для розміщення | | | | | |
| |підрозділів | | | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 |ПРИВАТНИЙ |ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, | 30,60 | 18% | 3 роки | |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ |СТАНЦІЯ МЕТРО | частина | | | |
| |ВАСИЛЬКІВСЬКА |"ПОЗНЯКИ" | вестибюлю | | | |
| |НАДІЯ ІВАНІВНА, |підземна станція | станції | | | |
| |кіоск для |Площа, кв. м - 1792,00| /галерея/ | | | |
| |торгівлі | | | | | |
| |товарами | | | | | |
| |народного | | | | | |
| |споживання | | | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ |
| | "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 |ЦЕНТР |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 34,00 | 50 грн. | 1 рік |Погодити до |
| |ОБСЛУГОВУВАННЯ |АЕРОПОРТ "КИЇВ" | 1 поверх |за 1 кв. м| |початку |
| |СПОЖИВАЧІВ ТА |(ЖУЛЯНИ) КОРП. 45 | будівлі | | |проведення |
| |ПРОДАЖУ ПОСЛУГ |НБ - 1-поверховий, | павільйону | | |реконструкції, |
| |КИЇВСЬКОЇ |каса продажу квитків, | "Транзит" | | |але на термін |
| |МІСЬКОЇ ДИРЕКЦІЇ |павільйон "Транзит" | | | |не більше 1 року |
| |ВАТ |Площа, кв. м - 673,00 | | | | |
| |"УКРТЕЛЕКОМ", | | | | | |
| |для розташування | | | | | |
| |телефонного | | | | | |
| |переговорного | | | | | |
| |пункту | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------------|
| 8 |ВИРОБНИЧО- |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 48,00 | 12% | 1 рік |Погодити до |
| |ТЕХНІЧНЕ |АЕРОПОРТ "КИЇВ" | 1 поверх | | |початку |
| |ТОВАРИСТВО З |(ЖУЛЯНИ) КОРП. 86 | будинку | | |проведення |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |НБ - 1-поверховий, | технічної | | |реконструкції, |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |будівля технічної | служби для | | |але на термін |
| |"АВІАРЕСУРС", |служби аеропорту | розміщення | | |не більше 1 року |
| |під офіс, вид |Площа, кв. м - 121,60 | персоналу | | |та за умови |
| |діяльності - | | | | |проведення нової |
| |ремонт цивільних | | | | |експертної оцінки|
| |літаків, їх | | | | | |
| |обладнання і | | | | | |
| |авіаційних | | | | | |
| |двигунів | | | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ |
| | ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "СПЕЦЖИТЛОФОНД" |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 |СПІЛЬНЕ |ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, | 26,00 | 12% | 3 роки |Погодити за умови|
| |УКРАЇНСЬКО- |ПРАЗЬКА, N 34 | 1 поверх | | |проведення нової |
| |НІМЕЦЬКЕ |НП - -поверхове, | | | |експертної оцінки|
| |ПІДПРИЄМСТВО У |адміністративне | | | |приміщень |
| |ВИГЛЯДІ | | | | | |
| |ТОВАРИСТВА З | | | | | |
| |ОБМЕЖЕНОЮ | | | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | | | | | |
| |"ТЕХСЕРВІС ВЕКО | | | | | |
| |І ПАРТНЕР ГМБХ", | | | | | |
| |під офіс, вид | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ремонт і | | | | | |
| |технічне | | | | | |
| |обслуговування | | | | | |
| |автомобілів | | | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДРЯДНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО |
| | БУДІВЕЛЬНО-ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНИХ РОБІТ (ПСПБЕМР) |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 |ТОВАРИСТВО З |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 109,10 | 13% | 3 роки | |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |МАШИНОБУДІВНА, N 38, | 1 поверх | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |К. 1 |/31,4 кв. м/,| | | |
| |"ІНГА", |НБ - 2-поверховий, | 2 поверх | | | |
| |під офіс та |адміністративно- |/38,5 кв. м/ | | | |
| |майстерню по |виробниче |- 69,90 офіс | | | |
| |ремонту |Площа, кв. м - 1585,14| | | | |
| |сервісного і | | | | | |
| |холодильного | | | | | |
| |обладнання, | | | | | |
| |вид діяльності - | | | | | |
| |оптова та | | | | | |
| |роздрібна | | | | | |
| |торгівля | | | | | |
| |недержавних | | | | | |
| |організацій | | | | | |
| | | |-------------+----------| | |
| | | | 1 поверх - | 13% | | |
| | | | 39,20 | | | |
| | | | майстерня | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------------|
| 11 |ТОВАРИСТВО З |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 44,30 | 13% | 3 роки | |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |МАШИНОБУДІВНА, N 38, | 1 поверх | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |К. 2 | | | | |
| |"ІНГА", |НБ - 1-поверховий, | | | | |
| |складське |складське приміщення | | | | |
| |приміщення |Площа, кв. м - 211,84 | | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ОРЕНДОДАВЕЦЬ - АВТОБУСНИЙ ПАРК N 3 КП "КИЇВПАСТРАНС" |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 |ТОВАРИСТВО З |СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, | 130,50 | 5% | 3 роки |Погодити за умови|
| |ОБМЕЖЕНОЮ |БУЛГАКОВА, N 20 | 1 поверх - | | |проведення нової |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |НБ - 1-поверховий, | 89,40 | | |експертної оцінки|
| |КОМЕРЦІЙНИЙ |диспетчерський пункт | виробничі | | |приміщень |
| |ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ |Площа, кв. м - 169,00 | | | | |
| |ЦЕНТР "КУПОЛ", | | | | | |
| |розміщення | | | | | |
| |студійного | | | | | |
| |комплексу | | | | | |
| |телекомпанії | | | | | |
| | | |-------------+----------| | |
| | | | приміщення | 12% | | |
| | | | - 41,10 | | | |
| | | | офіс | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ОРЕНДОДАВЕЦЬ - АВТОБУСНИЙ ПАРК N 4 КП "КИЇВПАСТРАНС" |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 |ТОВАРИСТВО З |СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, | 18,00 | 12% | 3 роки | |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |СЕРПОВА, N 9-А | 1 поверх | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |НП - 5-поверхове, | | | | |
| |"ГРІАДА", |виробниче | | | | |
| |під офіс, вид |Площа, кв. м - 2036,00| | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |оптово-роздрібна | | | | | |
| |торгівля | | | | | |
| |недержавних | | | | | |
| |організацій | | | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 |ПРИВАТНИЙ |ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, | 17,80 | 18% | 3 роки | |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ |СТАНЦІЯ МЕТРО | галерея | | | |
| |РОГАЧЕНКО СЕРГІЙ |"ПОЗНЯКИ" | | | | |
| |ВОЛОДИМИРОВИЧ, |підземна станція | | | | |
| |торгівля |Площа, кв. м - 1792,00| | | | |
| |товарами | | | | | |
| |народного | | | | | |
| |споживання | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------------|
| 15 |ТОВАРИСТВО З |ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, | 12,80 | 12% | 3 роки | |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |СТАНЦІЯ МЕТРО | галерея | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |"ПОЗНЯКИ" | | | | |
| |"СПАЙДЕР" ЛТД, |підземна станція | | | | |
| |торгівля |Площа, кв. м - 1792,00| | | | |
| |продовольчими | | | | | |
| |товарами | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------------|
| 16 |ПРИВАТНЕ |ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, | 8,90 | 18% | 3 роки | |
| |ПІДПРИЄМСТВО |СТАНЦІЯ МЕТРО | галерея | | | |
| |"ОМЕКС", |"ПОЗНЯКИ" | | | | |
| |торгівля |підземна станція | | | | |
| |товарами |Площа, кв. м - 1792,00| | | | |
| |народного | | | | | |
| |споживання | | | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ДЕРЖАВНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР |
| | "ПРОФЕСІОНАЛ" |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 |ГОЛОВНИЙ ШТАБ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 630,00 | дог. ціна| 5 років | |
| |ДЕРЖАВНОЇ |ДЕГТЯРІВСЬКА, N 31, | 9 поверх |10 грн. за| | |
| |ВОЄНІЗОВАНОЇ |К. 1 | | 1 кв. м | | |
| |ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬ- |НБ - 9-поверховий, | | | | |
| |НОЇ (АВАРІЙНО- |адміністративно- | | | | |
| |РЯТУВАЛЬНОЇ) |виробниче | | | | |
| |СЛУЖБИ МНС |Площа, кв. м - 6069,60| | | | |
| |УКРАЇНИ, | | | | | |
| |для розміщення | | | | | |
| |штабу та | | | | | |
| |підрозділів | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------+-------------+-----------------|
| 18 |ТОВАРИСТВО З |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 100,00 | 13% | 3 роки | |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |ДЕГТЯРІВСЬКА, N 31, | 1 поверх | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |К. 1 | | | | |
| |"МТБ-УКРАЇНА", |НБ - 9-поверховий, | | | | |
| |під офіс, вид |адміністративно- | | | | |
| |діяльності - |виробниче | | | | |
| |оптова та |Площа, кв. м - 6069,60| | | | |
| |роздрібна | | | | | |
| |торгівля | | | | | |
| |недержавних | | | | | |
| |організацій | | | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ |
| | ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ |
| | ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 |ВІДКРИТЕ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 12,00 | 13% | 5 років | |
| |АКЦІОНЕРНЕ |ТОЛСТОГО ЛЬВА ПЛ. | | | | |
| |ТОВАРИСТВО |підземний перехід | | | | |
| |"АГРОФІРМА |Площа, кв. м - 2022,00| | | | |
| |"ТРОЯНДА", | | | | | |
| |кіоск для | | | | | |
| |торгівлі | | | | | |