• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження заходів щодо реалізації міської Міжгалузевої комплексної програми "Здоровя киян" на 2003 - 2011 роки

Київська міська державна адміністрація | Розпорядження, Заходи від 30.09.2003 № 1825
Реквізити
  • Видавник: Київська міська державна адміністрація
  • Тип: Розпорядження, Заходи
  • Дата: 30.09.2003
  • Номер: 1825
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Київська міська державна адміністрація
  • Тип: Розпорядження, Заходи
  • Дата: 30.09.2003
  • Номер: 1825
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|12. |Організувати постійний контроль | Постійно |Головне управління|
| |за якістю пального, що | |транспорту, |
| |використовується в місті. | |Державне |
| | | |управління |
| | | |екології та |
| | | |природних ресурсів|
| | | |у м. Києві |
----------------------------------------------------------------------
VII. ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
----------------------------------------------------------------------
| N | Зміст заходу | Термін |Відповідальний за |
|з/п | |виконання | виконання |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|1. |Розробити комплексні заходи щодо| 2003 |УкрЦСМ, Головне |
| |поліпшення якості і безпеки | |управління |
| |харчових продуктів шляхом | |споживчого ринку |
| |удосконалення технології їх | |та торгівлі, |
| |виробництва, контролю якості і | |Міська СЕС |
| |сертифікації. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|2. |Запровадити обов'язкове | Постійно |УкрЦСМ, Головне |
| |маркування харчових продуктів, | |управління |
| |що містять генетично | |споживчого ринку |
| |модифіковані інгредієнти. | |та торгівлі, |
| | | |Головне Київське |
| | | |міське управління |
| | | |у справах захисту |
| | | |прав споживачів |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|3. |Створити систему швидкого | 2003 |Головне управління|
| |реагування на результати | |споживчого ринку |
| |санітарно-гігієнічного | |та торгівлі, |
| |моніторингу щодо негативного | |Міська СЕС |
| |впливу харчування на стан | | |
| |здоров'я населення. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|4. |Забезпечити лабораторії, що | Постійно |Головне фінансове |
| |здійснюють контроль за безпекою | |управління, Міська|
| |продовольчої сировини і харчових| |СЕС, УкрЦСМ, |
| |продуктів, необхідним сучасним | |Головне Київське |
| |обладнанням, реактивами, а також| |міське управління |
| |кадрами та медичними розробками | |у справах захисту |
| |з проведення випробувань. | |прав споживачів |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|5. |Провести акредитацію лабораторій| 2003 - |Міська СЕС, |
| |контролю безпеки продовольчої | 2005 |УкрЦСМ |
| |сировини і харчових продуктів. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|6. |Забезпечувати підприємства, що | Постійно |Міська СЕС, |
| |виготовляють продукти дитячого | |Керівники |
| |харчування, екологічно чистою | |підприємств |
| |сировиною. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|7. |На підставі державної системи | 2003 |УкрЦСМ, Міська |
| |впровадити міську уніфіковану | |СЕС, Управління |
| |систему гігієнічного контролю за| |ветеринарного |
| |вмістом радіонуклідів у | |забезпечення |
| |продуктах харчування. | | |
----------------------------------------------------------------------
VIII. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ І БОРОТЬБА З ЗАБРУДНЕННЯМ
ҐРУНТУ, ВОДОЙМ ТА ПІДЗЕМНИХ ВОД
----------------------------------------------------------------------
| N | Зміст заходу | Термін | Відповідальний за |
|з/п| |виконання | виконання |
|---+-------------------------------+----------+---------------------|
|1. |Створити і підтримувати банк |Постійно |Головне управління |
| |даних щодо джерел забруднення | |промислової політики,|
| |земель пестицидами і | |Головне управління з |
| |агрохімікатами. | |питань надзвичайних |
| | | |ситуацій, Міська СЕС,|
| | | |Головне управління |
| | | |земельних ресурсів |
|---+-------------------------------+----------+---------------------|
|2. |Розробити програму оцінки | 2003 - |Головне управління |
| |впливу промислових відходів на | 2005 |земельних ресурсів, |
| |стан довкілля і здоров'я | |Головне управління |
| |населення. | |промислової політики,|
| | | |Головне управління |
| | | |комунального і |
| | | |готельного |
| | | |господарства та |
| | | |туризму, Міська СЕС, |
| | | |"Київміськбуд" |
|---+-------------------------------+----------+---------------------|
|3. |Здійснити обґрунтування | 2003 |Головне управління |
| |необхідності забезпечення | |промислової політики,|
| |фінансової підтримки у сфері | |Державне управління |
| |розробки технічних засобів щодо| |екології та природних|
| |знешкодження і захоронення | |ресурсів у м. Києві, |
| |неутилізованих відходів. | |Головне управління |
| | | |земельних ресурсів, |
| | | |Міська СЕС, |
| | | |"Київміськбуд", АТ |
| | | |"Київпроект" |
|---+-------------------------------+----------+---------------------|
|4. |Розробити комплексні заходи, |Постійно |Головне управління |
| |спрямовані на мінімізацію | |промислової політики,|
| |забруднення, відновлення | |Державне управління |
| |довкілля та утилізацію | |екології та природних|
| |небезпечних відходів. | |ресурсів у м. Києві, |
| | | |Головне управління |
| | | |земельних ресурсів, |
| | | |Міська СЕС, АТ |
| | | |"Київпроект", |
| | | |"Київміськбуд" |
|---+-------------------------------+----------+---------------------|
|5. |Прискорити будівництво | 2004 |Головне управління |
| |полігонів для захоронення і | |промислової політики,|
| |знешкодження токсичних | |Державне управління |
| |відходів, ширше впроваджувати | |екології та природних|
| |енергозберігаючі прогресивні | |ресурсів у м. Києві, |
| |технології переробки твердих та| |Головне управління |
| |рідких відходів на основі | |земельних ресурсів, |
| |біоконверсії мікроорганізмів. | |Міська СЕС, Головне |
| | | |управління економіки |
| | | |та розвитку міста, |
| | | |Головне управління |
| | | |комунального і |
| | | |готельного |
| | | |господарства та |
| | | |туризму, |
| | | |"Київміськбуд", АТ |
| | | |"Київпроект" |
|---+-------------------------------+----------+---------------------|
|6. |Здійснювати контроль за |Постійно |Державне управління |
| |поводженням з відходами, у тому| |екології та природних|
| |числі непридатними і | |ресурсів у м. Києві, |
| |забороненими пестицидами та | |Головне управління |
| |агрохімікатами. | |земельних ресурсів, |
| | | |Міська СЕС, Головне |
| | | |управління з питань |
| | | |надзвичайних |
| | | |ситуацій |
|---+-------------------------------+----------+---------------------|
|7. |Провести паспортизацію місць | 2005 |Головне управління |
| |видалення відходів. | |земельних ресурсів, |
| | | |АТ "Київпроект", |
| | | |Міська СЕС |
|---+-------------------------------+----------+---------------------|
|8. |Вирішити питання утилізації та |Постійно |Головне управління |
| |захоронення токсичних | |промислової політики,|
| |промислових відходів, які | |Державне управління |
| |зберігаються на території | |екології та природних|
| |підприємств. | |ресурсів у м. Києві, |
| | | |Головне управління з |
| | | |питань надзвичайних |
| | | |ситуацій, Головне |
| | | |управління земельних |
| | | |ресурсів, Головне |
| | | |управління |
| | | |комунального і |
| | | |готельного |
| | | |господарства та |
| | | |туризму, АТ |
| | | |"Київпроект", Міська |
| | | |СЕС |
|---+-------------------------------+----------+---------------------|
|9. |Організувати роботу щодо |Постійно |Головне управління |
| |реконструкції та приведення | |земельних ресурсів, |
| |стану полігонів твердих | |Міська СЕС, Головне |
| |побутових відходів у | |управління |
| |відповідність до діючих норм і | |промислової політики |
| |правил. | | |
|---+-------------------------------+----------+---------------------|
|10.|Розробити і впровадити |Постійно |Державне управління |
| |комп'ютерні системи | |екології та природних|
| |екологічного моніторингу місць | |ресурсів у м. Києві, |
| |утворення, зберігання та | |Головне управління |
| |видалення відходів. | |земельних ресурсів, |
| | | |Міська СЕС, Головне |
| | | |управління |
| | | |промислової політики,|
| | | |"Київміськбуд" |
|---+-------------------------------+----------+---------------------|
|11.|Розширювати міжнародну |Постійно |Міська СЕС, Державне |
| |науково-технічну співпрацю з | |управління екології |
| |державними і недержавними | |та природних ресурсів|
| |організаціями інших країн щодо | |у м. Києві, Головне |
| |зменшення шкідливого впливу на | |управління земельних |
| |здоров'я людей небезпечних | |ресурсів, |
| |відходів. | |"Київміськбуд", |
| | | |Головне управління |
| | | |промислової політики |
|---+-------------------------------+----------+---------------------|
|12.|Створити умови та організувати |Постійно |Державне управління |
| |використання вторинних | |екології та природних|
| |ресурсів. Знизити витрати | |ресурсів у м. Києві, |
| |первинної сировини. | |Головне управління |
| | | |земельних ресурсів, |
| | | |Головне управління |
| | | |промислової політики |
|---+-------------------------------+----------+---------------------|
|13.|Впровадити мало- та безвідходні| 2003 - |Державне управління |
| |технології виробництва | 2005 |екології та природних|
| |продукції. | |ресурсів у м. Києві, |
| | | |Головне управління |
| | | |промислової політики |
|---+-------------------------------+----------+---------------------|
|14.|Забезпечити охорону і |Постійно |Державне управління |
| |збереження природних та | |екології та природних|
| |історичних ландшафтів. | |ресурсів у м. Києві, |
| | | |Головне управління |
| | | |земельних ресурсів, |
| | | |Головне управління |
| | | |промислової політики |
----------------------------------------------------------------------
IX. ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ
----------------------------------------------------------------------
| N | Зміст заходу | Термін |Відповідальний за |
|з/п | |виконання | виконання |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|1. |Розробити комплекс заходів щодо | 2005 |Державне |
| |забезпечення екологічної безпеки| |управління |
| |і підтримки екологічної | |екології та |
| |рівноваги на території міста. | |природних ресурсів|
| | | |у м. Києві, |
| | | |Головне управління|
| | | |земельних |
| | | |ресурсів, АТХК |
| | | |"Київміськбуд", |
| | | |Головне управління|
| | | |промислової, |
| | | |науково-технічної |
| | | |та інноваційної |
| | | |політики, Міська |
| | | |СЕС |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|2. |Спрямовувати зусилля на реальну | Постійно |Державне |
| |інтеграцію природоохоронної | |управління |
| |політики із стратегією | |екології та |
| |соціально-економічного розвитку | |природних ресурсів|
| |міста. | |у м. Києві, |
| | | |Головне управління|
| | | |земельних |
| | | |ресурсів, АТХК |
| | | |"Київміськбуд", |
| | | |Головне управління|
| | | |промислової, |
| | | |науково-технічної |
| | | |та інноваційної |
| | | |політики, Міська |
| | | |СЕС |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|3. |Здійснювати додаткові заходи | Постійно |Державне |
| |мінімізації наслідків катастрофи| |управління |
| |на Чорнобильській АЕС. | |екології та |
| | | |природних ресурсів|
| | | |у м. Києві, |
| | | |Головне управління|
| | | |земельних |
| | | |ресурсів, Головне |
| | | |управління |
| | | |промислової, |
| | | |науково-технічної |
| | | |та інноваційної |
| | | |політики, Міська |
| | | |СЕС |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|4. |Проводити облік та контроль за | Постійно |Міська СЕС |
| |розміщенням і експлуатацією | | |
| |радіотехнічних об'єктів, що | | |
| |розташовані на території м. | | |
| |Києва, у відповідності до вимог | | |
| |існуючого санітарного | | |
| |законодавства. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|5. |Розробити та впровадити програму| 2003 |АТХК |
| |оснащення житлового фонду | |"Київміськбуд" |
| |сучасним санітарно-технічним | | |
| |обладнанням. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|6. |Розробити відповідно до | 2003 |Головне управління|
| |гігієнічних вимог комплексні | |промислової, |
| |плани упорядкування території м.| |науково-технічної |
| |Києва, передбачивши винесення | |та інноваційної |
| |екологічно небезпечних | |політики, Державне|
| |підприємств, організації | |управління |
| |санітарно-захисних зон, розвитку| |екології та |
| |водопостачання, каналізаційної | |природних ресурсів|
| |мережі, впровадження | |в м. Києві, ВАТ |
| |природоохоронних заходів та | |"Київпроект", АТХК|
| |здійснення благоустрою міста. | |"Київміськбуд", |
| | | |"Київгенплан", |
| | | |Міська СЕС |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|7. |Розробити міську програму | 2003 |Державне |
| |зменшення наслідків екологічних | |управління |
| |проблем. | |екології та |
| | | |природних ресурсів|
| | | |у м. Києві, |
| | | |Головне управління|
| | | |земельних |
| | | |ресурсів, АТХК |
| | | |"Київміськбуд", |
| | | |Міська СЕС |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|8. |Забезпечити сприятливі | Постійно |АТХК |
| |гігієнічні умови для | |"Київміськбуд", |
| |життєдіяльності населення | |Державне |
| |відповідно до санітарного | |управління |
| |законодавства, норм і правил | |екології та |
| |планування і забудови міста. | |природних ресурсів|
| | | |у м. Києві, |
| | | |Головне управління|
| | | |земельних |
| | | |ресурсів, Міська |
| | | |СЕС |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|9. |Проводити моніторинг стану | Постійно |Головне управління|
| |акустичного забруднення міста. | |промислової, |
| | | |науково-технічної |
| | | |та інноваційної |
| | | |політики, Міська |
| | | |СЕС |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|10. |Розробляти нові конструктивні | Постійно |АТХК |
| |рішення щодо використання | |"Київміськбуд", |
| |матеріалів із звукоізоляційними | |Міська СЕС |
| |і звукопоглинаючими | | |
| |властивостями під час | | |
| |проектування обладнання, | | |
| |устаткування, | | |
| |виробничо-побутових приладів, | | |
| |інструментів, транспортних | | |
| |засобів, внутрішніх джерел звуку| | |
| |в житлових будинках. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|11. |Розробити раціональні схеми | 2005 |ВАТ "Київпроект", |
| |планування забудови територій та| |"Київгенплан", |
| |способи забезпечення дотримання | |Міська СЕС |
| |розмірів зон обмеження забудови | | |
| |в умовах несприятливого впливу | | |
| |шуму. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|12. |Здійснювати заходи з реалізації | Постійно |Головне управління|
| |завдань сталого розвитку міста, | |транспорту, АТХК |
| |у тому числі впорядкування руху | |"Київміськбуд", АТ|
| |транзитного транспорту через | |"Київпроект" |
| |місто, створення в місті зон, | | |
| |вільних від автотранспорту. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|13. |Провести санітарну класифікацію | 2003 - |"Київгенплан", |
| |промислових підприємств і | 2005 |АТХК |
| |нормативів санітарно-захисних | |"Київміськбуд", |
| |зон з урахуванням сучасних | |Державне |
| |технологій і нових земельних | |управління |
| |відносин, здійснювати контроль | |екології та |
| |за виконанням підприємствами | |природних ресурсів|
| |заходів щодо організації і | |у м. Києві, |
| |благоустрою санітарно-захисних | |Головне управління|
| |зон та ведення господарської | |земельних |
| |діяльності. | |ресурсів, Міська |
| | | |СЕС |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|14. |Здійснювати заходи, спрямовані | Постійно |АТХК |
| |на охорону та розвиток зелених | |"Київміськбуд", |
| |насаджень, розширити | |Державне |
| |природно-заповідний фонд міста. | |управління |
| |Облаштувати рекреаційні зони. | |екології та |
| | | |природних ресурсів|
| | | |у м. Києві, |
| | | |Головне управління|
| | | |земельних |
| | | |ресурсів, Головне |
| | | |управління |
| | | |промислової, |
| | | |науково-технічної |
| | | |та інноваційної |
| | | |політики |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|15. |Розробити програму | 2003 - |АТХК |
| |інформаційного забезпечення | 2005 |"Київміськбуд", |
| |управління розвитком міста на | |Державне |
| |основі даних містобудівного | |управління |
| |кадастру. | |екології та |
| | | |природних ресурсів|
| | | |у м. Києві, Міська|
| | | |СЕС, Головне |
| | | |управління |
| | | |земельних |
| | | |ресурсів, Головне |
| | | |управління |
| | | |промислової, |
| | | |науково-технічної |
| | | |та інноваційної |
| | | |політики |
----------------------------------------------------------------------
X. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ
----------------------------------------------------------------------
| N | Зміст заходу | Термін |Відповідальний за |
|з/п | |виконання | виконання |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|1. |Під час формування бюджетів усіх| 2003 - |Головне фінансове |
| |рівнів передбачити поетапне | 2011 |управління, ГУОЗ |
| |збільшення бюджетних асигнувань | |та МЗ |
| |на охорону здоров'я виходячи з | | |
| |наявних фінансових ресурсів. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|2. |Забезпечити неухильне дотримання| Постійно |ГУОЗ та МЗ, |
| |принципу збалансованості обсягу | |Головне фінансове |
| |гарантованого державою рівня | |управління |
| |надання населенню медичної | | |
| |допомоги. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|3. |Залучати громадські організації | Постійно |ГУОЗ та МЗ, |
| |і населення до участі у | |Головне фінансове |
| |здійсненні контролю за | |управління |
| |використанням та розподілом | | |
| |фінансових ресурсів на охорону | | |
| |здоров'я. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|4. |Розробити пропозиції щодо | 2003 - |ГУОЗ та МЗ, |
| |нормативно-правового | 2003 |Головне фінансове |
| |врегулювання механізмів | |управління |
| |солідарної акумуляції коштів | | |
| |територіальних громад на | | |
| |розвиток охорони здоров'я. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|5. |Удосконалити механізми взаємодії| 2003 - |ГУОЗ та МЗ, |
| |у сфері охорони здоров'я між | 2010 |Головне фінансове |
| |надавачами медичних послуг та | |управління, РДА |
| |органами виконавчої влади і | | |
| |місцевого самоврядування | | |
| |відповідних рівнів. | | |
----------------------------------------------------------------------
XI. РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ,
ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
----------------------------------------------------------------------
| N | Зміст заходу | Термін |Відповідальний за |
|з/п | |виконання | виконання |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|1. |Забезпечити контроль за | Постійно |Головне управління|
| |виконанням вимог чинного | |соціального |
| |законодавства про охорону праці | |захисту населення,|
| |жінок. | |ГУОЗ та МЗ, РДА |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|2. |Забезпечити виконання заходів з | 2003 - |ГУОЗ та МЗ, |
| |підвищення правової обізнаності | 2011 |Головне управління|
| |жінок, власників та керівників | |соціального |
| |підприємств з питань охорони та | |захисту населення |
| |гігієни праці жінок. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|3. |Посилити контроль за дотриманням| 2003 - |Головне Київське |
| |встановлених законодавством | 2011 |міське управління |
| |вимог до виробництва, правил | |у справах захисту |
| |обігу алкогольних напоїв та | |прав споживачів, |
| |тютюнових виробів, їх якістю та | |Головне управління|
| |правилами торгівлі ними. | |внутрішніх справ, |
| | | |Державна податкова|
| | | |адміністрація у м.|
| | | |Києві, ГУОЗ та МЗ |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|4. |Забезпечити контроль за | Постійно |Головне управління|
| |виконанням вимог Закону України | |з питань взаємодії|
| |"Про рекламу" ( 270/96-ВР ) у | |з засобами масової|
| |частині поширення соціальної | |інформації та |
| |рекламної інформації та | |зв'язків з |
| |обмеження реклами алкоголю та | |громадськістю, |
| |тютюну. | |РДА |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|5. |Забезпечити оздоровлення | 2003 - |ГУОЗ та МЗ, РДА |
| |вагітних з груп високого ризику | 2011 | |
| |в санаторії "Жовтень". | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|6. |Забезпечити висвітлення | 2003 - |Головне управління|
| |інформації щодо репродуктивного | 2011 |з питань взаємодії|
| |здоров'я, охорони материнства та| |з засобами масової|
| |дитинства в засобах масової | |інформації та |
| |інформації. | |зв'язків з |
| | | |громадськістю, |
| | | |ГУОЗ та МЗ, РДА |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|7. |Створити та забезпечити роботу в| 2003 |ГУОЗ та МЗ, РДА |
| |базових жіночих консультаціях | | |
| |кабінетів репродуктивного | | |
| |здоров'я та планування сім'ї. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|8. |Забезпечити роботу міського | Постійно |ГУОЗ та МЗ |
| |інфекційного акушерського | | |
| |відділення на базі Київського | | |
| |міського пологового будинку N | | |
| |4. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|9. |Створити лабораторію по | 2003 - |ГУОЗ та МЗ |
| |діагностиці TORCH-інфекцій у | 2004 | |
| |жінок фертильного віку, | | |
| |безплідних пар в Київському | | |
| |центрі репродуктивного здоров'я.| | |
| |Обстеження дітей на інфекції | | |
| |TORCH-комплексу проводити в | | |
| |лабораторії МДКЛ N 1. | | |
| |Забезпечити лабораторії | | |
| |необхідним обладнанням та | | |
| |реактивами. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|10. |Забезпечити роботу на базі | Постійно |ГУОЗ та МЗ |
| |міського пологового будинку N 7 | | |
| |навчально-методичного центру з | | |
| |первинної реанімації | | |
| |новонароджених. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|11. |Забезпечити роботу | 2003 - |ГУОЗ та МЗ, Міська|
| |баклабораторій у пологових | 2011 |СЕС |
| |будинках міста та укомплектувати| | |
| |їх підготовленими фахівцями | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|12. |Забезпечити 100% щеплення проти | 2003 - |ГУОЗ та МЗ |
| |гепатиту В і С медичного | 2011 | |
| |персоналу групи ризику та дітей | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|13. |Дооснастити всі родопомічні | 2003 - |ГУОЗ та МЗ |
| |заклади обладнанням та | 2011 | |
| |апаратурою для моніторингового | | |
| |спостереження за станом матері | | |
| |та плоду шляхом державного | | |
| |замовлення на закупівлю | | |
| |фетальних моніторів, дихальних | | |
| |апаратів та медичного обладнання| | |
| |для первинної респіраторної | | |
| |реанімації новонароджених | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|