ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
( Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМДА
N 1809 від 08.10.2013 )
Про перезатвердження скоригованого проекту "Будівництво житлових будинків з об'єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом по пров. Моторному, 3-а, 4, 6, 8 у Голосіївському районі м. Києва"
1. Перезатвердити скоригований проект "Будівництво житлових будинків з об'єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом по пров. Моторному, 3-а, 4, 6, 8 у Голосіївському районі м. Києва", рекомендований до перезатвердження державним підприємством "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" (позитивний експертний звіт від 23.08.2012 N 00-1542/1-11/ЦБ) з такими техніко-економічними показниками:
Показник | Одиниця виміру | Кількість, в тому числі по чергах |
Всього | I черга будівництва | II черга будівництва |
житлові будинки N 1 та N 2 | житловий будинок N 3 |
Характер будівництва - нове будівництво |
Ступінь вогнестійкості - I |
Площа ділянки | га | 2,5617 | 0,8442 | 1,7175 |
Площа забудови, в тому числі: | м2 | 4986,0 | 2224,0 | 2762,0 |
- житлових будинків | м2 | 4505,0 | 2044,0 | 2461,0 |
- трансформаторної підстанції (ТП)* | м2 | 63,0 | - | 63,0 |
- розподільчого пункту (РП)* | м2 | 122,0 | 122,0 | - |
- підпірних стін | м2 | 296,0 | 58,0 | 238,0 |
Поверховість | поверх | 20; 24 | 24 | 20; 24 |
Площа будинків | м2 | 73438,15 | 33219,25 | 40218,9 |
Площа квартир у будинках | м2 | 48223,3 | 22279,7 | 25943,6 |
Площа літніх приміщень | м2 | 549,2 | 197,0 | 352,2 |
Загальна площа квартир у будинках | м2 | 48772,41 | 22476,61 | 26295,8 |
Загальна кількість квартир, в тому числі: | квартира | 701 | 365 | 336 |
- однокімнатних | квартира | 244 | 183 | 61 |
- двокімнатних | квартира | 160 | 91 | 69 |
- трикімнатних | квартира | 274 | 91 | 183 |
- чотирикімнатних | квартира | 23 | - | 23 |
Площа вбудованих нежитлових приміщень, в тому числі: | м2 | 3185,61 | 1475,11 | 1710,50 |
- офіси | м2 | 906,52 | 662,72 | 243,80 |
- магазини непродовольчих товарів | м2 | 358,62 | 358,62 | - |
- приміщення для дільничних інспекторів | м2 | 49,44 | 49,44 | - |
- відділення Ощадбанку | м2 | 109,48 | 109,48 | - |
- аптека | м2 | 82,55 | 82,55 | - |
- приміщення побутового обслуговування | м2 | 133,91 | 133,91 | - |
- салон-перукарня | м2 | 44,03 | 44,03 | - |
- пункт прийому хімчистки | м2 | 34,36 | 34,36 | - |
- магазин продовольчих товарів | м2 | 107,70 | - | 107,70 |
- приміщення соціального призначення | м2 | 632,30 | - | 632,30 |
- відділення зв'язку | м2 | 142,60 | - | 142,60 |
- приміщення для фізкультурних занять | м2 | 584,10 | - | 584,10 |
Будівельний об'єм будинків, в тому числі: | м3 | 264947,0 | 119074,1 | 145872,9 |
- вище відм. 0,000 | м3 | 248455,7 | 112270,3 | 136185,4 |
- нижче відм. 0,000 | м3 | 16491,3 | 6803,8 | 9687,5 |
Тривалість будівництва | місяць | 52,5 | 25,0 | 27,5 |
Кількість створених робочих місць | місце | 100 | 76 | 24 |
Річні потреби: | | | | |
- води | тис. м3 | 256,868 | - | - |
- електроенергії | тис. кВт/год. | 5992,50 | - | - |
- теплової енергії | ГДж | 35308 | - | - |
- газу | тис. м3 | 2759 | - | - |
Загальна кошторисна вартість в поточних цінах станом на 17.08.2012, в тому числі: | тис. грн. | 466433,996 | 201442,411 | 264991,585 |
- будівельно-монтажні роботи | тис. грн. | 329656,375 | 146826,468 | 182829,907 |
- обладнання | тис. грн. | 15288,766 | 4642,481 | 10646,285 |
- пусконалагоджувальні роботи | тис. грн. | 1221,248 | 351,488 | 869,760 |
- інші витрати | тис. грн. | 120267,607 | 49621,974 | 70645,633 |
Із загальної вартості виконані роботи станом на 01.01.2012, в тому числі: | тис. грн. | 56506,046 | 54349,502 | 2156,544 |
- будівельно-монтажні роботи | тис. грн. | 38047,496 | 38047,496 | - |
- інші витрати | тис. грн. | 18458,550 | 16302,006 | 2156,544 |
____________
Примітка: * зовнішні інженерні мережі ТП та РП - за окремим проектом
2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що передбачені проектно-кошторисною документацією, здійснюється замовником будівництва на підставі обґрунтовуючих документів та результатів їх детальної перевірки державним підприємством "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи".
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.06.2010 N 439 ( ra0439017-10 ) "Про затвердження проекту "Будівництво житлових будинків з об'єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом по пров. Моторному, 3-а, 4, 6, 8 у Голосіївському районі м. Києва".
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.