• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження міської комплексної програми "Розвиток музейної справи в м. Києві на 2001-2005 роки"

Київська міська державна адміністрація | Розпорядження, Програма від 16.07.2001 № 1487
Реквізити
  • Видавник: Київська міська державна адміністрація
  • Тип: Розпорядження, Програма
  • Дата: 16.07.2001
  • Номер: 1487
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Київська міська державна адміністрація
  • Тип: Розпорядження, Програма
  • Дата: 16.07.2001
  • Номер: 1487
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| |протягом року, | |
| |од. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|15 |Кількість |110310 |
| |відвідувачів, | |
| |чол. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|16 |Кількість |66 |
| |працюючих, чол.| |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|16.1|у т.ч. наукових|26 |
| |співробітників | |
| |та | |
| |екскурсоводів, | |
| |чол. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|17 |Умови охорони | |
| |музею: | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|17.1|оснащення |діє охоронна сигналізація в експозиції, |
| |засобами |фондах, службових приміщеннях |
| |охоронної | |
| |сигналізації | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|17.2|оснащення |відсутня |
| |засобами | |
| |пожежної | |
| |сигналізації | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|17.3|спеціальна |цілодобова міліцейська охорона |
| |охорона | |
| |(міліція) | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|17.4|наявність |немає |
| |автономного | |
| |живлення | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|1 |Назва музею |Київський музей російського мистецтва |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|2 |Адреса музею, |01004, м.Київ-4, вул. Терещенківська, 9, |
| |телефон |тел.: 224-82-88, 224-62-18 |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|3 |Профіль музею |художній |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|4 |Рік утворення |1922 |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|5 |Підпорядкова- |Головне управління культури і мистецтв |
| |ність | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|6 |Форма власності|комунальна |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|7 |Наявність філій|немає |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|8 |Історія |Музей організований на базі |
| |формування |націоналізованих приватних колекцій. |
| |колекції |Найбільшою з них була збірка родини |
| | |київських цукрозаводчиків Терещенків. В |
| | |будинку Ф.А.Терещенка музей був розміщений |
| | |з часу заснування і де знаходиться по |
| | |теперішній час. Найвідомішою частиною |
| | |фондів є колекції давньоруського мистецтва |
| | |(збірки Ханенків, Харитоненко), 2-ої |
| | |половини XIX ст. (придбання сім'ї |
| | |Терещенків). 3 1930-х років почав |
| | |формуватись розділ сучасного (радянського) |
| | |мистецтва. Значною частиною фондів є |
| | |графічні твори з XVIII ст. до наших днів. |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|9 |Основні |Збереження, комплектування, наукове |
| |завдання та |дослідження, а також експонування та |
| |напрями |популяризація вітчизняного образотворчого |
| |діяльності |мистецтва XII-XIX ст. Проводиться вивчення,|
| | |дослідження, показ взаємодії |
| | |східнослов'янських культур у контексті |
| | |світового мистецтва |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10 |Матеріальна | |
| |база: | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.1|площа |1280,6 |
| |приміщення для | |
| |експозиції, | |
| |кв.м | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.2|загальна |3 |
| |кількість | |
| |будівель музею,| |
| |од. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.3|з них пам'яток |3 (пам'ятка-архітектури - особняк |
| |архітектури, |Ф.А.Терещенка, 1882-1884 рр., архітектори |
| |од. |А.Гун, В.Ніколаєв) |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.4|площа приміщень|62 |
| |для наукових | |
| |робітників, | |
| |кв.м | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.5|площа |450,5 |
| |фондосховища, | |
| |кв.м | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.6|площа |166 |
| |допоміжних | |
| |служб | |
| |(реставрація, | |
| |фотомайстерні, | |
| |бібліотеки, | |
| |лекційні зали | |
| |тощо), кв.м | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.7|кількість |3 |
| |будівель музею,| |
| |що потребують | |
| |капітального | |
| |ремонту, од. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.8|площа земельної|2703 |
| |ділянки, кв.м | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.9|інші специфічні|Приміщення та територія становлять єдиний |
| |особливості |архітектурний, історичний комплекс. |
| |території та |Приміщення музею не задовольняє його |
| |будівель музею |потреби по всім напрямкам музейної |
| | |діяльності (5% експонування колекції, |
| | |відсутність спеціальних приміщень для |
| | |бібліотеки, фото- і реставраційної |
| | |майстерень, лекційного залу, фондосховищ, |
| | |допоміжних служб). |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|11 |Музейний фонд, |12342 |
| |од. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|11.1|- основний |11386 |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|11.2|- науково- |956 |
| |допоміжний | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|12 |Кількість |2655 |
| |предметів | |
| |музейного | |
| |фонду, що | |
| |вимагають | |
| |реставрації, | |
| |од. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|13 |Кількість |11 |
| |проведених | |
| |виставок, | |
| |всього за рік | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|14 |Кількість |1270 |
| |предметів | |
| |музейного | |
| |фонду, що | |
| |експонувалися | |
| |протягом року, | |
| |од. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|15 |Кількість |70 |
| |відвідувачів, | |
| |тис.чол. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|16 |Кількість |64 |
| |працюючих, чол.| |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|16.1|у т.ч. наукових|12 |
| |співробітників | |
| |та | |
| |екскурсоводів, | |
| |чол. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|17 |Умови охорони | |
| |музею: | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|17.1|оснащення |автоматична охоронна; телепромустановки |
| |засобами |потребують заміни, як застарілі (понад 20 |
| |охоронної |років) |
| |сигналізації | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|17.2|оснащення |автоматична охоронно-пожежна сигналізація |
| |засобами |потребує заміни, як застаріла (понад 20 |
| |пожежної |років) |
| |сигналізації | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|17.3|спеціальна |є міліцейська охорона |
| |охорона | |
| |(міліція) | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|17.4|наявність |немає |
| |автономного | |
| |живлення | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|1 |Назва музею |Музей мистецтв імені Богдана та Варвари |
| | |Ханенків |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|2 |Адреса музею, |01004 м.Київ-4, вул.Терещенківська, 15. |
| |телефон |Тел.: 225-52-69. |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|3 |Профіль музею |художній |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|4 |Рік утворення |1919 |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|5 |Підпорядкова- |Головне управління культури і мистецтв |
| |ність | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|6 |Форма власності|комунальна |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|7 |Наявність філій|немає |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|8 |Історія |Датою створення музею вважається червень |
| |формування |1919 року, коли декретом радянської влади |
| |колекції |приватну колекцію відомих київських |
| | |меценатів і культурних діячів Богдана та |
| | |Варвари Ханенків було оголошено дер|авною |
| | |власністю. Найвагомішими надход|еннями були|
| | |твори з яготинської збірки князів Рєпніних,|
| | |приватних колекцій Гудим-Левковича, |
| | |Терещенків, Сахновських, майстрів північних|
| | |шкіл XVII ст. з колекції петербурзького |
| | |колекціонера В.Щавінського, Кабінету |
| | |мистецтв Київського університету, |
| | |китайський живопис XV-XIX ст. з колекції |
| | |Андре-Стефана та Таїсії Жаспар, а також з |
| | |музеїв Москви, Ленінграда, Києва. |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| | |Музей (до 1999 року - київський музей |
| | |західного та східного мистецтва) володіє |
| | |унікальною збіркою зарубіжного мистецтва в |
| | |Україні. До раритетів належать |
| | |ранньовізантійські ікони VI-VII ст., |
| | |полотна корифеїв західноєвропейського |
| | |живопису Джованні Белліні ("Мадонна з |
| | |немовлям"), Дієго Веласкеса ("Портрет |
| | |інфанти Маргарити"), Луї Давида ("Портрет |
| | |Лазаря Гоша"), унікальна колекція мистецтв |
| | |країн Сходу та Стародавнього Світу. |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|9 |Основні |Вивчення і збереження творів |ивопису, |
| |завдання та |скульптури, графіки та прикладного |
| |напрями |мистецтва західноєвропейських і східних |
| |діяльності |країн від стародавніх часів до XIX |
| | |століття; культурно-освітня, |
| | |науково-дослідна діяльність, комплектування|
| | |музейних зібрань, експозиційна, фондова, |
| | |видавнича, реставраційна, пам'яткоохоронна |
| | |робота. |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10 |Матеріальна | |
| |база: | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.1|площа |956,92 |
| |приміщення для | |
| |експозиції, | |
| |кв.м | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.2|загальна |3 |
| |кількість | |
| |будівель музею,| |
| |од. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.3|з них пам'яток |3 (Терещенківська, 15 - садиба Ханенків з |
| |архітектури, |флігелем, II пол. XIX ст.; Терещенківська, |
| |од. |17 - садиба Сахновських, II пол. XIX ст.) |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.4|площа приміщень|215 |
| |для наукових | |
| |робітників, | |
| |кв.м | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.5|площа |відсутня, передбачається - 219,6 |
| |фондосховища, | |
| |кв.м | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.6|площа |404,2 |
| |допоміжних | |
| |служб, кв.м | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.7|кількість |2 |
| |будівель музею,| |
| |що потребують | |
| |капітального | |
| |ремонту, од. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.8|площа земельної|1813,6 |
| |ділянки, кв.м | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.9|інші специфічні|фактично на подвір'ї музею, впритул до |
| |особливості |музейних споруд, збудовано 5 приватних |
| |території та |гаражів, що протирічить як закону про |
| |будівель музею |охорону пам'яток архітектури, так і |
| | |правилам музейної безпеки. |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|11 |Музейний фонд, |25350 |
| |од. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|11.1|- основний |19735 |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|11.2|- науково- |5615 |
| |допоміжний | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|12 |Кількість |684 |
| |предметів | |
| |музейного | |
| |фонду, що | |
| |вимагають | |
| |реставрації, | |
| |тис.од. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|13 |Кількість |10 |
| |проведених | |
| |виставок, | |
| |всього за рік | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|14 |Кількість |895 |
| |предметів | |
| |музейного | |
| |фонду, що | |
| |експонувалися | |
| |протягом року, | |
| |од. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|15 |Кількість |44849 |
| |відвідувачів, | |
| |тис.чол. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|16 |Кількість |78 |
| |працюючих, чол.| |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|16.1|у т.ч. наукових|21 |
| |співробітників | |
| |та | |
| |екскурсоводів, | |
| |чол. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|17 |Умови охорони | |
| |музею: | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|17.1|оснащення |приміщення будинку N 15 оснащено сучасними |
| |засобами |засобами, N 17 - вимагає заміни як |
| |охоронної |застаріле. |
| |сигналізації | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|17.2|оснащення |приміщення будинку N 15 - оснащено, N 17 - |
| |засобами |вимагає заміни як застаріле |
| |пожежної | |
| |сигналізації | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|17.3|спеціальна |є |
| |охорона | |
| |(міліція) | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|17.4|наявність |наявне |
| |автономного | |
| |живлення | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|1 |Назва музею |Музей видатних діячів української культури |
| | |Л.Українки, М.Лисенка, П.Саксаганського, |
| | |М.Старицького |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|2 |Адреса музею, |01032, м.Київ-32, вул.Саксаганського, 97, |
| |телефон |тел.: 220-57-52 |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|3 |Профіль музею |літературно-меморіальний |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|4 |Рік утворення |1987 |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|5 |Підпорядкова- |Головне управління культури і мистецтв |
| |ність | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|6 |Форма |комунальна |
| |власності | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|7 |Наявність |немає |
| |філій | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|8 |Історія |Фондове зібрання музею складається з 4-х |
| |формування |колекцій: Фондова колекція музею Лесі |
| |колекції |Українки складалась на початку 60-х років. |
| | |Основою фонду стали меморіальні речі родини|
| | |Косачів, архівні документи, фотоматеріали, |
| | |друкована продукція, передані різними |
| | |установами (Інститут літератури |
| | |ім.Т.Г.Шевченка НАН України, музей |
| | |Т.Г.Шевченка, тощо) та окремими особами. |
| | |Колекція поповнювалась включно до 2000 р. |
| | |цінними експонатами. За роки незалежності |
| | |до неї ввійшли раритети, передані |
| | |діаспорою, які були свого часу вивезені за |
| | |кордон родичами та знайомими Лесі Українки.|
| | |Основою фондової колекції музею Михайла |
| | |Старицького став родинний архів, який у |
| | |1987 році за заповітом онуки |
| | |М.П.Старицького - І.І.Стешенко, був |
| | |переданий Музею видатних діячів української|
| | |культури. До нього входять цінні твори |
| | |живопису, меморіальні речі, книги з |
| | |сімейної бібліотеки, епістолярна спадщина. |
| | |Фондова колекція музею Панаса |
| | |Саксаганського збереглася завдяки турботам |
| | |дружини П.Саксагансьного - Ніни Тобілевич. |
| | |Меморіальна спадщина: особисті речі, |
| | |документи, книги та інші експонати |
| | |відносяться переважно до останніх трьох |
| | |десятиліть життя П.Саксаганського. |
| | |Фондова колекція музею Миколи Лисенка |
| | |формувалася в 70-х роках під час створення |
| | |нової експозиції на основі колекції |
| | |Кабінету-музею М.Е.Лисенка при Київській |
| | |державній консерваторії (Кабінет-музею |
| | |заснований сином композитора Остапом |
| | |Лисенко у 1951 р.) та фонду М.В.Лисенка. |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|9 |Основні |Збереження, комплектування, вивчання, |
| |завдання та |використання та популяризація пам'яток |
| |напрями |історії та культури України з тематики |
| |діяльності |Музею; висвітлення життєвого та творчого |
| | |шляху Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса|
| | |Саксаганського, Михайла Старицького; |
| | |- комплексне дослідження всіх колекцій, в |
| | |тому числі творчої спадщини Лесі Українки, |
| | |Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, |
| | |Михайла Старицького і їхнього оточення, а |
| | |також профільних матеріалів, які |
| | |зберігаються в музеях, архівах, |
| | |бібліотеках, наукових та інших установах, |
| | |приватних колекціях; |
| | |- створення стаціонарних експозицій, що |
| | |висвітлюють життя і творчість Лесі |
| | |Українки, Микали Лисенка, Панаса |
| | |Саксаганського, Михайла Старицького; |
| | |- тематичні розробки та вивчення актуальних|
| | |проблем у галузі літератури, театру, |
| | |музики, фольклору, побуту, образотворчого |
| | |мистецтва; |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10 |Матеріальна | |
| |база: | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.1|площа |1113,6 |
| |приміщення для | |
| |експозиції, | |
| |кв.м | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.2|загальна |6 |
| |кількість | |
| |будівель | |
| |музею, од. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.3|з них пам'яток |4 (будинок N 97 по вул.Саксаганського - |
| |архітектури, |музей Лесі Українки, будинок N 95-б по |
| |од. |вул.Саксаганського - музей М.Лисенка, |
| | |будинок N 93 по вул.Саксаганського - музей |
| | |М.Старицького, будинок N 96 по |
| | |вул.Жилянській - музей П.Саксаганського) |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.4|площа |202,3 |
| |приміщень для | |
| |наукових | |
| |робітників, | |
| |кв.м | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.5|площа |334,7 |
| |фондосховища, | |
| |кв.м | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.6|площа |154,2 в тому числі: 31,7 кв.м - для |
| |допоміжних |реставрації, 88,5 кв.м - виставочний зал, |
| |служб |34,0 кв.м - бібліотека |
| |(реставрація, | |
| |фотомайстерні, | |
| |бібліотеки, | |
| |лекційні зали | |
| |тощо), кв.м | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.7|кількість | |
| |будівель | |
| |музею, що | |
| |потребують | |
| |капітального | |
| |ремонту, од. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.8|площа |11604,6 (в тому числі охоронна зона) |
| |земельної | |
| |ділянки, кв.м | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10.9|інші |важливим компонентом Музею є заповідна |
| |специфічні |територія (між вул.Саксаганського та |
| |особливості |Жилянською), яка має статус охоронної зони.|
| |території та |Архітектурно-художнє вирішення території |
| |будівель музею |повинно відтворити атмосферу Києва на зламі|
| | |сторіч (існує проект благоустрою та |
| | |регенерації території) |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|11 |Музейний фонд, |43240 |
| |тис.од. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|11.1|- основний |22755 |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|11.2|- науково- |20485 |
| |допоміжний | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|12 |Кількість |1156 |
| |предметів | |
| |музейного | |
| |фонду, що | |
| |вимагають | |
| |реставрації, | |
| |тис.од. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|13 |Кількість |2 |
| |проведених | |
| |виставок, | |
| |всього за рік | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|14 |Кількість |1187 |
| |предметів | |
| |музейного | |
| |фонду, що | |
| |експонувалися | |
| |протягом року, | |
| |од. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|15 |Кількість |8,2 |
| |відвідувачів, | |
| |тис.чол. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|16 |Кількість |76 |
| |працюючих, чол.| |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|16.1|у т.ч. наукових|36 |
| |співробітників | |
| |та | |
| |екскурсоводів, | |
| |чол. | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|17 |Умови охорони | |
| |музею: | |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|17.1|оснащення |наявне (старе) |
| |засобами | |
| |охоронної | |