• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження загальноміської Програми заміни та модернізації ліфтів у житловому фонді м. Києва на 2001-2005 роки (Програма "Ліфт")

Київська міська рада | Рішення, План, Програма від 27.04.2001 № 316/1292
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення, План, Програма
  • Дата: 27.04.2001
  • Номер: 316/1292
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення, План, Програма
  • Дата: 27.04.2001
  • Номер: 316/1292
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| | | | | | | | |
| 8 |вул. Студентська, 12/14 | 2 | 9 | 350 | 1968 | 200 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 14 | | | | 1400 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жовтневий район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |вул. Борщагівська, 117 | 1 | 9 | 320 | 1967 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 2 |вул. Борщагівська, 99 | 3 | 9 | 350 | 1968 | 300 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 4 | | | | 400 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дарницький район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Русанівська набережна, 14/1 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК ОСББ "Марс-4" |
| | | | | | | | |
| 2 |Русанівська набережна, 18/1 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК "Марс-3" |
| | | | | | | | |
| 3 |вул. Ентузіастів, 31/1 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК "Арсеналець-3" |
| | | | | | | | |
| 4 |вул. Ентузіастів, 33 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК Темп" |
| | | | | | | | |
| 5 |вул. Ентузіастів, 45 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК ОСББ "Залізничний-3"|
| | | | | | | | |
| 6 |вул. Ентузіастів, 45/1 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК "Комунар" |
| | | | | | | | |
| 7 |вул. Ентузіастів, 47 | 3 | 8 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК "Дніпрові хвилі" |
| | | | | | | | |
| 8 |вул. Ентузіастів, 25/1 | 4 | 9 | 350 | 1966 | 400 |ЖБК "Чайка" |
| | | | | | | | |
| 9 |вул. Ентузіастів, 25/2 | 3 | 9 | 350 | 1966 | 300 |ЖБК "Домобудівельник" |
| | | | | | | | |
| 10|Русанівська набережна, 22 | 3 | 9 | 350 | 1966 | 300 |ЖБК "Університет" |
| | | | | | | | |
| 11|Русанівська набережна, 24/51 | 3 | 9 | 350 | 1966 | 300 |ЖБК "Аскольд" |
| | | | | | | | |
| 12|вул. Ентузіастів, 31 | 3 | 9 | 350 | 1966 | 300 |ЖБК "Сатурн" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шевченківський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |вул. Нагірна, 12 | 3 | 9 | 350 | 1967 | 300 | |
| | | | | | | | |
| 2 |вул. Щусєва, 38 | 1 | 9 | 350 | 1967 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 3 |вул. Щусєва, 40 | 1 | 9 | 350 | 1967 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 4 |вул. Щусєва, 42 | 1 | 9 | 350 | 1967 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 5 |вул. Білоруська, 21 | 2 | 9 | 350 | 1967 | 200 | |
| | | | | | | | |
| 6 |вул. Щусєва, 42-а | 1 | 9 | 350 | 1968 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 7 |вул. Щусєва, 44 | 3 | 9 | 350 | 1968 | 300 | |
| | | | | | | | |
| 8 |вул. Студентська, 12/14 | 2 | 9 | 350 | 1968 | 200 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 14 | | | | 1400 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жовтневий район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |вул. Борщагівська, 117 | 1 | 9 | 320 | 1967 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 2 |вул. Борщагівська, 99 | 3 | 9 | 350 | 1968 | 300 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 4 | | | | 400 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дарницький район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Русанівська набережна, 14/1 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК ОСББ "Марс-4" |
| | | | | | | | |
| 2 |Русанівська набережна, 18/1 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК "Марс-3" |
| | | | | | | | |
| 3 |вул. Ентузіастів, 31/1 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК "Арсеналець-3" |
| | | | | | | | |
| 4 |вул. Ентузіастів, 33 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК "Темп" |
| | | | | | | | |
| 5 |вул. Ентузіастів, 45 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК ОСББ "Залізничний-3"|
| | | | | | | | |
| 6 |вул. Ентузіастів, 45/1 | 3 | 9 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК "Комунар" |
| | | | | | | | |
| 7 |вул. Ентузіастів, 47 | 3 | 8 | 350 | 1965 | 300 |ЖБК "Дніпрові хвилі" |
| | | | | | | | |
| 8 |вул. Ентузіастів, 25/1 | 4 | 9 | 350 | 1966 | 400 |ЖБК "Чайка" |
| | | | | | | | |
| 9 |вул. Ентузіастів, 25/2 | 3 | 9 | 350 | 1966 | 300 |ЖБК "Домобудівельник" |
| | | | | | | | |
| 10|Русанівська набережна, 22 | 3 | 9 | 350 | 1966 | 300 |ЖБК "Університет" |
| | | | | | | | |
| 11|Русанівська набережна, 24/51 | 3 | 9 | 350 | 1966 | 300 |ЖБК "Аскольд" |
| | | | | | | | |
| 12|вул. Ентузіастів, 31 | 3 | 9 | 350 | 1966 | 300 |ЖБК "Сатурн" |
| | | | | | | | |
| 13|вул. Ентузіастів, 35 | 3 | 9 | 350 | 1966 | 300 |ЖБК "Русанівський" |
| | | | | | | | |
| 14|вул. Ентузіастів, 35/1 | 3 | 9 | 350 | 1966 | 300 |ЖБК "Зоря" |
| | | | | | | | |
| 15|вул. Ентузіастів, 19/1 | 4 | 9 | 350 | 1966 | 400 |ЖБК "Славутич" |
| | | | | | | | |
| 16|Харківське шосе, 21 (п.4-6) | 3 | 8 | 350 | 1967 | 300 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 50 | | | | 5000 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ленінградський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |вул. Героїв Космосу, 7-а | 1 | 9 | 350 | 1967 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 2 |вул. Рикова, 3 | 1 | 9 | 350 | 1967 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 3 |вул. Гната Юри, 15 | 1 | 9 | 350 | 1967 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 4 |просп. 50-річчя Жовтня, 4 | 1 | 9 | 350 | 1967 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 5 |вул. Семашка, 8-а | 1 | 9 | 350 | 1967 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 6 |вул. Потапова, 1-г | 1 | 9 | 350 | 1968 | 100 | |
| | | | | | | | |
| 7 |вул. Сім'ї Сосніних, 12 | 6 | 9 | 350 | 1968 | 600 | |
| | | | | | | | |
| 8 |вул. Картвелішвілі, 5 | 4 | 9 | 350 | 1968 | 400 | |
| | | | | | | | |
| 9 |вул. Картвелішвілі, 5-а | 1 | 9 | 350 | 1968 | 100 | |
| | | | | | | | |
|10 |вул. Героїв Космосу, 7 | 1 | 9 | 350 | 1968 | 100 | |
| | | | | | | | |
|11 |просп. 50-річчя Жовтня, 4 | 10 | 9 | 350 | 1968 | 1000 | |
| | | | | | | | |
|12 |вул. Львівська, 51 | 6 | 9 | 350 | 1968 | 600 | |
| | | | | | | | |
|13 |бульв. Кольцова, 22 | 4 | 9 | 350 | 1968 | 400 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 38 | | | | 3800 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ватутінський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |вул. Жукова, 15 | 6 | 8 | 350 | 1967 | 570 | |
| | | | | | | | |
| 2 |вул. Шолом Алейхема, 16 | 6 | 8 | 350 | 1967 | 570 | |
| | | | | | | | |
| 3 |вул. Шолом Алейхема, 26/23 | 4 | 9 | 350 | 1967 | 400 | |
| | | | | | | | |
| 4 |просп. Лісовий, 4-а | 3 | 9 | 350 | 1967 | 300 |ЖБК "Харчовик" |
| | | | | | | | |
| 5 |вул. Курчатова, 8-6 | 4 | 9 | 350 | 1967 | 400 |ЖБК "Наукфільм" |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 23 | | | | 2240 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Харківський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |вул. Серафимовича, 7/2 | 1 | 9 | 350 | 1967 | 100 |ЖБК "Вища школа-1" |
| | | | | | | | |
| |Всього по району: | 1 | | | | 100 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по місту | 204 | | | | 20270 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В т. ч.: комун. власн. 118 шт. на суму 11670 т. грн.
ЖБК 86 шт. на суму 8600 т. грн.
Вартість заміни ліфтів надана в цінах на 01.01.2001 р.
План
заміни та модернізації морально застарілих та
фізично зношених ліфтів в місті Києві на 2003 рік
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Адреса ліфтів |Кількість|Кількість| Вантажо- |Рік уста-| Вартість | Примітка |
|п/п| | ліфтів | поверхів|підйомність,| новки | заміни, | |
| | | | | кг | | тис.грн | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Старокиївський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |вул. Саксаганського, 28 | 1 | 5 | 320 | 1968 | 90 | |
| | | | | | | | |
|2 |вул. Ірининська, 1/3 | 1 | 9 | 350 | 1968 | 100 | |
| | | | | | | | |
|3 |вул. Лютеранська, 4 | 2 | 6 | 350 | 1969 | 180 | |
| | | | | | | | |
|4 |вул. Шота Руставелі, 23 | 1 | 5 | 350 | 1969 | 90 | |
| | | | | | | | |
|5 |вул. Басейна, 19 | 1 | 8 | 350 | 1969 | 100 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 6 | | | | 560 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Московський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |вул. Предславинська, 29 | 1 | 9 | 320 | 1969 | 100 | |
| | | | | | | | |
|2 |вул. Червоноармійська, 112 | 1 | 10 | 350 | 1969 | 100 | |
| | | | | | | | |
|3 |просп. Червонозоряний, 117 | 4 | 9 | 350 | 1969 | 400 | |
| | | | | | | | |
|4 |вул. Володимиро-Либідська, 16 | 4 | 9 | 350 | 1969 | 400 | |
| | | | | | | | |
|5 |вул. Потєхіна, 4 | 4 | 13 | 500 | 1969 | 440 |ЖБК "Молодіжний" |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 14 | | | | 1440 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Печерський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |вул. Суворова, З | 1 | 9 | 350 | 1968 | 100 | |
| | | | | | | | |
|2 |вул. Панаса Мирного, 7-а | 1 | 7 | 350 | 1968 | 90 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 2 | | | | 190 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Радянський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |вул. Борщагівська, 16 | 6 | 9 | 350 | 1968 | 600 | |
| | | | | | | | |
|2 |вул. Політехнічна, З | 3 | 9 | 350 | 1968 | 300 |ЖБК "Світлана" |
| | | | | | | | |
|3 |вул. Політехнічна, 5-а | 4 | 9 | 350 | 1968 | 400 |ЖБК "Обчислювач" |
| | | | | | | | |
|4 |вул. Політехнічна, 5 | 4 | 9 | 350 | 1968 | 400 |ЖБК "Червона зірка" |
| | | | | | | | |
|5 |просп. Перемоги, 27 | 4 | 9 | 350 | 1968 | 400 |ЖБК "Політехнік-2" |
| | | | | | | | |
|6 |вул. Олеся Гончара, 60 | 1 | 7 | 350 | 1968 | 90 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 22 | | | | 2190 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Залізничний район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |вул. Курська, 11 | 3 | 9 | 350 | 1968 | 300 | |
| | | | | | | | |
|2 |вул. Урицького, 9 | 3 | 9 | 320 | 1968 | 300 |ЖБК "Енергетик" |
| | | | | | | | |
|3 |вул. Урицького, 15 | 3 | 9 | 350 | 1968 | 300 |ЖБК "Комунальник" |
| | | | | | | | |
|4 |вул. Урицького, 7 | 1 | 9 | 320 | 1968 | 100 |ЖБК "Дніпровець-4" |
| | | | | | | | |
|5 |вул. Кудряшова, 6 | 1 | 9 | 320 | 1968 | 100 |ЖБК "Дніпровець-4" |
| | | | | | | | |
|6 |вул. Солом'янська, 10 | 3 | 9 | 320 | 1968 | 300 |ЖБК "Будівельник-2" |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району | 14 | | | 1400 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шевченківський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |вул. Сім'ї Хохлових, 3 | 3 | 9 | 350 | 1968 | 300 |ЖБК "Мотозаводець" |
| | | | | | | | |
|2 |вул. Гоголівська, 1/3 | 3 | 9 | 350 | 1968 | 300 |ЖБК "5-й Радянський" |
| | | | | | | | |
|3 |вул. Білоруська, 17-б | 1 | 5 | 350 | 1968 | 90 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 7 | | | | 690 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жовтневий район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |бульв. Лепсе, 39 | 1 | 9 | 350 | 1968 | 100 |ЖБК "Метробудівець" |
| | | | | | | | |
|2 |вул. Гарматна, 23 | 1 | 9 | 320 | 1969 | 100 | |
| | | | | | | | |
|3 |пров. Відрадний, 38-б | 2 | 9 | 350 | 1969 | 200 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| | Всього по району: | 4 | | | | 400 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дарницький район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |вул. Ентузіастів, 15 | 5 | 9 | 350 | 1967 | 500 | |
| | | | | | | | |
|2 |вул. Ентузіастів, 17 | 4 | 9 | 350 | 1967 | 400 | |
| | | | | | | | |
|3 |вул. Ентузіастів, 29 | 3 | 8 | 350 | 1967 | 300 | |
| | | | | | | | |
|4 |вул. Ярослава Гашека, 8 | 1 | 9 | 350 | 1967 | 100 | |
| | | | | | | | |
|5 |вул. Ентузіастів, 7/2 | 3 | 9 | 350 | 1967 | 300 |ЖБК "Сатурн-1" |
| | | | | | | | |
|6 |бульв. Давидова, 16 | 1 | 9 | 350 | 1968 | 100 | |
| | | | | | | | |
|7 |вул. Ентузіастів, 11 | 3 | 9 | 350 | 1968 | 300 | |
| | | | | | | | |
|8 |вул. Ентузіастів, 25 | 3 | 8 | 350 | 1968 | 300 | |
| | | | | | | | |
|9 |Харківське шосе, 21/4 | 4 | 8 | 350 | 1968 | 400 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 27 | | | | 2700 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ленінградський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |бульв. Кольцова, 5 | 6 | 9 | 350 | 1969 | 600 | |
| | | | | | | | |
|2 |бульв. Кольцова, 7 | 6 | 9 | 350 | 1969 | 600 | |
| | | | | | | | |
|3 |бульв. Кольцова, 15-а | 3 | 9 | 350 | 1969 | 300 | |
| | | | | | | | |
|4 |бульв. Кольцова, 3 | 6 | 9 | 350 | 1969 | 600 | |
| | | | | | | | |
|5 |вул. Зодчих, 4 | 6 | 9 | 350 | 1969 | 600 | |
| | | | | | | | |
|6 |бульв. Кольцова, 17 | 6 | 9 | 350 | 1969 | 600 | |
| | | | | | | | |
|7 |вул. Литвиненко-Вольгемут, 4 | 4 | 9 | 350 | 1969 | 400 | |
| | | | | | | | |
|8 |вул. Зодчих, 30 | 6 | 9 | 350 | 1969 | 600 | |
| | | | | | | | |
|9 |вул. Зодчих, 36 | 6 | 9 | 350 | 1969 | 600 | |
| | | | | | | | |
|10 |вул. Зодчих, 38 | 6 | 9 | 350 | 1969 | 600 | |
| | | | | | | | |
|11 |вул. Зодчих, 40 | 6 | 9 | 350 | 1969 | 600 | |
| | | | | | | | |
|12 |вул. Потапова, 4 | 6 | 9 | 350 | 1969 | 600 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 67 | | | | 6700 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ватутінський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |вул. Братіславська, 26 | 5 | 9 | 350 | 1968 | 500 | |
| | | | | | | | |
|2 |вул. Братіславська, 34 | 5 | 9 | 350 | 1968 | 500 | |
| | | | | | | | |
|3 |вул. Мілютенка, 11 | 6 | 9 | 350 | 1968 | 600 | |
| | | | | | | | |
|4 |вул. Мілютенка, 15-а | 5 | 9 | 350 | 1968 | 500 | |
| |(п. 1,2,3,4,8) | | | | | | |
| | | | | | | | |
|5 |вул. Шолом Алейхема, 1 | 5 | 9 | 350 | 1968 | 500 | |
| | | | | | | | |
|6 |вул. Шолом Алейхема, 11 | 3 | 9 | 320 | 1968 | 300 | |
| | | | | | | | |
|7 |вул. Шолом Алейхема, 13 | 3 | 9 | 350 | 1968 | 300 | |
| | | | | | | | |
|8 |вул. Шолом Алейхема, 15 | 6 | 9 | 350 | 1968 | 600 | |
| | | | | | | | |
|9 |вул. Шолом Алейхема, 19 | 3 | 9 | 350 | 1968 | 300 | |
| | | | | | | | |
|10 |вул. Шолом Алейхема, 5 | 5 | 9 | 350 | 1968 | 500 | |
| | | | | | | | |
|11 |вул. Мілютенка, 28-а | 5 | 9 | 350 | 1968 | 500 | ЖБК "Шовковий-1" |
| | | | | | | | |
|12 |вул. Шолом Алейхема, 15/2 | 3 | 9 | 350 | 1968 | 300 | ЖБК "Арсеналець-4" |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 54 | | | | 5400 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Харківський район |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |вул. Бучми, 3 | 4 | 9 | 350 | 1968 | 400 | |
| | | | | | | | |
|2 |вул. Березняківська, 4 | 4 | 9 | 350 | 1968 | 400 | |
| | | | | | | | |
|3 |вул. Серафимовича, 7 | 4 | 9 | 350 | 1968 | 400 | |
| | | | | | | | |
|4 |вул. Павла Тичини, 3 | 9 | 9 | 350 | 1968 | 900 | |
| | | | | | | | |
|5 |вул. Павла Тичини, 5 | 7 | 9 | 350 | 1968 | 700 | |
| | | | | | | | |
|6 |вул. Павла Тичини, 5-а | 4 | 9 | 350 | 1968 | 400 | |
| | | | | | | | |
|7 |вул. Павла Тичини, 9 | 7 | 9 | 350 | 1968 | 700 | |
| | | | | | | | |
|8 |вул. Павла Тичини, 1 (п. | 3 | 9 | 350 | 1968 | 300 | ЖБК "Домобудівельник-2"|
| |1,2,3) | | | | | | |
| | | | | | | | |
|9 |вул. Павла Тичини, 1 (п. 4,6) | 2 | 9 | 350 | 1968 | 200 | ЖБК "Райдуга" |
| | | | | | | | |
|10 |вул. Серафимовича, 6 | 4 | 9 | 350 | 1968 | 400 | ЖБК "Взуттєвик" |
| | | | | | | | |
|11 |вул. Серафимовича, 3/1 | 4 | 9 | 350 | 1968 | 400 | ЖБК "Автобус" |
| | | | | | | | |
|12 |вул. Серафимовича, 7/1 | 1 | 9 | 350 | 1968 | 100 | ЖБК "Вища школа-2" |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по району: | 53 | | | | 5300 | |
|---+--------------------------------+---------+---------+------------+---------+----------+------------------------|
| |Всього по місту | 270 | | | | 26970 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В т. ч.: комун. власності 208 шт. на суму 20730 т. грн.
ЖБК 62 шт. на суму 6240 т. грн.
Вартість заміни ліфтів надана в цінах на 01.01.2001 р.
План
заміни та модернізації морально застарілих та
фізично зношених ліфтів в місті Києві на 2004 рік
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Адреса ліфтів |Кількість|Кількість| Вантажо- |Рік уста-| Вартість | Примітка |
|п/п| | ліфтів | поверхів|підйомність,| новки | заміни, | |
| | | | | кг | | тис.грн | |