| |гуртожитку для розумово |Площа, кв. м - 376.30 | | | | |
| |відсталих інвалідів | | | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | | - 50.00 | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | | - 50.00 | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | |- 276.30 | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 4|БЛАГОДІЙНЕ ТОВАРИСТВО |ДНІПРОВСЬКИЙ | 441.00 | в межах | до | |
| |ДОПОМОГИ ІНВАЛІДАМ ТА |РАЙОН, СИВАСЬКА, N 16,|1 поверх |експлуатаційних|29.11.2006| |
| |ОСОБАМ ІЗ |ЛІТ. А | | витрат | | |
| |ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ |НБ - 1-поверховий, | | | | |
| |НЕДОСТАТНІСТЮ "ДЖЕРЕЛА",|адміністративно- | | | | |
| |для розміщення міні- |виробниче | | | | |
| |гуртожитку для розумово |Площа, кв. м - 441.10 | | | | |
| |відсталих інвалідів | | | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | | - 50.00 | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | | - 50.00 | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | |- 341.00 | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 5|ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, | 345.50 | 15 % | 3 місяці |На час |
| |"ЄВРОФРУКТ", |ВЕРХОВНОЇ РАДИ |3 поверх | | |ремонту |
| |для розміщення кафе, |БУЛ., N 12 | | | | |
| |кафе-бару, більярду |НБ - 3-поверховий, | | | | |
| | |виробниче | | | | |
| | |Площа, кв. м - 1317.10| | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | |- 275.50 | | | |
| | | | кафе | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | | - 50.00 | | | |
| | | | більярд | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | | - 20.00 | | | |
| | | |кафе-бар | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 6|ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |СВЯТОШИНСЬКИЙ | 127.80 | 15 % |3 місяців |На час |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |РАЙОН, ІРПІНСЬКА, |2 поверх | | |ремонту |
| |"МЕДДЕО КОМПАНІ", |N 78, ЛІТ. А | | | | |
| |під склад |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| | |підвал, | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 2112.10| | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 7|ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 240.00 | в межах | 3 роки | |
| |ДЛЯ МОЛОДІ ПОДІЛЬСЬКОЇ |ГРЕЧКА МАРШАЛА, N 10-В|1 поверх |експлуатаційних| | |
| |РАЙОННОЇ У М. КИЄВІ |НБ - 2-поверховий, | | витрат | | |
| |ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ,|адміністративне | | | | |
| |для розміщення |Площа, кв. м - 815.80 | | | | |
| |підліткового клубу | | | | | |
| |"Каштан" | | | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 8|ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 1086.30 | в межах | 3 роки | |
| |ДЛЯ МОЛОДІ ПОДІЛЬСЬКОЇ |СВОБОДИ ПР-Т, N 26, |1, 2 поверхи |експлуатаційних| | |
| |РАЙОННОЇ У М. КИЄВІ |ЛІТ. Б | | витрат | | |
| |ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ,|НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |для розміщення |підвал, | | | | |
| |підліткового клубу |адміністративне | | | | |
| |"Виноградар" |Площа, кв. м - 1858.30| | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 9|ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 180.00 | в межах | 3 роки | |
| |ДЛЯ МОЛОДІ ПОДІЛЬСЬКОЇ |СВІТЛИЦЬКОГО, N 35-Б |2 поверх |експлуатаційних| | |
| |РАЙОННОЇ У М. КИЄВІ |НБ - 2-поверховий, | | витрат | | |
| |ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ,|адміністративне | | | | |
| |для розміщення |Площа, кв. м - 1303.66| | | | |
| |підліткового клубу | | | | | |
| |"Чемпіон" | | | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 10|ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ | 51.10 | 15 % | 1 місяць |На час |
| |БАЛЛО ВЯЧЕСЛАВ |РАЙОН, СТЕЛЬМАХА |напівпідвал | | |ремонту |
| |МИХАЙЛОВИЧ, |МИХАЙЛА, N 6 | | | | |
| |для розміщення |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |оздоровчо-фізкультурного|підвал, | | | | |
| |кабінету |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 1302.30| | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 11|ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ | 40.50 | 4 % | до | |
| |"УНІВЕРСАЛБУД", |РАЙОН, ТОЛСТОГО | підвал | |03.09.2004| |
| |для розміщення |ЛЬВА, N 6, ЛІТ. А | | | р. | |
| |фірмового магазину |НБ - 4-поверховий, | | | | |
| |непродовольчих товарів |підвал, | | | | |
| |власного виробництва |адміністративне | | | | |
| |(жіночий трикотаж) |Площа, кв. м - 1223.00| | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 12|ПІДПРИЄМСТВО "МІЛЕНІУМ" |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 298.00 | 15 % | 3 місяці |На час |
| |КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ |ПРИРІЧНА, N 27, |1, 2 поверх | | |ремонту |
| |МІСЦЕВОЇ ГРОМАДСЬКОЇ |ЛІТ. Є | | | | |
| |ОРГАНІЗАЦІЇ "СОЮЗ |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ |технічне | | | | |
| |УКРАЇНИ", |приміщення 158.8, | | | | |
| |під кафе-клуб |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 2375.20| | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 13|ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ | 95.00 | 15 % | 3 місяці |На час |
| |ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ |РАЙОН, |мансарда | | |ремонту |
| |"МОЛОДІЖНА БІРЖА ПРАЦІ",|МИХАЙЛІВСЬКА, N 14, | | | | |
| |для розміщення |ЛІТ. А | | | | |
| |підрозділів організації |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| | |підвал, | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 644.50 | | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | | - 50.00 | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | | - 45.00 | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 14|ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, | 152.60 | 15 % | 3 місяці |На час |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |САКСАГАНСЬКОГО, N 60, |н/підвал | | |ремонту |
| |"А.С.Л.", |ЛІТ. Б | | | | |
| |для розміщення ательє з |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |пошиття одягу |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 312.90 | | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 15|ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНА |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ | 385.40 | в межах | до | |
| |СЛУЖБА М. КИЄВА, |РАЙОН, ЖИЛЯНСЬКА, |н/будинок |експлуатаційних|27.04.2004| |
| |для розміщення |N 26 | | витрат | | |
| |підрозділів служби |НБ - 3-поверховий, | | | | |
| | |майстерня | | | | |
| | |Площа, кв. м - 385.40 | | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 16|СПІЛКА ФОТОХУДОЖНИКІВ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 320.00 | 2 % | до | |
| |УКРАЇНИ, |САГАЙДАЧНОГО |н/будинок | |10.09.2005| |
| |для розміщення |ПЕТРА, N 25, ЛІТ. Е | | | | |
| |підрозділів |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |організації |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 320.00 | | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | | - 50.00 | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | | - 50.00 | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | |- 220.00 | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 17|ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ | 433.20 | 15 % |6 місяців |На час |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |РАЙОН, РЕЙТАРСЬКА, |н/будинок | | |ремонту |
| |"УКРТРЕЙД-БІЗНЕС", |N 19, ЛІТ. Б | | | | |
| |для розміщення |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |Українського |адміністративне | | | | |
| |національного комітету |Площа, кв. м - 433.20 | | | | |
| |Міжнародної торгової | | | | | |
| |палати | | | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 18|ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 348.80 | 15 % | 3 місяці |На час |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ГЕРОЇВ ДНІПРА, N 40, |1 поверх | | |ремонту |
| |"ОПТОВИК", |ЛІТ. А | | | | |
| |для розміщення |НБ - 1-поверховий, | | | | |
| |продовольчого магазину |підвал, | | | | |
| |та складу |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 885.40 | | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 19|КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 350.00 | 15 % | 3 місяці |На час |
| |УПРАВЛІННЯ N 630 ЗАТ |ЯРОСЛАВСЬКА, N 4, |н/будинок | | |ремонту |
| |ФІРМА |ЛІТ. Б | | | | |
| |"УКРГІДРОСПЕЦБУД", |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |для розміщення |підвал, | | | | |
| |будівельної |адміністративно- | | | | |
| |організації |виробниче | | | | |
| | |Площа, кв. м - 350.00 | | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 20|ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 1293.00 | 15 % | 3 місяці |На час |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ПОРИКА ВАСИЛЯ, N 13, |2 поверх | | |ремонту |
| |"УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА |ЛІТ. А | | | | |
| |КОМПАНІЯ", |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |молодіжний центр |підвал, торговий центр| | | | |
| |дозвілля |Площа, кв. м - 3994.00| | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 21|КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 1568.30 | в межах | до | |
| |ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК, |СТРІТЕНСЬКА, N 15 |н/будинок |експлуатаційних|01.03.2004| |
| |для розміщення |НБ - 4-поверховий, | | витрат | | |
| |галузевих комітетів |н/підвал, | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 1568.30| | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | | - 50.00 | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | | - 50.00 | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | |- 1468.30 | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 22|КИЇВСЬКА МІСЬКА |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ | 275.50 | в межах | до | |
| |ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА |РАЙОН, ПИРОГОВА, N 2, |2 поверх |експлуатаційних|05.07.2004| |
| |ПРАЦІВНИКІВ ТОРГІВЛІ ТА |ЛІТ. В | | витрат | | |
| |ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ,|НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |для розміщення ради та |адміністративне | | | | |
| |комітетів |Площа, кв. м - 275.50 | | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | | - 50.00 | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | | - 50.00 | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | |- 175.50 | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 23|КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, | 278.10 | в межах | до | |
| |СТП "УКРАЇНА", |БАСЕЙНА, N 1/2, |2 поверх |експлуатаційних|27.04.2004| |
| |для розміщення ради |ЛІТ. А | | витрат | | |
| | |НБ - 4-поверховий, | | | | |
| | |підвал, антресоль, | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 6845.50| | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | | - 50.00 | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | | - 50.00 | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | |- 178.10 | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 24|КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ | 87.60 | в межах | до | |
| |ТОВАРИСТВА ВИНАХІДНИКІВ |РАЙОН, ШЕВЧЕНКА |1 поверх |експлуатаційних|28.01.2004| |
| |І РАЦІОНАЛІЗАТОРІВ |ТАРАСА БУЛ., N 4, | | витрат | | |
| |УКРАЇНИ, |ЛІТ. Б | | | | |
| |для розміщення ради |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| | |підвал, мезонін, | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 1097.40| | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | | - 50.00 | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | | - 37.60 | 3 % | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 25|КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 117.60 | в межах | до | |
| |ТОВАРИСТВА ВИНАХІДНИКІВ |ШЕВЧЕНКА ТАРАСА |4 поверх |експлуатаційних|12.11.2003| |
| |І РАЦІОНАЛІЗАТОРІВ |ПРОВ., N 13/21-В | | витрат | | |
| |УКРАЇНИ, |НБ - 4-поверховий, | | | | |
| |для розміщення ради |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 1117.90| | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | | - 50.00 | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | | - 50.00 | 3 % | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | | - 17.60 | 6 % | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 26|АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 573.60 | 15 % |6 місяців |На час |
| |"ПРОМЕКОНОМБАНК", |МАЛОПІДВАЛЬНА, N 4, |н/будинок | | |ремонту |
| |для розміщення |ЛІТ. Б | | | | |
| |підрозділів банку |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| | |напівпідвал, підвал, | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 573.60 | | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 27|ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 168.20 | 15 % |6 місяців |На час |
| |ПАНКОВА ІРИНА |ПРИРІЧНА, N 11, |2 поверх | | |ремонту |
| |СЕРГІЇВНА, |ЛІТ. А | | | | |
| |під ательє з пошиття |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |одягу |т/підвал 271.5, | | | | |
| | |елект. щит. 67.9, | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 2382.90| | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+--------|
| 28|ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО |ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 515.00 | 15 % |6 місяців |На час |
| |"ЛІЛІЯ", |ЖУКОВА МАРШАЛА, N 26, |2 поверх | | |ремонту |
| |для розміщення кафе |ЛІТ. А | | | | |
| |(без реалізації |НБ - 3-поверховий, | | | | |
| |горілчаних виробів) |підвал, | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 1950.10| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ КП "КИЇВПАСТРАНС" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29|ВСЕУКРАЇНСЬКА |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ | 68.40 |в межах витрат | до | |
| |ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ |РАЙОН, ГОРЬКОГО, N 114|2 поверх | на утримання |01.10.2006| |
| |ВІЙНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ, |НБ - 5-поверховий, | | | | |
| |під офіс |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 4091.00| | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | | - 50.00 | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+--------|
| | | | - 18.40 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток N 3
до рішення Київради
від 11 липня 2002 р.
N 138/138
Перелік
комунальних підприємств, яким дозволено
надання в оренду нежилих приміщень
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва орендаря та | Адреса та |Загальна площа | Розмір |Термін дії|Примітка |
|п/п| цільове призначення | характеристика | наданого в | пільгової |пільгової | |
| | приміщення | будинку | оренду | оплати (не | оплати | |
| | | | приміщення та | менше | | |
| | | |його розміщення|експлуатаційних| | |
| | | | в будинку, | витрат), у % | | |
| | | | кв. м | від ставки | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА КОНТОРА ДЕРЖАВНОГО КОМУНАЛЬНОГО ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВМІСЬКБУДМАТЕРІАЛИ" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, | 19.34 | 7 % | 3 роки |За умови |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАВ",|КІКВІДЗЕ, N 21 | 1 поверх | | |проведення|
| |для надання побутових |НП - 4-поверхове, | | | |нової |
| |послуг населенню |гуртожиток | | | |експертної|
| | |Площа, кв. м - 2338.90| | | |оцінки |
| | | | | | |приміщень |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+----------|
| 2 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, | 11.80 | 12 % | 6 місяців|За умови |
| |ГУБСЬКИЙ ВАЛЕНТИН |КІКВІДЗЕ, N 21 | 1 поверх | | |проведення|
| |ВОЛОДИМИРОВИЧ, |НП - 4-поверхове, | | | |нової |
| |під офіс |гуртожиток | | | |експертної|
| | |Площа, кв. м - 2338.90| | | |оцінки |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО І ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВ ТА ТУРИЗМУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ |
| ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 247.00 | 2 % | 5 років | |
| |ЖІНОК, ІНВАЛІДІВ, |ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, N | 1 поверх | | | |
| |ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ|15, ЛІТ. А | | | | |
| |КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ |НБ - 3-поверховий, | | | | |
| |ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ,|підвал, адміністра- | | | | |
| |для розміщення |тивне Площа, | | | | |
| |підрозділів |кв. м - 1894.80 | | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+----------|
| 4 |ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 142.00 | 15 % | 3 роки | |
| |"САНЬ Ю", |ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, N | підвал | | | |
| |під кафе-бар |15, ЛІТ. А | | | | |
| | |НБ - 3-поверховий, | | | | |
| | |підвал, адміністра- | | | | |
| | |тивне Площа, | | | | |
| | |кв. м - 1894.80 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА АВТОТРАНСПОРТУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ |
| ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ (СУППР) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 |МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 50.80 | 0 % | 3 роки |За умови |
| |ФОРМІ ТОВАРИСТВА З |БОГУСЛАВСЬКИЙ УЗВІЗ, | | | |встанов- |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |N 3 | | | |лення дог.|
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |асфальтований | | | |ціни, але |
| |"БУДІВЕЛЬНИК ЛТД", |майданчик | | | |не нижче |
| |для розміщення |Площа, кв. м - | | | |ніж 10 |
| |обладнання |13598.00 | | | |грн. за |
| | | | | | |1 кв. м |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+----------|
| 6 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 120.70 | 5 % | 3 роки |За умови |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |БОГУСЛАВСЬКИЙ УЗВІЗ, | 1 поверх | | |проведення|
| |"ПОЛІМЕР-ЕКО S", |N 3 | | | |нової |
| |під склад |НБ - 2-поверховий, | | | |експертної|
| | |профілакторій | | | |оцінки |
| | |Площа, кв. м - 669.30 | | | |приміщень |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+----------|
| 7 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 92.40 | 12 % | 3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |БОГУСЛАВСЬКИЙ УЗВІЗ, |1, 2 поверхи | | | |
| |"ПОЛІМЕР-ЕКО S", |N 3 | | | | |
| |під офіс |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| | |диспетчерський пункт | | | | |
| | |Площа, кв. м - 183.10 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ДЕРЖАВНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ПРОФЕСІОНАЛ" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 108.00 | 12 % | 3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ДЕГТЯРІВСЬКА, N 31, | 8 поверх | | | |
| |"САІВА", |К. 1 | | | | |
| |під офіс |НБ - 9-поверховий, | | | | |
| | |адміністративно- | | | | |
| | |виробниче | | | | |
| | |Площа, кв. м - 6069.60| | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток N 4
до рішення Київради
від 11 липня 2002 р.
N 138/138
Перелік
комунальних підприємств, яким дозволено
продовження договорів оренди нежилих
приміщень
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва орендаря та | Адреса та |Загальна площа | Розмір |Термін дії|Примітка |
|п/п| цільове призначення | характеристика | наданого в | пільгової |пільгової | |
| | приміщення | будинку | оренду | оплати (не | оплати | |
| | | | приміщення та | менше | | |
| | | |його розміщення|експлуатаційних| | |
| | | | в будинку, | витрат), у % | | |
| | | | кв. м | від ставки | | |
|---+------------------------+----------------------+---------------+---------------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *** ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я *** |
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - МІСЬКА КЛІНІЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|АТЗТ "МЕДИЧНИЙ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ | 34.00 | 6 % | 3 роки | |
| |ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ |РАЙОН, ПИМОНЕНКА | 1 поверх | | | |
| |АСОЦІАЦІЇ НАРОДНОЇ |МИКОЛИ, N 10-А | | | | |
| |МЕДИЦИНИ", |НБ - 6-поверховий, | | | | |
| |розміщення кафедри |стоматологічна | | | | |
| |хірургічної |поліклініка | | | | |
| |стоматології |Площа, кв. м - | | | | |
| | |14000.00 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *** СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ *** |
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ПО НАРАХУВАННЮ ТА ВИПЛАТІ ПЕНСІЙ І ДОПОМОГИ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2|БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ | 70.00 | | 1 рік | |
| |СПРИЯННЯ ОХОРОНІ |РАЙОН, КОМАРОВА | 2 поверх | | | |
| |ПСИХІЧНОГО |КОСМОНАВТА ПР-Т, N 7 | в т. ч. | | | |
| |ЗДОРОВ'Я "СОЦІУМ", |НБ - 5-поверховий, | | | | |
| |благодійна |адміністративне | | | | |
| |діяльність |Площа, кв. м - 8742.00| | | | |
| | | |---------------+---------------+----------+----------|
| | | | - 50.00 | 2 % | | |