| факторів | коефіцієнтів |коефіцієнтів |
|--------------------------+---------------------+--------------|
|Функціонально-планувальні |Місцезнаходження | |
|фактори |земельної ділянки: | |
| |---------------------+--------------|
| |в зоні пішохідної | 1,07 |
| |доступності | |
| |громадських центрів | |
| |---------------------+--------------|
| |в зоні магістралей | 1,08 |
| |підвищеного | |
| |містоформуючого | |
| |значення | |
| |---------------------+--------------|
| |в зоні пішохідної | 1,07 |
| |доступності | |
| |швидкісного | |
| |міського та | |
| |зовнішнього | |
| |пасажирського | |
| |транспорту | |
| |---------------------+--------------|
| |в зоні пішохідної | 1,07 |
| |доступності до | |
| |національних, | |
| |зоологічних та | |
| |дендрологічних | |
| |парків, парків - | |
| |пам'яток садово-пар- | |
| |кового мистецтва, бо-| |
| |танічних садів, зака-| |
| |зників, заповідних | |
| |урочищ, пам'яток при-| |
| |роди, курортів, пар- | |
| |ків, лісопарків, | |
| |лісів, зелених зон, | |
| |пляжів | |
| |---------------------+--------------|
| |у прирейковій зоні | 1,07 |
| |(ділянка знаходиться | |
| |або примикає до | |
| |відводу залізниці, | |
| |має під'їздну | |
| |залізничну колію | |
|--------------------------+---------------------+--------------|
|Інженерно-геологічні |Місцезнаходження | |
|фактори |земельної ділянки: | |
| |---------------------+--------------|
| |в межах території, | 0,87 |
| |що має схил поверхні | |
| |понад 20 % | |
| |---------------------+--------------|
| |на грунтах з несучою | 0,92 |
| |спроможністю менше | |
| |1,0 кг/кв. см при | |
| |потужності понад | |
| |двох метрів | |
| |---------------------+--------------|
| |в зоні залягання | 0,91 |
| |грунтових вод менше | |
| |трьох метрів | |
| |---------------------+--------------|
| |в зоні затоплення | 0,90 |
| |паводком понад 4 % | |
| |(шар затоплення | |
| |понад двох метрів) | |
| |---------------------+--------------|
| |в зоні значної | 0,91 |
| |заболоченості з | |
| |грунтовим живленням, | |
| |що важко осушується | |
| |---------------------+--------------|
| |в зоні небезпечних | 0,87 |
| |геологічних процесів | |
| |(зсуви, карст, | |
| |яружна ерозія - яри | |
| |глибиною більше 10 м)| |
| |---------------------+--------------|
| |на намивних | 1,05 |
| |(насипних) | |
| |територіях | |
|--------------------------+---------------------+--------------|
|Інженерно-інфраструктурні |Земельна ділянка, що | |
|фактори |примикає до вулиці: | |
| |---------------------+--------------|
| |без твердого | 0,9 |
| |покриття | |
| |---------------------+--------------|
| |без централізованого | 0,9 |
| |водопостачання | |
| |---------------------+--------------|
| |без каналізації | 0,95 |
| |---------------------+--------------|
| |без тепломережі | 0,95 |
| |---------------------+--------------|
| |без централізованого | 0,95 |
| |газопостачання | |
| |---------------------+--------------|
| |По земельній ділянці | 0,90-0,50 |
| |проходять мережі та | |
| |споруди на них з їх | |
| |санітарно-захисними | |
| |зонами, що не обслу- | |
| |говують розташовані | |
| |на ній об'єкти і об- | |
| |межують використання | |
| |території | |
|--------------------------+---------------------+--------------|
|Історико-культурні |Місцезнаходження | |
|фактори |земельної ділянки: | |
| |---------------------+--------------|
| |в межах заповідної | 1,11 |
| |території | |
| |---------------------+--------------|
| |в зоні регулювання | 1,09 |
| |забудови | |
| |---------------------+--------------|
| |в зоні історичного | 1,11 |
| |ландшафту, що | |
| |охороняється | |
| |---------------------+--------------|
| |в зоні охорони | 1,11 |
| |поодиноких пам'яток | |
|--------------------------+---------------------+--------------|
|Природно-ландшафтні |Місцезнаходження | |
|фактори |земельної ділянки: | |
| |---------------------+--------------|
| |в межах території | |
| |природоохоронного | |
| |значення (національ- | |
| |них, зоологічних та | |
| |дендрологічних | |
| |парків, парків - | |
| |пам'яток садово-пар- | |
| |кового мистецтва, бо-| |
| |танічних садів, зака-| |
| |зників, заповідних | |
| |урочищ, пам'яток при-| |
| |роди) | |
| |---------------------+--------------|
| |в межах території | 1,09 |
| |оздоровчого | |
| |призначення | |
| |(курортів та округів | |
| |санітарної охорони) | |
| |---------------------+--------------|
| |в межах території | 1,08 |
| |рекреаційного | |
| |призначення (земель | |
| |туризму та | |
| |відпочинку, парків | |
| |та зелених зон) | |
|--------------------------+---------------------+--------------|
|Санітарно-гігієнічні |Місцезнаходження | |
|фактори |земельної ділянки: | |
| |---------------------+--------------|
| |в санітарно-захисній | 0,93 |
| |зоні | |
| |---------------------+--------------|
| |в водоохоронній | 1,05 |
| |зоні | |
| |---------------------+--------------|
| |в зоні обмеження | 0,93 |
| |забудови за ступенем | |
| |забруднення | |
| |атмосферного | |
| |повітря | |
| |---------------------+--------------|
| |в зоні обмеження | 0,92 |
| |забудови за рівнем | |
| |напруження | |
| |електромагнітного | |
| |поля | |
| |---------------------+--------------|
| |в зоні перевищення | 0,94 |
| |припустимого рівня | |
| |шуму (від залізниці | |
| |та аеродрому) | |
| |---------------------+--------------|
| |в ареалі забруднення | 0,92 |
| |грунтів (важкі | |
| |метали) | |
-----------------------------------------------------------------
____________
* Значення локального коефіцієнту встановлюється в залежностівід площі земельної ділянки, на яку розповсюджується обмеження істановить:
Площа розповсюдження обмежень Значення локального
в рамках земельної ділянки коефіцієнту
100 0,5
70 0,63
40 0,77
10 0,9
<10 фактор не враховується
Проміжні дані визначаються по інтерполяції.
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
"Хрещатик" N 69 (1752) від 27 червня 2000 року