|-----+---------------------+-------------+-------------+----------+--------+-------+--------+--------------|
|21. |Підземний пішохідний | 3000,0 | 2002 р. | 150,0 | - | - |3000,0 | |
| |перехід на вул. | | | | | | | |
| |Володимирській в | | | | | | | |
| |районі бульв. Т. | | | | | | | |
| |Шевченка | | | | | | | |
|-----+---------------------+-------------+-------------+----------+--------+-------+--------+--------------|
|22. |Підземний пішохідний | 1200,0 | 2002 р. | 60,0 | - | - |1200,0 | |
| |перехід на вул. | | | | | | | |
| |Володимирській в | | | | | | | |
| |районі вул. | | | | | | | |
| |Прорізної | | | | | | | |
|-----+---------------------+-------------+-------------+----------+--------+-------+--------+--------------|
|23. |Підземний пішохідний | 1800,0 | 2002 р. | 90,0 | - | - |1800,0 | |
| |перехід на вул. | | | | | | | |
| |Володимирській в | | | | | | | |
| |районі вул. Б. | | | | | | | |
| |Хмельницького | | | | | | | |
|-----+---------------------+-------------+-------------+----------+--------+-------+--------+--------------|
|24. |Підземний пішохідний | 1200,0 | 2002 р. | 60,0 | - | - |1200,0 | |
| |перехід на бульв. Т. | | | | | | | |
| |Шевченка в районі | | | | | | | |
| |вул. Пушкінської | | | | | | | |
|-----+---------------------+-------------+-------------+----------+--------+-------+--------+--------------|
|25. |Підземний пішохідний | 1500,0 | 2002 р. | 75,0 | - | - |1500,0 | |
| |перехід на бульв. Т. | | | | | | | |
| |Шевченка в районі | | | | | | | |
| |пл. Перемоги | | | | | | | |
|-----+---------------------+-------------+-------------+----------+--------+-------+--------+--------------|
|26. |Підземний пішохідний | 1500,0 | 2002 р. | 100,0 | - | - |1500,0 | |
| |перехід на Великій | | | | | | | |
| |Окружній дорозі в | | | | | | | |
| |районі с. Жуляни і | | | | | | | |
| |вул. Ватутіна | | | | | | | |
|-----+---------------------+-------------+-------------+----------+--------+-------+--------+--------------|
|27. |Підземний пішохідний | 1500,0 | 2002 р. | 100,0 | - | - |1500,0 | |
| |перехід на Великій | | | | | | | |
| |Окружній дорозі в | | | | | | | |
| |районі вул. | | | | | | | |
| |Трублаїні | | | | | | | |
|-----+---------------------+-------------+-------------+----------+--------+-------+--------+--------------|
|28. |Підземний пішохідний | 1800,0 | 2002 р. | 90,0 | - | - |1800,0 | |
| |перехід на Великій | | | | | | | |
| |Окружній дорозі в | | | | | | | |
| |районі вул. | | | | | | | |
| |Доброхотова | | | | | | | |
|-----+---------------------+-------------+-------------+----------+--------+-------+--------+--------------|
|29. |Підземний пішохідний | 1000,0 | 2002 р. | 75,0 | - | - |1000,0 | |
| |перехід па вул. О. | | | | | | | |
| |Теліги в районі вул. | | | | | | | |
| |Копиловської | | | | | | | |
|-----+---------------------+-------------+-------------+----------+--------+-------+--------+--------------|
|30. |Підземний пішохідний | 800,0 | 2002 р. | 40,0 | - | - | 800,0 | |
| |перехід па вул. | | | | | | | |
| |Героїв Сталінграда в | | | | | | | |
| |районі вул. | | | | | | | |
| |Тимошенка | | | | | | | |
|-----+---------------------+-------------+-------------+----------+--------+-------+--------+--------------|
|31. |Підземний пішохідний | 1000,0 | 2002 р. | 50,0 | - | - |1000,0 | |
| |перехід на вул. | | | | | | | |
| |Будівельників в | | | | | | | |
| |районі вул. | | | | | | | |
| |Попудренка | | | | | | | |
|-----+---------------------+-------------+-------------+----------+--------+-------+--------+--------------|
|32. |Підземний пішохідний | 1500,0 | 2002 р. | 75,0 | - | - |1500,0 | |
| |перехід на пл. Петра | | | | | | | |
| |Кривоноса | | | | | | | |
|-----+---------------------+-------------+-------------+----------+--------+-------+--------+--------------|
|33. |Пішохідний міст | 500,0 | 2001 р. | 60,0 | - |500,0 | - | |
| |через вул. | | | | | | | |
| |Індустріальну в | | | | | | | |
| |районі вул. Л. | | | | | | | |
| |Кумача | | | | | | | |
|-----+---------------------+-------------+-------------+----------+--------+-------+--------+--------------|
|34. |Підземний пішохідний | 800,0 | 2001 р. | 60,0 | - |800,0 | - | |
| |перехід через вул. | | | | | | | |
| |Щербакова | | | | | | | |
|-----+---------------------+-------------+-------------+----------+--------+-------+--------+--------------|
| |РАЗОМ: | 49900,0 | | 2660,0 |1200,0 |1500,0 |47200,0 | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перелік
будівництва підземних пішохідних переходів на
2000-2002 рр., які входять до складу проектів
реконструкції шляхово-транспортних споруд
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта | Вартість | Термін | Вартість | Роки будівництва (вартість, | Примітки |
|п/п | |будівництва, |будівництва |проектних | тис. грн.) | |
| | | тис. грн. | | робіт, | | |
| | | | | тис. | | |
| | | | | грн. |-----------------------------| |
| | | | | |2000 р. |2001 р. |2002 р. | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
| 1. |Підземний пішохідний | 1500,00 | 2000 р. | 75,00 |1500,00 | - | - |Входить в реконструкцію |
| |перехід на вул. | | | | | | |вул. О. Довженка |
| |Довженка біля ст. | | | | | | | |
| |метро "Шулявська" | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
| 2. |Підземний пішохідний | 1200,00 | 2000 р. | 60,00 |1200,00 | - | - |Входить в реконструкцію |
| |перехід на вул. | | | | | | |вул. О. Довженка |
| |Довженка біля депо | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
| 3. |Реконструкція | 400,00 | 2000 р. | 20,00 | 400,00 | - | - |Входить до будівництва вул. |
| |існуючого переходу | | | | | | |Набережно-Рибальської |
| |через вул. | | | | | | | |
| |Набережно-Хрещатицьку | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
| 4. |Підземний пішохідний | 800,00 | 2000 р. | 40,00 | 800,00 | - | - |Входить до будівництва |
| |перехід на перетині | | | | | | |вул. Набережно-Рибальської |
| |вул. Електриків та | | | | | | | |
| |вул. | | | | | | | |
| |Набережно-Рибальської | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
| 5. |Підземний пішохідний | 4000,00 | 2001 р. | 200,00 | - |4000,00 | - |Входить до реконструкції |
| |перехід на | | | | | | |Севастопольської площі |
| |Севастопольській площі | | | | | | | |
| |(4 переходи) | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
| 6. |Підземний пішохідний | 1500,00 | 2000 р. | 75,00 |1500,00 | - | - |Входить до реконструкції |
| |перехід на бульв. Лесі | | | | | | |бульв. Лесі Українки |
| |Українки в районі | | | | | | | |
| |бульв. Лихачова | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
| 7. |Підземний прохід в бік | 800,00 | 2000 р. | 40,00 | 800,00 | - | - |Входить до будівництва |
| |жил. кварталу | | | | | | |транспортної розв'язки на |
| |"Серово-Радужного" | | | | | | |перетині просп. Ватутіна з |
| | | | | | | | |вул. Бальзака |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
| 8. |Підземний пішохідний | 800,00 | 2002 р. | 40,00 | - | - | 800,00 |Входить до будівництва |
| |перехід в районі ст. | | | | | | |бар'єрної огорожі по |
| |метро "Лісова" | | | | | | |Броварському проспекту |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
| 9. |Пішохідний міст N 1 на | 200,00 | 2000 р. | 10,00 | 200,00 | - | - |Входить до будівництва |
| |Великій Окружній | | | | | | |Великої Окружної дороги |
| |дорозі | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|10. |Пішохідний міст N 2 на | 200,00 | 2000 р. | 10,00 | 200,00 | - | - |Входить до будівництва |
| |Великій Окружній | | | | | | |Великої Окружної дороги |
| |дорозі | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|11. |Пішохідний міст N 3 на | 200,00 | 2000 р. | 10,00 | 200,00 | - | - |Входить до будівництва |
| |Великій Окружній | | | | | | |Великої Окружної дороги |
| |дорозі | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|12. |Підземний пішохідний | 1000,00 | 2001 р. | 50,00 | - |1000,00 | - |Входить до реконструкції |
| |перехід на просп. | | | | | | |просп. Визволителів |
| |Визволителів в районі | | | | | | | |
| |Броварського шосе | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|13. |Підземний пішохідний | 1200,00 | 2001 р. | 60,00 | - |1200,00 | - |Входить до реконструкції |
| |перехід на просп. | | | | | | |просп. Визволителів |
| |Визволителів в районі | | | | | | | |
| |ст. Київ-Дніпровський | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|14. |Підземний пішохідний | 1200,00 | 2001 р. | 60,00 | - |1200.00 | - |Входить до реконструкції |
| |перехід на просп. | | | | | | |просп. Визволителів |
| |Визволителів в районі | | | | | | | |
| | просп. Алішера Навої | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|15. |Підземний пішохідний | 1200,00 | 2001 р. | 60,00 | - |1200,00 | - |Входить до реконструкції |
| |перехід на бульв. | | | | | | |бульв. Перова |
| |Перова в районі вул. | | | | | | | |
| |П. Запорожця | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|16. |Підземний пішохідний | 1500,00 | 2001 р. | 75,00 | - |1500,00 | - |Входить до реконструкції |
| |перехід на бульв. | | | | | | |бульв. Перова |
| |Перова в районі | | | | | | | |
| |кінотеатру "Аврора" | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|17. |Підземний пішохідний | 1500,00 | 2001 р. | 75,00 | - |1500,00 | - |Входить до реконструкції |
| |перехід на бульв. | | | | | | |вул. Перова |
| |Перова в районі вул. | | | | | | | |
| |Кибальчича | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|18. |Підземний пішохідний | 1500,00 | 2001 р. | 75,00 | - |1500,00 | - |Входить до реконструкції |
| |перехід на вул. | | | | | | |вул. Косіора |
| |Косіора в районі | | | | | | | |
| |лікарні | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|19. |Підземний пішохідний | 1500,00 | 2001 р. | 75,00 | - |1500,00 | - |Входить до реконструкції |
| |перехід на вул. | | | | | | |вул. Косіора |
| |Косіора в районі вул. | | | | | | | |
| |Володарського | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|20. |Підземний пішохідний | 1500,00 | 2001 р. | 75,00 | - |1500.00 | - |Входить до реконструкції |
| |перехід на вул. | | | | | | |вул. Косіора |
| |Косіора в районі вул. | | | | | | | |
| |Артема | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|21. |Підземний пішохідний | 1600,00 | 2002 р. | 80,00 | - | - |1600,00 |Входить до реконструкції |
| |перехід на просп. | | | | | | |просп.40-річчя Жовтня |
| |40-річчя Жовтня в | | | | | | | |
| |районі Голосіївської | | | | | | | |
| |площі | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|22. |Підземний пішохідний | 1200.00 | 2002 р. | 60,00 | - | - |1200,00 |Входить до реконструкції |
| |перехід на просп. | | | | | | |проси. 40-річчя Жовтня |
| |40-річчя Жовтня в | | | | | | | |
| |районі вул. | | | | | | | |
| |Бурмістренка | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|23. |Підземний пішохідний | 1600,00 | 2002 р. | 80,00 | - | - |1600,00 |Входить до реконструкції |
| |перехід на просп. | | | | | | |просп. 40-річчя Жовтня |
| |Академіка Глушкова в | | | | | | | |
| |районі Виставки | | | | | | | |
| |досягнень народного | | | | | | | |
| |господарства | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|24. |Підземний пішохідний | 1200,00 | 2002 р. | 60,00 | - | - |1200,00 |Входить до реконструкції |
| |перехід на просп. | | | | | | |просп. 40-річчя Жовтня |
| |Академіка Глушкова в | | | | | | | |
| |районі автостанції | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|25. |Підземний пішохідний | 1200,00 | 2002 р. | 60,00 | - | - |1200,00 |Входить до реконструкції |
| |перехід на просп. | | | | | | |просп. 40-річчя Жовтня |
| |Академіка Глушкова в | | | | | | | |
| |районі іподрому та | | | | | | | |
| |льодового стадіону | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|26. |Підземний пішохідний | 1200,00 | 2002 р. | 60,00 | - | - |1200,00 |Входить до реконструкції |
| |перехід на просп. | | | | | | |просп. 40-річчя Жовтня |
| |Академіка Глушкова в | | | | | | | |
| |районі Одеської площі | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|27. |Підземний пішохідний | 1500,00 | 2001 р. | 75,00 | - |1500,00 | - |Входить до реконструкції |
| |перехід на бульв. | | | | | | |бульв. Дружби Народів |
| |Дружби Народів біля | | | | | | | |
| |готелю "Дружба" | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|28. |Підземний пішохідний | 1500,00 | 2001 р. | 75,00 | - |1500,00 | - |Входить до реконструкції |
| |перехід на бульв. | | | | | | |бульв. Дружби Народів |
| |Дружби Народів в | | | | | | | |
| |районі вул. Патріса | | | | | | | |
| |Лумумби | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|29. |Підземний пішохідний | 1500.00 | 2001 р. | 75,00 | - |1500,00 | - |Входить до реконструкції |
| |перехід на бульв. | | | | | | |бульв. Дружби Народів |
| |Дружби Народів в | | | | | | | |
| |районі вул. Товарної | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|30. |Підземний пішохідний | 1500,00 | 2001 р. | 75,00 | - |1500,00 | - |Входить до реконструкції |
| |перехід на бульв. | | | | | | |бульв. Дружби Народів |
| |Дружби Народів в | | | | | | | |
| |районі вул. | | | | | | | |
| |Струтинського | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|31. |Підземний пішохідний | 1200,00 | 2002 р. | 60,00 | - | - |1200,00 |Входить до реконструкції |
| |перехід на | | | | | | |просп. Возз'єднання |
| |просп. Возз'єднання в | | | | | | | |
| |районі вул. Тампере | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|32. |Підземний пішохідний | 1600,00 | 2002 р. | 80,00 | - | - |1600,00 |Входить до реконструкції |
| |перехід на просп. | | | | | | |просп. Возз'єднання |
| |Возз'єднання в районі | | | | | | | |
| |Ленінградської площі | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|33. |Підземний пішохідний | 1500,00 | 2002 р. | 75,00 | - | - |1500.00 |Входить до реконструкції |
| |перехід на просп. | | | | | | |просп. Гагаріна |
| |Гагаріна в районі вул. | | | | | | | |
| |Будівельників | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|34. |Підземний пішохідний | 1500,00 | 2002 р. | 75,00 | - | - |1500,00 |Входить до реконструкції |
| |перехід на просп. | | | | | | |просп. Гагаріна |
| |Гагаріна в районі вул. | | | | | | | |
| |Усенка | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
|35. |Підземний пішохідний | 1500,00 | 2002 р. | 75,00 | - | - |1500,00 |Входить до реконструкції |
| |перехід на просп. | | | | | | |просп. Гагаріна |
| |Гагаріна в районі | | | | | | | |
| |бульв. Верховної Ради | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
| 36 |Підземний пішохідний | 2000,00 | 2001 р. | 100,00 | - |2000,00 | - |Входить до будівництва |
| |перехід на перетині | | | | | | |прилягання вул. Ушинського |
| |Чоколівського бульв. з | | | | | | |до Чоколівського бульв. |
| |вул. Ушинського | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+----------------------------|
| |Всього: | 47000 | | | 6800 | 24100 | 16100 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник голови В.Ромашко
Додаток 3
до розпорядження Київської
міської державної адміністрації
від 18 січня 2000 р. N 48
Програма
будівництва розподільчих бар'єрних огорож на
магістралях міста в 2000-2002 рр.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва об'єкта | Вид | Вартість | Термін | Вартість | Роки | Підстава для |
|п/п | | будівництва |будівництва, |будівництва |проектних | будівництва (вартість, тис. |проектування |
| | | | тис. грн. | | робіт, | грн.) | |
| | | | | | тис. | | |
| | | | | | грн. |-----------------------------| |
| | | | | | |2000 р. |2001 р. |2002 р. | |
|-----+-----------------+---------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----+-----------------+---------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+--------------|
| 1. |Бар'єрні огорожі | Нове | 4040,0 | 2000,0 | 190,0 | 4040,0 | - | - | |
| |по просп. | будівництво | | | | | | | |
| |Червоних | | | | | | | | |
| |Козаків, вул. | | | | | | | | |
| |Ватутіна, | | | | | | | | |
| |Броварському | | | | | | | | |
| |шосе, просп. | | | | | | | | |
| |Палладіна та | | | | | | | | |
| |вул. | | | | | | | | |
| |Братиславській | | | | | | | | |
|-----+-----------------+---------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+--------------|
| 2. |Реконструкція |Реконструкція | 3600,0 | 2001 | 130,0 | - | 3600,0 | - | |
| |огорожі по | | | | | | | | |
| |просп. Бажана та | | | | | | | | |
| |Наддніпрянському | | | | | | | | |
| |шосе | | | | | | | | |
|-----+-----------------+---------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+--------------|
| 3. |Бар'єрні огорожі | Нове | 3800,0 | 2002 | 190,0 | - | - | 3800,0 | |
| |по Чоколівському | будівництво | | | | | | | |
| |бульв., | | | | | | | | |
| |Червонозоряному | | | | | | | | |
| |просп., вул. | | | | | | | | |
| |Індустріальній, | | | | | | | | |
| |вул. Заболотного | | | | | | | | |
| |та вул. | | | | | | | | |
| |Богатирській | | | | | | | | |
|-----+-----------------+---------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+---------+--------------|
| |РАЗОМ: | | 11440,0 | | 510,0 | 4040,0 | 3600,0 | 3800,0 | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник голови В.Ромашко
"Столиця" N 14 (219) від 8 лютого 2000 року
"Хрещатик" N 52 (1735) від 16 травня 2000 року