ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ПОВІДОМЛЕННЯ
Індекс споживчих цін у листопаді 2020 року-1
За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у листопаді 2020 року щодо жовтня становив 101,3%, за період січень - листопад 2020 року - 104,1%. За період січень 1998 року - листопад 2020 року - 1415,5%.
Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)
| | Листопад 2020 до |
| жовтня 2020 | грудня 2019 |
| Індекс споживчих цін | 101,3 | 104,1 |
| Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,4 | 103,2 |
| Продукти харчування | 101,5 | 103,4 |
| Хліб і хлібопродукти | 102,0 | 108,4 |
| Хліб | 102,3 | 107,0 |
| Макаронні вироби | 100,9 | 105,2 |
| М'ясо та м'ясопродукти | 100,2 | 100,5 |
| Риба та продукти з риби | 100,5 | 103,4 |
| Молоко, сир та яйця | 102,2 | 104,3 |
| Молоко | 102,1 | 102,0 |
| Сир і м'який сир (творог) | 101,1 | 103,1 |
| Яйця | 106,4 | 112,0 |
| Олія та жири | 103,2 | 106,4 |
| Масло | 101,1 | 102,1 |
| Олія соняшникова | 106,3 | 116,2 |
| Фрукти | 94,9 | 112,8 |
| Овочі | 109,4 | 81,2 |
| Цукор | 107,7 | 139,3 |
| Безалкогольні напої | 100,1 | 102,0 |
| Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,8 | 108,6 |
| Одяг і взуття | 97,5 | 97,2 |
| Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 108,0 | 113,4 |
| Утримання та ремонт житла | 100,4 | 103,4 |
| Водопостачання | 100,0 | 118,5 |
| Каналізація | 100,0 | 116,5 |
| Утримання будинків та прибудинкових територій | 100,0 | 102,7 |
| Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
| Природний газ | 126,7 | 156,9 |
| Гаряча вода, опалення | 107,5 | 96,4 |
| Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,4 | 101,0 |
| Охорона здоров'я | 100,7 | 107,3 |
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,8 | 107,5 |
| Амбулаторні послуги | 100,8 | 108,6 |
| Транспорт | 100,9 | 102,0 |
| Паливо та мастила | 103,1 | 87,3 |
| Транспортні послуги | 100,1 | 103,4 |
| Залізничний пасажирський транспорт | 100,3 | 106,2 |
| Автодорожній пасажирський транспорт | 100,2 | 102,8 |
| Зв'язок | 100,1 | 104,0 |
| Відпочинок і культура | 100,6 | 99,9 |
| Освіта | 100,1 | 113,9 |
| Ресторани та готелі | 100,3 | 103,3 |
| Різні товари та послуги | 102,6 | 102,7 |
____________
-1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Індекси споживчих цін за регіонами у листопаді 2020 року
(відсотків)
| | До попереднього місяця |
| Україна-1 | 101,3 |
| Вінницька | 101,3 |
| Волинська | 101,5 |
| Дніпропетровська | 101,2 |
| Донецька | 101,4 |
| Житомирська | 101,9 |
| Закарпатська | 101,4 |
| Запорізька | 100,9 |
| Івано-Франківська | 100,8 |
| Київська | 101,3 |
| Кіровоградська | 101,9 |
| Луганська | 101,4 |
| Львівська | 101,5 |
| Миколаївська | 101,2 |
| Одеська | 101,4 |
| Полтавська | 101,2 |
| Рівненська | 101,0 |
| Сумська | 101,2 |
| Тернопільська | 101,5 |
| Харківська | 101,6 |
| Херсонська | 101,5 |
| Хмельницька | 101,1 |
| Черкаська | 101,3 |
| Чернівецька | 101,4 |
| Чернігівська | 101,3 |
| м. Київ | 101,2 |
____________
-1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.