• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги (станом на 1 квітня 2005 р.)

Аудиторська палата України  | Реєстр від 26.01.2001 № 98
Реквізити
  • Видавник: Аудиторська палата України
  • Тип: Реєстр
  • Дата: 26.01.2001
  • Номер: 98
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Аудиторська палата України
  • Тип: Реєстр
  • Дата: 26.01.2001
  • Номер: 98
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Соловій Михайло |0661 |1976300011 |292-02-04 |
|Миколайович | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Лотоцький Григорій |2105 |1799102898 |76-99-67 |
|Михайлович | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Лозовицький Сергій |1725 |2126211738 |70-44-06 |
|Павлович | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Павленко Володимир |2473 |2574501971 |21-96-42 |
|Вікторович | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудиттекс |0518 |19330444 |т/ф. 233-36-77 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Кравчук Наталія |2513 |2213302885 |65-52-54 |
|Михайлівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Стиль-Аудит |1847 |25237111 |65-96-12, 65-91-34 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Фінадвокат - Аудит |1659 |22362784 |75-38-56, ф.75-46-62|
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Явір |1521 |23966432 |62-18-60 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Вишневський Костянтин |1754 |2108400032 |76-45-32 |
|Васильович | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудиторська фірма |1554 |23966998 |297-18-87, 238-45-63|
|"Зварич і К" | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Ертель - Аудит |2514 |31145420 |78-17-68 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Бабій Галина Петрівна |2040 |2166714220 |(03248) 5-05-54, |
| | | |5-17-9 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Веда - Аудит |0631 |20839845 |72-65-29 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Львів-Приват-Аудит |1541 |23951376 |35-69-71, 35-40-78 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Львів - Гал - Аудит |1844 |25233811 |22-45-63 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Басараб Віра |2275 |2681307701 |222-45-63 |
|Омелянівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Діло - Аудит |0813 |23274504 |64-60-71, 78-17-27 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Конкурент - аудит |0845 |22334115 |97-18-51 - |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Гал - Львів - Аудит |1935 |25552597 |93-66-15 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|СКІФ - Аудит |2292 |30741955 |(03261) 2-51-66 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Пьвівінаудит |0059 |13824808 |76-49-12 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Алма - Аудит |2030 |20807963 |72-09-83, 98-23-94 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Галтекс - Аудит |0869 |22404597 |(03249) 2-42-73 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Закалужна Світлана |2561 |2561513488 |40-31-78, 39-52-29 |
|Михайлівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Пьвівський аудит |1287 |23273456 |52-03-45 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Перфектаудит |0626 |20840469 |52-34-68, 95-16-69 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|III тисячоліття - |2590 |31215885 |23-30-87 |
|Аудит | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Бобрович Орест |2591 |2523711494 |23-30-87 |
|Богданович | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Міла-Поляков Денис |2602 |2538500992 |64-25-25 |
|Педрович | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Зовнішаудит |2612 |31291290 |230-57-07 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Украудит XXI - Захід |2010 |30203617 |97-05-69 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Система - Аудит |2157 |30387930 |40-47-11, 70-06-91 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Дебет - Кредит |2674 |31526536 |70-24-14, ф.70-07-66|
|Консалтинг | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Солтис Тарас Павлович |2683 |2433602496 |74-45-76 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Галаудитконсалтинг |2757 |31658287 |63-95-45, 75-32-14 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Транс - Аудит |2866 |31895956 |298-02-13, 39-26-44 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|НЕП - ЕКСПЕРТ |2884 |31896368 |41-96-96 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Яцишин Юрій |2894 |2759616177 |75-12-17 |
|Святославович | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Салдан Галина |2927 |2142810642 |228-24-05, 72-18-05 |
|Романівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Швед Оксана Миколаївна |2980 |2273810948 |22-98-02 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Лихач Ольга Олексіївна |3006 |2484414849 |74-62-12 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Чабанюк Одарка |3105 |2355702488 |63-06-96 |
|Михайлівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Фінанси та аудит |3124 |32053954 |93-61-18 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудиторська компанія |3150 |32409677 |241-71-72, 241-71-73|
|"ДК - Україна" | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|КЛИМ |1592 |23886851 |41-67-74 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Федорова Галина |3158 |2146316752 |93-66-15 |
|Володимирівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Павленко і партнери. |3198 |32409698 |98-97-98 |
|Аудит і консалтинг. | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Джурик Любов Іванівна |3219 |2118728027 |67-79-95 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Озеран Наталія |3262 |1760409146 |40-17-99 |
|Михайлівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудиторська фірма |3273 |32639637 |40-97-81 |
|"Леополіс - Аудит" | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Украудитконсалт |3286 |32711765 |74-45-76 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Тхоровська Олександра |3292 |2355902300 |65-57-96 |
|Григорівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Юка - Аудит |3312 |23966969 |64-35-35 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Цуприк Наталія |3351 |2703913467 |40-72-53 |
|Андріївна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудиторська фірма |3394 |32940119 |(03261) 2-00-68 |
|"Логіка" | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Крочук Вероніка |3402 |2364713585 |59-21-72 |
|Михайлівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудиторська компанія |3415 |32970468 |241-71-72 |
|"ДК - Захід" | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Фірма Р.О.С. Аудит |3416 |32970473 |241-71-73 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Сомик Марія |3425 |2865210369 |8-067-672-31-26 |
|Ярославівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Кошель Лариса |3459 |2226409029 |8-067-670-10-39 |
|Борисівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Ковалишин Наталія |3495 |2219813209 |238-94-61 |
|Леонідівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Косик Богдан Романович |3525 |2874204491 |221-90-74, |
| | | |(050) 317-17-04 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Позументщикова |3568 |2595319220 |297-01-40 |
|Катерина Володимирівна | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| м. Миколаїв та Миколаївська область (0512) |
|----------------------------------------------------------------|
|СІГ |1344 |20655737 |(05161) 5-94-92 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Ауна |0200 |20878733 |(0512) 41-77-31 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Украудит XXI - |1843 |24790159 |(0512) 35-84-09, |
|Миколаїв | | |35-70-09 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудитюрсол |0209 |20860226 |34-86-83, |
| | | |47-12-72 т/ф |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Авана - аудит |1191 |23619044 |35-63-10 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|МВН |0371 |20875551 |37-70-59 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Закон - Аудит |0818 |23404042 |47-58-98 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аркон |1846 |24792945 |47-58-98 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Матадомир- аудит |0934 |23401753 |35-43-76 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Троянда |1339 |23406822 |(05134)4-21-10 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Фінексперт |0324 |20878087 |46-37-88 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Тидуа - СВ |1098 |23409016 |24-49-74 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Глобал-Консалт-Аудит-1 |1798 |24788576 |25-66-48, 63-22-34 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Глобал-Консалт-Аудит-2 |1797 |24788562 |63-00-59, 63-22-34 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|КНК |0479 |20919099 |34-72-03 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Голв - аудит |0880 |23401428 |37-76-75, 41-72-93 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудит Прайс |2012 |30243644 |36-84-66 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Фінаудит - Б. І. |0360 |20913949 |56-93-57 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|АіБ |2172 |30565181 |22-91-70 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Екоправ - Аудит |1363 |23622784 |36-24-92, 35-99-39 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Символ - Аудит |0855 |23399660 |35-22-30 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Миколаїв - Аудит |0149 |19301508 |36-90-27, |
| | | |т/ф. 42-28-38 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудит - ТЕ |0802 |23082124 |25-38-31 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Валконт - Аудит |0967 |23403522 |55-56-89 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудит-Інформ-Фінекс |0356 |20912507 |35-18-53 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Адепт - Аудіт |1039 |23409298 |56-68-75 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудит - ГВВ |0710 |22439311 |37-63-26 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Анфакт - аудит |1589 |22433857 |34-36-32 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|НіМіКа |0409 |20914920 |41-55-47, 35-02-20 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудит - М |2119 |30397136 |37-77-83 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудит - ФІНЕКС |0310 |20913205 |42-78-03 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудит - Гарант |0767 |19298806 |37-75-52 |
|Миколаїв | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Солоненко Тамара |2474 |1597101209 |34-86-83 |
|Степанівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Семенов Олександр |0665 |1916602175 |46-46-01, |
|Миколайович | | |47-20-36 т/ф |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Медведєва Тетяна |1529 |1940500040 |(05154) 2-76-99 |
|Володимирівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Нико-9 |2117 |30459752 |47-34-62, 47-34-64 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Афіона |0931 |23401486 |23-42-81 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Миколаївпромаудит |3365 |23409074 |46-42-44, 46-51-27 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Дженерал - Аудит |0872 |23403605 |21-63-64 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Плато - Аудит |2058 |30333561 |46-51-70, 39-04-01 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Суханік Тетяна |1190 |1866003480 |34-61-03 |
|Дмитрівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Алюво |0986 |23403969 |46-01-04 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудит - СВАМІ |1186 |23621319 |35-13-72 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Віклен - СП |0725 |23080875 |35-67-90 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Юрина |0692 |22439073 |22-21-69 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Атлант |1216 |23406727 |(05134) 4-51-01, |
| | | |4-28-37 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Сіказан Лілія Марківна |0489 |61485543 |25-28-83 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Пасєка Володимир |2393 |61464558 |8(05164)-9-17-54 |
|Іванович | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Ткаченко Ірина |2752 |2041801982 |25-73-11 |
|Борисівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудит-Південь-Сервіс |2881 |20879032 |34-95-50 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Жердєв Андрій |2903 |2742706779 |(05162) 3-23-41, |
|Васильович | | |2-17-44 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|ЮРАЛ - АУДИТ |2910 |31882177 |55-22-05 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Большакова Ольга |2959 |2004208504 |(05134) 5-49-91, |
|Анатоліївна | | |4-31-24 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|ОЛЕГ-АУДИТ |1342 |23623258 |39-09-82 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Кантор Катерина |3057 |2495001624 |50-71-76 |
|Вікторівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудиторська компанія |3082 |32229883 |46-05-66 |
|Тетяни Позднякової | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудиторська фірма |3103 |32283267 |(0512) 24-09-48 |
|"САНТ - АУДИТ" | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Ігнатенко Ганна |3121 |1956114101 |46-01-04 |
|Іванівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Алексіна Тетяна |3149 |2568602028 |34-03-39 |
|Миколаївна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Т А В Е С |3161 |23397655 |24-59-96 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Якушко Галина |3399 |2340601687 |47-08-19, 36-15-44 |
|Василівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Загора Лідія |3479 |2126402220 |35-99-39 |
|Михайлівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Хуторна Світлана |3480 |1914401940 |24-59-96 |
|Юріївна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Ісаакян Арсен |3494 |2540301516 |34-97-61, 46-42-44 |
|Ваграмович | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| м. Одеса та Одеська область (0482) |
|----------------------------------------------------------------|
|Аудиторська фірма |0168 |20878029 |30-51-96,30-51-72 |
|"Аудит Експрес" | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Реверс |0197 |20937418 |731-52-97,26-45-18 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудікон |1240 |21037674 |37-05-16, |
| | | |(0487) 38-83-83 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Едем |1290 |22474744 |(0468) 4-25-15 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудіт |0223 |19042828 |21-70-67; 37-14-35 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудит - Вера |0693 |21021590 |49-66-37 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Істина |1391 |23865056 |25-85-72 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Прогрес |2201 |30587687 |715-55-80 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Ідеал |1036 |21037007 |731-48-30 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Альянс - Аудит |0220 |20970485 |25-13-80, 22-41-98 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Трансаудит |1463 |23865010 |23-61-76 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Моніторінг |2109 |30445336 |34-58-40 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Інтераудіт |1303 |22451312 |22-10-08 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Респект* |0135 |20971605 |26-97-59 т/ф, |
| | | |25-37-94 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Фантом |1976 |30127788 |729-40-44, 729-40-49|
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Грантье* |0889 |21026423 |61-99-40 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|НАШ АУДИТ |0929 |21032613 |717-15-24, 717-15-25|
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Одеса |0492 |22481023 |26-37-58 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|ЕКОЛЮКС |2285 |30621235 |20-25-22, 20-28-28 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Авант |1808 |25038854 |23-66-72 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Ера* |2006 |30199454 |716-55-22 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Інекс - Аудит |2075 |30353586 |64-53-92 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Орбіта |0737 |22483157 |65-20-57 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Провайд - Аудит |1806 |25032107 |(0482) 34-95-17 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Марго |1598 |22502357 |728-83-83, 728-83-84|
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Феліно |2088 |30390392 |66-30-60 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|АКО |1818 |25038305 |38-88-69, 38-09-87, |
| | | |(050) 316-88-69 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|НІКО |2206 |30646588 |34-69-90 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Авіста |2196 |25418670 |728-71-39 т/ф |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Алекс. Орн. |0144 |20978179 |24-90-03 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Діалог |1220 |22464987 |42-76-50 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Юреекс - Аудіт |2392 |21026966 |68-23-60 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Тимофєєнко Сергій |2475 |2585308796 |42-28-15, 735-12-12 |
|Анатолійович* | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Томиловська Людмила |2476 |2438101483 |65-17-26; 733-04-84 |
|Василівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Паращук Сергій |2477 |2540302339 |735-05-67 |
|Олександрович | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Дротенко Олег Іванович |2478 |2708701134 |(248)-21-467, |
| | | |(482)-34-86-34 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Трофименко Лариса |2098 |1700301141 |64-72-87 |
|Григорівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Дєменок Євген |2261 |2538806917 |777-85-20 |
|Леонідович | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Михайленко Світлана |1632 |2122500105 |718-09-85 |
|Володимирівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Рачицький Михайло |2479 |2335206618 |714-10-98 |
|Євгенович | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Ера-2 |1312 |19200463 |724-01-50 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Шмуклерман Борис |2208 |2580109236 |728-63-34 |
|Мойсейович | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Легіон* |2515 |25934488 |716-55-21 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Кержаків Сергій |2516 |2748715774 |716-54-75 |
|Миколайович | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Шварцман Роман |2517 |2379301157 |758-32-04 |
|Ігорович | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Ново-аудит |1763 |24169229 |23-32-65 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Дарума |2335 |22451832 |728-74-18 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Тріада |1924 |25422280 |728-74-18 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Дюна |2424 |30495633 |728-74-18 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Кисельова Лариса |2518 |2352008003 |25-56-04 |
|Ростиславівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Калініна Валентина |1457 |1272700403 |65-56-41 |
|Іллівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Юджін |1254 |22474626 |61-30-54 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Ескорт - Аудит |1596 |23220508 |25-76-77 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Воінтер - Аудит |1614 |21034500 |760-13-65 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудит - Центр |1470 |23858889 |(04841) 2-30-45 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудит - фонд |2562 |24528303 |26-11-54 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|ІЛОН Аудит |2580 |31428222 |24-51-15, 22-53-54 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|ЮГТ |0143 |20978162 |34-23-23 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Автоаудит |1070 |21036999 |66-60-80, 64-72-42 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|XXI ВІК |2637 |31324708 |51-56-73, 31-19-20 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Забгаєва Олена |2638 |2494917582 |716-55-21 |
|Вікторівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Батилін Олександр |2124 |2093514754 |22-ОЇ-55 |
|Миколайович | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Шафір Алла Василівна |2707 |2816017045 |45-41-01 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|АУ.КОМ |2730 |31461013 |37-30-31 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Варшавська Альона |2737 |2554713261 |26-03-77 |
|Віленівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Експрес - Баланс |2018 |22446541 |22-22-53 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Осипов Василь Іванович |2809 |1433206933 |23-46-56 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Рагозіна Олена |2812 |2075109502 |26-69-96 |
|Олексіївна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Укрюгаудит |2813 |31760649 |728-12-27 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Резніченко Наталія |2822 |2732409387 |715-55-80 |
|Миколаївна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Громова Галина |2823 |2357501243 |49-34-14 |
|Володимирівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Квест - Консалт |2337 |30940342 |68-39-91 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Фел Лен ЛТД |0369 |22454517 |26-88-17 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Гандзюра Вікторія |2975 |2277401940 |8-067-486-77-59 |
|Геннадіївна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Тітова Наталія |2978 |2399312066 |728-79-15 |
|Миколаївна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|ФІНЕКС- СЕРВІС |0753 |21028830 |т/ф 26-88-14, |
| | | |716-45-59 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудиторська фірма |2979 |32028645 |716-93-77, 45-89-06 |
|"Приоритет" | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Устьянцева Олена |2996 |2761601382 |(04841) 5-49-23 |
|Василівна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Морозюк Тетяна |2997 |2747201104 |(04841) 2-47-89 |
|Анатоліївна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|ЛЕДІ - АУДИТ |3009 |32153123 |44-91-53, |
| | | |8-067-79-79-686 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Моор Стівенс Україна - |3012 |32165500 |34-93-35 |
|аудит і консалтинг | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|ГАРАНТ-КАПІТАЛ |3055 |22454150 |65-20-57 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Калинчак Володимир |3099 |2619511214 |34-69-90 |
|Валерійович | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Марчук Лариса |3116 |2055902387 |26-57-34, |
|Леонідівна | | |8-050-931-44-02 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Одеський аудиторський |3141 |31428463 |34-32-89, 34-96-85 |
|центр | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|САТУРН |3179 |31595589 |65-36-41 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Латвіс Неля Вікторівна |3196 |2387807365 |37-28-64 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|КОНСТАНТА - АУДИТ |3212 |32509265 |35-79-56 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Колосова Олена |3261 |2178202488 |47-70-35, |
|Вікторівна | | |8-050-316-14-69 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудиторська фірма |3292 |32635145 |732-02-67 |
|"АКТИВ" | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудиторська фірма |3355 |32834119 |8-050-931-44-02 |
|Аудит - Експерт | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Аудиторська фірма |3404 |26507759 |735-05-67, 721-50-76|
|"Аверса" | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Ребенко Алла |3409 |2619507066 |716-54-75 |
|Миколаївна | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|ТОВ "Аудиторська фірма |3497 |33171837 |(048) 777-92-47 |
|"Візус" | | | |
|-----------------------+------+------------+--------------------|
|Шиліна Тамара Іванівна |3511 |1763805021 |68-67-70 |
|-----------------------+------+------------+--------------------|