• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги (станом на 1 квітня 2005 р.)

Аудиторська палата України  | Реєстр від 26.01.2001 № 98
Реквізити
  • Видавник: Аудиторська палата України
  • Тип: Реєстр
  • Дата: 26.01.2001
  • Номер: 98
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Аудиторська палата України
  • Тип: Реєстр
  • Дата: 26.01.2001
  • Номер: 98
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|Сушко Дмитро Сергійович|3252 |2847002515 |268-55-45 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Залюбовський Броніслав |3257 |1586402174 |411-07-39 |
|Леонідович | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Лебедь Олександр |3258 |2723507238 |501-24-29, |
|Олександрович | | |8-050-351-70-85 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Чала Інеса Альфредівна |3260 |2615205661 |552-82-76 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Міжнародна група |3265 |32621402 |(067) 741-86-32 |
|аудиторів | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Панченко Андрій |3268 |2878405912 |277-39-85 |
|Ігорович | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Гук Ірина Олександрівна|3269 |2325110426 |(294) 5-06-25 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Міняйло Володимир |3270 |2109814213 |423-06-57 |
|Михайлович | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Іваненюк Ніна |3271 |2501107486 |570-84-92 |
|Станіславівна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Ратуш Володимир |3272 |2348815711 |227-58-23 |
|Борисович | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Банківський аудит |3274 |32050293 |461-97-07, 246-67-07 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Компанія "Тетра - |3275 |32664506 |463-66-61 |
|Аудит" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3276 |32664930 |494-28-60, 494-28-61 |
|"Діфенс" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3277 |32664129 |464-65-52 |
|"Аудит Систем Сервіс" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ГЕЛЛОР |3278 |32588183 |459-12-29, 239-23-66 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудит Колегія |3279 |32592018 |510-55-80, 237-17-92 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|АКК "Красноухов і |3280 |32590031 |(050) 385-80-70, |
|партнери" | | |(067) 977-67-85 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Філозоп Олег |3281 |2635901751 |516-51-60 |
|Володимирович | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудит - Бухоблік |3291 |32669111 |459-53-50 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3293 |32628599 |(294) 6-54-09, |
|"Сампіта" | | |572-47-74 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3294 |32736072 |464-11-02 |
|"МАРКО" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3295 |32658984 |220-89-84 |
|"ВОТУМ ДОВІРИ" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|СМС - Аудит |3297 |32665337 |259-93-36 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ЛЮССТАР |3299 |21640896 |295-13-27, 405-40-05 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Заміховський Сергій |3302 |2812505474 |242-68-57 |
|Броніславович | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Тихонова Ірина |3303 |2222418489 |8-297-56-610 |
|Анатоліївна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3308 |32710536 |228-33-92 |
|"ФОЛІО" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аксьонова та партнери |3310 |32736203 |568-57-95, |
| | | |8-050-355-83-81 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3314 |32707083 |294-88-01, 451-50-56 |
|"Аванс Аудит" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська компанія |3313 |32735629 |- |
|"Київська аудиторська | | | |
|експертиза" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська агенція |3317 |32660475 |565-36-90 |
|"ДРОЗД & К" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Лютий Олександр |3319 |2217005398 |219-33-97 |
|Михайлович | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська |3323 |32662179 |201-89-44 |
|консалтингова фірма | | | |
|"Аналітичні системи" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Піддубна Тетяна |3324 |2119409244 |468-15-29 |
|Федорівна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Іщенко Надія Іванівна* |3325 |2254106608 |572-16-69, 227-70-55 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Демчук Леонід Дмитрович|3326 |2290306111 |241-99-94 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3330 |32800069 |569-31-69, 569-31-70 |
|"Бізнес - Інформ" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма "СТЕН|3331 |20050810 |216-80-00 |
|АУДИТ" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Василевич Людмила |3333 |2230603825 |412-93-96, |
|Леонідівна | | |(039) 492-40-28 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Оксютенко Людмила |3334 |2018412863 |546-91-50 |
|Василівна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Карпик Олена |3336 |2767402044 |462-42-16 |
|Анатоліївна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Єрмолаєва Ельвіра |3339 |1660502246 |254-21-61 |
|Павлівна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|АУДИТ СІРІУС ПЛЮС |3342 |32820499 |497-08-41 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3345 |32852960 |416-18-89 |
|"АУДИТ -СТАНДАРТ" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3346 |24264927 |563-12-09 |
|"АУДІТЕК" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Баран Євгеній |3347 |2769007198 |(261)5-24-59 |
|Миколайович | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3349 |32782155 |538-09-77 |
|"Аудит - навігатор" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Польдяєва Ольга |3350 |2751412945 |257-93-33 |
|Анатоліївна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3352 |32800006 |469-30-32 |
|"інтерконсалтинг" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Тильна Наталія |3357 |2048807785 |296-59-95 |
|Володимирівна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Ющенко Валентина |3359 |2250019241 |558-85-13 |
|Олександрівна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3361 |32856572 |216-02-05 |
|"Фінпрогноз" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Божко Жанна Миколаївна |3367 |2469009128 |464-60-23 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська компанія |3369 |32854334 |424-01-09 |
|"Крюнер і Ко" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3372 |32770202 |269-83-69, 264-87-65 |
|"Компроміс - Аудит" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма "Нові|3375 |32119467 |290-35-56 |
|економічні технології" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудит-облік-ресурс |3376 |32851548 |255-57-44 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3377 |32848193 |230-69-04 |
|"Перспектива" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Дурбій Олена Вікторівна|3378 |2711514028 |430-41-10 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ІНФОРМАУДИТ |3380 |31058616 |295-53-54 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Ковальова Вікторія |3379 |2501900961 |268-55-45 |
|Миколаївна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3382 |32742882 |211-33-20 |
|"Консалтинг -Гарант" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ТОВ "Аудиторська фірма |3384 |32829397 |461-93-32 |
|"Мазар" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська група |3388 |32593975 |492-87-16, 492-87-17 |
|"Простір" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Всеукраїнське |3389 |32828503 |209-35-66 |
|товариство аудиторів | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Зборовська Наталія |3390 |2219704620 |546-62-91 |
|Яківна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3391 |32825565 |235-26-26, 240-84-02 |
|"Сова" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Закоморна Ольга |3396 |2366803789 |575-25-05, |
|Михайлівна | | |8-050-380-03-58 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Дикий Максим Юрійович |3397 |2930104073 |268-55-45 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Ен. Ай. Джі. |3400 |32668191 |239-18-26 |
|Правоконсалт - Україна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Кісельова Ірина |3403 |2965703540 |(044) 424-13-45, |
|Сергіївна | | |423-03-88 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Жук Наталія Леонідівна |3411 |2469303744 |257-60-98 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Мялковський Андрій |3412 |2116703230 |474-78-93 |
|Андрійович | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3414 |32913787 |532-51-10 |
|"АСОН" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Козлова Анастасія |3413 |2800408505 |269-51-36 |
|Юріївна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |ж 3417|24081204 |575-00-63 |
|"АРІАП" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3424 |32959858 |8-067-290-21-04, |
|"ВАРІАНТ" | | |241-72-10 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Кушніренко Ольга |3429 |2120917441 |534-48-53 |
|Григорівна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма - |3431 |33052548 |237-34-16 |
|Профіт 21 | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3432 |19038011 |531-93-01 |
|"Порада" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3434 |32962111 |228-58-05 |
|"Бізнес -консультант" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Ворог Наталія |3437 |2272500065 |534-90-12 |
|Володимирівна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма "Ко і|3438 |32827830 |8-067-974-27-92 |
|В" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська Компанія |3441 |32979832 |426-14-62, 426-14-63 |
|"АКСІОМА" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Компанія |3442 |32375051 |253-08-02 |
|"Укрпромрезерв" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма "ТЯЧ"|3445 |16399346 |216-82-34 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Шевченко Наталія |3451 |2660304540 |8-050-555-55-72 |
|Андріївна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Носенко Валентина |3452 |2140801323 |216-92-54 |
|Миколаївна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Потапенко Катерина |3453 |2691404645 |211-59-45, |
|Петрівна | | |8-067-942-24-79 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3462 |32917268 |201-30-07, 252-87-58 |
|"АЛЬФА - АУДИТ" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3464 |33100397 |536-04-89 |
|"ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА| | | |
|СПІЛКА" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Гавриловська Людмила |3466 |1954017928 |419-29-73 |
|Миколаївна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Бутенко Роман |3467 |2608906155 |558-95-72 |
|Миколайович | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма "ЕКС |3468 |33156167 |568-78-64 |
|ПРОФЕССО" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Покровська Ольга |3469 |2594809903 |565-82-13, |
|Леонідівна | | |8-050-312-74-46 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторсько-консалтин- |3471 |33102284 |467-69-98 |
|гова група "КОМПАС" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3472 |32909393 |243-33-11, 245-42-22 |
|"Статус - Аудит" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3475 |23717953 |410-11-71, |
|"СВІТЛИК" | | |8-050-386-91-51 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3482 |33099220 |238-20-62 |
|"ПОЛАРІС" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3484 |33146727 |247-99-24, 568-58-31 |
|"Столиця - Аудит" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська Компанія |3485 |33056720 |235-90-79 |
|"АУДИТ - ОСТ" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ТОВ "ЮРХОЛДІНГ - АУДИТ"|3488 |32736376 |285-25-15, |
| | | |285-53-54, 202-68-64 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ТОВ "Колегія аудиторів"|3489 |33212231 |(294) 6-92-07 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Коблянська Олена |3496 |2198509146 |452-42-30 |
|Іванівна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Кузнецов Сергій |3501 |2632302496 |(050) 192-03-80 |
|Георгійович | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Матвейчук Олександра |3503 |2826008864 |464-29-27, |
|Яківна | | |(050) 351-82-99 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ТОВ "АФ "АСК АУДИТ" |3500 |33239688 |(050) 355-62-31 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ТОВ "Аудиторська фірма |3505 |33239300 |(067) 234-81-71 |
|"Консалтинг -Плюс - Л" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ТОВ "АК "Центр |3506 |33307726 |226-30-14, |
|професійного аудиту" | | |244-54-66 т/ф. |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ПП "АФ "САММІТ" |3507 |33303790 |(050) 931-91-86 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ТОВ АФ "Кволіті Аудит" |3509 |33304128 |562-38-41 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Майдан Людмила |3512 |2035803882 |563-08-78 |
|Василівна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Хабарова Олександра |3513 |1456903325 |(272) 5-77-55 |
|Арсенівна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Заєць Галина Василівна |3514 |2418113648 |533-30-42 |
| | | |(067) 266-33-02 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ТОВ "МКС АУДИТ" |3515 |33300008 |(050) 353-82-28 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ТОВ "Ернст енд Янг |3516 |33306921 |490-30-00 |
|Аудиторські послуги" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ПП "АФ "Контакт - |3517 |33261692 |468-46-48, |
|Аудит" | | |(097) 293-71-34, |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ТОВ "Аудиторська фірма |3518 |33227358 |(066) 342-14-43 |
|"ТАІС" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ТОВ "Аудиторська фірма |3519 |33231186 |530-11-40 |
|"Успіх - Аудит" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ТОВ АФ "Аудит + облік" |3520 |33212603 |(04494) 9-23-72 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ТОВ "Консалтингова |3526 |32252933 |561-43-01 |
|фірма "Практик" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ТОВ "ЛІГА ПРОФЕСІЙНОГО |3527 |33349661 |422-04-22 |
|АУДИТУ" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Смоляренко Олена |3528 |2664200764 |572-39-58, |
|Володимирівна | | |(067) 705-59-81 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Проценко Інна |3529 |2295305668 |432-17-70, |
|Георгіївна | | |(067) 299-61-95 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ТОВ "Міжнародні |3530 |33301221 |(050) 370-83-30 |
|фінанси" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВА |3531 |33234134 |236-69-49 |
|АУДИТ" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ТОВ "АФ "Капітал груп" |3532 |33236268 |254-57-54, 254-54-58 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Канчалаба Ганна |3545 |2884511784 |(050) 444-99-95 |
|Віталіївна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ТОВ "АКМІС" |3546 |33396837 |(032) 227-35-50, |
| | | |(067) 672-43-35 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ТОВ "АФ "ЦБА" |3548 |33350305 |(097) 953-20-66 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ТОВ "Прайм Аудит" |3549 |32772532 |(067) 620-50-25 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Гаєвська Наталя |3535 |2256102480 |455-99-81, |
|Ісаківна | | |(067) 401-84-99 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ТОВ "АФ "КИЇВСЬКИЙ |3551 |33330598 |8-050-381-19-47, |
|АУДИТОР" | | |8-298-31-275 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ТОВ "Республіканський |3550 |31568445 |537-70-37, 537-70-38 |
|правовий союз" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ТОВ "АФ "Облік - |3558 |33400660 |411-52-66, |
|Експрес" | | |8-067-291-09-40 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Літова Ірина |3557 |2181106960 |8-067-785-07-75 |
|Анатоліївна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Курішко Світлана |3560 |2313003222 |467-12-36, |
|Олексіївна | | |8-050-550-06-76 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Медведєв Олександр |3561 |2200406796 |403-73-41 |
|Сергійович | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Морєва Вікторія |3562 |2226609143 |570-46-25 |
|Ігорівна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Савельєва Ірина |3563 |2463803146 |573-63-98, |
|Миколаївна | | |8-050-357-03-96 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Ковтун Тетяна Іванівна |3564 |2312703663 |533-93-39, |
| | | |8-050-577-58-76 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Куліченко Оксана |3565 |2789501844 |558-34-25, |
|Вікторівна | | |8-067-969-72-89 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Курмашова Тетяна |3566 |2526102484 |220-58-38, 278-36-40 |
|Вячеславівна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма "ЗЕТ"|3574 |23727041 |550-95-16, 532-89-68 |
|----------------------------------------------------------------|
| Автономна Республіка Крим м. Смферополь (0652) |
|----------------------------------------------------------------|
|Аудиторська фірма |0027 |20713245 |(0652) 27-77-94 |
|"АУДИТ - СЕРВІС"* | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Сімф - Аудит |1553 |24042693 |25-80-13 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Бізнес - Аудит |0242 |20752564 |31-83-80 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Оферта - аудит |1048 |23448849 |23-46-91 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудит - АВ ЛТД |1422 |23894827 |26-07-34 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Глобус - Аудит |0098 |20685603 |24-86-54 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудит - Баланс |0179 |20718998 |51-01-54 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Югаудит |0304 |20714701 |48-49-60, 51-10-38 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудит - КОД |1153 |23661419 |(06561)2-83-24 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Феодосія - Аудит |1150 |23432386 |(06562)7-41-76 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Доктор Аудит |1835 |25129657 |25-15-62, 51-19-34 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудит - контакт - 99 |2078 |30351222 |27-10-96 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|АМБ - аудит |0682 |23195242 |27-54-85 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ЛІЛАКС - Аудит |1707 |24504998 |23-94-77 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Консум - Крим |0444 |22299413 |27-37-23 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Спектр - Аудит |2005 |30194021 |25-50-46 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Таврія - аудит |1879 |25136858 |44-38-45 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Адекон |0284 |20742100 |29-02-41 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Ярош |2412 |31095286 |24-83-20 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Мальцева Валентина |2380 |1696811780 |(06559) 2-81-06, |
|Іллівна | | |(0652) 22-13-51 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Ярош Віра Миколаївна |2163 |2082318227 |51-19-43 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Шмакова Лариса |2052 |2395901306 |(0654) 34-10-85 |
|Євгеніївна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Стоік |0398 |21883245 |51-00-37 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Украудит XXI - Крим |2121 |30494289 |25-00-08, 27-10-07 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Керч - Аудит |0496 |22308661 |(06561) 4-20-36 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Юг-Аудит-Люкс |1077 |22259218 |27-56-07 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Кримська аудиторська |2401 |31039499 |44-49-92 |
|служба | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Перспектива - Аудит |1967 |20741201 |(06560) 5-44-64, |
| | | |5-33-77 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Кримська Юлія |2202 |2598405203 |22-95-64 |
|Людвігівна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Глоссатор - аудит |2215 |30689109 |24-96-78 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Комплекс - аудит |1977 |24877245 |(06560) 5-55-45 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Логос |1600 |24036178 |(06557) 5-81-24 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудит XXI век |2617 |31263970 |25-63-76 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Жиліна Алла |2656 |1914706185 |29-03-11, 27-77-94 |
|Герасимівна* | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Волобуєв Володимир |2653 |1821504135 |22-88-71, 22-05-84 |
|Іванович | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Мішур Галина Григорівна|2706 |2001409202 |51-37-52 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Юрченко Дмитро Юрійович|2749 |2671512695 |51-28-68 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Костишева Наталя |2783 |2287606867 |(06569) 3-13-05 |
|Іванівна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторсько-консалтинг |2917 |31981484 |51-88-10 |
|ова група "Тріумф" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Зумянцева Людмила |3186 |2170318545 |49-79-84 |
|Сергіївна | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Ленд - аудит |3201 |32468271 |51-37-52 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Криворотько Володимир |3203 |1912201776 |(06561) 3-16-90 |
|Григорович | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3226 |24861824 |(06562) 3-92-89 |
|"Аудит - ШОК" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Пальцева Олена |3250 |2388616245 |(06566) 3-16-90, |
|Антонівна | | |2-11-34 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3337 |32626408 |(06569) 3-13-05 |
|"Євпаторія - Аудит" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3353 |32841351 |54-61-53 |
|"Компас - Аудит" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Аудиторська фірма |3483 |32924982 |49-65-42, 51-06-92 |
|"КРИМ - БУК -АУДИТ" | | | |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ПП "АФ "ВЕКТОР" |3510 |33267212 |48-58-01 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Коновалова Олена |3534 |2086020408 |51-88-10, 51-03-40 |
|Карлівна | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| м. Севастополь (0692) |
|----------------------------------------------------------------|
|Аудит - Інфо |0075 |20711387 |(0692) 55-71-00 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|ЛАУ |0178 |19011259 |54-42-39 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Юста |0229 |20742991 |36-85-26 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Саус Стар |1507 |23201190 |54-23-10 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Лекс - Сервіс ЛТД |0447 |22233319 |54-41-42, 54-42-20 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Ордер |1067 |23434853 |55-03-99 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|
|Економ |2324 |30851148 |42-24-55 |
|-----------------------+------+-----------+---------------------|