• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Угода у формі обміну листами між Європейським Співтовариством та Україною щодо продовження та Доповнення Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про торгівлю текстильною продукцією, парафованої 5 травня 1993 року та в останнє доповненої Угодою у формі обміну листами, парафованої 15 жовтня 1999 року

Європейське співтовариство, Україна | Угода, Міжнародний договір, Протокол, Лист від 02.10.2000
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Європейське співтовариство, Україна
  • Тип: Угода, Міжнародний договір, Протокол, Лист
  • Дата: 02.10.2000
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Європейське співтовариство, Україна
  • Тип: Угода, Міжнародний договір, Протокол, Лист
  • Дата: 02.10.2000
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
Угода
у формі обміну листами між Європейським Співтовариством та Україною щодо продовження та Доповнення Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про торгівлю текстильною продукцією, парафованої 5 травня 1993 року та в останнє доповненої Угодою у формі обміну листами, парафованої 15 жовтня 1999 року
Лист від Ради Європейського Союзу
Пане,
1. Маю честь послатися на переговори, що відбулися 3 та 4 липня 2000 року між нашими уповноваженими делегаціями з метою оновлення Угоди між Європейським Співтовариством і Україною про торгівлю текстильною продукцією разом з додатками та протоколами (далі - "Угода"), парафованої 5 травня 1993 року та останній раз доповненої і продовженої угодою у формі обміну листами, парафованою 15 жовтня 1999 року.
2. Під час зазначених переговорів обидві Сторони підтвердили свої довгострокові цілі розширення двосторонньої торгівлі текстилем та одягом. З цією метою було домовлено про подальшу лібералізацію торгівлі текстилем та одягом шляхом внесення змін до вищезазначеної Угоди відповідно до положень даного листа.
3. Сторони погодилися внести поправки до наступних положень Угоди:
3.1. Додаток II до Угоди, який встановлює кількісні обмеження на експорт з України до Європейського Співтовариства, замінюється Доповненням I до цього листа.
3.2. Після того як Уряд України підтвердить Співтовариству, що положення параграфа 4.2 цієї Угоди у формі обміну листами виконано, Додаток II (Annex II) Угоди замінюється Доповненням 2 (Appendix 2) до цього листа.
3.3. Після того, як Уряд України підтвердить Співтовариству, що положення параграфа 4.3 цієї Угоди у формі обміну листами виконано, Додаток II (Annex II) Угоди з 01.01.2001 року буде замінено Доповненням 3 (Appendix 3) до цього листа, а Додаток III (Annex III) Угоди, який містить перелік товарів, що не є об'єктом кількісних обмежень, а підпадають під режим подвійної перевірки, буде замінено Доповненням 4 (Appendix 4).
3.4. Параграф 1 Статті 2 Угоди доповнити наступним підпараграфом:
"Не пізніше ніж за шість тижнів до кінця кожного року дії Угоди Європейська Комісія та Україна будуть проводити консультації стосовно необхідності збереження режиму подвійної перевірки щодо категорій, визначених у Додатку III (Annex III) з метою можливого вилучення окремих категорій з режиму подвійної перевірки"
3.5. Додаток (Annex) до Протоколу C Угоди, який встановлює кількісні обмеження експорту з України до Європейського Співтовариства після здійснення операцій експортної переробки (OPT (аббр. англ.)) в Україні, замінюються Доповненням 5 (Appendix 5) до цього листа.
3.6. Друге та третє речення параграфа 1 Статті 20 замінюється наступним текстом:
" Буде застосовуватися до 31 грудня 2004 року"
4. Сторони погодилися, що положення параграфа 4 Угоди у формі обміну листами, парафованої 15 жовтня 1999 року, стосовно тарифних ставок, які застосовуються щодо імпорту в Україну текстильної продукції (продукція, що входить до товарних груп з 50 до 63 Гармонізованої системи) походженням із Європейського Співтовариства, будуть замінені наступним:
4.1. Тарифи, які застосовуються щодо імпорту в Україну текстильної продукції походженням із Співтовариства, не будуть перевищувати ставки, які застосовувалися Україною станом на 1 липня 2000 р., як вказано у Доповненні 6 (Appendix 6) до цього листа.
4.2. До 15 жовтня 2000 р. Україна знизить тарифи, що застосовуються щодо експорту всіх товарів з ЄС, які містяться в товарній групі 57 Гармонізованої системи, до розмірів, які не перевищуватимуть 17% та тарифи на товари, охоплені товарними групами 61, 62 та 63 Гармонізованої системи до ставок, що не перевищуватимуть 13%.
4.3. З 1 січня 2001 року, на додаток до положень параграфа 4.1, тарифні ставки, які застосовує Україна щодо експорту товарів походженням з ЄС, що відносяться до товарних груп 50-56 та 58-63 Гармонізованої системи не будуть перевищувати ставки, стосовно яких ЄС взяло на себе зобов'язання відповідно до Розкладу тарифних зобов'язань CXL COT, і які містяться у Доповненні 7 (Appendix 7) до цього листа. Таким чином, у будь-який рік у період з 2001 р. до 2004 р. тарифні ставки, які застосовуються Україною не повинні перевищувати ставки, щодо яких ЄС має зобов'язання на цей рік.
З 1 січня 2001 року тарифні ставки, що застосовуються Україною стосовно експорту товарів походженням з ЄС, які містяться у товарній групі 57, не повинні перевищувати 12%. З 1 січня 2002 року ці ставки не повинні перевищувати 10%, а з 1 січня 2003 року ставки, які застосовуються в Україні щодо товарів, які містяться у товарній групі 57 Гармонізованої системи, не повинні перевищувати ставки, які застосовуються Європейським Співтовариством і наведені у Доповненні 7 (Appendix 7). Таким чином, у будь-який рік в період з 2003 до 2004 рр. тарифні ставки, які застосовуються Україною, не будуть перевищувати ставки, щодо яких ЄС має зобов'язання на цей рік.
До 31 березня 2001 року Україна надасть Європейському Співтовариству інформацію, яка підтвердить, що ставки, зазначені у двох попередніх параграфах, не перевищуються.
5. Сторони погодилися утримуватися вживати будь-яких нетарифних заходів, які можуть перешкоджати торгівлі текстилем та одягом. Було погоджено Протокол про сертифікацію. Він міститься у Доповненні 8 (Appendix 8) до цього Листа, який є невід'ємною частиною Угоди.
6. Сторони погодилися, що збалансованість цієї угоди, яка є пакетом взаємних поступок, залежить від повного та точного виконання положень Угоди.
Не пізніше, ніж за чотири тижні перед початком кожного року цієї угоди, Україна інформуватиме Європейське Співтовариство про те, що вона вжила заходів необхідних для виконання зобов'язань стосовно зниження тарифів, про яке йдеться у параграфі 4.
У випадку незастосування Україною тарифних ставок, описаних у параграфі 4, Співтовариство буде мати право відновити на поточний рік дії угоди режим квот, який застосовується у 2000 році.
7. Якщо Україна стане членом Світової організації торгівлі до дати закінчення дії Угоди, то Угода та додатки до неї, а також цей обмін листами та доповнення до нього будуть застосовуватися в рамках Угод та правил Світової організації торгівлі.
Інформація про будь-які квоти та відповідні адміністративні процедури, що діятимуть на дату вступу України до Світової організації торгівлі, буде повідомлена Органу моніторингу текстилю (the Textiles Monitoring Body), який створено відповідно до статті 2 Угоди про текстиль та одяг, з тим, щоб до вступу України до СОТ узгодити їх та визначити порядок трансформації відповідно до Угоди про текстиль та одяг та Протоколу України про вступ.
8. Я буду Вам щиро вдячний, якщо Ви підтвердите прийнятність вищенаведеного для Вашого Уряду. У такому разі, ця Угода у формі обміну листами набере чинності першого дня місяця, який слідує за днем, коли Сторони повідомлять одна одну про виконання всіх необхідних для цього юридичних процедур. До цього Угода буде тимчасово застосовуватись з 1 листопада 2000 року на умовах, які будуть визначені у Обміні нотами (див. Доповнення 9) (Appendix 9).
Прийміть, будь ласка, пане запевнення у моїй вельми високій повазі.
За Раду Європейського Союзу

Доповнення 1
Додаток II
(Повний опис категорій товарів, наведених у цьому додатку,
знаходиться у Додатку I до Угоди)
--------------------------------------------------------------
|Категорія | Одиниця |Рівень |Рівень |Рівень |Рівень |Рівень |
| | виміру |квоти |квоти |квоти |квоти |квоти |
| | |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Група IA | | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|1 |тонни |1873 |1986 |2105 |2231 |2365 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2 |тонни |2595 |2750 |2916 |3090 |3276 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3 |тонни |879 |932 |987 |1047 |1109 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Група IB | | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|4 |1000 шт. |2226 |2359 |2501 |2651 |2810 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|5 |1000 шт. |3080 |3265 |3461 |3669 |3889 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|6 |1000 шт. |3012 |3193 |3384 |3587 |3803 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|7 |1000 шт. |1370 |1453 |1540 |1632 |1730 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|8 |1000 шт. |1187 |1258 |1334 |1414 |1498 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Група IIA | | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|9 |тонни |560 |594 |630 |667 |707 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|20 |тонни |893 |947 |1003 |1064 |1128 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|23 |тонни |555 |588 |634 |661 |701 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|39 |тонни |451 |478 |507 |537 |570 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Група IIB | | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|12 |1000 пар |8879 |9412 |9976 |10575 |11210 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|13 |1000 шт. |3197 |3389 |3592 |3807 |4036 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|15 |1000 шт. |1094 |1160 |1230 |1303 |1382 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|16 |1000 шт. |242 |257 |272 |289 |306 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|21 |1000 шт. |445 |471 |500 |530 |561 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|24 |1000 шт. |1023 |10847 |1150 |1219 |1292 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|26/27 |1000 шт. |1541 |1634 |1732 |1836 |1946 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|29 |1000 шт. |380 |403 |427 |453 |480 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Група IIIA| | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|36 |тонни |1145 |1214 |1287 |1364 |1446 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|37 |тонни |1388 |1472 |1560 |1654 |1753 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|50 |тонни |729 |773 |819 |866 |920 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Група IIIB| | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|67 |тонни |369 |391 |415 |440 |466 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|90 |тонни |904 |958 |1075 |1076 |1141 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Група IV | | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|115 |тонни |334 |354 |375 |398 |422 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|117 |тонни |828 |878 |930 |986 |1045 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|118 |тонни |527 |558 |592 |627 |665 |
--------------------------------------------------------------
Доповнення 2*
Додаток II
(Повний опис категорій товарів, наведених у цьому додатку,
знаходиться у Додатку I до Угоди)
--------------------------------------------------------------
|Категорія | Одиниця |Рівень |Рівень |Рівень |Рівень |Рівень |
| | виміру |квоти |квоти |квоти |квоти |квоти |
| | |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Група IA | | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|1 |тонни |1873 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2 |тонни |2595 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3 |тонни |879 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Група IB | | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|4 |1000 шт. |2226 |2782 |2949 |3126 |3313 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|5 |1000 шт. |4312 |4571 |4845 |5136 |5444 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|6 |1000 шт. |5120 |5428 |5753 |6098 |6464 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|7 |1000 шт. |2330 |2469 |2618 |2775 |2941 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|8 |1000 шт. |1187 |1484 |1573 |1667 |1767 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Група IIA | | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|9 |тонни |560 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|20 |тонни |893 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|23 |тонни |555 |588 |624 |661 |701 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|39 |тонни |451 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Група IIB | | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|12 |1000 пар |8879 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|13 |1000 шт. |3197 |3996 |4236 |4490 |4759 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|15 |1000 шт. |1532 |1624 |1722 |1825 |1934 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|16 |1000 шт. |315 |334 |354 |375 |398 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|21 |1000 шт. |445 |556 |589 |624 |662 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|24 |1000 шт. |1023 |1279 |1356 |1437 |1523 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|26/27 |1000 шт. |2620 |2777 |2944 |3121 |3308 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|29 |1000 шт. |494 |524 |555 |589 |624 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Група IIIA| | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|36 |тонни |1145 |1214 |1287 |1364 |1446 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|37 |тонни |1388 |1472 |1560 |1654 |1753 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|50 |тонни |729 |911 |966 |1024 |1085 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Група IIIB| | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|67 |тонни |369 |391 |415 |440 |466 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|90 |тонни |904 |958 |1015 |1076 |1141 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Група IV | | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|115 |тонни |334 |354 |375 |398 |422 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|117 |тонни |828 |1035 |1097 |1163 |1233 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|118 |тонни |527 |658 |698 |739 |784 |
--------------------------------------------------------------
__________________
* Застосовуватиметься після виконання Україною положень параграфа 4.2 чинної Угоди у формі обміну листами.
Доповнення 3*
Додаток II
(Повний опис категорій товарів, наведених у цьому додатку,
знаходиться у Додатку I до Угоди)
--------------------------------------------------------------
|Категорія | Одиниця |Рівень |Рівень |Рівень |Рівень |Рівень |
| | виміру |квоти |квоти |квоти |квоти |квоти |
| | |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Група IA | | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|1 |тонни |1873 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2 |тонни |2595 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3 |тонни |879 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Група IB | | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|4 |1000 шт. |2226 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|5 |1000 шт. |4312 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|6 |1000 шт. |5120 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|7 |1000 шт. |2330 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|8 |1000 шт. |1187 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Група IIA | | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|9 |тонни |560 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|20 |тонни |893 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|23 |тонни |555 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|39 |тонни |451 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Група IIB | | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|12 |1000 пар |8879 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|13 |1000 шт. |3197 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|15 |1000 шт. |1532 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|16 |1000 шт. |315 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|21 |1000 шт. |445 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|24 |1000 шт. |1023 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|26/27 |1000 шт. |2620 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|29 |1000 шт. |494 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Група IIIA| | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|36 |тонни |1145 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|37 |тонни |1388 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|50 |тонни |729 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Група IIIB| | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|67 |тонни |369 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|90 |тонни |904 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Група IV | | | | | | |
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|115 |тонни |334 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|117 |тонни |828 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|118 |тонни |527 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
--------------------------------------------------------------
__________________
* Застосовуватиметься після виконання Україною положень параграфа 4.3 чинної Угоди у формі обміну листами.
Доповнення 4
Додаток III
Товари, для яких не застосовуються квоти і які підлягають
подвійній перевірці, про які згадується в Статті 2,
параграф 1, другий підпараграф Угоди
------------------------------------------------------------------
|Група |Категорія |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| IA |1 |Квота |Вільний |Вільний |Вільний |Вільний |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |2 |Квота |Нагляд |Нагляд |Нагляд |Нагляд |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |3 |Квота |Вільний |Вільний |Вільний |Вільний |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
|IB |4 |Квота |Нагляд |Нагляд |Нагляд |Нагляд |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |5 |Квота |Нагляд |Нагляд |Нагляд |Нагляд |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |6 |Квота |Нагляд |Нагляд |Нагляд |Нагляд |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |7 |Квота |Нагляд |Нагляд |Нагляд |Нагляд |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |8 |Квота |Нагляд |Нагляд |Нагляд |Нагляд |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
|IIA |9 |Квота |Вільний |Вільний |Вільний |Вільний |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |20 |Квота |Вільний |Вільний |Вільний |Вільний |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |22 |Нагляд |Вільний |Вільний |Вільний |Вільний |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |23 |Квота |Вільний |Вільний |Вільний |Вільний |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |39 |Квота |Вільний |Вільний |Вільний |Вільний |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
|IIB |12 |Квота |Нагляд |Нагляд |Нагляд |Нагляд |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |13 |Квота |Нагляд |Нагляд |Нагляд |Нагляд |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |15 |Квота |Нагляд |Нагляд |Нагляд |Нагляд |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |16 |Квота |Нагляд |Нагляд |Нагляд |Нагляд |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |21 |Квота |Нагляд |Нагляд |Нагляд |Нагляд |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |24 |Квота |Нагляд |Нагляд |Нагляд |Нагляд |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |26/27 |Квота |Нагляд |Нагляд |Нагляд |Нагляд |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |29 |Квота |Нагляд |Нагляд |Нагляд |Нагляд |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |73 |Нагляд |Вільний |Вільний |Вільний |Вільний |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |83 |Нагляд |Нагляд |Нагляд |Нагляд |Нагляд |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
|IIIA |33 |Нагляд |Вільний |Вільний |Вільний |Вільний |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |36 |Квота |Вільний |Вільний |Вільний |Вільний |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |37 |Квота |Вільний |Вільний |Вільний |Вільний |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |50 |Квота |Нагляд |Нагляд |Нагляд |Нагляд |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| IIIB | 67 |Квота | Вільний| Вільний| Вільний| Вільний|
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |74 |Нагляд |Вільний |Вільний |Вільний |Вільний |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |90 |Квота |Вільний |Вільний |Вільний |Вільний |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
|IV |115 |Квота |Вільний |Вільний |Вільний |Вільний |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |117 |Квота |Нагляд |Нагляд |Нагляд |Нагляд |
|--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |118 |Квота |Вільний |Вільний |Вільний |Вільний |
------------------------------------------------------------------
Доповнення 5
Додаток до Протоколу C
(Повний опис категорій товарів, наведених у цьому додатку,
знаходиться в Додатку I до Угоди)
Квоти на товари, які вироблені на умовах експортної переробку сировини (OPT)
Кількісні обмеження Співтовариства
--------------------------------------------------------------------
|Категорія|Одиниця |Рівень |Рівень |Рівень |Рівень |Рівень |Рівень |
| |виміру |квоти |квоти |квоти |квоти |квоти |квоти |
| | |2000 |2001 |2001* |2002 |2003 |2004 |
|---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Група IB | | | | | | | |
|---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|4 |1000 шт.|4079 |6118 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|5 |1000 шт.|5609 |8413 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|6 |1000 шт.|7139 |10708 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|7 |1000 шт.|10451 |15676 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|8 |1000 шт.|2040 |3060 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Група IIB| | | | | | | |
|---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|12 |1000 пар|15840 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|13 |1000 шт.|1835 |2752 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|15 |1000 шт.|6119 |9178 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|16 |1000 шт.|1230 |1845 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|21 |1000 шт.|4079 |6118 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|24 |1000 шт.|1847 |2770 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|26/27 |1000 шт.|12236 |18353 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
|---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|29 |1000 шт.|2708 |4061 |Вільний|Вільний|Вільний|Вільний|
--------------------------------------------------------------------
__________________
* Застосовуватиметься після виконання Україною положень параграфа 4.3 чинної Угоди у формі обміну листами.
Доповнення 6
Максимальні ставки мита, які застосовуються для імпорту текстильних товарів в Україну з Європейського Співтовариства, зазначені в параграфі 4.1 чинної Угоди у формі обміну листами
---------------------------------------------
|Код ГС |Рівень ставки |
|----------------------+--------------------|
|50.01-50.02 |2% |
|50.03 10000 |1% |
|50.03 90000 |1% |
|50.04 50.07 |2% |
|50.04 00900 |1% |
|50.07 10000 |1% |
|50.07 20510 |1% |
|50.07 20590 |1% |
|50.07 20690 |1% |
|50.07 90900 |1% |
|51.01 |0% |
|51.02 10100 |1% |
|51.02 10300 |1% |
|51.02 10500 |1% |
|51.02 10900 |1% |
|51.02 20000 |1% |
|51.03 |2% |
|51.03 10100 |1% |
|51.03 20910 |1% |
|51.03 20990 |1% |
|51.03 30000 |1% |
|51.04 |2% |
|51.05 10000 |1% |
|51.05 21000 |1% |
|51.05 29000 |1% |
|51.05 30100 |1% |
|51.05 30900 |1% |
|51.05 40000 |1% |
|51.06-51.07 |0% |
|51.08 |2% |
|51.08 10100 |1% |
|51.08 10900 |1% |
|51.08 20100 |1% |
|51.08 20900 |1% |
|51.09 10100 |1% |
|51.09 10900 |2% |
|51.09 90100 |2% |
|51.09 90900 |1% |
|51.10 |2% |
|51.11-51.12 |0% |
|51.13 0000 |5% |
|52.01 |0% |
|52.02 |5% |
|52.02 10000 |1% |
|52.02 99000 |1% |
|52.03 |5% |
|52.04 |5% |
|52.04 20000 |1% |
|52.05 |0.1% |
|52.05 11000 |1% |
|52.05 12000 |5% |
|52.05 13000 |5% |
|52.05 14000 |5% |
|52.05 15100 |1% |
|52.05 15900 |1% |
|52.05 21000 |1% |
|52.05 22000 |5% |
|52.05 23000 |5% |
|52.05 24000 |5% |
|52.05 25100 |5% |
|52.05 25300 |5% |
|52.05 25900 |1% |
|52.05 31000 |5% |
|52.05 32000 |1% |
|52.05 33000 |5% |
|52.05 34000 |5% |
|52.05 35100 |5% |
|52.05 35900 |1% |
|52.05 41000 |5% |
|52.05 42000 |1% |
|52.05 43000 |5% |
|52.05 44000 |5% |
|52.05 45100 |1% |
|52.05 45300 |5% |
|52.05 45900 |5% |
