• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2003 рік

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік, Замовлення від 02.06.2003 № 829
Документ підготовлено в системі iplex
Лісове і садово-паркове 71 44 215 175
господарство
Бакалавр 85327 72060 98245 82300
Педагогічна освіта 14631 12312 18050 13850
Фізичне виховання і спорт 749 20.11.2003 557 500 450
Культура 71 71 250 225
Мистецтво 733 570 800 700
Філософія 262 189 330 265
Журналістика 315 231 490 440
Історія 2142 1416 1305 1080
Міжнародні відносини 418 418 375 375
Філологія 6369 4890 4675 3865
Психологія 697 597 970 770
Соціологія 458 403 731 581
Політологія 325 275 440 355
Економіка і підприємництво 9973 8559 9815 7385
Менеджмент 4397 3531 4450 3425
Торгівля 389 257 525 375
Туризм - - 150 150
Право 4416 2291 4360 3060
Фізика 989 968 1020 995
Прикладна фізика 517 517 725 675
Хімія 657 657 625 625
Біологія 1601 997 1245 1020
Географія 735 421 720 600
Гідрометеорологія 134 134 180 155
Геологія 401 352 430 380
Екологія 1461 1265 1795 1545
Геодезія, картографія та 309 255 615 530
землевпорядкування
Математика 1065 925 1150 1010
Прикладна математика 1102 1056 1640 1565
Механіка 247 247 225 225
Комп'ютерні науки 1698 1655 3224 3049
Інженерне матеріалознавство 378 355 530 480
Інженерна механіка 6105 5383 6865 5915
Гірництво 1006 903 1200 1125
Металургія 901 786 1075 1025
Енергетика 1280 1175 1615 1490
Електротехніка 919 828 1490 1290
Радіотехніка 753 686 775 675
Електроніка 902 856 1030 955
Прилади 461 437 605 555
Електронні апарати 832 790 935 860
Лазерна та оптоелектронна 145 145 140 140
техніка
Акустотехніка 84 74 155 145
Метрологія та вимірювальна 418 385 700 600
техніка
Комп'ютеризовані системи, 822 720 1150 950
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія 1019 976 1540 1415
Хімічна технологія та 1692 1580 1850 1650
інженерія
Харчова технологія та 700 681 1000 875
інженерія
Легка промисловість 452 419 500 450
Механізація та електрифікація 46 46 40 40
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка 107 97 150 125
Будівництво 2744 2594 3190 2815
Електромеханіка 1131 1108 1400 1250
Зварювання 576 571 700 650
Телекомунікації 271 230 515 440
Автоматизація та комп'ютерно- 1010 1000 1600 1425
інтегровані технології
Водні ресурси 495 495 600 550
Біотехнологія - - 225 225
Авіація та космонавтика 460 460 700 650
Кораблі та океанотехніка 198 198 225 225
Судноводіння і енергетика 355 272 525 375
суден
Транспортні технології 347 337 575 525
Залізниці та залізнична 37 37 50 50
техніка
Медицина 253 253 75 75
Фармація 19 19 - -
Архітектура 346 346 525 525
Агрономія 37 37 50 50
Лісове і садово-паркове 120 120 150 125
господарство
Державне управління 19 19 - -
Інформаційна безпека - - 525 400
Військові науки 506 506 1050 1050
Специфічні категорії 120 120 250 250
Видавничо-поліграфічна справа - - 150 150
Пожежна безпека - - 10 10
Спеціаліст 70944 57262 72845 58900
Педагогічна освіта 14100 11050 14150 11050
Фізичне виховання і спорт 275 250 280 255
Культура 50 25 50 25
Мистецтво 600 450 600 450
Філософія 170 140 180 155
Журналістика 310 225 300 230
Історія 900 695 915 720
Міжнародні відносини 325 315 330 320
Філологія 3440 2575 3505 2625
Психологія 405 340 430 360
Соціологія 215 195 245 210
Політологія 145 120 165 130
Економіка і підприємництво 5758 4086 5805 4100
Менеджмент 2985 2250 2975 2250
Торгівля 335 205 335 265
Право 3464 1884 3456 1886
Фізика 699 694 724 709
Прикладна фізика 375 335 375 345
Хімія 360 360 350 350
Біологія 1025 700 1000 690
Географія 455 345 450 355
Гідрометеорологія 205 180 205 180
Геологія 320 255 320 270
Екологія 1790 1665 1820 1670
Геодезія, картографія та 355 265 365 280
землевпорядкування
Математика 710 575 685 575
Прикладна математика 975 900 990 950
Механіка 155 150 170 165
Комп'ютерні науки 1872 1722 1890 1740
Інженерне матеріалознавство 385 360 435 435
Інженерна механіка 6005 5155 6075 5205
Гірництво 900 775 900 775
Металургія 1000 825 1005 850
Енергетика 1175 1050 1225 1080
Електротехніка 1190 1020 1285 1095
Радіотехніка 900 750 840 775
Електроніка 830 765 850 775
Прилади 515 465 520 470
Електронні апарати 870 800 965 840
Лазерна та оптоелектронна 140 135 170 155
техніка
Акустотехніка 95 80 95 80
Метрологія та вимірювальна 400 365 515 425
техніка
Комп'ютеризовані системи, 905 750 1080 800
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія 980 925 1100 1025
Хімічна технологія та 1500 1250 1625 1310
інженерія
Харчова технологія та 740 640 750 650
інженерія
Легка промисловість 525 450 525 450
Механізація та електрифікація - - 40 40
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка 125 100 125 100
Будівництво 2410 1960 2375 1925
Електромеханіка 1345 1180 1345 1180
Зварювання 600 550 600 550
Телекомунікації 295 245 415 345
Автоматизація та комп'ютерно- 1135 1000 1290 1140
інтегровані технології
Водні ресурси 510 420 510 420
Авіація та космонавтика 825 725 915 795
Кораблі та океанотехніка 100 100 100 100
Судноводіння і енергетика 525 325 525 325
суден
Транспортні технології 450 350 450 350
Залізниці та залізнична 45 45 45 45
техніка
Медицина 100 100 100 100
Фармація 26 26 55 50
Архітектура 325 325 330 330
Агрономія 25 25 25 25
Лісове і садово-паркове 100 100 100 100
господарство
Специфічні категорії 75 75 100 100
Інформаційна безпека 100 100 130 130
Військові науки - - 245 245
Магістр 9587 8660 10357 9477
Педагогічна освіта 250 250 252 251
Фізичне виховання і спорт - - 3 3
Культура 14 14 25 25
Філософія 70 50 82 67
Журналістика 78 43 92 82
Історія 175 133 185 140
Міжнародні відносини 137 135 133 131
Філологія 458 447 468 457
Психологія 79 78 80 75
Соціологія 58 57 87 84
Політологія 67 55 89 80
Економіка і підприємництво 1740 1498 1751 1540
Менеджмент 546 485 555 480
Торгівля - - 2 2
Право 437 230 430 255
Фізика 155 155 153 153
Прикладна фізика 60 60 90 90
Хімія 115 115 115 115
Біологія 154 151 160 160
Географія 65 65 65 65
Гідрометеорологія 20 20 15 15
Геологія 50 50 50 50
Екологія 122 122 145 145
Геодезія, картографія та 65 65 65 65
землевпорядкування
Математика 130 130 135 135
Прикладна математика 180 180 180 180
Механіка 30 30 35 35
Комп'ютерні науки 289 284 355 355
Інженерне матеріалознавство 55 55 70 70
Інженерна механіка 737 710 752 740
Гірництво 100 55 100 55
Металургія 195 140 200 145
Енергетика 243 240 254 250
Електротехніка 165 155 181 160
Радіотехніка 103 95 103 95
Електроніка 155 145 155 145
Прилади 92 90 92 90
Електронні апарати 137 135 158 155
Лазерна та оптоелектронна 47 45 58 55
техніка
Акустотехніка 23 20 23 20
Метрологія та вимірювальна 70 70 85 85
техніка
Комп'ютеризовані системи, 135 130 162 145
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія 185 185 211 210
Хімічна технологія та 248 240 265 255
інженерія
Харчова технологія та 35 35 35 35
інженерія
Легка промисловість 35 35 50 40
Будівництво 225 225 250 250
Електромеханіка 187 185 187 185
Зварювання 80 80 80 80
Телекомунікації 63 55 77 68
Автоматизація та комп'ютерно- 168 160 194 185
інтегровані технології
Водні ресурси 35 35 35 35
Авіація та космонавтика 87 80 111 103
Кораблі та океанотехніка 20 20 20 20
Судноводіння і енергетика 35 35 35 31
суден
Транспортні технології 45 45 45 45
Архітектура 68 68 70 70
Державне управління 105 25 105 25
Інформаційна безпека 50 50 82 80
Специфічні категорії 115 115 315 315
Аспірантура 4185 2972 5238 3696
Фізико-математичні науки 382 315 515 412
Хімічні науки 92 74 114 96
Біологічні науки 139 113 170 141
Геолого-мінералогічні науки 39 27 52 37
Технічні науки 1102 795 1628 1153
Сільськогосподарські науки 13 12 24 19
Історичні науки 169 131 220 158
Економічні науки 879 517 874 555
Філософські науки 142 112 172 137
Філологічні науки 410 295 467 329
Географічні науки 71 47 83 57
Юридичні науки 170 106 197 121
Педагогічні науки 265 208 304 209
Медичні науки 23 15 27 19
Фармацевтичні науки - - 1 1
Мистецтвознавство 32 23 40 23
Архітектура 23 18 36 23
Психологічні науки 89 65 98 66
Військові науки 3 2 7 4
Національна безпека 23 15 38 28
Соціологічні науки 43 30 60 40
Політичні науки 61 40 73 47
Фізичне виховання і спорт 11 8 22 15
Державне управління 4 4 16 6
Докторантура 241 241 329 329
Фізико-математичні науки 18 18 33 33
Хімічні науки 1 1 5 5
Біологічні науки 4 4 5 5
Геологічні науки 1 1 3 3
Технічні науки 73 73 117 117
Сільськогосподарські науки 2 2 2 2
Історичні науки 16 16 14 14
Економічні науки 27 27 40 40
Філософські науки 12 12 13 13
Філологічні науки 27 27 38 38
Географічні науки 2 2 6 6
Юридичні науки 8 8 11 11
Педагогічні науки 34 34 28 28
Мистецтвознавство 2 2 2 2
Архітектура 2 2 1 1
Психологічні науки 8 8 3 3
Військові науки - - 1 1
Національна безпека - - 1 1
Соціологічні науки 2 2 3 3
Політичні науки 2 2 2 2
Державне управління - - 1 1
У тому числі:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Бакалавр 2855 2345 2825 2410
Філософія 75 50 75 50
Журналістика 150 105 150 125
Історія 200 150 200 150
Міжнародні відносини 165 165 175 175
Філологія 400 315 430 345
Психологія 40 40 40 40
Соціологія 50 50 50 50
Політологія 45 35 45 35
Економіка і підприємництво 160 115 115 115
Менеджмент 60 25 50 25
Право 315 210 315 215
Фізика 130 130 130 130
Прикладна фізика 125 125 125 125
Хімія 100 100 100 100
Біологія 170 170 170 170
Географія 125 100 120 100
Гідрометеорологія 15 15 15 15
Геологія 100 75 100 75
Геодезія, картографія та 35 25 35 25
землевпорядкування
Математика 135 110 125 110
Прикладна математика 200 175 200 175
Механіка 40 40 40 40
Лазерна та оптоелектронна 20 20 20 20
техніка
Спеціаліст 1730 1125 1740 1285
Філософія 35 15 35 25
Журналістика 95 45 85 50
Історія 150 90 155 105
Міжнародні відносини 40 40 40 40
Філологія 225 155 245 160
Психологія 20 20 20 20
Соціологія 25 25 25 25
Політологія 25 15 20 15
Економіка і підприємництво 80 25 80 45
Менеджмент 30 10 25 10
Право 250 130 240 130
Фізика 50 50 65 65
Прикладна фізика 55 55 65 65
Хімія 45 45 50 50
Біологія 130 130 125 125
Географія 85 45 80 55
Гідрометеорологія 10 10 10 10
Геологія 75 35 75 50
Геодезія, картографія та 30 15 25 15
землевпорядкування
Математика 115 65 100 75
Прикладна математика 135 80 140 115
Механіка 15 15 25 25
Лазерна та оптоелектронна 10 10 10 10
техніка
Магістр 1155 990 1120 1060
Філософія 50 30 40 25
Журналістика 60 25 65 55
Історія 45 45 45 45
Міжнародні відносини 130 130 125 125
Філологія 150 150 155 155
Психологія 20 20 20 20
Соціологія 20 20 25 25
Політологія 25 15 25 20
Економіка і підприємництво 80 40 80 70
Менеджмент 35 15 35 15
Право 120 80 80 80
Фізика 65 65 65 65
Прикладна фізика 40 40 60 60
Хімія 50 50 50 50
Біологія 55 55 45 45
Географія 45 45 45 45
Гідрометеорологія 10 10 5 5
Геологія 25 25 25 25
Геодезія, картографія та 10 10 10 10
землевпорядкування
Математика 40 40 35 35
Прикладна математика 60 60 60 60
Механіка 10 10 15 15
Лазерна та оптоелектронна 10 10 10 10
техніка
Аспірантура 434 307 527 388
Фізико-математичні науки 80 62 103 87
Хімічні науки 15 12 24 19
Біологічні науки 22 17 27 25
Геолого-мінералогічні науки 11 9 13 11
Технічні науки 1 1 2 1
Історичні науки 33 24 46 36
Економічні науки 44 21 54 34
Філософські науки 43 34 34 27
Філологічні науки 82 56 89 58
Географічні науки 22 15 29 18
Юридичні науки 32 21 39 25
Педагогічні науки 8 7 10 8
Психологічні науки 14 9 16 11
Соціологічні науки 8 6 14 11
Політичні науки 19 13 27 17
Докторантура 30 30 50 50
Фізико-математичні науки 4 4 9 9
Хімічні науки - - 2 2
Біологічні науки 1 1 2 2
Геологічні науки - - 1 1
Історичні науки 4 4 4 4
Економічні науки 5 5 5 5
Філософські науки 4 4 4 4
Філологічні науки 7 7 11 11
Географічні науки 1 1 2 2
Юридичні науки 1 1 4 4
Педагогічні науки 1 1 2 2
Психологічні науки 2 2 2 2
Соціологічні науки - - 1 1
Політичні науки - - 1 1
Державне управління справами 16509,1
У тому числі:
Національний університет "Острозька академія"
Бакалавр 190 190 225 225
Культура 32 32 47 47
Історія 21 21 23 23
Філологія 48 48 46 46
Політологія - - 23 23
Економіка і підприємництво 47 47 46 46
Право 42 42 40 40
Спеціаліст 166 166 170 170
Культура 26 26 32 32
Історія 22 22 21 21
Філологія 25 25 30 30
Економіка і підприємництво 45 45 45 45
Право 48 48 42 42
Магістр 30 30 30 30
Культура 10 10 10 10
Історія 10 10 10 10
Економіка і підприємництво 5 5 5 5
Право 5 5 5 5
Аспірантура - - 3 3
Історичні науки - - 3 3
Українська Академія державного
управління при Президентові України
Магістр 871 339 1000 350
Державне управління 871 339 1000 350
Аспірантура 45 31 100 56
Державне управління 45 31 100 56
Докторантура 14 14 25 25
Державне управління 14 14 25 25
Національний інститут стратегічних досліджень
Аспірантура - - 21 15
Національна безпека - - 21 15
МВС 103501,7
Молодший спеціаліст 440 440 90 90
Право 440 440 90 90
Бакалавр 4230 3535 5800 3930
Психологія 150 150 110 110
Соціологія 35 35 30 30
Право 3690 3115 5335 3585
Інженерна механіка 355 235 325 205
Спеціаліст 4230 3535 5800 3930
Психологія 150 150 110 110
Соціологія 35 35 30 30
Право 3690 3115 5335 3585
Інженерна механіка 355 235 325 205
Магістр 250 250 250 250
Психологія 100 100 100 100
Право 150 150 150 150
Аспірантура 97 70 166 90
Економічні науки 1 1 9 3
Філософські науки 1 1 4 1
Юридичні науки 81 58 125 71
Психологічні науки 6 4 3 1
Національна безпека 8 6 19 10
Політичні науки - - 2 2
Соціологічні науки - - 4 2
Докторантура 3 3 6 6
Юридичні науки 3 3 6 6
Держкомзв'язку 7891,6
Молодший спеціаліст 767 436 875 500
Економіка і підприємництво 15 15 - -
Менеджмент 20 18 25 25
Комп'ютерна інженерія 25 - 125 100
Телекомунікації 707 403 725 375
Бакалавр 646 472 855 650
Економіка і підприємництво 25 25 25 25
Менеджмент 26 24 25 25
Телекомунікації 540 385 550 425
Радіотехніка 55 38 155 100
Автоматизація та комп'ютерно- - - 50 50
інтегровані технології
Інформаційна безпека - - 50 25
Спеціаліст 535 370 585 411
Економіка і підприємництво 25 25 22 22
Менеджмент 26 25 17 17
Телекомунікації 456 305 496 340
Радіотехніка 28 15 50 32
Магістр 40 40 48 48
Економіка і підприємництво - - 3 3
Радіотехніка - - 5 5
Телекомунікації 40 40 40 40
Аспірантура 19 10 23 11
Технічні науки 15 7 17 8
Економічні науки 4 3 6 3
Докторантура 2 2 4 4
Технічні науки 2 2 4 4
Мінкультури 44320,1
Молодший спеціаліст 75 59 100 75
Мистецтво 18 18 25 25
Комп'ютерна інженерія 24 24 25 25
Акустотехніка 33 17 50 25
Бакалавр 2090 1496 3070 2250
Культура 360 199 785 505
Економіка і підприємництво - - 50 25
Мистецтво 1372 1065 1695 1355
Менеджмент 249 151 370 245
Право 89 61 150 100
Архітектура 20 20 20 20
У тому числі:
Київський національний 834 513 1625 1105
університет культури і
мистецтв
Культура 235 134 575 375
Мистецтво 286 182 500 375
Економіка і підприємництво - - 50 25
Право 89 61 150 100
Менеджмент 224 136 350 230
Спеціаліст 1761 1236 2090 1496
Культура 308 161 360 199
Мистецтво 1136 877 1372 1065
Право 85 50 89 61
Менеджмент 203 119 249 151
Архітектура 29 29 20 20
У тому числі:
Київський національний 661 397 834 513
університет культури і
мистецтв
Культура 188 101 235 134
Мистецтво 209 139 286 182
Право 85 50 89 61
Менеджмент 179 107 224 136
Аспірантура 142 109 144 120
Технічні науки 2 1 6 4
Історичні науки 7 5 16 12
Економічні науки 3 3 4 3
Педагогічні науки 13 11 13 9
Мистецтвознавство 111 83 100 87
Архітектура 6 6 5 5
У тому числі:
Київський національний 31 25 30 20
університет культури і
мистецтв
Технічні науки - - 3 2
Історичні науки 4 3 11 8
Економічні науки 3 3 2 1
Педагогічні науки 11 9 8 5
Мистецтвознавство 13 10 6 4
Докторантура 11 11 13 13
Технічні науки 1 1 1 1
Історичні науки 1 1 2 2
Педагогічні науки 2 2 2 2
Мистецтвознавство 7 7 8 8
У тому числі:
Київський національний 3 3 5 5
університет культури і
мистецтв
Історичні науки 1 1 1 1
Педагогічні науки 1 1 2 2
Мистецтвознавство 1 1 2 2
Мінекоресурсів 26,5
Аспірантура - - 3 -
Географічні науки - - 3 -
Держкомлісгосп 6429,4
Молодший спеціаліст 965 800 975 810
Економіка і підприємництво 50 25 50 25
Інженерна механіка 80 40 80 40
Лісозаготівля та деревообробка 125 95 125 95
Лісове і садово-паркове 710 640 720 650
господарство
Аспірантура 5 3 8 4
Сільськогосподарські науки 4 2 7 3
Економічні науки 1 1 1 1
Докторантура - - 1 1
Сільськогосподарські науки - - 1 1
МОЗ 71930,2
Молодший спеціаліст 165 165 125 125
Медицина 116 116 75 75
Фармація 49 49 50 50
Бакалавр 117 117 160 160
Медицина 117 117 150 150
Хімічна технологія та - - 10 10
інженерія
Спеціаліст 4414 4414 4035 4035
Економіка і підприємництво - - 10 10
Медицина 3896 3896 3600 3600
Фармація 518 518 425 425
Аспірантура 352 236 465 313
Біологічні науки 17 10 16 12
Історичні науки 1 - - -
Філософські науки 1 1 - -