• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2018 році

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 19.09.2018 № 753 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова
  • Дата: 19.09.2018
  • Номер: 753
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова
  • Дата: 19.09.2018
  • Номер: 753
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
8 Запорізька область 08533000000 отг смт Якимівка 0,000775686
8 Запорізька область 08534000000 отг с. Новобогданівка 0,000204158
8 Запорізька область 08535000000 отг с. Благовіщенка 0,000103560
8 Запорізька область 08201100000 м. Запоріжжя 0,018909485
8 Запорізька область 08202100000 м. Бердянськ 0,003243058
8 Запорізька область 08202501000 с. Нововасилівка 0,000027289
8 Запорізька область 08204100000 м. Мелітополь 0,004000593
8 Запорізька область 08205100000 м. Токмак 0,000751844
8 Запорізька область 08203100000 м. Енергодар 0,001088884
8 Запорізька область 08301401000 смт Андріївка 0,000074410
8 Запорізька область 08301506000 с. Азовське 0,000146492
8 Запорізька область 08302301000 м. Василівка 0,000793043
8 Запорізька область 08302302000 м. Дніпрорудне 0,000454711
8 Запорізька область 08302501000 с. Балки 0,000219973
8 Запорізька область 08302503000 с. Кам’янське 0,000111191
8 Запорізька область 08302502000 с. Верхня Криниця 0,000099440
8 Запорізька область 08302505000 с. Мала Білозірка 0,000011612
8 Запорізька область 08302506000 с. Орлянське 0,000064327
8 Запорізька область 08302509000 с. Приморське 0,000030484
8 Запорізька область 08305301000 м. Вільнянськ 0,000317437
8 Запорізька область 08305503000 с. Дружелюбівка 0,000035776
8 Запорізька область 08305510000 с. Матвіївка 0,000071877
8 Запорізька область 08305511000 с. Михайлівка 0,000225278
8 Запорізька область 08305512000 с. Михайло-Лукашеве 0,000095058
8 Запорізька область 08307401000 смт Балабине 0,000605701
8 Запорізька область 08307402000 смт Кушугум 0,000101700
8 Запорізька область 08307511000 с. Григорівка 0,000009460
8 Запорізька область 08307528000 с. Миколай-Поле 0,000414929
8 Запорізька область 08307536000 с. Новоолександрівка 0,000234199
8 Запорізька область 08307557000 с. Степне 0,000072632
8 Запорізька область 08309401000 смт Більмак 0,000351939
8 Запорізька область 08310503000 с. Костянтинівка 0,000116763
8 Запорізька область 08310507000 с. Нове 0,000098767
8 Запорізька область 08310512000 с. Семенівка 0,000332545
8 Запорізька область 08310514000 с. Терпіння 0,000067513
8 Запорізька область 08311402000 смт Михайлівка 0,000293250
8 Запорізька область 08311502000 с. Високе 0,000051521
8 Запорізька область 08311506000 с. Роздол 0,000059862
8 Запорізька область 08312401000 смт Новомиколаївка 0,000335828
8 Запорізька область 08312402000 смт Тернувате 0,000038980
8 Запорізька область 08314301000 м. Пологи 0,000818122
8 Запорізька область 08314504000 с. Інженерне 0,000101814
8 Запорізька область 08315402000 смт Нововасилівка 0,000041742
8 Запорізька область 08315504000 с. Володимирівка 0,000053464
8 Запорізька область 08315520000 с. Степанівка Перша 0,000007090
8 Запорізька область 08316501000 с. Банівка 0,000170222
8 Запорізька область 08316508000 с. Інзівка 0,000078438
8 Запорізька область 08316509000 с. Болгарка 0,000038502
8 Запорізька область 08317401000 смт Розівка 0,000258822
8 Запорізька область 08318301000 м. Молочанськ 0,000050943
8 Запорізька область 08318503000 с. Долина 0,000002808
9 Івано-Франківська область 09502000000 отг смт Печеніжин 0,000044834
9 Івано-Франківська область 09504000000 отг с. Білоберізка 0,000004649
9 Івано-Франківська область 09505000000 отг м. Тлумач 0,000275599
9 Івано-Франківська область 09508000000 отг с. Космач 0,000002746
9 Івано-Франківська область 09510000000 отг с. Нижній Вербіж 0,000029403
9 Івано-Франківська область 09512000000 отг с. Олеша 0,000004717
9 Івано-Франківська область 09514000000 отг с. Рожнів 0,000018239
9 Івано-Франківська область 09515000000 отг смт Яблунів 0,000149443
9 Івано-Франківська область 09518000000 отг смт Заболотів 0,000197455
9 Івано-Франківська область 09519000000 отг с. Ямниця 0,000209087
9 Івано-Франківська область 09520000000 отг смт Брошнів-Осада 0,000170956
9 Івано-Франківська область 09522000000 отг смт Делятин 0,000129654
9 Івано-Франківська область 09201100000 м. Івано-Франківськ 0,003818080
9 Івано-Франківська область 09201501000 с. Вовчинець 0,000402838
9 Івано-Франківська область 09201502000 с. Крихівці 0,000473559
9 Івано-Франківська область 09201503000 с. Микитинці 0,000276171
9 Івано-Франківська область 09201504000 с. Угорники 0,000099293
9 Івано-Франківська область 09202100000 м. Болехів 0,000004184
9 Івано-Франківська область 09206100000 м. Бурштин 0,000387355
9 Івано-Франківська область 09203100000 м. Калуш 0,001877632
9 Івано-Франківська область 09204100000 м. Коломия 0,001462008
9 Івано-Франківська область 09205100000 м. Яремче 0,000572856
9 Івано-Франківська область 09205401000 смт Ворохта 0,000113383
9 Івано-Франківська область 09205503000 с. Татарів 0,000480841
9 Івано-Франківська область 09205501000 с. Микуличин 0,000229313
9 Івано-Франківська область 09301401000 смт Богородчани 0,000353488
9 Івано-Франківська область 09301521000 с. Підгір’я 0,000323072
9 Івано-Франківська область 09302401000 смт Верховина 0,000293284
9 Івано-Франківська область 09302511000 с. Ільці 0,000163582
9 Івано-Франківська область 09303302000 м. Галич 0,000316339
9 Івано-Франківська область 09303508000 с. Дем’янів 0,000338610
9 Івано-Франківська область 09304301000 м. Городенка 0,000397667
9 Івано-Франківська область 09304515000 с. Олієво-Королівка 0,000303649
9 Івано-Франківська область 09304531000 с. Ясенів-Пільний 0,000011964
9 Івано-Франківська область 09305301000 м. Долина 0,000998241
9 Івано-Франківська область 09305401000 смт Вигода 0,000050107
9 Івано-Франківська область 09305506000 с. Гошів 0,000242498
9 Івано-Франківська область 09305508000 с. Княжолука 0,000157843
9 Івано-Франківська область 09305514000 с. Новоселиця 0,000033625
9 Івано-Франківська область 09305516000 с. Оболоння 0,000079308
9 Івано-Франківська область 09306501000 с. Боднарів 0,000052085
9 Івано-Франківська область 09307401000 смт Гвіздець 0,000012623
9 Івано-Франківська область 09307402000 смт Отинія 0,000155285
9 Івано-Франківська область 09307513000 с. Іванівці 0,000093169
9 Івано-Франківська область 09307516000 с. Корнич 0,000046682
9 Івано-Франківська область 09307532000 с. Раківчик 0,000177378
9 Івано-Франківська область 09307546000 с. Черемхів 0,000056007
9 Івано-Франківська область 09308301000 м. Косів 0,000008670
9 Івано-Франківська область 09308508000 с. Город 0,000004197
9 Івано-Франківська область 09308516000 с. Пістинь 0,000034238
9 Івано-Франківська область 09308524000 с. Смодна 0,000324409
9 Івано-Франківська область 09308527000 с. Старі Кути 0,000055313
9 Івано-Франківська область 09308531000 с. Тюдів 0,000001080
9 Івано-Франківська область 09308536000 с. Шешори 0,000003137
9 Івано-Франківська область 09309301000 м. Надвірна 0,001080990
9 Івано-Франківська область 09309512000 с. Лісна Тарновиця 0,000180336
9 Івано-Франківська область 09309515000 с. Назавизів 0,000008362
9 Івано-Франківська область 09309522000 с. Стримба 0,000139544
9 Івано-Франківська область 09309523000 с. Тисменичани 0,000008297
9 Івано-Франківська область 09310301000 м. Рогатин 0,000859028
9 Івано-Франківська область 09311403000 смт Рожнятів 0,000322445
9 Івано-Франківська область 09311402000 смт Перегінське 0,000132608
9 Івано-Франківська область 09311522000 с. Сваричів 0,000020425
9 Івано-Франківська область 09311528000 с. Ясень 0,000012307
9 Івано-Франківська область 09312301000 м. Снятин 0,000563790
9 Івано-Франківська область 09312503000 с. Борщів 0,000382319
9 Івано-Франківська область 09312506000 с. Вовчківці 0,000347886
9 Івано-Франківська область 09312509000 с. Джурів 0,000022269
9 Івано-Франківська область 09312527000 с. Тулуків 0,000322605
9 Івано-Франківська область 09312529000 с. Устя 0,000034226
9 Івано-Франківська область 09314401000 смт Обертин 0,000056855
9 Івано-Франківська область 09314512000 с. Живачів 0,000062145
9 Івано-Франківська область 09314524000 с. Палагичі 0,000168974
9 Івано-Франківська область 09314525000 с. Петрилів 0,000011313
9 Івано-Франківська область 09313301000 м. Тисмениця 0,000005046
9 Івано-Франківська область 09313501000 с. Березівка 0,000142428
9 Івано-Франківська область 09313507000 с. Драгомирчани 0,000132834
9 Івано-Франківська область 09313509000 с. Клубівці 0,000335556
9 Івано-Франківська область 09313514000 с. Майдан 0,000006201
9 Івано-Франківська область 09313515000 с. Марківці 0,000063628
9 Івано-Франківська область 09313530000 с. Старі Кривотули 0,000090484
9 Івано-Франківська область 09313535000 с. Угринів 0,000679699
9 Івано-Франківська область 09313538000 с. Черніїв 0,000619837
9 Івано-Франківська область 09313540000 с. Чукалівка 0,000001317
10 Київська область 10501000000 отг смт Калита 0,000149195
10 Київська область 10502000000 отг смт Пісківка 0,000036228
10 Київська область 10503000000 отг с. Медвин 0,000016332
10 Київська область 10504000000 отг смт Велика Димерка 0,001117699
10 Київська область 10505000000 отг с. Дівички 0,000481915
10 Київська область 10506000000 отг с. Фурси 0,000624963
10 Київська область 10507000000 отг м. Узин 0,000242038
10 Київська область 10508000000 отг м. Тетіїв 0,000617392
10 Київська область 10509000000 отг с. Студеники 0,000217073
10 Київська область 10202100000 м. Біла Церква 0,005730293
10 Київська область 10201100000 м. Березань 0,001170946
10 Київська область 10203100000 м. Бориспіль 0,003816894
10 Київська область 10204100000 м. Бровари 0,006043083
10 Київська область 10205100000 м. Васильків 0,002141707
10 Київська область 10211100000 м. Буча 0,001754655
10 Київська область 10206100000 м. Ірпінь 0,000999625
10 Київська область 10206402000 смт Ворзель 0,000492737
10 Київська область 10206403000 смт Гостомель 0,001420115
10 Київська область 10206404000 смт Коцюбинське 0,000121143
10 Київська область 10207100000 м. Переяслав-Хмельницький 0,000918802
10 Київська область 10210100000 м. Фастів 0,000648889
10 Київська область 10208100000 м. Ржищів 0,000174567
10 Київська область 10209100000 м. Славутич 0,000330677
10 Київська область 10212100000 м. Обухів 0,002102405
10 Київська область 10301401000 смт Баришівка 0,000444827
10 Київська область 10301501000 с. Бзів 0,000363805
10 Київська область 10301503000 с. Волошинівка 0,000000634
10 Київська область 10301515000 с. Перемога 0,000130655
10 Київська область 10302401000 смт Терезине 0,000521515
10 Київська область 10302508000 с. Коженики 0,000001756
10 Київська область 10302514000 с. Озерна 0,000001499
10 Київська область 10302516000 с. Острійки 0,000086989
10 Київська область 10302517000 с. Піщана 0,000091924
10 Київська область 10302519000 с. Поправка 0,000050314
10 Київська область 10302526000 с. Томилівка 0,000013227
10 Київська область 10302532000 с. Чупира 0,000116692
10 Київська область 10302533000 с. Шкарівка 0,000173736
10 Київська область 10303301000 м. Богуслав 0,000442976
10 Київська область 10303506000 с. Іванівка 0,000376799
10 Київська область 10304501000 с. Велика Олександрівка 0,001651105
10 Київська область 10304502000 с. Вишеньки 0,000031117
10 Київська область 10304503000 с. Вороньків 0,000057194
10 Київська область 10304504000 с. Глибоке 0,000004163
10 Київська область 10304505000 с. Гнідин 0,000179104
10 Київська область 10304507000 с. Гора 0,000878523
10 Київська область 10304508000 с. Дударків 0,000086721
10 Київська область 10304509000 с. Іванків 0,002121062
10 Київська область 10304510000 с. Кучаків 0,000030018
10 Київська область 10304515000 с. Ревне 0,000071277
10 Київська область 10304516000 с. Рогозів 0,000107799
10 Київська область 10304517000 с. Сеньківка 0,000285733
10 Київська область 10304518000 с. Сошників 0,000017847
10 Київська область 10304519000 с. Старе 0,000017984
10 Київська область 10304520000 с. Щасливе 0,003742061
10 Київська область 10305402000 смт Бородянка 0,001182505
10 Київська область 10305504000 с. Загальці 0,000283557
10 Київська область 10305515000 с. Нове Залісся 0,000010244
10 Київська область 10305511000 с. Микуличі 0,000467989
10 Київська область 10305513000 с. Небрат 0,000033743
10 Київська область 10305518000 с. Пилиповичі 0,000079433
10 Київська область 10306403000 смт Калинівка 0,000371047
10 Київська область 10306502000 с. Богданівка 0,000279265
10 Київська область 10306503000 с. Гоголів 0,000076966
10 Київська область 10306506000 с. Зазим’я 0,000027091
10 Київська область 10306508000 с. Княжичі 0,000309392
10 Київська область 10306509000 с. Красилівка 0,000026170
10 Київська область 10306515000 с. Погреби 0,000728493
10 Київська область 10306516000 с. Пухівка 0,000689674
10 Київська область 10306520000 с. Русанів 0,000195144
10 Київська область 10306523000 с. Требухів 0,000784717
10 Київська область 10307401000 смт Глеваха 0,001898699
10 Київська область 10307402000 смт Гребінки 0,000347655
10 Київська область 10307403000 смт Дослідницьке 0,000083753
10 Київська область 10307404000 смт Калинівка 0,000181910
10 Київська область 10307505000 с. Велика Солтанівка 0,000149266
10 Київська область 10307513000 с. Здорівка 0,000278103
10 Київська область 10307516000 с. Кодаки 0,000195769
10 Київська область 10307517000 с. Крушинка 0,000370540
10 Київська область 10307518000 с. Ксаверівка 0,000011460
10 Київська область 10307522000 с. Мархалівка 0,000743545
10 Київська область 10307524000 с. Митниця 0,000149836
10 Київська область 10307530000 с. Путрівка 0,000352724
10 Київська область 10307534000 с. Соколівка 0,000062201
10 Київська область 10309401000 смт Володарка 0,000412736
10 Київська область 10308301000 м. Вишгород 0,001492723
10 Київська область 10308401000 смт Димер 0,000275184
10 Київська область 10308514000 с. Любимівка 0,000005030
10 Київська область 10308515000 с. Лютіж 0,000710187
10 Київська область 10308516000 с. Нижча Дубечня 0,000049612
10 Київська область 10308517000 с. Нові Петрівці 0,001398842
10 Київська область 10308519000 с. Пірнове 0,000019481
10 Київська область 10308522000 с. Синяк 0,000008483
10 Київська область 10308523000 с. Старі Петрівці 0,000044453
10 Київська область 10308527000 с. Хотянівка 0,000241500
10 Київська область 10310401000 смт Згурівка 0,000238136
10 Київська область 10311401000 смт Іванків 0,000505976
10 Київська область 10311526000 с. Шпилі 0,000037215
10 Київська область 10312301000 м. Кагарлик 0,000762343
10 Київська область 10312514000 с. Леонівка 0,000463712
10 Київська область 10312515000 с. Липовець 0,000013402
10 Київська область 10312522000 с. Стави 0,000007860
10 Київська область 10313301000 м. Боярка 0,000675439
10 Київська область 10313302000 м. Вишневе 0,002749950
10 Київська область 10313401000 смт Чабани 0,002048554
10 Київська область 10313501000 с. Білогородка 0,000114717
10 Київська область 10313503000 с. Бузова 0,001055395
10 Київська область 10313504000 с. Віта-Поштова 0,000394645
10 Київська область 10313505000 с. Гатне 0,002153916
10 Київська область 10313506000 с. Гореничі 0,001585594
10 Київська область 10313511000 с. Крюківщина 0,000000825
10 Київська область 10313508000 с. Дмитрівка 0,001183758
10 Київська область 10313515000 с. Мироцьке 0,000539946
10 Київська область 10313516000 с. Михайлівка-Рубежівка 0,000284313
10 Київська область 10313518000 с. Святопетрівське 0,000308196
10 Київська область 10313519000 с. Петропавлівська Борщагівка 0,003812548
10 Київська область 10313521000 с. Софіївська Борщагівка 0,005630305
10 Київська область 10313522000 с. Тарасівка 0,000066750
10 Київська область 10313523000 с. Ходосівка 0,002316488
10 Київська область 10313524000 с. Хотів 0,000064052
10 Київська область 10313525000 с. Шпитьки 0,001630279
10 Київська область 10314402000 смт Макарів 0,002451118
10 Київська область 10314502000 с. Бишів 0,000020718
10 Київська область 10314510000 с. Колонщина 0,000189499
10 Київська область 10314512000 с. Копилів 0,000016957
10 Київська область 10314523000 с. Небелиця 0,000269010
10 Київська область 10314529000 с. Ситняки 0,000061058
10 Київська область 10314534000 с. Юрів 0,000262581
10 Київська область 10314536000 с. Ясногородка 0,000038110
10 Київська область 10315301000 м. Миронівка 0,000348165
10 Київська область 10315502000 с. Владиславка 0,000014933
10 Київська область 10315508000 с. Козин 0,000010238
10 Київська область 10315514000 с. Пії 0,000076245
10 Київська область 10315518000 с. Росава 0,000813631
10 Київська область 10315523000 с. Яхни 0,000012309
10 Київська область 10316302000 м. Українка 0,000116076
10 Київська область 10316401000 смт Козин 0,000492430
10 Київська область 10316505000 с. Григорівка 0,000035413
10 Київська область 10316506000 с. Дерев’яна 0,000051986
10 Київська область 10316511000 с. Красне Перше 0,000010814
10 Київська область 10316515000 с. Підгірці 0,000542907
10 Київська область 10316520000 с. Трипілля 0,000161663
10 Київська область 10317504000 с. Гайшин 0,000474647
10 Київська область 10317522000 с. Світанок 0,000267246
10 Київська область 10318502000 с. Володарка 0,000019976
10 Київська область 10319401000 смт Рокитне 0,000572793
10 Київська область 10319508000 с. Ольшаниця 0,000009182
10 Київська область 10319509000 с. Острів 0,000251908
10 Київська область 10320301000 м. Сквира 0,000663248
10 Київська область 10320526000 с. Шамраївка 0,000021172
10 Київська область 10321401000 смт Ставище 0,000412961
10 Київська область 10321510000 с. Кривець 0,000272498
10 Київська область 10321511000 с. Гостра Могила 0,000079952
10 Київська область 10321516000 с. Сніжки 0,000068138
10 Київська область 10322301000 м. Тараща 0,000528775
10 Київська область 10322506000 с. Ківшовата 0,000040615
10 Київська область 10323509000 с. Кашперівка 0,000036757
10 Київська область 10323515000 с. П’ятигори 0,000004416
10 Київська область 10324401000 смт Борова 0,000058134
10 Київська область 10324402000 смт Кожанка 0,000010322
10 Київська область 10324504000 с. Веприк 0,000067813
10 Київська область 10324511000 с. Мала Снітинка 0,000031334
10 Київська область 10324518000 с. Томашівка 0,000055766
10 Київська область 10324519000 с. Триліси 0,000012733
10 Київська область 10324520000 с. Фастівець 0,000001394
10 Київська область 10324521000 с. Червоне 0,000016779
10 Київська область 10324522000 с. Мотовилівка 0,000011798
10 Київська область 10325301000 м. Яготин 0,000798589
10 Київська область 10325501000 с. Богданівка 0,000390680
10 Київська область 10325511000 с. Панфили 0,000153793
11 Кіровоградська область 11501000000 отг м. Бобринець 0,000635726
11 Кіровоградська область 11502000000 отг м. Мала Виска 0,000532217
11 Кіровоградська область 11503000000 отг м. Новоукраїнка 0,000603633
11 Кіровоградська область 11504000000 отг с. Велика Андрусівка 0,000009074
11 Кіровоградська область 11505000000 отг с. Соколівське 0,000518455
11 Кіровоградська область 11507000000 отг с. Велика Северинка 0,000353399
11 Кіровоградська область 11509000000 отг с. Катеринівка 0,000121020
11 Кіровоградська область 11510000000 отг с. Первозванівка 0,000630564
11 Кіровоградська область 11511000000 отг смт Компаніївка 0,000174400
11 Кіровоградська область 11512000000 отг смт Смоліне 0,000053650
11 Кіровоградська область 11513000000 отг м. Помічна 0,000174937
11 Кіровоградська область 11201100000 м. Кропивницький 0,007866069
11 Кіровоградська область 11203100000 м. Олександрія 0,002160988
11 Кіровоградська область 11203401000 смт Пантаївка 0,000065230
11 Кіровоградська область 11202100000 м. Знам’янка 0,001026683
11 Кіровоградська область 11202401000 смт Знам’янка Друга 0,000105834
11 Кіровоградська область 11204100000 м. Світловодськ 0,000894736
11 Кіровоградська область 11204401000 смт Власівка 0,000299753
11 Кіровоградська область 11316401000 смт Нова Прага 0,000045621
11 Кіровоградська область 11316503000 с. Войнівка 0,000074748
11 Кіровоградська область 11316521000 с. Улянівка 0,000058567
11 Кіровоградська область 11315517000 с. Стара Осота 0,000084556
11 Кіровоградська область 11301508000 с. Кетрисанівка 0,000015950
11 Кіровоградська область 11303301000 м. Гайворон 0,000471327
11 Кіровоградська область 11303402000 смт Салькове 0,000068078
11 Кіровоградська область 11303514000 с. Хащувате 0,000010675
11 Кіровоградська область 11304401000 смт Голованівськ 0,000597233
11 Кіровоградська область 11304402000 смт Побузьке 0,000021067
11 Кіровоградська область 11304515000 с. Перегонівка 0,000002126
11 Кіровоградська область 11304516000 с. Пушкове 0,000001749
11 Кіровоградська область 11305401000 смт Добровеличківка 0,000428093
11 Кіровоградська область 11305514000 с. Перчунове 0,000086801
11 Кіровоградська область 11306301000 м. Долинська 0,000513779
11 Кіровоградська область 11306506000 с. Гурівка 0,000080604
11 Кіровоградська область 11306508000 с. Бокове 0,000023417
11 Кіровоградська область 11307504000 с. Дмитрівка 0,000018411
11 Кіровоградська область 11307511000 с. Суботці 0,000310159
11 Кіровоградська область 11308501000 с. Аджамка 0,000021749
11 Кіровоградська область 11308502000 с. Бережинка 0,000087501
11 Кіровоградська область 11308507000 с. Вільне 0,000117096
11 Кіровоградська область 11308505000 с. Високі Байраки 0,000019499
11 Кіровоградська область 11308510000 с. Грузьке 0,000080027
11 Кіровоградська область 11308516000 с. Миколаївка 0,000006029
11 Кіровоградська область 11308526000 с. Созонівка 0,000005828
11 Кіровоградська область 11315401000 смт Олександрівка 0,000559633
11 Кіровоградська область 11310503000 с. Злинка 0,000004748
11 Кіровоградська область 11310502000 с. Велика Виска 0,000146807
11 Кіровоградська область 11310517000 с. Хмельове 0,000000460
11 Кіровоградська область 11311401000 смт Новгородка 0,000302553
11 Кіровоградська область 11312401000 смт Новоархангельськ 0,000609256
11 Кіровоградська область 11312509000 с. Надлак 0,000002951
11 Кіровоградська область 11312512000 с. Підвисоке 0,000006662
11 Кіровоградська область 11313301000 м. Новомиргород 0,000418377
11 Кіровоградська область 11314513000 с. Новоєгорівка 0,000037314
11 Кіровоградська область 11302401000 смт Вільшанка 0,000237454
11 Кіровоградська область 11317401000 смт Онуфріївка 0,000030306
11 Кіровоградська область 11317402000 смт Павлиш 0,000202884
11 Кіровоградська область 11317503000 с. Деріївка 0,000041618
11 Кіровоградська область 11318401000 смт Петрове 0,000217117
11 Кіровоградська область 11318511000 с. Козацьке 0,000028360
11 Кіровоградська область 11319510000 с. Павлівка 0,000055122
11 Кіровоградська область 11320301000 м. Благовіщенське 0,000235309
11 Кіровоградська область 11320502000 с. Великі Трояни 0,001310772
11 Кіровоградська область 11320504000 с. Грушка 0,000182767
11 Кіровоградська область 11320505000 с. Данилова Балка 0,000003743
11 Кіровоградська область 11320506000 с. Йосипівка 0,000036101
11 Кіровоградська область 11320512000 с. Новоселиця 0,000077744
11 Кіровоградська область 11320503000 с. Вільхове 0,000079867
11 Кіровоградська область 11320516000 с. Синьки 0,000074408
11 Кіровоградська область 11321401000 смт Устинівка 0,000206982
12 Луганська область 12501000000 отг смт Білокуракине 0,000156001
12 Луганська область 12502000000 отг смт Новопсков 0,000190499
12 Луганська область 12503000000 отг с. Чмирівка 0,000023573
12 Луганська область 12504000000 отг смт Троїцьке 0,000257631
12 Луганська область 12505000000 отг смт Біловодськ 0,000099479
12 Луганська область 12506000000 отг смт Красноріченське 0,000022525
12 Луганська область 12208100000 м. Лисичанськ 0,001144333
12 Луганська область 12208701000 м. Новодружеськ 0,000002253
12 Луганська область 12211100000 м. Рубіжне 0,000539310
12 Луганська область 12213100000 м. Сєвєродонецьк 0,002459285
12 Луганська область 12305301000 м. Кремінна 0,000112969
12 Луганська область 12305511000 с. Нова Астрахань 0,000000343
12 Луганська область 12307401000 смт Марківка 0,000056883
12 Луганська область 12308401000 смт Мілове 0,000035620
12 Луганська область 12309301000 м. Щастя 0,000097530
12 Луганська область 12309401000 смт Новоайдар 0,000174377
12 Луганська область 12309507000 с. Новоохтирка 0,000030837
12 Луганська область 12312301000 м. Попасна 0,000155058
12 Луганська область 12312303000 м. Золоте 0,000017169
12 Луганська область 12312407000 смт Мирна Долина 0,000240153
12 Луганська область 12312410000 смт Тошківка 0,000001741
12 Луганська область 12313301000 м. Сватове 0,000211136
12 Луганська область 12313502000 с. Гончарівка 0,000027352
12 Луганська область 12315402000 смт Станиця Луганська 0,000188856
12 Луганська область 12315401000 смт Петропавлівка 0,000005771
12 Луганська область 12315510000 с. Передільське 0,000099261
12 Луганська область 12316301000 м. Старобільськ 0,000484010
12 Луганська область 12316513000 с. Підгорівка 0,000026614
12 Луганська область 12316514000 с. Половинкіне 0,000172983
12 Луганська область 12316521000 с. Шульгинка 0,000012453
13 Львівська область 13501000000 отг с. Бабина 0,000991467
13 Львівська область 13502000000 отг с. Бісковичі 0,000219851
13 Львівська область 13510000000 отг с. Міженець 0,000003853
13 Львівська область 13513000000 отг смт Нові Стрілища 0,000110933
13 Львівська область 13514000000 отг с. Тростянець 0,000620567
13 Львівська область 13516000000 отг м. Ходорів 0,000160691
13 Львівська область 13517000000 отг м. Мостиська 0,000081516
13 Львівська область 13518000000 отг м. Судова Вишня 0,000202337
13 Львівська область 13520000000 отг с. Давидів 0,002021743
13 Львівська область 13521000000 отг с. Жовтанці 0,000044909
13 Львівська область 13522000000 отг с. Шегині 0,000479758
13 Львівська область 13523000000 отг смт Великий Любінь 0,000190023
13 Львівська область 13525000000 отг с. Розвадів 0,000374560
13 Львівська область 13526000000 отг с. Волиця 0,000535020
13 Львівська область 13527000000 отг с. Підберізці 0,001025934
13 Львівська область 13528000000 отг с. Солонка 0,001912777
13 Львівська область 13529000000 отг смт Щирець 0,000091682
13 Львівська область 13530000000 отг м. Рудки 0,000163506
13 Львівська область 13531000000 отг смт Славське 0,000116206
13 Львівська область 13532000000 отг м. Великі Мости 0,000094304
13 Львівська область 13534000000 отг м. Кам’янка-Бузька 0,000263546
13 Львівська область 13535000000 отг с. Муроване 0,001905106
13 Львівська область 13201101000 м. Львів 0,016546080
13 Львівська область 13201301000 м. Винники 0,000227535
13 Львівська область 13201402000 смт Рудне 0,000021598
13 Львівська область 13201401000 смт Брюховичі 0,000237080
13 Львівська область 13202100000 м. Борислав 0,000318081
13 Львівська область 13202401000 смт Східниця 0,000160165
13 Львівська область 13203100000 м. Дрогобич 0,001095669
13 Львівська область 13203301000 м. Стебник 0,000022417
13 Львівська область 13205100000 м. Новий Розділ 0,000205302
13 Львівська область 13206100000 м. Самбір 0,000423050
13 Львівська область 13207100000 м. Стрий 0,001548198
13 Львівська область 13208100000 м. Трускавець 0,000602367
13 Львівська область 13209100000 м. Червоноград 0,001376031
13 Львівська область 13301301000 м. Броди 0,001672018
13 Львівська область 13301401000 смт Підкамінь 0,000077580
13 Львівська область 13301503000 с. Гаї 0,000096160
13 Львівська область 13301512000 с. Підгірці 0,000137889
13 Львівська область 13301523000 с. Ясенів 0,000585232
13 Львівська область 13302301000 м. Буськ 0,000745008
13 Львівська область 13302401000 смт Красне 0,000002574
13 Львівська область 13302504000 с. Боложинів 0,000066704
13 Львівська область 13302501000 с. Милятин 0,000401622
13 Львівська область 13302502000 с. Ожидів 0,000075742
13 Львівська область 13303301000 м. Городок 0,001532753
13 Львівська область 13303302000 м. Комарно 0,000138075
13 Львівська область 13303501000 с. Бартатів 0,000081256
13 Львівська область 13303502000 с. Братковичі 0,000043643
13 Львівська область 13303523000 с. Родатичі 0,000138403
13 Львівська область 13304401000 смт Меденичі 0,000082123
13 Львівська область 13304402000 смт Підбуж 0,000009930
13 Львівська область 13304503000 с. Болехівці 0,000090297
13 Львівська область 13304530000 с. Почаєвичі 0,000333701
13 Львівська область 13304531000 с. Раневичі 0,000058046
13 Львівська область 13304539000 с. Станеля 0,000218758
13 Львівська область 13305301000 м. Жидачів 0,000245575
13 Львівська область 13305402000 смт Журавно 0,000065877
13 Львівська область 13307301000 м. Золочів 0,000892572
13 Львівська область 13307517000 с. Підгайчики 0,000000831
13 Львівська область 13307518000 с. Підгородне 0,000146027
13 Львівська область 13307527000 с. Словіта 0,000099731
13 Львівська область 13307529000 с. Струтин 0,000199537
13 Львівська область 13307532000 с. Ясенівці 0,000039454
13 Львівська область 13308402000 смт Запитів 0,000376857
13 Львівська область 13308501000 с. Банюнин 0,000159752
13 Львівська область 13308504000 с. Великосілки 0,000122538
13 Львівська область 13308507000 с. Дідилів 0,000359641
13 Львівська область 13308506000 с. Дернів 0,000020802
13 Львівська область 13308518000 с. Старий Яричів 0,000085175
13 Львівська область 13310530000 с. Чернява 0,000024309
13 Львівська область 13306301000 м. Жовква 0,000411539
13 Львівська область 13306303000 м. Дубляни 0,000349712
13 Львівська область 13306302000 м. Рава-Руська 0,000787633
13 Львівська область 13306401000 смт Куликів 0,000350599
13 Львівська область 13306540000 с. Великий Дорошів 0,000301411
13 Львівська область 13306505000 с. Воля-Висоцька 0,000422882
