| |консервовані | | | | |
| |ракоподібні, молюски | | | | |
| |та інші водяні | | | | |
| |безхребетні: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1605 10 00 00 |- краби | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1605 20 |- креветки: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1605 20 10 00 |- - у герметично | | 0 | 0 | - |
| |закритих посудинах | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1605 20 91 00 |- - - у первинних | | 0 | 0 | - |
| |упаковках, масою | | | | |
| |нетто не більш як 2 кг| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1605 20 99 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1605 30 |- омари: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1605 30 10 00 |- - м'ясо омара після | | 0 | 0 | - |
| |термообробки, | | | | |
| |призначене для | | | | |
| |виготовлення | | | | |
| |омарового масла або | | | | |
| |омарового паштету, | | | | |
| |пасти, супів чи | | | | |
| |соусів | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1605 30 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1605 40 00 00 |- інші ракоподібні | | 20 | 20 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1605 90 |- інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - молюски: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - мідії (Mytilus | | | | |
| |spp., Perna spp.): | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1605 90 11 00 |- - - - у герметично | | 5 | 5 | - |
| |закритих посудинах | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1605 90 19 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1605 90 30 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1605 90 90 00 |- - інші водяні | | 10 | 10 | - |
| |безхребетні | | | | |
----------------------------------------------------------------------";
2) таблицю до групи 17 викласти в такій редакції:
"
----------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-|
| | |-----------------------|кові |
| | |префе- |піль- |повна |ОВО |
| | |ренційна|гова | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1701 |Цукор з цукрової | | | | |
| |тростини або з | | | | |
| |цукрових буряків і | | | | |
| |хімічно чиста | | | | |
| |цукроза, у твердому | | | | |
| |стані: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- цукор-сирець без | | | | |
| |додання ароматичних | | | | |
| |добавок або | | | | |
| |барвників: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1701 11 |- - з тростини: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1701 11 10 00 |- - - для рафінування | | 50 | 50 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1701 11 90 00 |- - - інший | | 50 | 50 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1701 12 |- - з цукрових | | | | |
| |буряків: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1701 12 10 00 |- - - для рафінування | | 50 | 50 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1701 12 90 00 |- - - інший | | 50 | 50 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- інший: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1701 91 00 00 |- - з доданням | | 50 | 50 | - |
| |ароматичних добавок | | | | |
| |або барвників | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1701 99 |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1701 99 10 00 |- - - цукор білий | | 50 | 50 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1701 99 90 00 |- - - інші | | 50 | 50 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 |Інші цукри, включаючи | | | | |
| |хімічно чисті | | | | |
| |лактозу, мальтозу, | | | | |
| |глюкозу та фруктозу, | | | | |
| |у твердому стані; | | | | |
| |сиропи з цукрів без | | | | |
| |додання ароматичних | | | | |
| |добавок або | | | | |
| |барвників; мед | | | | |
| |штучний, змішаний або | | | | |
| |не змішаний з | | | | |
| |натуральним медом; | | | | |
| |карамелізовані цукор | | | | |
| |і патока: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- лактоза та сироп | | | | |
| |лактози: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 11 00 00 |- - з вмістом лактози | | 5 | 5 | - |
| |99 мас. % або більше, | | | | |
| |визначеної як | | | | |
| |безводна лактоза, у | | | | |
| |перерахунку на суху | | | | |
| |речовину | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 19 00 00 |- - інші | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 20 |- цукор і сироп | | | | |
| |кленові: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 20 10 00 |- - кленовий цукор у | | 5 | 5 | - |
| |твердому стані з | | | | |
| |доданням ароматичних | | | | |
| |добавок або барвників | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 20 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 30 |- глюкоза та сироп з | | | | |
| |глюкози, без вмісту | | | | |
| |фруктози або з | | | | |
| |вмістом менш як 20 | | | | |
| |мас. % фруктози в | | | | |
| |сухому стані: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 30 10 00 |- - ізоглюкоза | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - з вмістом у | | | | |
| |сухому стані 90 мас. %| | | | |
| |або більше глюкози: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 30 51 00 |- - - - у вигляді | | 5 | 5 | - |
| |білого кристалічного | | | | |
| |порошку, | | | | |
| |агломерованого або | | | | |
| |неагломерованого | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 30 59 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 30 91 00 |- - - - у вигляді | | 5 | 5 | - |
| |білого кристалічного | | | | |
| |порошку, | | | | |
| |агломерованого або | | | | |
| |неагломерованого | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 30 99 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 40 |- глюкоза та сироп з | | | | |
| |глюкози, з вмістом у | | | | |
| |сухому стані не менш | | | | |
| |як 20 мас. %, але менш| | | | |
| |як 50 мас. % фруктози,| | | | |
| |крім інвертного | | | | |
| |цукру: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 40 10 00 |- - ізоглюкоза | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 40 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 50 00 00 |- фруктоза хімічно | | 5 | 5 | - |
| |чиста | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 60 |- фруктоза інша та | | | | |
| |сироп фруктози, з | | | | |
| |вмістом у сухому | | | | |
| |стані понад 50 мас. % | | | | |
| |фруктози, крім | | | | |
| |інвертного цукру: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 60 10 00 |- - ізоглюкоза | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 60 80 00 |- - сироп інуліновий | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 60 95 00 |- - інші | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 90 |- інші, включаючи | | | | |
| |інвертний цукор та | | | | |
| |інші цукри й цукрові | | | | |
| |сиропи, з вмістом у | | | | |
| |сухому стані 50 | | | | |
| |мас. % фруктози: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 90 10 00 |- - мальтоза хімічно | | 5 | 5 | - |
| |чиста | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 90 30 00 |- - ізоглюкоза | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 90 50 00 |- - мальтодекстрин і | | 5 | 5 | - |
| |мальтодекстриновий | | | | |
| |сироп | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 90 60 00 |- - мед штучний, | | 5 | 5 | - |
| |змішаний або не | | | | |
| |змішаний з | | | | |
| |натуральним медом | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - цукор і патока | | | | |
| |карамелізовані: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 90 71 00 |- - - з вмістом 50 | | 5 | 5 | - |
| |мас. % або більше | | | | |
| |цукрози в сухому | | | | |
| |стані | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 90 75 00 |- - - - у вигляді | | 5 | 5 | - |
| |порошку, | | | | |
| |агломерованого або | | | | |
| |неагломерованого | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 90 79 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 90 80 00 |- - сироп інуліновий | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1702 90 99 00 |- - інші | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1703 |Патока (меляса), | | | | |
| |одержана внаслідок | | | | |
| |вилучення або | | | | |
| |рафінування цукру: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1703 10 00 00 |- патока (меляса) з | | 10 | 10 | - |
| |тростини | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1703 90 00 00 |- інша | | 10 | 10 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1704 |Кондитерські вироби з | | | | |
| |цукру (включаючи | | | | |
| |білий шоколад), без | | | | |
| |вмісту какао: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1704 10 |- жувальні гумки, у | | | | |
| |цукровій оболонці або | | | | |
| |без неї: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - з вмістом менш як | | | | |
| |60 мас. % цукрози | | | | |
| |(включаючи інвертний | | | | |
| |цукор, виражений як | | | | |
| |цукроза): | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1704 10 11 00 |- - - у вигляді | | 10 | 10 | - |
| |стрічки (смужки) | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1704 10 19 00 |- - - інші | | 10 | 10 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - з вмістом 60 | | | | |
| |мас. % або більше | | | | |
| |цукрози (включаючи | | | | |
| |інвертний цукор, | | | | |
| |виражений як | | | | |
| |цукроза): | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1704 10 91 00 |- - - у вигляді | | 10 | 10 | - |
| |стрічки (смужки) | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1704 10 99 00 |- - - інші | | 10 | 10 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1704 90 |- інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1704 90 10 00 |- - екстракт солодки, | | 10 | 10 | - |
| |або локриці, який | | | | |
| |містить понад 10 | | | | |
| |мас. % цукрози, але | | | | |
| |без додання інших | | | | |
| |речовин | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1704 90 30 00 |- - білий шоколад | | 10 | 10 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1704 90 51 00 |- - - пасти і маси, | | 10 | 10 | - |
| |включаючи марципан, у | | | | |
| |первинних упаковках, | | | | |
| |масою нетто 1 кг або | | | | |
| |більше | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1704 90 55 00 |- - - льодяники від | | 10 | 10 | - |
| |болю у горлі і | | | | |
| |цукерки від кашлю | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1704 90 61 00 |- - - драже та | | 10 | 10 | - |
| |аналогічні їм | | | | |
| |солодощі, у вигляді | | | | |
| |драже | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1704 90 65 00 |- - - - кондитерські | | 10 | 10 | - |
| |вироби у вигляді | | | | |
| |гумки або желе, | | | | |
| |включаючи фруктову | | | | |
| |пасту (мармелад) у | | | | |
| |вигляді кондитерських | | | | |
| |виробів з цукру | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1704 90 71 00 |- - - - карамель, з | | 10 | 10 | - |
| |вареного цукру без | | | | |
| |жирових добавок, з | | | | |
| |начинкою або без | | | | |
| |начинки | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1704 90 75 00 |- - - - ірис, цукерки | | 10 | 10 | - |
| |та аналогічні | | | | |
| |солодощі, з вареного | | | | |
| |цукру з жировими | | | | |
| |добавками | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1704 90 81 00 |- - - - - одержані в | | 10 | 10 | - |
| |результаті пресування | | | | |
| |(у вигляді таблеток) | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1704 90 99 00 |- - - - - інші | | 10 | 10 | - |
----------------------------------------------------------------------";
3) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"1805 00 00 90|- інший | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 |Шоколад та інші | | | | |
| |готові харчові | | | | |
| |продукти з вмістом | | | | |
| |какао: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 10 |- какао-порошок, з | | | | |
| |доданням цукру чи | | | | |
| |інших | | | | |
| |підсолоджувальних | | | | |
| |речовин: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 10 15 00 |- - без вмісту | | 15 | 15 | - |
| |цукрози або з вмістом | | | | |
| |менш як 5 мас. % | | | | |
| |цукрози (включаючи | | | | |
| |інвертний цукор, | | | | |
| |перерахований на | | | | |
| |цукрозу) чи | | | | |
| |ізоглюкози, | | | | |
| |перерахованої на | | | | |
| |цукрозу | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 10 20 00 |- - з вмістом 5 мас. %| | 15 | 15 | - |
| |або більше, але менш | | | | |
| |як 65 мас. % цукрози | | | | |
| |(включаючи інвертний | | | | |
| |цукор, перерахований | | | | |
| |на цукрозу) чи | | | | |
| |ізоглюкози, | | | | |
| |перерахованої на | | | | |
| |цукрозу | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 10 30 00 |- - з вмістом 65 | | 15 | 15 | - |
| |мас. % або більше, але| | | | |
| |менш як 80 мас. % | | | | |
| |цукрози (включаючи | | | | |
| |інвертний цукор, | | | | |
| |перерахований на | | | | |
| |цукрозу) чи | | | | |
| |ізоглюкози, | | | | |
| |перерахованої на | | | | |
| |цукрозу | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 10 90 00 |- - з вмістом 80 | | 15 | 15 | -" |
| |мас. % або більше | | | | |
| |цукрози (включаючи | | | | |
| |інвертний цукор, | | | | |
| |перерахований на | | | | |
| |цукрозу) чи | | | | |
| |ізоглюкози, | | | | |
| |перерахованої на | | | | |
| |цукрозу | | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"1805 00 00 90|- інший | | 0 | 0 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 |Шоколад та інші | | | | |
| |готові харчові | | | | |
| |продукти з вмістом | | | | |
| |какао: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 10 |- какао-порошок, з | | | | |
| |доданням цукру чи | | | | |
| |інших | | | | |
| |підсолоджувальних | | | | |
| |речовин: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 10 15 00 |- - без вмісту | | 5 | 5 | - |
| |цукрози або з вмістом | | | | |
| |менш як 5 мас. % | | | | |
| |цукрози (включаючи | | | | |
| |інвертний цукор, | | | | |
| |перерахований на | | | | |
| |цукрозу) чи | | | | |
| |ізоглюкози, | | | | |
| |перерахованої на | | | | |
| |цукрозу | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 10 20 00 |- - з вмістом 5 мас. %| | 5 | 5 | - |
| |або більше, але менш | | | | |
| |як 65 мас. % цукрози | | | | |
| |(включаючи інвертний | | | | |
| |цукор, перерахований | | | | |
| |на цукрозу) чи | | | | |
| |ізоглюкози, | | | | |
| |перерахованої на | | | | |
| |цукрозу | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 10 30 00 |- - з вмістом 65 | | 5 | 5 | - |
| |мас. % або більше, але| | | | |
| |менш як 80 мас. % | | | | |
| |цукрози (включаючи | | | | |
| |інвертний цукор, | | | | |
| |перерахований на | | | | |
| |цукрозу) чи | | | | |
| |ізоглюкози, | | | | |
| |перерахованої на | | | | |
| |цукрозу | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 10 90 00 |- - з вмістом 80 | | 5 | 5 | -";|
| |мас. % або більше | | | | |
| |цукрози (включаючи | | | | |
| |інвертний цукор, | | | | |
| |перерахований на | | | | |
| |цукрозу) чи | | | | |
| |ізоглюкози, | | | | |
| |перерахованої на | | | | |
| |цукрозу | | | | |
----------------------------------------------------------------------
4) цифри і слова:
----------------------------------------------------------------------
|"1806 31 00 00|- - з начинкою | | 15 | 15 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 32 |- - без начинки: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 32 10 00 |- - - з доданням | | 15 | 15 | - |
| |зерен зернових | | | | |
| |культур, горіхів або | | | | |
| |плодів | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 32 90 00 |- - - інші | | 15 | 15 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 90 |- інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - шоколад і | | | | |
| |шоколадні вироби: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - шоколадні | | | | |
| |цукерки, з начинкою | | | | |
| |або без начинки: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 90 11 00 |- - - - які містять | | 15 | 15 | - |
| |алкоголь | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 90 19 00 |- - - - інші | | 15 | 15 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 90 31 00 |- - - - з начинкою | | 15 | 15 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 90 39 |- - - - без начинки: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 90 39 10 |- - - - - вироби з | | 15 | 15 | - |
| |вмістом неїстівних | | | | |
| |ігор або сувенірів | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 90 39 90 |- - - - - інші | | 15 | 15 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 90 50 00 |- - кондитерські | | 15 | 15 | - |
| |вироби з цукру та їх | | | | |
| |замінники, | | | | |
| |виготовлені з | | | | |
| |цукрозамінників, з | | | | |
| |вмістом какао | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 90 60 00 |- - пасти, що містять | | 15 | 15 | - |
| |какао | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 90 70 00 |- - готові вироби, що | | 15 | 15 | - |
| |містять какао та | | | | |
| |використовуються для | | | | |
| |виробництва напоїв | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 90 90 00 |- - інші | | 15 | 15 | -" |
----------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
----------------------------------------------------------------------
|"1806 31 00 00|- - з начинкою | | 10 | 10 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 32 |- - без начинки: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 32 10 00 |- - - з доданням | | 5 | 5 | - |
| |зерен зернових | | | | |
| |культур, горіхів або | | | | |
| |плодів | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 32 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|1806 90 |- інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - шоколад і | | | | |
| |шоколадні вироби: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - шоколадні | | | | |
| |цукерки, з начинкою | | | | |
| |або без начинки: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|