• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження переліку обєктів, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів

Кабінет Міністрів України  | Розпорядження, Перелік від 13.05.2009 № 544-р
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Загальноосвітня школа|2004-2009|50 місць | 1703,4 | 433,43 | 310 | | |50 місць |
|I - II ступеня, | | | | | | | | |
|с. Богданівка | | | | | | | | |
|Корецького району - | | | | | | | | |
|добудова класних | | | | | | | | |
|кімнат і спортивного | | | | | | | | |
|залу | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сумська область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 19540 | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Добудова шляхопроводу|2006-2009|міст - 92 |21370,3 |21370,3 | 13000 | | |міст - 92 |
|по вул. 20 років | |пог. | | | | | |пог. метри|
|Перемоги з | |метри, | | | | | | |
|реконструкцією дороги| |дорога - | | | | | | |
|від вул. Прокоф'єва | |1,4 | | | | | | |
|до вул. Роменської, | |кілометра | | | | | | |
|м. Суми (перша | | | | | | | | |
|черга) | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Котельня для |2008-2009|6 МВт | 4855,4 | 3205,4 | 533,3 | | |6 МВт |
|теплозабезпечення | | | | | | | | |
|загальноосвітньої | | | | | | | | |
|школи N 13, дитячого | | | | | | | | |
|садка N 12 та дитячої| | | | | | | | |
|юнацько-спортивної | | | | | | | | |
|школи, м. Конотоп - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Очисні споруди N 2 по| 2009 |40 куб. | 294 | 294 | 257,3 | | |40 куб. |
|вул. | |метрів на | | | | | |метрів на |
|Червоноармійській, | |добу | | | | | |добу |
|м. Буринь - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Мережі | - " - | 1,1 | 150 | 150 | 150 | | | 1,1 |
|водопостачання, | |кілометра | | | | | |кілометра |
|с. Семенівка | | | | | | | | |
|Глухівського району -| | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Мережі | - " - | 1,6 | 249,7 | 249,7 | 249,7 | | | 1,6 |
|водопостачання, смт | |кілометра | | | | | |кілометра |
|Червоне Глухівського | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Загальноосвітня школа| - " - | об'єкт | 820 | 820 | 819,9 | | | об'єкт |
|I - III ступеня, | | | | | | | | |
|с. Бочечки | | | | | | | | |
|Конотопського району | | | | | | | | |
|- реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Адміністративний |2007-2009| 100 | 5761,6 | 3174,8 | 2000 | | | 100 |
|будинок | |учнівських| | | | | |учнівських|
|спеціалізованого | | місць | | | | | | місць |
|закритого | | | | | | | | |
|акціонерного | | | | | | | | |
|товариства | | | | | | | | |
|"Червонослобідське", | | | | | | | | |
|с. Червона Слобода | | | | | | | | |
|Недригайлівського | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція під | | | | | | | | |
|школу | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Водогін, с. Чернацьке| 2009 | 1,1 | 299,8 | 299,8 | 299,8 | | | 1,1 |
|Середино-Будського | |кілометра | | | | | |кілометра |
|району - будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Прибудова до | - " - |703,1 кв. | 2230 | 2230 | 2230 | | |703,1 кв. |
|загальноосвітньої | | метра | | | | | |метра |
|школи N 1 по | | | | | | | | |
|вул. Пушкіна, 15, | | | | | | | | |
|м. Ромни | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тернопільська область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 18808,9 | | 18808,9 | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Школа I - II ступеня,|1999-2009| об'єкт | 9084 | 3414 | 3214 | | | об'єкт |
|с. Возилів | | | | | | | | |
|Бучацького району - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Загальноосвітня |2007-2009| - " - | 2344,8 | 1305,3 | 1105,3 | | | - " - |
|школа, | | | | | | | | |
|с. Самолусківці | | | | | | | | |
|Гусятинського району | | | | | | | | |
|- реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Школа, с. Кальне |1998-2009| 56 | 2091,4 | 1700 | 1500 | | | 56 |
|Зборівського району -| |учнівських| | | | | |учнівських|
|будівництво | | місць | | | | | | місць |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Перепланування не |2008-2009| об'єкт | 2556,5 | 1267,3 | 1267,3 | | |об'єкт |
|завершеного | | | | | | | | |
|будівництвом | | | | | | | | |
|амбулаторного пункту,| | | | | | | | |
|с. Борсуки | | | | | | | | |
|Лановецького району | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Мережі | 2009 | 3,4 |1445,6 | 1445,6 | 1345,6 | -41 | 1304,6 | 3,4 |
|водопостачання, | |кілометра | | | | | | кілометра|
|смт Козова - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|(центральна частина) | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Біологічні очисні | - " - |800 куб. | 1228,6 | 1228,6 | 1128,6 | | |800 куб. |
|споруди, м. Ланівці -| |метрів на | | | | | |метрів на |
|реконструкція | | добу | | | | | |добу |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Водогін, м. Зборів - | - " - | 4,6 | 535 | 356,8 | 356,8 | | | 4,6 |
|реконструкція (другий| |кілометра | | | | | |кілометра |
|пусковий комплекс) | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Школа I - III |1991-2009| 162 |11266,8 | 8766,8 | 3766,8 | | | 162 |
|ступеня, с. Скорики | |учнівських| | | | | |учнівських|
|Підволочиського | | місця | | | | | | місця |
|району - будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Реконструкція |2008-2009| 800 кв. |1499,9 | 1000 | 500 | -500 | | 800 кв. |
|існуючої будівлі під | | метрів | | | | | | метрів |
|загальноосвітню школу| | | | | | | | |
|I-II ступеня, | | | | | | | | |
|с. Устя Борщівського | | | | | | | | |
|району | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Школа, с. Панівці |2006-2010| 162 | 8538 | 4452 | | +943 | 943 | |
|Борщівського району -| |учнівських| | | | | | |
|будівництво | | місця | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Паливна дитячого | -"- |два котли | 801,9 | 801,9 | 801,9 | -46 | 755,9 | два котли|
|садка N 5 по | | | | | | | | |
|вул. Заводській, 21, | | | | | | | | |
|м. Збараж - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Загальноосвітня школа| -"- | 576 кВт | 762 | 762 | 762 | -356 | 406 | 576 кВт |
|I-III ступеня, | | | | | | | | |
|смт Підволочиськ - | | | | | | | | |
|влаштування блочно- | | | | | | | | |
|транспортабельної | | | | | | | | |
|котельні | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Загальноосвітня школа| - " - |96 кВт | 183,6 | 183,6 | 183,6 | | |96 кВт |
|I - III ступеня, | | | | | | | | |
|с. Кобзарівка | | | | | | | | |
|Зборівського району -| | | | | | | | |
|влаштування системи | | | | | | | | |
|конвекторного | | | | | | | | |
|електроопалення | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Реконструкція |2006-2010| 38 осіб | 4367 | 3057 | |+2088 | 2088 | |
|існуючих будівель | | | | | | | | |
|санітарної | | | | | | | | |
|частини, котельні | | | | | | | | |
|та магазину під | | | | | | | | |
|стаціонарне | | | | | | | | |
|(геріатичне) | | | | | | | | |
|відділення | | | | | | | | |
|Шумського | | | | | | | | |
|територіального | | | | | | | | |
|центру | | | | | | | | |
|соціального | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | |
|пенсіонерів та | | | | | | | | |
|одиноких | | | | | | | | |
|непрацездатних | | | | | | | | |
|громадян по | | | | | | | | |
|вул. Садовій, 4, | | | | | | | | |
|с. Великі Дедеркали | | | | | | | | |
|Шумського району | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Дитячий садок, | 2009 | 1 котел | 789 | 789 | | +789 | 789 | 1 котел |
|с. Увисла | | 50 кВт | | | | | | 50 кВт |
|Гусятинського | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|сантехнічних | | | | | | | | |
|мереж з | | | | | | | | |
|облаштуванням | | | | | | | | |
|паливної, заходи з | | | | | | | | |
|енергозбереження | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Харківська область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 28058,4 | | 28058,4 | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Водопровідна мережа, | 2009 | 16,6 | 3200 | 3200 | 3200 | -3200| | 16,6 |
|с. Лигівка | |кілометра | | | | | |кілометра |
|Сахновщинського | | | | | | | | |
|району - будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Водопровідна мережа, | 2009 | 16,6 | 3067,2| 3067,2| |+3067,2 3067,2 | 16,6 |
|с. Лигівка | |кілометра | | | | | | кілометра|
|Сахновщинського | | | | | | | | |
|району - будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Терапевтичний корпус |2008-2009| об'єкт |12240,6 |11414,6 | 11114,6 |-11114,6 | об'єкт |
|по вул. Пушкінській, | | | | | | | | |
|109, с. Липці | | | | | | | | |
|Харківського району -| | | | | | | | |
|будівництво із зміною| | | | | | | | |
|функціонального | | | | | | | | |
|призначення частини | | | | | | | | |
|корпусу під | | | | | | | | |
|поліклініку | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Терапевтичний корпус | 2009 | - " - |10613,2 |10613,2 | |+10613,2 10613,2| - " - |
|по вул. Пушкінській, | | | | | | | | |
|109, с. Липці | | | | | | | | |
|Харківського району -| | | | | | | | |
|будівництво із зміною| | | | | | | | |
|функціонального | | | | | | | | |
|призначення частини | | | | | | | | |
|корпусу під | | | | | | | | |
|поліклініку | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Поліклініка, |2007-2010| 600 |40887,9 |30887,9 | 9766,2 |+634,2| 10400,4 | |
|м. Дергачі - | | відві- | | | | | | |
|будівництво | | дувань | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Перепрофілювання |2005-2009| об'єкт | 6163 | 3977,6 | 3977,6 | | | об'єкт |
|приміщень будинку | | | | | | | | |
|аптеки під | | | | | | | | |
|діагностичний центр | | | | | | | | |
|по вул. | | | | | | | | |
|Данилевського, | | | | | | | | |
|м. Харків (другий | | | | | | | | |
|пусковий комплекс) | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Херсонська область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 23000 |+11990,22|34990,22| |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Очисні споруди, |2005-2009| 3,8 | 5600,1 | 3200 | 1901,25 |-1901,25| | 3,8 кіло-|
|с. Роздольне | |кілометра | | | | | | метра". |
|Каховського | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|каналізаційних | | | | | | | | |
|мереж | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Обласний онкологічний|1987-2009| 14 ліжок |33988,2 |33988,2 | 20000 |+10090,22|30090,22| 14 ліжок|
|диспансер, м. Херсон | | | | | | | | |
|- будівництво (другий| | | | | | | | |
|пусковий комплекс) | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Реконструкція міської| 2009 | об'єкт | 6362,8 | 6362,8 | | +1900| 1900 | об'єкт |
|водноспортивної бази | | | | | | | | |
|під міський | | | | | | | | |
|водноспортивний | | | | | | | | |
|комплекс по | | | | | | | | |
|пров. Портовому, 64, | | | | | | | | |
|м. Гола Пристань | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Школа, с. Князе- |1989-2010| 504 | 34478 |31478,31| 3000 | | | |
|Григорівка | |учнівських| | | | | | |
|Великолепетиського | | місця | | | | | | |
|району - добудова | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хмельницька область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 24393,8 | | 24393,8 | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Поліклініка, |1991-2010| -"- | 6229,4 | 4812,4 | | +4320| 4320 | |
|смт Віньківці - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Загальноосвітня школа| - " - | 834 |17925,3 |11215,2 | 3000 | | | 834 |
|I - III ступеня, смт | |учнівських| | | | | |учнівських|
|Гриців Шепетівського | | місця | | | | | | місця |
|району - будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Навчально-виховний | 2009 | об'єкт | 6796,5 | 6796,5 | 500 | | | об'єкт |
|комплекс N 1, | | | | | | | | |
|загальноосвітня | | | | | | | | |
|школа - ліцей I - III| | | | | | | | |
|ступеня, | | | | | | | | |
|смт Летичів - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Водогін, смт Стара |2007-2009| - " - | 1664,4 | 1165,2 | 1165,2 | | | - " - |
|Синява - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Загальноосвітня |2008-2009| 162 | 9623,7 | 4142,5 | 4142,5 | | | 162 |
|школа, с. Волиця | |учнівських| | | | | |учнівських|
|Теофіпольського | | місця | | | | | | місця |
|району - будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Клуб, с. Терешівці | - " - | об'єкт | 480 | 240 | 240 | | | об'єкт |
|Хмельницького | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Загальноосвітня |1995-2009| 162 | 9955,5 | 7518,2 | 2000 | | | 162 |
|школа, с. Буртин | |учнівських| | | | | |учнівських|
|Полонського району - | | місця | | | | | | місця |
|будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Навчальний корпус |1990-2009| 470 | 4513 | 3500 | 3500 | | | 470 |
|загальноосвітньої | |учнівських| | | | | |учнівських|
|школи N 2 по | | місць | | | | | | місць |
|вул. Чичеріна, | | | | | | | | |
|м. Городок - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Система |2008-2009|390 кВт | 1246,3 | 746,3 | 100 | | |390 кВт |
|теплопостачання | | | | | | | | |
|Плужненського | | | | | | | | |
|навчально-виховного | | | | | | | | |
|комплексу | | | | | | | | |
|загальноосвітньої | | | | | | | | |
|школи - гімназії I - | | | | | | | | |
|III ступеня імені | | | | | | | | |
|Р.Й. Бортника, с. | | | | | | | | |
|Плужне Ізяславського | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Реконструкція | 2009 | об'єкт | 2426,1 | 2426,1 | 2426,1 | | | об'єкт |
|існуючих приміщень | | | | | | | | |
|під амбулаторію | | | | | | | | |
|сімейної медицини і | | | | | | | | |
|спортивно- | | | | | | | | |
|реабілітаційного | | | | | | | | |
|центру по вул. | | | | | | | | |
|Васильєва, 15, | | | | | | | | |
|м. Кам'янець- | | | | | | | | |
|Подільський | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Очисні споруди |2007-2009| 500 куб. | 6864,1 | 6177,7 | 3000 | | |500 куб. |
|господарсько- | |метрів на | | | | | |метрів на |
|побутових стічних | | добу | | | | | |добу |
|вод, м. Полонне - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Черкаська область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 21351,6 | | 21351,6 | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Обласна дитяча |1991-2009| 240 |22756,8 | 9639 | 8139 | | | 240 |
|лікарня, м. Черкаси -| | відві- | | | | | | відві- |
|будівництво (перший | | дувань | | | | | | дувань |
|пусковий комплекс) | | на зміну | | | | | | на зміну |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Школа, смт Драбів - |1992-2009| 860 |23198,2 | 11690 | 3000 | | | 860 |
|будівництво (пусковий| |учнівських| | | | | |учнівських|
|комплекс) | | місць | | | | | | місць |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Будинок культури, |2008-2009|150 місць | 5628 | 4624 | 1220,7 | | |150 місць |
|с. Водяники | | | | | | | | |
|Звенигородського | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Системи |2007-2009|2400 куб. | 3397 | 1125,6 | 1125,6 | | |2400 куб. |
|водопостачання | |метрів на | | | | | |метрів на |
|правобережної | | добу | | | | | |добу |
|частини, смт Чорнобай| | | | | | | | |
|- реконструкція | | | | | | | | |
|(перша черга) | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Амбулаторія, | - " - | 210 | 1497,4 | 1397,4 | 1397,4 | | | 210 |
|с. Геронимівка | | відві- | | | | | | відві- |
|Черкаського району - | | дувань | | | | | | дувань |
|реконструкція | | на зміну | | | | | |на зміну |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Система | - " - | 3,126 | 2074,7 | 1654,8 | 1654,8 | | | 3,126 |
|водопостачання, | |кілометра | | | | | |кілометра |
|смт Лисянка - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Очисні споруди, |2004-2009|6000 куб. | 7920,6 | 777,7 | 777,7 | | |6000 куб. |
|м. Золотоноша - | |метрів на | | | | | |метрів на |
|реконструкція | | добу | | | | | |добу |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Інженерний захист від| 2009 | 2,919 | 349 | 349 | 349 | | | 2,919 |
|підтоплення, | |кілометра | | | | | |кілометра |
|м. Шпола | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Водозабірні | - " - | 125 куб. | 571,4 | 571,4 | 571,4 | | |125 куб. |
|свердловини для | |метрів на | | | | | |метрів на |
|господарсько-питних | | добу, | | | | | |добу, |
|потреб і санітарного | | п'ять | | | | | |п'ять |
|тампонажу свердловин | |свердловин| | | | | |свердловин|
|на Смілянському | | | | | | | | |
|родовищі підземних | | | | | | | | |
|вод, м. Сміла - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Дошкільний навчальний|2008-2009|150 осіб | 808,5 | 509,5 | 509,5 | | |150 осіб |
|заклад "Берізка" по | | | | | | | | |
|вул. Леніна, 97, | | | | | | | | |
|с. Балаклея | | | | | | | | |
|Смілянського району -| | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Загальноосвітня школа| 2009 | 2700 кв. | 1106,5 | 1106,5 | 606,5 | | |2700 кв. |
|I - III ступеня, | | метрів | | | | | |метрів |
|с. Геронимівка | | | | | | | | |
|Черкаського району - | | | | | | | | |
|будівництво шатрової | | | | | | | | |
|покрівлі | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|