• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 16.05.2011 № 530
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова
  • Дата: 16.05.2011
  • Номер: 530
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова
  • Дата: 16.05.2011
  • Номер: 530
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| | -"- | 1 | | | | 1 | |встановлення систем | -"- | -"- | 9,9 | | | | 9,9 | |
| | | | | | | | |охорони по периметру | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Львівського аеропорту | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | -"- | 2 | | | | 2 | |встановлення | -"- | -"- | 2,5 | | | | 2,5"; | |
| | | | | | | | |інсинераторів з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |утилізації побутових | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відходів Львівського | | | | | | | | |
| | | | | | | | |аеропорту | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "забезпечення розвитку Донецького аеропорту" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| завдання | показника |---------------------------------------------------------------| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | усього | за роками | | | сування | усього | за роками |
| | | |--------------------------------------------------| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |кількість | 31000 | | | | 31000 | |забезпечення розвитку | |державні | 5806,8 | 813,59 | 40,36 | 1662,78 | 3279,43 | 10,64 |
| |пасажирів на | | | | | | |Донецького аеропорту | |кошти | | | | | | |
| |день (10 годин), | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |пікове | | | | | | | | |місцеві | 112,21 | 36,41 | 40,04 | 12,88 | 22,88 | |
| |навантаження під | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| |час проведення | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |групових матчів | | | | | | | | |інші | 56,16 | 0,6 | | | 55,56 | |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |разом | 5975,17 | 850,6 | 80,4 | 1675,66 | 3357,87 | 10,64 |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |одиниць | 1 | | | 1 | | |розроблення проекту та |Укрєвроінфрапроект |державні | 1777,73 | 813,59 | 39,37 | 413,26 | 511,51 | |
| | | | | | | | |будівництво нової штучної| |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |злітно-посадкової смуги |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Донецька обласна рада |місцеві | 46,18 | 36,41 | 5,86 | 2,33 | 1,58 | |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | -"- | 72 | | | 43 | 29 | |розроблення проекту, |Укрєвроінфрапроект |державні | 729,31 | | | 278,94 | 450,37 | |
| | | | | | | | |реконструкція та | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |будівництво штучних | | | | | | | | |
| | | | | | | | |покриттів перонів, місць | | | | | | | | |
| | | | | | | | |стоянок та руліжних | | | | | | | | |
| | | | | | | | |доріжок | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | -"- | 1 | | | | 1 | |розроблення проекту та | -"- |державні | 108,43 | | 0,99 | 2,31 | 105,13 | |
| | | | | | | | |будівництво аеродромно- | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |диспетчерської вежі з |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |комплексом будівель і |державне підприємство |інші | 55,56 | | | | 55,56 | |
| | | | | | | | |споруд (перша черга) |обслуговування |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | |повітряного руху |(власні | | | | | | |
| | | | | | | | | |"Украерорух" |кошти) | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |кількість | 31000 | | | | 31000 | |реконструкція |Укрєвроінфрапроект |державні | 2768,73 | | | 968,27 | 1800,46 | |
| |пасажирів на день | | | | | | |аеровокзального комплексу| |кошти | | | | | | |
| |(10 годин), | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пікове | | | | | | | | | | | | | | | |
| |навантаження під | | | | | | | | | | | | | | | |
| |час проведення | | | | | | | | | | | | | | | |
| |групових матчів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |кількість | 1660/1 | | | | 1660/1 | | |Донецька обласна рада |місцеві | 44,73 | | 34,18 | 10,55 | | |
| |машиномісць/ | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| |естакад | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |розроблення проекту |Донецька міська рада | -"- | 21,3 | | | | 21,3 | |
| | | | | | | | |та реконструкція | | | | | | | | |
| | | | | | | | |привокзальної площі | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |одиниць | | | | | | |розроблення майстер-плану|інвестор |інші | 0,6 | 0,6 | | | | |
| | | | | | | | |та бізнес-плану | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |(кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |інвесторів)| | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |об'єкт | 1 | | | | 1 | |проектування та |Укрєвроінфрапроект |державні | 400 | | | | 389,36 | 10,64 |
| | | | | | | | |будівництво термінала | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |бізнес-авіації (в тому | | | | | | | | |
| | | | | | | | |числі викуп нерухомого | | | | | | | | |
| | | | | | | | |майна, що потрапляє в | | | | | | | | |
| | | | | | | | |зону забудови), | | | | | | | | |
| | | | | | | | |проектування та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |підготовчі роботи з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |будівництва | | | | | | | | |
| | | | | | | | |інфраструктури | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вантажного комплексу | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |одиниць | 1 | | | | 1 | |встановлення систем |Укрєвроінфрапроект |державні | 20,1 | | | | 20,1 | |
| | | | | | | | |охорони по периметру | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |Донецького аеропорту | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | -"- | 2 | | | | 2 | |встановлення | -"- | -"- | 2,5 | | | | 2,5"; | |
| | | | | | | | |інсинераторів з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |утилізації побутових | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відходів Донецького | | | | | | | | |
| | | | | | | | |аеропорту | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 3" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | | | | | | | | | | | 16132,18 | 1228,45 | 1119,75 | 4848,2 | 8718,86 | 216,92 |
|завданням 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державні | 11936,49 | 1081,1 | 253,42 | 3379,74 | 7141,49 | 80,74 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |місцеві | 185,08 | 36,41 | 40,04 | 14,81 | 93,82 | |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 4010,61 | 110,94 | 826,29 | 1453,65 | 1483,55 | 136,18";|
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) у пункті 7:
після позиції
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| завдання | показника |---------------------------------------------------------------| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | усього | за роками | | | сування | усього | за роками |
| | | |--------------------------------------------------| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |будівництво, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкція і ремонт | | | | | | | | |
| | | | | | | | |автомобільних доріг | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комунальної власності у | | | | | | | | |
| | | | | | | | |містах: | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |тис. кв. | 286,67 | |161,67 | | 125 | |Києві |Укрєвроінфрапроект |державні | 364 | | | 50 | 314 | |
| |метрів | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укравтодор, | -"- | 1100 | | | | 900 | 200 |
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект | | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Київська |місцеві | 195,8 | 32,3 | 13,8 | 10 | 55 | 84,7 |
| | | | | | | | | |міськдержадміністрація |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |разом | 1659,8 | 32,3 | 13,8 | 60 | 1269 | 284,7 |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |протяжність, | 5,5 | | | | 5,5 | |будівництво та утримання |Укрєвроінфрапроект |державні | 47,95 | | | | | 47,95 |
| |кілометрів | | | | | | |автомобільної дороги | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |Київ - Ірпінь, а саме на | | | | | | | | |
| | | | | | | | |ділянці від вул. Генерала| | | | | | | | |
| | | | | | | | |Наумова (житловий масив | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Ново-Біличі) до житлового| | | | | | | | |
| | | | | | | | |кварталу Романівка | | | | | | | | |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |Донецьку | -"- |державні | 422 | | | 120 | 102 | 200 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Донецька міська рада |місцеві | 86,22 | 8,4 | 16,75 | 17,58 | 4,17 | 39,32 |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |разом | 508,22 | 8,4 | 16,75 | 137,58 | 106,17 | 239,32 |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |тис. кв. | 522,555 | | | | 522,555 | |Львові |Укрєвроінфрапроект |державні | 386,03 | | 24,03 | 87 | 75 | 200 |
| |метрів | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------| |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |протяжність, | 30,87 | | | 30,87 | | | |Львівська міська рада |місцеві | 1259 | 19,2 | 34,4 | 10,06 | 1005,4 | 189,94 |
| |кілометрів | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |разом | 1645,03 | 19,2 | 58,43 | 97,06 | 1080,4 | 389,94 |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | -"- | 120,38 | 17,44 |11,89 | 49,27 | 41,78 | |Харкові |Укрєвроінфрапроект |державні | 313,87 | | 15,87 | 74 | 24 | 200 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Харківська міська рада |місцеві | 479,94 | 59,63 | 38,02 | 47,86 | 182,29 | 152,14 |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |разом | 793,81 | 59,63 | 53,89 | 121,86 | 206,29 | 352,14 |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |Усього | | | 4654,81 | 119,53 | 142,87 | 416,5 | 2661,86 | 1314,05 |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |у тому числі: | |державні | 2633,85 | | 39,9 | 331 | 1415 | 847,95 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |місцеві | 2020,96 | 119,53 | 102,97 | 85,5 | 1246,86 | 466,1" |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
доповнити такою позицією:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| завдання | показника |---------------------------------------------------------------| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | усього | за роками | | | сування | усього | за роками |
| | | |--------------------------------------------------| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |вертолітний | 1 | | | | 1 | |будівництво об'єктів |ТОВ "АМАДЕУС КО" |державні | | | | | | |
| |майданчик на два | | | | | | |інженерної і | |кошти | | | | | | |
| |вертольоти | | | | | | |транспортної | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------|інфраструктури в | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |вбудований | 150-160 | | | | 150-160 | |районі Паркової | |місцеві | | | | | | |
| |підземний | | | | | | |дороги в м. Києві | |бюджети | | | | | | |
| |паркінг, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |машиномісць | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------| | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |естакада-з'їзд, | 310 | | | | | 310 | | |інші | 541 | | | 46 | 455 | 40 |
| |метрів | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |разом | 541 | | | 46 | 455 | 40"; |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж і споруд централізованого водопостачання та водовідведення у містах, в яких проводитимуться матчі чемпіонату, а саме у:" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| завдання | показника |---------------------------------------------------------------| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | усього | за роками | | | сування | усього | за роками |
| | | |--------------------------------------------------| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |будівництво, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкція, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |капітальний ремонт мереж | | | | | | | | |
| | | | | | | | |і споруд централізованого| | | | | | | | |
| | | | | | | | |водопостачання та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |водовідведення у містах, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |в яких проводитимуться | | | | | | | | |
| | | | | | | | |матчі чемпіонату, а саме | | | | | | | | |
| | | | | | | | |у: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |Києві (будівництво другої|Укрєвроінфрапроект |державні | 65 | | 20 | 45 | | |
| | | | | | | | |нитки головного міського | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |каналізаційного |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |колектора в м. Києві |Київська міськдержадміністрація | -"- | 51,6 | 31,6 | 20 | | | |
| | | | | | | | |(ділянка на території |(функція столиці) | | | | | | | |