КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 лютого 2014 р. № 47 Київ |
Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України | С.АРБУЗОВ |
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 лютого 2014 р. № 47
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України
1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2004 р.
№ 794 "Про утворення Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 25, ст. 1651; 2008 р., № 89, ст. 2984; 2011 р., № 35, ст. 1465, № 56, ст. 2247; 2013 р., № 16, ст. 563, № 17, ст. 585) виключити такі позиції:
"Дніпроенерго | 25 плюс одна акція | 1491859 | 25"; |
"Західенерго | 25 плюс одна акція | 3197637 | 10"; |
"Вінницяобленерго | 25 плюс одна акція | 774343 | 10"; |
"Дніпрообленерго | 25 плюс одна акція | 1497906 | 10 |
Донецькобленерго | 25 плюс одна акція | 16379295 | 1,25 |
Закарпаттяобленерго | 25 плюс одна акція | 31150811 | 0,25"; |
"Київенерго | 25 плюс одна акція | 27091071 | 0,25 |
Крименерго | 25 плюс одна акція | 43241881 | 0,25"; |
"ЕК "Чернівціобленерго" | 25 плюс одна акція | 14195171 | 0,25". |
2. Доповнити додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2013 р.
№ 96 "Про приватизацію об’єктів паливно-енергетичного комплексу" такими позиціями:
"00130872 | ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" | 1491859 | 25 плюс одна акція | 37296475 |
23269555 | ПАТ "ДТЕК Західенерго" | 3197637 | 25 плюс одна акція | 31976370 |
00130694 | ПАТ "Вінницяобленерго" | 774343 | 25 плюс одна акція | 7743430 |
00130760 | ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | 14195171 | 25 плюс одна акція | 3548792,75 |
00131268 | ПАТ "ДТЕК "Донецькобленерго" | 16379295 | 25 плюс одна акція | 20474118,75 |
00131305 | ПАТ "Київенерго" | 27091071 | 25 плюс одна акція | 6772767,75 |
00131400 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" | 43241881 | 25 плюс одна акція | 10810470,25 |
00131529 | ПАТ "Закарпаттяобленерго" | 31150811 | 25 плюс одна акція | 7787702,75 |
23359034 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" | 1497906 | 25 плюс одна акція | 14979060". |
3. Доповнити додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2013 р.
№ 126 "Питання передачі Фондові державного майна державних пакетів акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Офіційний вісник України, 2013 р., № 17, ст. 585) такими позиціями:
"00130872 | ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" | 1491859 | 25 плюс одна акція | 37296475 |
23269555 | ПАТ "ДТЕК Західенерго" | 3197637 | 25 плюс одна акція | 31976370 |
00130694 | ПАТ "Вінницяобленерго" | 774343 | 25 плюс одна акція | 7743430 |
23359034 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" | 1497906 | 25 плюс одна акція | 14979060 |
00131268 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" | 16379295 | 25 плюс одна акція | 20474118,75 |
00131529 | ПАТ "Закарпаттяобленерго" | 31150811 | 25 плюс одна акція | 7787702,75 |
00131305 | ПАТ "Київенерго" | 27091071 | 25 плюс одна акція | 6772767,75 |
00131400 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" | 43241881 | 25 плюс одна акція | 10810470,25 |
00130760 | ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | 14195171 | 25 плюс одна акція | 3548792,75". |
4. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2013 р.
№ 204 "Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу":
1) цифру "7" замінити цифрами "16";
2) доповнити розпорядження додатками 8-16 такого змісту:
"Додаток 8
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2013 р. № 204
ПЛАН
розміщення акцій ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (підприємство групи В)
ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" засноване шляхом перетворення державного підприємства "Дніпроенерго"
Код згідно з ЄДРПОУ 00130872
Загальна кількість акцій - 5967432 штук
Статутний капітал - 149185800 гривень
Номінальна ціна акції - 25 гривень
Спосіб розміщення | Строк розміщення | Акції | Частка у статутному капіталі, відсотків | Не реалізовано |
початок | закінчення | кількість, штук | вартість, тис. гривень | кількість, штук | частка у статутному капіталі, відсотків |
Пільговий продаж акцій | реалізовано | | 896296 | 22407,4 | 15,02 | | |
Працівникам підприємства, майно якого приватизується | -"- | | 280118 | 7002,95 | 4,694 | | |
за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | | 165579 | 4139,475 | 2,775 | | |
за грошові кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | | 114539 | 2863,475 | 1,919 | | |
Іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій | -"- | | 225656 | 5641,4 | 3,781 | | |
за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | | 105220 | 2630,5 | 1,763 | | |
за грошові кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | | 120436 | 3010,9 | 2,018 | | |
Керівникам підприємства, які мають право на додаткове придбання акцій | -"- | | 194722 | 4868,05 | 3,263 | | |
Керівництву підприємства за компенсаційні сертифікати та житлові чеки | -"- | | 195800 | 4895 | 3,281 | | |
Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами | -"- | | 43985 | 1099,625 | 0,737 | | |
на фондових біржах | -"- | | 43985 | 1099,625 | 0,737 | | |
Продаж пакетів акцій за конкурсом | -"- | | 1491858 | 37296,45 | 25 | | |
Продаж акцій на фондових біржах | | | 1491859 | 37296,475 | 25 | 1491859 | 25 |
на аукціоні за методом підвищення та зниження ціни* | 31 січня 2014 р. | 30 листопада 2014 р. | 1491859 | 37296,475 | 25 | 1491859 | 25 |
Додаткова емісія акцій** | реалізовано | | 2043434 | 51085,85 | 34,243 | | |
Усього | | | 5967432 | 149185,8 | 100 | 1491859 | 25 |
__________
* 25 відсотків плюс одна акція.
** Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 р.
№ 407 .
Додаток 9
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2013 р. № 204
ПЛАН
розміщення акцій ПАТ "ДТЕК Західенерго" (підприємство групи В)
ПАТ "ДТЕК Західенерго" засноване шляхом перетворення державного підприємства "Західенерго"
Код згідно з ЄДРПОУ 23269555
Загальна кількість акцій - 12790541 штук
Статутний капітал - 127905410 гривень
Номінальна ціна акції - 10 гривень
Спосіб розміщення | Строк розміщення | Акції | Частка у статутному капіталі, відсотків | Не реалізовано |
початок | закінчення | кількість, штук | вартість, тис. гривень | кількість, штук | частка у статутному капіталі, відсотків |
Пільговий продаж акцій | реалізовано | | 2589227 | 25892,27 | 20,243 | | |
Працівникам підприємства, майно якого приватизується | -"- | | 864041 | 8640,41 | 6,755 | | |
за приватизаційні майнові сертифікати | реалізовано | | 486300 | 4863 | 3,802 | | |
за грошові кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | | 377741 | 3777,41 | 2,953 | | |
Іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій | -"- | | 446317 | 4463,17 | 3,489 | | |
за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | | 141150 | 1411,5 | 1,104 | | |
за грошові кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | | 305167 | 3051,67 | 2,386 | | |
Керівникам підприємства, які мають право на додаткове придбання акцій | -"- | | 639342 | 6393,42 | 4,999 | | |
Керівництву підприємства за компенсаційні сертифікати та житлові чеки | -"- | | 639527 | 6395,27 | 5 | | |
Продаж на аукціонах | -"- | | 1234700 | 12347 | 9,653 | | |
на сертифікатних аукціонах за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | | 1234700 | 12347 | 9,653 | | |
Продаж пакетів акцій за конкурсом | -"- | | 5768977 | 57689,77 | 45,103 | | |
Продаж акцій на фондових біржах | | | 3197637 | 31976,37 | 25 | 3197637 | 25 |
на аукціоні за методом підвищення та зниження ціни* | 31 січня 2014 р. | 30 листопада 2014 р. | 3197637 | 31976,37 | 25 | 3197637 | 25 |
Усього | | | 12790541 | 127905,41 | 100 | 3197637 | 25 |
__________
* 25 відсотків плюс одна акція.
Додаток 10
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2013 р. № 204
ПЛАН
розміщення акцій ПАТ "Вінницяобленерго" (підприємство групи В)
ПАТ "Вінницяобленерго" засноване шляхом перетворення державного підприємства "Виробниче енергетичне об’єднання "Вінницяобленерго"
Код згідно з ЄДРПОУ 00130694
Загальна кількість акцій - 3097366 штук
Статутний капітал - 30973660 гривень
Номінальна ціна акції - 10 гривень
Спосіб розміщення | Строк розміщення | Акції | Частка у статутному капіталі, відсотків | Не реалізовано |
початок | закінчення | кількість, штук | вартість, тис. гривень | кількість, штук | частка у статутному капіталі, відсотків |
Пільговий продаж акцій | реалізовано | | 668511 | 6685,11 | 21,583 | | |
Працівникам підприємства, майно якого приватизується | -"- | | 275087 | 2750,87 | 8,881 | | |
за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | | 166450 | 1664,5 | 5,374 | | |
за грошові кошти та компенсаційні сертифікати | реалізовано | | 108637 | 1086,37 | 3,507 | | |
Іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій | -"- | | 83688 | 836,88 | 2,702 | | |
за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | | 45350 | 453,5 | 1,464 | | |
за грошові кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | | 38338 | 383,38 | 1,238 | | |
Керівникам підприємства, які мають право на додаткове придбання акцій | -"- | | 154868 | 1548,68 | 5 | | |
Керівництву підприємства за компенсаційні сертифікати та житлові чеки | -"- | | 154868 | 1548,68 | 5 | | |
Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами | -"- | | 105829 | 1058,29 | 3,417 | | |
на фондових біржах | -"- | | 105829 | 1058,29 | 3,417 | | |
Продаж пакетів акцій за конкурсом | -"- | | 1548683 | 15486,83 | 50 | | |
Продаж акцій на фондових біржах | | | 774343 | 7743,43 | 25 | 774343 | 25 |
на аукціоні за методом підвищення та зниження ціни* | 31 січня 2014 р. | 30 листопада 2014 р. | 774343 | 7743,43 | 25 | 774343 | 25 |
Усього | | | 3097366 | 30973,66 | 100 | 774343 | 25 |
__________
* 25 відсотків плюс одна акція.
Додаток 11
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2013 р. № 204
ПЛАН
розміщення акцій ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" (підприємство групи В)
ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" засноване шляхом перетворення державного підприємства "Дніпрообленерго"
Код згідно з ЄДРПОУ 23359034
Загальна кількість акцій - 5991617 штук
Статутний капітал - 59916170 гривень
Номінальна ціна акції - 10 гривень
Спосіб розміщення | Строк розміщення | Акції | Частка у статутному капіталі, відсотків | Не реалізовано |
початок | закінчення | кількість, штук | вартість, тис. гривень | кількість, штук | частка у статутному капіталі, відсотків |
Пільговий продаж акцій | реалізовано | | 1135954 | 11359,54 | 18,959 | | |
Працівникам підприємства, майно якого приватизується | -"- | | 477643 | 4776,43 | 7,972 | | |
за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | | 282450 | 2824,5 | 4,714 | | |
за грошові кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | | 195193 | 1951,93 | 3,258 | | |
Іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій | -"- | | 59334 | 593,34 | 0,99 | | |
за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | | 31900 | 319 | 0,532 | | |
за грошові кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | | 27434 | 274,34 | 0,458 | | |
Керівникам підприємства, які мають право на додаткове придбання акцій | -"- | | 299581 | 2995,81 | 5 | | |
Керівництву підприємства за компенсаційні сертифікати та житлові чеки | реалізовано | | 299396 | 2993,96 | 4,997 | | |
Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами | -"- | | 361948 | 3619,48 | 6,041 | | |
У позабіржових фондових торговельних системах | -"- | | 361948 | 3619,48 | 6,041 | | |
Продаж пакетів акцій за конкурсом | -"- | | 2995809 | 29958,09 | 50 | | |
Продаж акцій на фондових біржах | | | 1497906 | 14979,06 | 25 | 1497906 | 25 |
на аукціоні за методом підвищення та зниження ціни* | 31 січня 2014 р. | 30 листопада 2014 р. | 1497906 | 14979,06 | 25 | 1497906 | 25 |
Усього | | | 5991617 | 59916,17 | 100 | 1497906 | 25 |
__________
* 25 відсотків плюс одна акція.
Додаток 12
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2013 р. № 204
ПЛАН
розміщення акцій ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" (підприємство групи В)
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" засноване шляхом перетворення державного підприємства "Виробниче енергетичне об’єднання "Донбасенерго"
Код згідно з ЄДРПОУ 00131268
Загальна кількість акцій - 65517175 штук
Статутний капітал - 81896468,75 гривні
Номінальна ціна акції - 1,25 гривні
Спосіб розміщення | Строк розміщення | Акції | Частка у статутному капіталі, відсотків | Не реалізовано |
початок | закінчення | кількість, штук | вартість, тис. гривень | кількість, штук | частка у статутному капіталі, відсотків |
Пільговий продаж акцій | реалізовано | | 11988851 | 14986,06375 | 18,299 | | |
Працівникам підприємства, майно якого приватизується | -"- | | 3855248 | 4819,06 | 5,884 | | |
за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | | 1718800 | 2148,5 | 2,623 | | |
за грошові кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | | 2136448 | 2670,56 | 3,261 | | |
Іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій | -"- | | 1630104 | 2037,63 | 2,488 | | |
за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | | 733600 | 917 | 1,12 | | |
за грошові кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | | 896504 | 1120,63 | 1,368 | | |
Керівникам підприємства, які мають право на додаткове придбання акцій | -"- | | 3234699 | 4043,37375 | 4,937 | | |
Керівництву підприємства за компенсаційні сертифікати та житлові чеки | -"- | | 3268800 | 4086 | 4,989 | | |
Продаж на аукціонах | -"- | | 3275850 | 4094,8125 | 5 | | |
на сертифікатних аукціонах за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | | 3275850 | 4094,8125 | 5 | | |
Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами | реалізовано | | 7626304 | 9532,88 | 11,64 | | |
на фондових біржах | -"- | | 7626304 | 9532,88 | 11,64 | | |
Продаж пакетів акцій за конкурсом | -"- | | 26246875 | 32808,59375 | 40,061 | | |
Продаж акцій на фондових біржах | | | 16379295 | 20474,11875 | 25 | 16379295 | 25 |
на аукціоні за методом підвищення та зниження ціни* | 31 січня 2014 р. | 30 листопада 2014 р. | 16379295 | 20474,11875 | 25 | 16379295 | 25 |
Усього | | | 65517175 | 81896,46875 | 100 | 16379295 | 25 |
__________
* 25 відсотків плюс одна акція.
Додаток 13
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2013 р. № 204
ПЛАН
розміщення акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго" (підприємство групи В)
ПАТ "Закарпаттяобленерго" засноване шляхом перетворення державного підприємства "Закарпатське обласне підприємство енергопостачальних мереж"
Код згідно з ЄДРПОУ 00131529
Загальна кількість акцій - 124603240 штук
Статутний капітал - 31150810 гривень
Номінальна ціна акції - 0,25 гривні
Спосіб розміщення | Строк розміщення | Акції | Частка у статутному капіталі, відсотків | Не реалізовано |
початок | закінчення | кількість, штук | вартість, тис. гривень | кількість, штук | частка у статутному капіталі, відсотків |
Пільговий продаж акцій | реалізовано | | 16011072 | 4002,768 | 12,85 | | |
Працівникам підприємства, майно якого приватизується | -"- | | 3168320 | 792,08 | 2,543 | | |
за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | | 2682000 | 670,5 | 2,152 | | |
за грошові кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | | 486320 | 121,58 | 0,39 | | |
Іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій | -"- | | 387480 | 96,87 | 0,311 | | |
за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | | 338000 | 84,5 | 0,271 | | |
за грошові кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | | 49480 | 12,37 | 0,04 | | |
Керівникам підприємства, які мають право на додаткове придбання акцій | -"- | | 6229872 | 1557,468 | 5 | | |
Керівництву підприємства за компенсаційні сертифікати та житлові чеки | -"- | | 6225400 | 1556,35 | 4,996 | | |
Продаж на аукціонах | -"- | | 7609356 | 1902,339 | 6,107 | | |
на сертифікатних аукціонах за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | | 7609356 | 1902,339 | 6,107 | | |
Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами | реалізовано | | 7530380 | 1882,595 | 6,043 | | |
на фондових біржах | -"- | | 7530380 | 1882,595 | 6,043 | | |
Продаж пакетів акцій за конкурсом | -"- | | 62301621 | 15575,40525 | 50 | | |
Продаж акцій на фондових біржах | | | 31150811 | 7787,70275 | 25 | 31150811 | 25 |
на аукціоні за методом підвищення та зниження ціни* | 31 січня 2014 р. | 30 листопада 2014 р. | 31150811 | 7787,70275 | 25 | 31150811 | 25 |
Усього | | | 124603240 | 31150,81 | 100 | 31150811 | 25 |
__________
* 25 відсотків плюс одна акція.
Додаток 14
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2013 р. № 204
ПЛАН
розміщення акцій ПАТ "Київенерго" (підприємство групи В)
ПАТ "Київенерго" засноване шляхом перетворення державного підприємства "Виробниче енергетичне об’єднання "Київенерго"
Код згідно з ЄДРПОУ 00131305
Загальна кількість акцій - 108364280 штук
Статутний капітал - 27091070 гривень
Номінальна ціна акції - 0,25 гривні
Спосіб розміщення | Строк розміщення | Акції | Частка у статутному капіталі, відсотків | Не реалізовано |
початок | закінчення | кількість, штук | вартість, тис. гривень | кількість, штук | частка у статутному капіталі, відсотків |
Передано до холдингів | реалізовано | | 13798441 | 3449,61025 | 12,733 | | |
У комунальну власність територіальної громади м. Києва | -"- | | 13798441 | 3449,61025 | 12,733 | | |
Пільговий продаж акцій | -"- | | 36599843 | 9149,96075 | 33,775 | | |
Працівникам підприємства, майно якого приватизується | -"- | | 25305287 | 6326,32175 | 23,352 | | |
за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | | 16605287 | 4151,32175 | 15,324 | | |
за грошові кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | | 8700000 | 2175 | 8,028 | | |
Іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій | -"- | | 458144 | 114,536 | 0,423 | | |
за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | | 305429 | 76,35725 | 0,282 | | |
за грошові кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | | 152715 | 38,17875 | 0,141 | | |
Керівникам підприємства, які мають право на додаткове придбання акцій | -"- | | 5418212 | 1354,553 | 5 | | |
Керівництву підприємства за компенсаційні сертифікати та житлові чеки | -"- | | 5418200 | 1354,55 | 5 | | |
Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами | -"- | | 3783855 | 945,96375 | 3,492 | | |
на фондових біржах | реалізовано | | 3783855 | 945,96375 | 3,492 | | |
Продаж пакетів акцій за конкурсом | -"- | | 27091070 | 6772,7675 | 25 | | |
Продаж акцій на фондових біржах | | | 27091071 | 6772,76775 | 25 | 27091071 | 25 |
на аукціоні за методом підвищення та зниження ціни* | 31 січня 2014 р. | 30 листопада 2014 р. | 27091071 | 6772,76775 | 25 | 27091071 | 25 |
Усього | | | 108364280 | 27091,07 | 100 | 27091071 | 25 |
__________
* 25 відсотків плюс одна акція.
Додаток 15
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2013 р. № 204
ПЛАН
розміщення акцій ПАТ "ДТЕК Крименерго" (підприємство групи В)
ПАТ "ДТЕК Крименерго" засноване шляхом перетворення державного підприємства "Виробниче енергетичне об’єднання "Крименерго"
Код згідно з ЄДРПОУ 00131400
Загальна кількість акцій - 172967520 штук
Статутний капітал - 43241880 гривень
Номінальна ціна акції - 0,25 гривні
Спосіб розміщення | Строк розміщення | Акції | Частка у статутному капіталі, відсотків | Не реалізовано |
початок | закінчення | кількість, штук | вартість, тис. гривень | кількість, штук | частка у статутному капіталі, відсотків |
Пільговий продаж акцій | реалізовано | | 31146640 | 7786,66 | 18,007 | | |
Працівникам підприємства, майно якого приватизується | -"- | | 15405280 | 3851,32 | 8,906 | | |
за приватизаційні майнові сертифікати | реалізовано | | 7216000 | 1804 | 4,172 | | |
за грошові кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | | 8189280 | 2047,32 | 4,735 | | |
Керівникам підприємства, які мають право на додаткове придбання акцій | -"- | | 7873640 | 1968,41 | 4.552 | | |
Керівництву підприємства за компенсаційні сертифікати та житлові чеки | -"- | | 7867720 | 1966,93 | 4,549 | | |
Продаж на аукціонах | -"- | | 5188950 | 1297,2375 | 3 | | |
на сертифікатних аукціонах за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | | 5188950 | 1297,2375 | 3 | | |
Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами | -"- | | 15554600 | 3888,65 | 8,993 | | |
на фондових біржах | -"- | | 15554600 | 3888,65 | 8,993 | | |
Продаж пакетів акцій за конкурсом | -"- | | 77835449 | 19458,86225 | 45 | | |
Продаж акцій на фондових біржах | | | 43241881 | 10810,47025 | 25 | 43241881 | 25 |
на аукціоні за методом підвищення та зниження ціни* | 31 січня 2014 р. | 30 листопада 2014 р. | 43241881 | 10810,47025 | 25 | 43241881 | 25 |
Усього | | | 172967520 | 43241,88 | 100 | 43241881 | 25 |
__________
* 25 відсотків плюс одна акція.
Додаток 16
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2013 р. № 204
ПЛАН
розміщення акцій ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" (підприємство групи В)
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" засноване шляхом перетворення державного підприємства "Чернівецьке облпідприємство електромережі"
Код згідно з ЄДРПОУ 00130760
Загальна кількість акцій - 56780680 штук
Статутний капітал - 14195170 гривень
Номінальна ціна акції - 0,25 гривні
Спосіб розміщення | Строк розміщення | Акції | Частка у статутному капіталі, відсотків | Не реалізовано |
початок | закінчення | кількість, штук | вартість, тис. гривень | кількість, штук | частка у статутному капіталі, відсотків |
Пільговий продаж акцій | реалізовано | | 5799800 | 1449,95 | 10,214 | | |
Працівникам підприємства, майно якого приватизується | -"- | | 2825120 | 706,28 | 4,976 | | |
за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | | 1580320 | 395,08 | 2,783 | | |
за грошові кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | | 1244800 | 311,2 | 2,192 | | |
Керівникам підприємства, які мають право на додаткове придбання акцій | -"- | | 135640 | 33,91 | 0,239 | | |
Керівництву підприємства за компенсаційні сертифікати та житлові чеки | -"- | | 2839040 | 709,76 | 5 | | |
Продаж на аукціонах | -"- | | 3108264 | 777,066 | 5,474 | | |
на сертифікатних аукціонах за приватизаційні майнові сертифікати | реалізовано | | 3108264 | 777,066 | 5,474 | | |
Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами | -"- | | 8126139 | 2031,53475 | 14,311 | | |
на фондових біржах | -"- | | 8126139 | 2031,53475 | 14,311 | | |
Продаж пакетів акцій за конкурсом | -"- | | 25551306 | 6387,8265 | 45 | | |
Продаж акцій на фондових біржах | | | 14195171 | 3548,79275 | 25 | 14195171 | 25 |
на аукціоні за методом підвищення та зниження ціни* | 31 січня 2014 р. | 30 листопада 2014 р. | 14195171 | 3548,79275 | 25 | 14195171 | 25 |
Усього | | | 56780680 | 14195,17 | 100 | 14195171 | 25 |
__________
* 25 відсотків плюс одна акція.".