• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 25.04.2012 № 371
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова
  • Дата: 25.04.2012
  • Номер: 371
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова
  • Дата: 25.04.2012
  • Номер: 371
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| | | | | | | | |приймального та |міськдержадміністрація | | | | | | | |
| | | | | | | | |спеціалізованих | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відділень Київської | | | | | | | | |
| | | | | | | | |міської клінічної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |лікарні N 17 по пров.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |Лабораторному, 20 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |закупівля |Укрєвроінфрапроект |державні кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |рентгенологічного, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |діагностичного та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |іншого обладнання для| | | | | | | | |
| | | | | | | | |Київської міської | | | | | | | | |
| | | | | | | | |клінічної лікарні N | | | | | | | | |
| | | | | | | | |17 по пров. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Лабораторному, 20 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |переробка |15000/ | | | |15000/ | |реконструкція |Київська |місцевий бюджет| 87,81 | 1,7 | 0,3 | 4 | 81,81 | |
| |донорської | 10000 | | | | 10000 | |корпусів міської |міськдержадміністрація | | | | | | | |
| |крові/плазми, | | | | | | |клінічної лікарні N | | | | | | | | |
| |літрів на рік | | | | | | |14 під Київський | | | | | | | | |
| | | | | | | | |міський центр крові | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Зоологічній, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |3 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |закупівля медичного |Укрєвроінфрапроект |державні кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |обладнання для | | | | | | | | |
| | | | | | | | |заготівлі, обстеження| | | | | | | | |
| | | | | | | | |і зберігання | | | | | | | | |
| | | | | | | | |донорської крові та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |її компонентів для | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Київського міського | | | | | | | | |
| | | | | | | | |центру крові по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |М. Берлинського, 12 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |закупівля медичного |Київська |місцевий бюджет| 41,1 | 6 | | | 15 | 20,1 |
| | | | | | | | |обладнання та |міськдержадміністрація | | | | | | | |
| | | | | | | | |устаткування для | | | | | | | | |
| | | | | | | | |закладів охорони | | | | | | | | |
| | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |кількість ліжок | 30 | | | | 30 | |реконструкція | - " - | - " - | 30 | | | 3 | 27 | |
| | | | | | | | |приймального | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відділення та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спеціалізованих | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відділень Київської | | | | | | | | |
| | | | | | | | |міської клінічної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |лікарні N 18 по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |бульв. Шевченка, 17 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |закупівля |Укрєвроінфрапроект |державні кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |рентгенологічного, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |діагностичного та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |іншого обладнання для| | | | | | | | |
| | | | | | | | |Київської міської | | | | | | | | |
| | | | | | | | |клінічної лікарні N | | | | | | | | |
| | | | | | | | |18 по бульв. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Шевченка, 17 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |кількість ліжок | 230 | | | | 230 | |реконструкція |Київська |місцевий бюджет| 150 | | | 5 | 145 | |
| | | | | | | | |приймального та |міськдержадміністрація | | | | | | | |
| | | | | | | | |спеціалізованих | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відділень із | | | | | | | | |
| | | | | | | | |створенням відділення| | | | | | | | |
| | | | | | | | |невідкладної допомоги| | | | | | | | |
| | | | | | | | |Олександрівської | | | | | | | | |
| | | | | | | | |клінічної лікарні по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Шовковичній, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |39/1, благоустрій | | | | | | | | |
| | | | | | | | |території та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |протизсувні роботи | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |закупівля |Укрєвроінфрапроект |державні кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |рентгенологічного, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |діагностичного та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |іншого обладнання для| | | | | | | | |
| | | | | | | | |Олександрівської | | | | | | | | |
| | | | | | | | |клінічної лікарні по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Шовковичній, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |39/1 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |проведення робіт з | - " - | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |будівництва | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Республіканської | | | | | | | | |
| | | | | | | | |лікарні на житловому | | | | | | | | |
| | | | | | | | |масиві "Троєщина" | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |реконструкція, | - " - | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |капітальний ремонт | | | | | | | | |
| | | | | | | | |приймального | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відділення із | | | | | | | | |
| | | | | | | | |створенням відділення| | | | | | | | |
| | | | | | | | |невідкладної допомоги| | | | | | | | |
| | | | | | | | |та оснащення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Національної дитячої | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спеціалізованої | | | | | | | | |
| | | | | | | | |лікарні "Охматдит" по| | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Чорновола, 28/1 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |будівництво сучасного| - " - | - " - | 100 | | | | 50 | 50 |
| | | | | | | | |лікувально- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |діагностичного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Національної дитячої | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спеціалізованої | | | | | | | | |
| | | | | | | | |лікарні "Охматдит" | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Донецьк |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |корисна площа | 7591/ | | |7591/ | | |придбання обладнання |Донецька |місцевий бюджет| 0,5 | 0,3 | | 0,2 | | |
| |боксів/ кв. | 6903 | | | 6903 | | |та капітальний ремонт|облдержадміністрація | | | | | | | |
| |метрів | | | | | | |комунального закладу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Донецька обласна | | | | | | | | |
| | | | | | | | |станція переливання | | | | | | | | |
| | | | | | | | |крові" по вул. Рози | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Люксембург, 61 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |закупівля |МОЗ |державні кошти | 5,7 | | 5,7 | | | |
| | | | | | | | |рентгенологічного, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |діагностичного та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |іншого обладнання для| | | | | | | | |
| | | | | | | | |комунального | | | | | | | | |
| | | | | | | | |клінічного |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |лікувально- |Укрєвроінфрапроект | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |профілактичного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |закладу охорони | | | | | | | | |
| | | | | | | | |здоров'я "Обласна | | | | | | | | |
| | | | | | | | |травматологічна | | | | | | | | |
| | | | | | | | |лікарня" по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Артема, 106 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |кількість | 320/ | | | | 320/ | |капітальний ремонт |Донецька |місцевий бюджет| 7,5 | 1,3 | 2,1 | 1 | 3,1 | |
| |ліжок/кв. метрів | 11831 | | | | 11831 | |спеціалізованих |облдержадміністрація | | | | | | | |
| | | | | | | | |відділень | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комунального | | | | | | | | |
| | | | | | | | |клінічного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |лікувально- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |профілактичного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |закладу охорони | | | | | | | | |
| | | | | | | | |здоров'я "Обласна | | | | | | | | |
| | | | | | | | |травматологічна | | | | | | | | |
| | | | | | | | |лікарня" по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Артема, 106 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | - " - | 1103/ | | | | 1103/ | |капітальний ремонт | - " - | - " - | 10,6 | | 1,6 | 7,5 | 1,5 | |
| | | 70786 | | | | 70786 | |спеціалізованих | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відділень та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкція | | | | | | | | |
| | | | | | | | |приймального | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відділення із | | | | | | | | |
| | | | | | | | |створенням відділення| | | | | | | | |
| | | | | | | | |невідкладної допомоги| | | | | | | | |
| | | | | | | | |комунальної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |лікувально- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |профілактичної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |установи "Донецьке | | | | | | | | |
| | | | | | | | |обласне клінічне | | | | | | | | |
| | | | | | | | |територіальне медичне| | | | | | | | |
| | | | | | | | |об'єднання" по просп.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |Ілліча, 14 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |закупівля |МОЗ |державні кошти | 2 | | 2 | | | |
| | | | | | | | |рентгенологічного, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |діагностичного та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |іншого обладнання для| | | | | | | | |
| | | | | | | | |комунальної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |лікувально- |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |профілактичної |Укрєвроінфрапроект | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |установи "Донецьке | | | | | | | | |
| | | | | | | | |обласне клінічне | | | | | | | | |
| | | | | | | | |територіальне медичне| | | | | | | | |
| | | | | | | | |об'єднання" по просп.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |Ілліча, 14 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |кв. метрів | 4060 | | | | 4060 | |оснащення медичною |Донецька міська рада |місцевий бюджет| 2,9 | | 1 | 1,4 | 0,5 | |
| | | | | | | | |апаратурою та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |капітальний ремонт | | | | | | | | |
| | | | | | | | |підстанцій станції | | | | | | | | |
| | | | | | | | |швидкої медичної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |допомоги по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Щорса, 47 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |кількість | 550/ | | | | 550/ | |капітальний ремонт | - " - | - " - | 13,15 | 2,4 | 1,6 | 4 | 5,15 | |
| |ліжок/кв. метрів | 10197 | | | | 10197 | |спеціалізованих | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відділень та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкція | | | | | | | | |
| | | | | | | | |приймального | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відділення із | | | | | | | | |
| | | | | | | | |створенням відділення| | | | | | | | |
| | | | | | | | |невідкладної допомоги| | | | | | | | |
| | | | | | | | |Центральної міської | | | | | | | | |
| | | | | | | | |лікарні N 1 по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Артема, 57 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |закупівля |МОЗ |державні кошти | 6 | | 6 | | | |
| | | | | | | | |рентгенологічного, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | діагностичного та |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |іншого обладнання для|Укрєвроінфрапроект | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |Центральної міської | | | | | | | | |
| | | | | | | | |лікарні N 1 по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Артема, 57 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | - " - | 220/ | | | | 220/ | |капітальний ремонт |Донецька міська рада |місцевий бюджет| 0,8 | | 0,2 | 0,1 | 0,5 | |
| | | 4465 | | | | 4465 | |спеціалізованих | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відділень Центральної| | | | | | | | |
| | | | | | | | |міської лікарні N 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Овнатаняна, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |16 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |закупівля |МОЗ |державні кошти | 1 | | 1 | | | |
| | | | | | | | |рентгенологічного, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | діагностичного та |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |іншого обладнання для|Укрєвроінфрапроект | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |Центральної міської | | | | | | | | |
| | | | | | | | |лікарні N 3 по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Овнатаняна, 16 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |кількість | 220/ |220/ | | | | |капітальний ремонт |Донецька міська рада |місцевий бюджет| 2 | 0,6 | 1 | 0,4 | | |
| |ліжок/кв. метрів | 3867 |3867 | | | | |спеціалізованих | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відділень Центральної| | | | | | | | |
| | | | | | | | |міської лікарні N 17 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Панфілова, 87| | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |закупівля |МОЗ |державні кошти | 1,5 | | 1,5 | | | |
| | | | | | | | |рентгенологічного, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | діагностичного та |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | | | | | | |іншого обладнання для|Укрєвроінфрапроект | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |Центральної міської | | | | | | | | |
| | | | | | | | |лікарні N 17 по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Панфілова, 87 | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Львів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | - " - | 1000/ | | | | 1000/ | |реконструкція і |Львівська міська рада |місцевий бюджет| 15,24 | 3,78 | 2,64 | 2,62 | 6,2 | |
| | |45370,6| | | |45370,6| |капітальний ремонт | | | | | | | | |
| | | | | | | | |лікарні швидкої | | | | | | | | |
| | | | | | | | |медичної допомоги по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Миколайчука, 9 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | - " - | 365/ | | | | 365/ | |реконструкція та | - " - | - " - | 12,31 | 5,74 | 0,76 | 2,51 | 3,3 | |
| | |14986,7| | | |14986,7| |капітальний ремонт | | | | | | | | |