• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Митного тарифу України

Верховна Рада України  | Закон від 23.06.2005 № 2715-IV | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон
  • Дата: 23.06.2005
  • Номер: 2715-IV
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон
  • Дата: 23.06.2005
  • Номер: 2715-IV
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
|товарної позиції | | | |
|8604: | | | |
8603 10 00 |- із зовнішнім | | | |
|джерелом | | | |
|електроенергії: | | | |
8603 10 00 10 |- - вагони трамвайні| | 15 | 15 | шт
|для широкої колії | | | |
8603 10 00 90 |- - інші | | 0 | 0 | шт
8603 90 00 00 |- інші | | 0 | 0 | шт
8604 00 00 00 |Транспортні засоби | | 0 | 0 | шт
|самохідні або | | | |
|несамохідні для | | | |
|ремонту та | | | |
|технічного | | | |
|обслуговування | | | |
|залізниць та | | | |
|трамвайних колій | | | |
|(наприклад, | | | |
|ремонтні вагони, | | | |
|вагони-крани, | | | |
|вагони- | | | |
|шпалопідбивні, | | | |
|вирівнювачі колії, | | | |
|вагони контрольно- | | | |
|випробовувальні) | | | |
8605 00 00 00 |Вагони пасажирські | | 0 | 0 | шт
|залізничні або | | | |
|трамвайні, | | | |
|несамохідні, вагони | | | |
|багажні, вагони | | | |
|поштові та інші | | | |
|спеціалізовані | | | |
|вагони залізничні та| | | |
|трамвайні, | | | |
|несамохідні (крім | | | |
|вагонів товарної | | | |
|позиції 8604) | | | |
8606 |Вагони залізничні | | | |
|або трамвайні для | | | |
|перевезень вантажів | | | |
|по коліях, | | | |
|несамохідні: | | | |
8606 10 00 00 |- вагони-цистерни та| | 0 | 0 | шт
|подібні їм | | | |
8606 20 00 00 |- вагони, в яких | | 0 | 0 | шт
|підтримується | | | |
|постійна | | | |
|температура, | | | |
|холодильні та | | | |
|морозильні вагони, | | | |
|крім вагонів | | | |
|підпозиції 8606 10 | | | |
8606 30 00 00 |- вагони з | | 0 | 0 | шт
|автоматичним | | | |
|розвантаженням, крім| | | |
|вагонів підпозиції | | | |
|8606 10 або 8606 20 | | | |
|- інші: | | | |
8606 91 |- - криті і | | | |
|замкнені: | | | |
8606 91 10 00 |- - - спеціально | | 0 | 0 | шт
|передбачені для | | | |
|транспортування | | | |
|вантажів з високою | | | |
|радіоактивністю | | | |
|(Євроатом) | | | |
8606 91 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт
8606 92 00 00 |- - відкриті, із | | 0 | 0 | шт
|стаціонарними | | | |
|перегородками | | | |
|заввишки понад 60 см| | | |
8606 99 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт
8607 |Частини до | | | |
|залізничних або | | | |
|трамвайних | | | |
|локомотивів чи | | | |
|рухомого состава: | | | |
|- візки, моторні і | | | |
|немоторні, осі і | | | |
|колеса, їх частини: | | | |
8607 11 00 00 |- - тягові візки | | 0 | 0 | -
|моторні та немоторні| | | |
8607 12 00 00 |- - інші візки | | 0 | 0 | -
|моторні та немоторні| | | |
8607 19 |- - інші, включаючи | | | |
|частини: | | | |
|- - - осі, | | | |
|змонтовані або ні; | | | |
|колеса та їх | | | |
|частини: | | | |
8607 19 01 00 |- - - - з ливарного | | 0 | 0 | -
|чавуну або сталеві | | | |
|литі | | | |
8607 19 11 00 |- - - - штамповані | | 0 | 0 | -
|сталеві | | | |
8607 19 18 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | -
|- - - частини для | | | |
|візків усіх типів: | | | |
8607 19 91 00 |- - - з чавуну або | | 0 | 0 | -
|сталеві литі | | | |
8607 19 99 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | -
|- гальмувальні | | | |
|пристрої та їх | | | |
|частини: | | | |
8607 21 |- - гальма на | | | |
|стисненому повітрі | | | |
|та їх частини: | | | |
8607 21 10 00 |- - - з чавуну або | | 0 | 0 | -
|сталеві литі | | | |
8607 21 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
8607 29 |- - інші: | | | |
8607 29 10 00 |- - - з чавуну або | | 0 | 0 | -
|сталеві литі | | | |
8607 29 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
8607 30 |- крюки та інші | | | |
|пристрої зчеплення, | | | |
|протиударні | | | |
|амортизатори та їх | | | |
|частини: | | | |
8607 30 01 00 |- - з чавуну або | | 0 | 0 | -
|сталеві литі | | | |
8607 30 99 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
|- інші: | | | |
8607 91 |- - локомотивів або | | | |
|тягачів: | | | |
8607 91 10 00 |- - - буксові вузли | | 0 | 0 | -
|та їх частини | | | |
|- - - інші: | | | |
8607 91 91 00 |- - - - з чавуну або| | 0 | 0 | -
|сталеві литі | | | |
8607 91 99 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | -
8607 99 |- - інші: | | | |
8607 99 10 00 |- - - буксові вузли | | 0 | 0 | -
|та їх частини | | | |
8607 99 30 00 |- - - кузови та їх | | 0 | 0 | -
|частини | | | |
8607 99 50 00 |- - - шасі та їх | | 0 | 0 | -
|частини | | | |
8607 99 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
8608 00 |Стаціонарне | | | |
|обладнання | | | |
|залізничних та | | | |
|трамвайних колій; | | | |
|механічні (включаючи| | | |
|електромеханічні) | | | |
|прилади | | | |
|сигналізації, | | | |
|забезпечення безпеки| | | |
|або контролю за | | | |
|рухом на залізницях | | | |
|та трамвайних | | | |
|коліях, | | | |
|автомобільних шляхах| | | |
|або річкових | | | |
|магістралях, | | | |
|спорудах для | | | |
|паркування, портових| | | |
|спорудах або на | | | |
|аеродромах; | | | |
|їх частини: | | | |
8608 00 10 00 |- устаткування та | | 0 | 0 | -
|обладнання для | | | |
|залізничних та інших| | | |
|колій | | | |
8608 00 30 00 |-інше обладнання | | 0 | 0 | -
8608 00 90 00 |- частини | | 0 | 0 | -
8609 00 |Контейнери | | | |
|(включаючи місткості| | | |
|для перевезення | | | |
|рідких вантажів), | | | |
|спеціально | | | |
|призначені та | | | |
|оснащені для | | | |
|перевезень одним або| | | |
|кількома видами | | | |
|транспорту: | | | |
8609 00 10 00 |- контейнери з | | 2 | 2 | -
|протирадіаційним | | | |
|свинцевим захистом | | | |
|для транспортування | | | |
|радіоактивних | | | |
|речовин | | | |
8609 00 90 00 |- інші | | 2 | 2 | -";
3) після приміток до групи 87 доповнити абзацами такогозмісту:
"Додаткова примітка України:
У цій групі термін "укомплектовані" застосовується до кузовівдля промислового складання моторних транспортних засобів товарноїпозиції 8703, пофарбованих, повністю або не повністюукомплектованих елементами та приладами внутрішнього й зовнішньогообладнання.
Термін "не укомплектовані" застосовується до кузовів дляпромислового складання моторних транспортних засобів товарноїпозиції 8703, пофарбованих або нефарбованих, із встановленими наних дверима й капотами або без них, без елементів та приладіввнутрішнього та зовнішнього обладнання";
4) цифри і слова:
"8701 10 10 00|- - потужністю не | | 25 | 40 | шт
|більш як 4 кВт | | | |
8701 10 90 00 |- - потужністю | | 25 | 40 | шт
|понад 4 кВт | | | |
8701 20 |- трактори колісні | | | |
|для перевезення | | | |
|напівпричепів: | | | |
8701 20 10 00 |- - нові | | 10 | 20 | шт
8701 20 90 00 |- - що | | 10 | 20 | шт
|використовувались | | | |
8701 30 |- трактори | | | |
|гусеничні: | | | |
8701 30 10 00 |- - пристосування | | 10 | 20 | шт
|для розчищення снігу| | | |
8701 30 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт
8701 90 |- інші: | | | |
|- - трактори для | | | |
|сільськогосподарсь- | | | |
|ких робіт (крім | | | |
|тракторів | | | |
|садово-городніх, що | | | |
|керуються водієм, | | | |
|який іде поруч) та | | | |
|трактори для | | | |
|лісового | | | |
|господарства, | | | |
|колісні: | | | |
|- - - нові, з | | | |
|потужністю двигуна: | | | |
8701 90 11 00 |- - - - не більш | | 25 | 40 | шт
|як 18 кВт | | | |
8701 90 15 00 |- - - - понад 18 | | 10 | 20 | шт
|кВт, але не більш як| | | |
|25 кВт | | | |
8701 90 21 00 |- - - - понад | | 25 | 40 | шт
|25 кВт, але не більш| | | |
|як 37 кВт | | | |
8701 90 25 00 |- - - - понад | | 10 | 20 | шт
|37 кВт, але не більш| | | |
|як 59 кВт | | | |
8701 90 31 00 |- - - - понад | | 10 | 20 | шт
|59 кВт, але не більш| | | |
|як 75 кВт | | | |
8701 90 35 00 |- - - - понад | | 20 | 30 | шт
|75 кВт, але не більш| | | |
|як 90 кВт | | | |
8701 90 39 00 |- - - - понад 90 кВт| | 25 | 40 | шт
8701 90 50 00 |- - - що | | 10 | 20 | шт
|використовувались | | | |
8701 90 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт"
замінити цифрами і словами:
"8701 10 10 00|- - потужністю не | | 15 | 15 | шт
|більш як 4 кВт | | | |
8701 10 90 00 |- - потужністю | | 15 | 15 | шт
|понад 4 кВт | | | |
8701 20 |- трактори колісні | | | |
|для перевезення | | | |
|напівпричепів: | | | |
8701 20 10 00 |- - нові | | 10 | 10 | шт
8701 20 90 00 |- - що | | 10 | 10 | шт
|використовувались | | | |
8701 30 |- трактори | | | |
|гусеничні: | | | |
8701 30 10 00 |- - пристосування | | 10 | 10 | шт
|для розчищення снігу| | | |
8701 30 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | шт
8701 90 |- інші: | | | |
|- - трактори для | | | |
|сільськогосподарсь- | | | |
|ких робіт (крім | | | |
|тракторів | | | |
|садово-городніх, що | | | |
|керуються водієм, | | | |
|який іде поруч) та | | | |
|трактори для | | | |
|лісового | | | |
|господарства, | | | |
|колісні: | | | |
|- - - нові, з | | | |
|потужністю двигуна: | | | |
8701 90 11 00 |- - - - не більш | | 10 | 10 | шт
|як 18 кВт | | | |
8701 90 15 00 |- - - - понад 18 | | 10 | 10 | шт
|кВт, але не більш як| | | |
|25 кВт | | | |
8701 90 21 00 |- - - - понад | | 10 | 10 | шт
|25 кВт, але не більш| | | |
|як 37 кВт | | | |
8701 90 25 00 |- - - - понад | | 10 | 10 | шт
|37 кВт, але не більш| | | |
|як 59 кВт | | | |
8701 90 31 00 |- - - - понад | | 10 | 10 | шт
|59 кВт, але не більш| | | |
|як 75 кВт | | | |
8701 90 35 00 |- - - - понад | | 10 | 10 | шт
|75 кВт, але не більш| | | |
|як 90 кВт | | | |
8701 90 39 00 |- - - - понад 90 кВт| | 10 | 10 | шт
8701 90 50 00 |- - - що | | 10 | 10 | шт
|використовувались | | | |
8701 90 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | шт";
5) цифри і слова:
"8703 |Автомобілі легкові | | | |
|та інші моторні | | | |
|транспортні засоби, | | | |
|призначені головним | | | |
|чином для | | | |
|перевезення людей | | | |
|(крім моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
|товарної позиції | | | |
|8702), включаючи | | | |
|вантажо-пасажирські | | | |
|автомобілі-фургони | | | |
|та гоночні | | | |
|автомобілі: | | | |
8703 10 |- транспортні | | | |
|засоби, спеціально | | | |
|призначені для | | | |
|пересування по | | | |
|снігу; спеціальні | | | |
|автомобілі для | | | |
|перевезення | | | |
|спортсменів на | | | |
|майданчики для гри | | | |
|в гольф та | | | |
|аналогічні | | | |
|транспортні засоби: | | | |
8703 10 11 00 |- - транспортні | | 20 | 20 | шт
|засоби спеціального | | | |
|призначення для | | | |
|переміщення | | | |
|по снігу, з двигуном| | | |
|внутрішнього | | | |
|згоряння із | | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) | | | |
|або з двигуном | | | |
|внутрішнього | | | |
|згоряння з іскровим | | | |
|запалюванням | | | |
8703 10 18 00 |- - інші | | 20 | 20 | шт
|- інші транспортні | | | |
|засоби з двигуном | | | |
|внутрішнього | | | |
|згоряння з іскровим | | | |
|запалюванням та з | | | |
|кривошипно-шатунним | | | |
|механізмом: | | | |
8703 21 |- - з робочим | | | |
|об'ємом циліндрів | | | |
|двигуна не більш | | | |
|як 1000 куб. см: | | | |
8703 21 10 00 |- - - нові | | 20 | 20 | шт
8703 21 90 |- - - що | | | |
|використовувалися: | | | |
8703 21 90 10 |- - - - не більш | | 20 | 20 | шт
|як 5 років | | | |
8703 21 90 30 |- - - - понад | | 20 | 20 | шт
|5 років | | | |
8703 22 |- - з робочим | | | |
|об'ємом циліндрів | | | |
|двигуна понад | | | |
|1000 куб. см, але | | | |
|не більш як | | | |
|1500 куб. см: | | | |
8703 22 10 00 |- - - нові | | 20 | 20 | шт
8703 22 90 |- - - що | | | |
|використовувалися: | | | |
8703 22 90 10 |- - - - не більш | | 20 | 20 | шт
|як 5 років | | | |
8703 22 90 30 |- - - - понад | | 20 | 20 | шт
|5 років | | | |
8703 23 |- - з робочим | | | |
|об'ємом циліндрів | | | |
|двигуна понад | | | |
|1500 куб. см, але | | | |
|не більш як | | | |
|3000 куб. см: | | | |
|- - - нові: | | | |
8703 23 11 |- - - - моторні | | | |
|транспортні засоби, | | | |
|обладнані для | | | |
|тимчасового | | | |
|проживання людей: | | | |
8703 23 11 10 |- - - - - з об'ємом | | 20 | 20 | шт
|циліндрів двигуна | | | |
|понад 1500 куб. см, | | | |
|але не більш як | | | |
|2200 куб. см | | | |
8703 23 11 30 |- - - - - з об'ємом | | 20 | 20 | шт
|циліндрів двигуна | | | |
|понад 2200 куб. см, | | | |
|але не більш як | | | |
|3000 куб. см | | | |
8703 23 19 |- - - - інші: | | | |
8703 23 19 10 |- - - - - з об'ємом | | 20 | 20 | шт
|циліндрів двигуна | | | |
|понад 1500 куб. см, | | | |
|але не більш як | | | |
|2200 куб. см | | | |
8703 23 19 30 |- - - - - з об'ємом | | 20 | 20 | шт
|циліндрів двигуна | | | |
|понад 2200 куб. см, | | | |
|але не більш як | | | |
|3000 куб. см | | | |
8703 23 90 |- - - що | | | |
|використовувалися: | | | |
|- - - - з об'ємом | | | |
|циліндрів двигуна | | | |
|понад 1500 куб. см, | | | |
|але не більш | | | |
|як 2200 куб. см: | | | |
8703 23 90 11 |- - - - - не більш | | 20 | 20 | шт
|як 5 років | | | |
8703 23 90 13 |- - - - - понад | | 20 | 20 | шт
|5 років | | | |
|- - - - з об'ємом | | | |
|циліндрів двигуна | | | |
|понад 2200 куб. см, | | | |
|але не більш | | | |
|як 3000 куб. см: | | | |
8703 23 90 31 |- - - - - не більш | | 20 | 20 | шт
|як 5 років | | | |
8703 23 90 33 |- - - - - понад | | 20 | 20 | шт
|5 років | | | |
8703 24 |- - з робочим | | | |
|об'ємом циліндрів | | | |
|двигуна понад | | | |
|3000 куб. см: | | | |
8703 24 10 00 |- - - нові | | 20 | 20 | шт
8703 24 90 |- - - що | | | |
|використовувалися: | | | |
8703 24 90 10 |- - - - не більш | | 20 | 20 | шт
|як 5 років | | | |
8703 24 90 30 |- - - - понад | | 20 | 20 | шт
|5 років | | | |
|- інші транспортні | | | |
|засоби з двигуном | | | |
|внутрішнього | | | |
|згоряння з | | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем): | | | |
8703 31 |- - з робочим | | | |
|об'ємом циліндрів | | | |
|двигуна не більш | | | |
|як 1500 куб. см: | | | |
8703 31 10 00 |- - - нові | | 20 | 20 | шт
8703 31 90 |- - - що | | | |
|використовувалися: | | | |
8703 31 90 10 |- - - - не більш | | 20 | 20 | шт
|як 5 років | | | |
8703 31 90 30 |- - - - понад | | 20 | 20 | шт
|5 років | | | |
8703 32 |- - з робочим | | | |
|об'ємом циліндрів | | | |
|двигуна понад | | | |
|1500 куб. см, але | | | |
|не більш як | | | |
|2500 куб. см: | | | |
|- - - нові: | | | |
8703 32 11 00 |- - - - моторні | | 20 | 20 | шт
|транспортні засоби, | | | |
|обладнані для | | | |
|тимчасового | | | |
|проживання людей | | | |
8703 32 19 00 |- - - - інші | | 20 | 20 | шт
8703 32 90 |- - - що | | | |
|використовувалися: | | | |
8703 32 90 10 |- - - - не більш | | 20 | 20 | шт
|як 5 років | | | |
8703 32 90 30 |- - - - понад | | 20 | 20 | шт
|5 років | | | |
8703 33 |- - з робочим | | | |
|об'ємом циліндрів | | | |
|двигуна понад | | | |
|2500 куб. см: | | | |
|- - - нові: | | | |
8703 33 11 00 |- - - - моторні | | 20 | 20 | шт
|транспортні засоби, | | | |
|обладнані для | | | |
|тимчасового | | | |
|проживання людей | | | |
8703 33 19 00 |- - - - інші | | 20 | 20 | шт
8703 33 90 |- - - що | | | |
|використовувалися: | | | |
8703 33 90 10 |- - - - не більш | | 20 | 20 | шт
|як 5 років | | | |
8703 33 90 30 |- - - - понад | | 20 | 20 | шт
|5 років | | | |
8703 90 |- інші: | | | |
8703 90 10 00 |- - транспортні | | 20 | 20 | шт
|засоби, оснащені | | | |
|електричними | | | |
|двигунами | | | |
8703 90 90 00 |- - інші | | 20 | 20 | шт"
замінити цифрами і словами:
"8703 |Автомобілі легкові | | | |
|та інші моторні | | | |
|транспортні засоби, | | | |
|призначені головним | | | |
|чином для | | | |
|перевезення людей | | | |
|(крім моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
|товарної позиції | | | |
|8702), включаючи | | | |
|вантажо-пасажирські | | | |
|автомобілі-фургони | | | |
|та гоночні | | | |
|автомобілі: | | | |
8703 10 |- транспортні | | | |
|засоби, спеціально | | | |
|призначені для | | | |
|пересування по | | | |
|снігу; спеціальні | | | |
|автомобілі для | | | |
|перевезення | | | |
|спортсменів на | | | |
|майданчики для гри | | | |
|в гольф та | | | |
|аналогічні | | | |
|транспортні засоби: | | | |
8703 10 11 00 |- - транспортні | | 25 | 25 | шт
|засоби спеціального | | | |
|призначення для | | | |
|переміщення | | | |
|по снігу, з двигуном| | | |
|внутрішнього | | | |
|згоряння із | | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем) | | | |
|або з двигуном | | | |
|внутрішнього | | | |
|згоряння з іскровим | | | |
|запалюванням | | | |
8703 10 18 00 |- - інші | | 25 | 25 | шт
|- інші транспортні | | | |
|засоби з двигуном | | | |
|внутрішнього | | | |
|згоряння з іскровим | | | |
|запалюванням та з | | | |
|кривошипно-шатунним | | | |
|механізмом: | | | |
8703 21 |- - з робочим | | | |
|об'ємом циліндрів | | | |
|двигуна не більш | | | |
|як 1000 куб. см: | | | |
8703 21 10 00 |- - - нові | | 25 | 25 | шт
8703 21 90 |- - - що | | | |
|використовувалися: | | | |
8703 21 90 10 |- - - - не більш | | 25 | 25 | шт
|як 5 років | | | |
8703 21 90 30 |- - - - понад | | 25 | 25 | шт
|5 років | | | |
8703 22 |- - з робочим | | | |