• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 27.03.2019 № 259 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова, Порядок
  • Дата: 27.03.2019
  • Номер: 259
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Постанова, Порядок
  • Дата: 27.03.2019
  • Номер: 259
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
7 Закарпатська область 07310503000 с. Голубине 0,000124912
7 Закарпатська область 07310506000 с. Неліпино 0,000118608
7 Закарпатська область 07310512000 с. Сусково 0,000156744
7 Закарпатська область 07311401000 смт Буштино 0,00030935
7 Закарпатська область 07311402000 смт Дубове 0,000129001
7 Закарпатська область 07311403000 смт Солотвино 0,000680032
7 Закарпатська область 07311404000 смт Тересва 0,000003056
7 Закарпатська область 07311405000 смт Усть-Чорна 0,000003505
7 Закарпатська область 07311501000 с. Бедевля 0,000189904
7 Закарпатська область 07311508000 с. Глибокий Потік 0,000002636
7 Закарпатська область 07311509000 с. Грушово 0,000031683
7 Закарпатська область 07311510000 с. Нижня Апша 0,000244291
7 Закарпатська область 07311513000 с. Калини 0,000017647
7 Закарпатська область 07311515000 с. Красна 0,000002312
7 Закарпатська область 07311517000 с. Кричово 0,000015428
7 Закарпатська область 07311520000 с. Нересниця 0,00039142
7 Закарпатська область 07311526000 с. Теребля 0,00001135
7 Закарпатська область 07311527000 с. Терново 0,000005475
7 Закарпатська область 07311529000 с. Угля 0,000025054
7 Закарпатська область 07312401000 смт Середнє 0,000094019
7 Закарпатська область 07312503000 с. Велика Добронь 0,000146473
7 Закарпатська область 07312518000 с. Руські Комарівці 0,000086262
7 Закарпатська область 07312506000 с. Дубрівка 0,000233963
7 Закарпатська область 07312511000 с. Коритняни 0,00055961
7 Закарпатська область 07312512000 с. Мала Добронь 0,000047908
7 Закарпатська область 07312526000 с. Тисаашвань 0,000039622
7 Закарпатська область 07312513000 с. Невицьке 0,000206851
7 Закарпатська область 07312514000 с. Оноковці 0,000172826
7 Закарпатська область 07312520000 с. Соломоново 0,001527822
7 Закарпатська область 07312521000 с. Сторожниця 0,000000008
7 Закарпатська область 07312522000 с. Сюрте 0,000148742
7 Закарпатська область 07312524000 с. Тийглаш 0,000005649
7 Закарпатська область 07312528000 с. Холмок 0,000953612
7 Закарпатська область 07313507000 с. Драгово 0,000160745
7 Закарпатська область 07313509000 с. Золотарьово 0,000112874
7 Закарпатська область 07313510000 с. Іза 0,000208331
7 Закарпатська область 07313513000 с. Крайниково 0,000003685
7 Закарпатська область 07313517000 с. Липча 0,000008278
7 Закарпатська область 07313523000 с. Рокосово 0,00003686
7 Закарпатська область 07313524000 с. Сокирниця 0,000080626
7 Закарпатська область 07313525000 с. Стеблівка 0,000011791
8 Запорізька область 08502000000 отг смт Веселе 0,000444683
8 Запорізька область 08503000000 отг смт Комиш-Зоря 0,000098691
8 Запорізька область 08504000000 отг с. Преображенка 0,000426535
8 Запорізька область 08507000000 отг с. Долинське 0,000946604
8 Запорізька область 08508000000 отг м. Приморськ 0,000491855
8 Запорізька область 08509000000 отг смт Комишуваха 0,000257567
8 Запорізька область 08510000000 отг с. Біленьке 0,000074377
8 Запорізька область 08514000000 отг с. Осипенко 0,000278216
8 Запорізька область 08515000000 отг с. Остриківка 0,000029081
8 Запорізька область 08516000000 отг с. Таврійське 0,000052068
8 Запорізька область 08517000000 отг м. Кам’янка-Дніпровська 0,000570347
8 Запорізька область 08518000000 отг м. Оріхів 0,00036188
8 Запорізька область 08519000000 отг с. Велика Білозерка 0,000137075
8 Запорізька область 08520000000 отг смт Чернігівка 0,000202429
8 Запорізька область 08521000000 отг м. Гуляйполе 0,000517636
8 Запорізька область 08522000000 отг с. Павлівське 0,000282774
8 Запорізька область 08523000000 отг с. Широке 0,001238402
8 Запорізька область 08524000000 отг с. Водяне 0,000081205
8 Запорізька область 08525000000 отг с. Підгірне 0,000744265
8 Запорізька область 08531000000 отг смт Приазовське 0,000551192
8 Запорізька область 08532000000 отг смт Кирилівка 0,000393314
8 Запорізька область 08533000000 отг смт Якимівка 0,000780056
8 Запорізька область 08534000000 отг с. Новобогданівка 0,000233567
8 Запорізька область 08535000000 отг с. Благовіщенка 0,000103876
8 Запорізька область 08538000000 отг с. Михайлівка 0,000223102
8 Запорізька область 08542000000 отг с. Роздол 0,000119826
8 Запорізька область 08537000000 отг смт Михайлівка 0,00026178
8 Запорізька область 08543000000 отг с. Степанівка Перша 0,000001112
8 Запорізька область 08201100000 м. Запоріжжя 0,018840477
8 Запорізька область 08202100000 м. Бердянськ 0,003327792
8 Запорізька область 08204100000 м. Мелітополь 0,00401546
8 Запорізька область 08205100000 м. Токмак 0,000748146
8 Запорізька область 08203100000 м. Енергодар 0,001057843
8 Запорізька область 08301401000 смт Андріївка 0,000081638
8 Запорізька область 08302301000 м. Василівка 0,000723924
8 Запорізька область 08302302000 м. Дніпрорудне 0,000360605
8 Запорізька область 08302501000 с. Балки 0,000221391
8 Запорізька область 08302503000 с. Кам’янське 0,000087141
8 Запорізька область 08302502000 с. Верхня Криниця 0,000093408
8 Запорізька область 08302505000 с. Мала Білозерка 0,00000749
8 Запорізька область 08302506000 с. Орлянське 0,000037228
8 Запорізька область 08302509000 с. Приморське 0,000047691
8 Запорізька область 08305301000 м. Вільнянськ 0,000308967
8 Запорізька область 08305503000 с. Дружелюбівка 0,000034421
8 Запорізька область 08305510000 с. Матвіївка 0,000085497
8 Запорізька область 08305512000 с. Михайло-Лукашеве 0,000087966
8 Запорізька область 08307401000 смт Балабине 0,000684839
8 Запорізька область 08307402000 смт Кушугум 0,00008969
8 Запорізька область 08307511000 с. Григорівка 0,000011248
8 Запорізька область 08307528000 с. Миколай-Поле 0,000490792
8 Запорізька область 08307536000 с. Новоолександрівка 0,000171949
8 Запорізька область 08307557000 с. Степне 0,000067725
8 Запорізька область 08309401000 смт Більмак 0,000352542
8 Запорізька область 08310503000 с. Костянтинівка 0,000122832
8 Запорізька область 08310507000 с-ще Нове 0,000393277
8 Запорізька область 08310512000 с. Семенівка 0,000442368
8 Запорізька область 08310514000 с. Терпіння 0,000061225
8 Запорізька область 08312401000 смт Новомиколаївка 0,000324318
8 Запорізька область 08312402000 смт Тернувате 0,000035513
8 Запорізька область 08314301000 м. Пологи 0,000815717
8 Запорізька область 08314504000 с. Інженерне 0,000121079
8 Запорізька область 08315402000 смт Нововасилівка 0,000025374
8 Запорізька область 08315504000 с. Володимирівка 0,000060569
8 Запорізька область 08316501000 с. Банівка 0,000231458
8 Запорізька область 08316508000 с. Інзівка 0,000099815
8 Запорізька область 08316509000 с. Болгарка 0,00004239
8 Запорізька область 08317401000 смт Розівка 0,000260858
8 Запорізька область 08318301000 м. Молочанськ 0,00004891
8 Запорізька область 08318503000 с. Долина 0,00000244
9 Івано-Франківська область 09502000000 отг смт Печеніжин 0,000053576
9 Івано-Франківська область 09503000000 отг с. Старі Богородчани 0,000227879
9 Івано-Франківська область 09504000000 отг с. Білоберізка 0,000002546
9 Івано-Франківська область 09505000000 отг м. Тлумач 0,000242211
9 Івано-Франківська область 09508000000 отг с. Космач 0,000002267
9 Івано-Франківська область 09510000000 отг с. Нижній Вербіж 0,000067794
9 Івано-Франківська область 09512000000 отг с. Олеша 0,000006719
9 Івано-Франківська область 09514000000 отг с. Рожнів 0,000010772
9 Івано-Франківська область 09515000000 отг смт Яблунів 0,000093996
9 Івано-Франківська область 09517000000 отг смт Ланчин 0,000000336
9 Івано-Франківська область 09518000000 отг смт Заболотів 0,000182148
9 Івано-Франківська область 09519000000 отг с. Ямниця 0,000425192
9 Івано-Франківська область 09520000000 отг смт Брошнів-Осада 0,000068529
9 Івано-Франківська область 09522000000 отг смт Делятин 0,000327224
9 Івано-Франківська область 09525000000 отг с. Угринів 0,000739309
9 Івано-Франківська область 09527000000 отг смт Вигода 0,000082113
9 Івано-Франківська область 09201100000 м. Івано-Франківськ 0,004489709
9 Івано-Франківська область 09201501000 с. Вовчинець 0,000421488
9 Івано-Франківська область 09201502000 с. Крихівці 0,000464277
9 Івано-Франківська область 09201503000 с. Микитинці 0,00028324
9 Івано-Франківська область 09201504000 с. Угорники 0,000080074
9 Івано-Франківська область 09202100000 м. Болехів 0,000000339
9 Івано-Франківська область 09206100000 м. Бурштин 0,000392921
9 Івано-Франківська область 09203100000 м. Калуш 0,002060624
9 Івано-Франківська область 09204100000 м. Коломия 0,001500801
9 Івано-Франківська область 09205100000 м. Яремче 0,000564148
9 Івано-Франківська область 09205401000 смт Ворохта 0,000108174
9 Івано-Франківська область 09205503000 с. Татарів 0,000453252
9 Івано-Франківська область 09205501000 с. Микуличин 0,000228156
9 Івано-Франківська область 09301401000 смт Богородчани 0,000358028
9 Івано-Франківська область 09301521000 с. Підгір’я 0,000332080
9 Івано-Франківська область 09302401000 смт Верховина 0,000273659
9 Івано-Франківська область 09302511000 с. Ільці 0,00010519
9 Івано-Франківська область 09303302000 м. Галич 0,000383549
9 Івано-Франківська область 09303508000 с. Дем’янів 0,000277967
9 Івано-Франківська область 09304301000 м. Городенка 0,000476003
9 Івано-Франківська область 09304515000 с. Олієво-Королівка 0,000298514
9 Івано-Франківська область 09304531000 с. Ясенів-Пільний 0,000015425
9 Івано-Франківська область 09305301000 м. Долина 0,001138711
9 Івано-Франківська область 09305506000 с. Гошів 0,000233422
9 Івано-Франківська область 09305508000 с. Княжолука 0,000167221
9 Івано-Франківська область 09305516000 с. Оболоння 0,000071112
9 Івано-Франківська область 09306501000 с. Боднарів 0,000028285
9 Івано-Франківська область 09307401000 смт Гвіздець 0,000008257
9 Івано-Франківська область 09307402000 смт Отинія 0,000243505
9 Івано-Франківська область 09307516000 с. Корнич 0,000057131
9 Івано-Франківська область 09307532000 с. Раківчик 0,000368275
9 Івано-Франківська область 09307546000 с. Черемхів 0,000048368
9 Івано-Франківська область 09308301000 м. Косів 0,000011882
9 Івано-Франківська область 09308401000 смт Кути 0,000023537
9 Івано-Франківська область 09308508000 с. Город 0,000004658
9 Івано-Франківська область 09308516000 с. Пістинь 0,000015651
9 Івано-Франківська область 09308524000 с. Смодна 0,000467887
9 Івано-Франківська область 09308527000 с. Старі Кути 0,000061797
9 Івано-Франківська область 09308531000 с. Тюдів 0,000001114
9 Івано-Франківська область 09308534000 с. Черганівка 0,000000059
9 Івано-Франківська область 09308536000 с. Шешори 0,000002816
9 Івано-Франківська область 09309301000 м. Надвірна 0,001169932
9 Івано-Франківська область 09309512000 с. Лісна Тарновиця 0,000166818
9 Івано-Франківська область 09309515000 с. Назавизів 0,000006791
9 Івано-Франківська область 09309522000 с. Стримба 0,000112871
9 Івано-Франківська область 09309523000 с. Тисменичани 0,000006159
9 Івано-Франківська область 09310301000 м. Рогатин 0,000894411
9 Івано-Франківська область 09311403000 смт Рожнятів 0,000325487
9 Івано-Франківська область 09311402000 смт Перегінське 0,000111251
9 Івано-Франківська область 09311507000 с. Дуба 0,000018286
9 Івано-Франківська область 09311522000 с. Сваричів 0,000026484
9 Івано-Франківська область 09311528000 с. Ясень 0,000013108
9 Івано-Франківська область 09312301000 м. Снятин 0,000556951
9 Івано-Франківська область 09312503000 с. Борщів 0,000404951
9 Івано-Франківська область 09312506000 с. Вовчківці 0,000327027
9 Івано-Франківська область 09312509000 с. Джурів 0,000019484
9 Івано-Франківська область 09312527000 с. Тулуків 0,000271281
9 Івано-Франківська область 09312529000 с. Устя 0,000033374
9 Івано-Франківська область 09314401000 смт Обертин 0,000054594
9 Івано-Франківська область 09314512000 с. Живачів 0,00005407
9 Івано-Франківська область 09314519000 с. Нижнів 0,000025351
9 Івано-Франківська область 09314524000 с. Палагичі 0,000194284
9 Івано-Франківська область 09314525000 с. Петрилів 0,000014559
9 Івано-Франківська область 09313301000 м. Тисмениця 0,000211521
9 Івано-Франківська область 09313501000 с. Березівка 0,000115622
9 Івано-Франківська область 09313507000 с. Драгомирчани 0,000092235
9 Івано-Франківська область 09313509000 с. Клубівці 0,000294362
9 Івано-Франківська область 09313514000 с. Майдан 0,000012867
9 Івано-Франківська область 09313515000 с. Марківці 0,000041164
9 Івано-Франківська область 09313530000 с. Старі Кривотули 0,000075298
9 Івано-Франківська область 09313538000 с. Черніїв 0,000542801
9 Івано-Франківська область 09313540000 с. Чукалівка 0,000005403
10 Київська область 10501000000 отг смт Калита 0,000122544
10 Київська область 10502000000 отг смт Пісківка 0,000028825
10 Київська область 10503000000 отг с. Медвин 0,000012149
10 Київська область 10504000000 отг смт Велика Димерка 0,001067083
10 Київська область 10505000000 отг с. Дівички 0,000490582
10 Київська область 10506000000 отг с. Фурси 0,000363757
10 Київська область 10507000000 отг м. Узин 0,000289177
10 Київська область 10508000000 отг м. Тетіїв 0,000567635
10 Київська область 10509000000 отг с. Студеники 0,000250034
10 Київська область 10510000000 отг смт Баришівка 0,000839432
10 Київська область 10511000000 отг смт Бородянка 0,001110187
10 Київська область 10513000000 отг м. Миронівка 0,000296462
10 Київська область 10512000000 отг с. Ковалівка 0,000014729
10 Київська область 10202100000 м. Біла Церква 0,005364268
10 Київська область 10201100000 м. Березань 0,000790720
10 Київська область 10203100000 м. Бориспіль 0,004235641
10 Київська область 10204100000 м. Бровари 0,005722254
10 Київська область 10205100000 м. Васильків 0,001906514
10 Київська область 10211100000 м. Буча 0,001561307
10 Київська область 10206100000 м. Ірпінь 0,000985479
10 Київська область 10206402000 смт Ворзель 0,000493457
10 Київська область 10206403000 смт Гостомель 0,001366207
10 Київська область 10206404000 смт Коцюбинське 0,000103997
10 Київська область 10207100000 м. Переяслав-Хмельницький 0,000868241
10 Київська область 10210100000 м. Фастів 0,000602036
10 Київська область 10208100000 м. Ржищів 0,000241258
10 Київська область 10209100000 м. Славутич 0,000398274
10 Київська область 10212100000 м. Обухів 0,002176082
10 Київська область 10302401000 смт Терезине 0,000275727
10 Київська область 10302508000 с. Коженики 0,000005299
10 Київська область 10302514000 с. Озерна 0,000001843
10 Київська область 10302516000 с. Острійки 0,000133478
10 Київська область 10302519000 с. Поправка 0,000055559
10 Київська область 10302526000 с. Томилівка 0,000007757
10 Київська область 10302532000 с. Чупира 0,000088057
10 Київська область 10302533000 с. Шкарівка 0,000172827
10 Київська область 10303301000 м. Богуслав 0,00038825
10 Київська область 10303506000 с. Іванівка 0,000340764
10 Київська область 10304501000 с. Велика Олександрівка 0,001583538
10 Київська область 10304502000 с. Вишеньки 0,000039245
10 Київська область 10304503000 с. Вороньків 0,000098272
10 Київська область 10304504000 с. Глибоке 0,000006378
10 Київська область 10304505000 с. Гнідин 0,000166506
10 Київська область 10304507000 с. Гора 0,000887383
10 Київська область 10304508000 с. Дударків 0,000076938
10 Київська область 10304509000 с. Іванків 0,002174683
10 Київська область 10304510000 с. Кучаків 0,000032022
10 Київська область 10304515000 с. Ревне 0,000068155
10 Київська область 10304516000 с. Рогозів 0,000106873
10 Київська область 10304517000 с. Сеньківка 0,000637139
10 Київська область 10304518000 с. Сошників 0,000011846
10 Київська область 10304519000 с. Старе 0,000044575
10 Київська область 10304520000 с. Щасливе 0,003194057
10 Київська область 10305504000 с. Загальці 0,000324720
10 Київська область 10305511000 с. Микуличі 0,000392099
10 Київська область 10305513000 с. Небрат 0,000017949
10 Київська область 10306403000 смт Калинівка 0,000830214
10 Київська область 10306502000 с. Богданівка 0,000447406
10 Київська область 10306503000 с. Гоголів 0,00010058
10 Київська область 10306506000 с. Зазим’я 0,000013309
10 Київська область 10306508000 с. Княжичі 0,000253381
10 Київська область 10306509000 с. Красилівка 0,000021889
10 Київська область 10306515000 с. Погреби 0,000866683
10 Київська область 10306516000 с. Пухівка 0,000602236
10 Київська область 10306520000 с. Русанів 0,000165223
10 Київська область 10306523000 с. Требухів 0,000341524
10 Київська область 10307401000 смт Глеваха 0,00221602
10 Київська область 10307402000 смт Гребінки 0,000334098
10 Київська область 10307403000 смт Дослідницьке 0,000086356
10 Київська область 10307404000 смт Калинівка 0,000155956
10 Київська область 10307505000 с. Велика Солтанівка 0,00015254
10 Київська область 10307513000 с. Здорівка 0,000475946
10 Київська область 10307516000 с. Кодаки 0,000208968
10 Київська область 10307517000 с. Крушинка 0,000309876
10 Київська область 10307518000 с. Ксаверівка 0,00002936
10 Київська область 10307522000 с. Мархалівка 0,000406627
10 Київська область 10307524000 с. Митниця 0,000113883
10 Київська область 10307530000 с. Путрівка 0,000488241
10 Київська область 10307534000 с. Соколівка 0,000081195
10 Київська область 10309401000 смт Володарка 0,000362302
10 Київська область 10308301000 м. Вишгород 0,001222184
10 Київська область 10308401000 смт Димер 0,000280893
10 Київська область 10308515000 с. Лютіж 0,00036209
10 Київська область 10308516000 с. Нижча Дубечня 0,000047395
10 Київська область 10308517000 с. Нові Петрівці 0,001762259
10 Київська область 10308519000 с. Пірнове 0,000018311
10 Київська область 10308522000 с. Синяк 0,000006678
10 Київська область 10308523000 с. Старі Петрівці 0,000127178
10 Київська область 10308527000 с. Хотянівка 0,000361301
10 Київська область 10310401000 смт Згурівка 0,000220467
10 Київська область 10311401000 смт Іванків 0,000482335
10 Київська область 10311526000 с. Шпилі 0,000036155
10 Київська область 10312301000 м. Кагарлик 0,000733213
10 Київська область 10312514000 с. Леонівка 0,000234901
10 Київська область 10312515000 с. Липовець 0,000012622
10 Київська область 10312522000 с. Стави 0,000006749
10 Київська область 10313301000 м. Боярка 0,000566706
10 Київська область 10313302000 м. Вишневе 0,002512916
10 Київська область 10313401000 смт Чабани 0,002255864
10 Київська область 10313501000 с. Білогородка 0,000142123
10 Київська область 10313503000 с. Бузова 0,001040756
10 Київська область 10313504000 с. Віта-Поштова 0,000410222
10 Київська область 10313505000 с. Гатне 0,002726952
10 Київська область 10313506000 с. Гореничі 0,001457695
10 Київська область 10313508000 с. Дмитрівка 0,002031869
10 Київська область 10313515000 с. Мироцьке 0,000694406
10 Київська область 10313516000 с. Михайлівка-Рубежівка 0,000294439
10 Київська область 10313518000 с. Святопетрівське 0,000226825
10 Київська область 10313519000 с. Петропавлівська Борщагівка 0,003606741
10 Київська область 10313521000 с. Софіївська Борщагівка 0,005597201
10 Київська область 10313522000 с. Тарасівка 0,000075492
10 Київська область 10313523000 с. Ходосівка 0,001896622
10 Київська область 10313524000 с. Хотів 0,00007611
10 Київська область 10313525000 с. Шпитьки 0,000713755
10 Київська область 10314402000 смт Макарів 0,002512041
10 Київська область 10314502000 с. Бишів 0,000016688
10 Київська область 10314510000 с. Колонщина 0,000232661
10 Київська область 10314512000 с. Копилів 0,000018005
10 Київська область 10314523000 с. Небелиця 0,000258589
10 Київська область 10314529000 с. Ситняки 0,000050142
10 Київська область 10314534000 с. Юрів 0,000239735
10 Київська область 10314536000 с. Ясногородка 0,000031398
10 Київська область 10315502000 с. Владиславка 0,000023182
10 Київська область 10315508000 с. Козин 0,00000661
10 Київська область 10315518000 с. Росава 0,000963882
10 Київська область 10316302000 м. Українка 0,000121803
10 Київська область 10316401000 смт Козин 0,00025312
10 Київська область 10316505000 с. Григорівка 0,00003818
10 Київська область 10316506000 с. Дерев’яна 0,000074962
10 Київська область 10316515000 с. Підгірці 0,000906689
10 Київська область 10316520000 с. Трипілля 0,000134373
10 Київська область 10317504000 с. Гайшин 0,000477227
10 Київська область 10317522000 с. Світанок 0,000218744
10 Київська область 10318502000 с. Левковичі 0,000012896
10 Київська область 10319401000 смт Рокитне 0,000482193
10 Київська область 10319508000 с. Ольшаниця 0,000009341
10 Київська область 10319509000 с. Острів 0,000237297
10 Київська область 10320301000 м. Сквира 0,000699769
10 Київська область 10320526000 с. Шамраївка 0,000026844
10 Київська область 10321401000 смт Ставище 0,000355243
10 Київська область 10321510000 с. Кривець 0,000270842
10 Київська область 10321511000 с. Гостра Могила 0,000081032
10 Київська область 10321516000 с. Сніжки 0,000097544
10 Київська область 10322301000 м. Тараща 0,000492941
10 Київська область 10322506000 с. Ківшовата 0,000068646
10 Київська область 10323509000 с. Кашперівка 0,000028708
10 Київська область 10323515000 с. П’ятигори 0,000004306
10 Київська область 10324401000 смт Борова 0,000037757
10 Київська область 10324402000 смт Кожанка 0,000008402
10 Київська область 10324504000 с. Веприк 0,000059513
10 Київська область 10324511000 с. Мала Снітинка 0,000033925
10 Київська область 10324518000 с. Томашівка 0,000046059
10 Київська область 10324519000 с. Триліси 0,000009687
10 Київська область 10324520000 с. Фастівець 0,000013923
10 Київська область 10324522000 с. Мотовилівка 0,000012344
10 Київська область 10325301000 м. Яготин 0,000780805
10 Київська область 10325501000 с. Богданівка 0,000392166
10 Київська область 10325511000 с. Панфили 0,000144985
11 Кіровоградська область 11501000000 отг м. Бобринець 0,000621345
11 Кіровоградська область 11502000000 отг м. Мала Виска 0,000528106
11 Кіровоградська область 11503000000 отг м. Новоукраїнка 0,000565172
11 Кіровоградська область 11504000000 отг с. Велика Андрусівка 0,000009795
11 Кіровоградська область 11505000000 отг с. Соколівське 0,000573738
11 Кіровоградська область 11507000000 отг с. Велика Северинка 0,000330918
11 Кіровоградська область 11509000000 отг с. Катеринівка 0,000202792
11 Кіровоградська область 11510000000 отг с. Первозванівка 0,000501928
11 Кіровоградська область 11511000000 отг смт Компаніївка 0,000182192
11 Кіровоградська область 11512000000 отг смт Смоліне 0,000052558
11 Кіровоградська область 11513000000 отг м. Помічна 0,000175464
11 Кіровоградська область 11514000000 отг с. Дмитрівка 0,000018457
11 Кіровоградська область 11516000000 отг смт Приютівка 0,000075545
11 Кіровоградська область 11515000000 отг смт Нова Прага 0,000036827
11 Кіровоградська область 11517000000 отг смт Добровеличківка 0,000421127
11 Кіровоградська область 11201100000 м. Кропивницький 0,007712042
11 Кіровоградська область 11203100000 м. Олександрія 0,002106691
11 Кіровоградська область 11203401000 смт Пантаївка 0,000063841
11 Кіровоградська область 11202100000 м. Знам’янка 0,000962527
11 Кіровоградська область 11202401000 смт Знам’янка Друга 0,000087228
11 Кіровоградська область 11204100000 м. Світловодськ 0,000830298
11 Кіровоградська область 11204401000 смт Власівка 0,000241286
11 Кіровоградська область 11316521000 с. Улянівка 0,000061004
11 Кіровоградська область 11315517000 с. Стара Осота 0,000092525
11 Кіровоградська область 11301508000 с. Кетрисанівка 0,000024823
11 Кіровоградська область 11303301000 м. Гайворон 0,000472813
11 Кіровоградська область 11303402000 смт Салькове 0,000037856
11 Кіровоградська область 11303514000 с. Хащувате 0,000013869
11 Кіровоградська область 11303515000 с. Чемерпіль 0,000000005
11 Кіровоградська область 11304401000 смт Голованівськ 0,000736625
11 Кіровоградська область 11304402000 смт Побузьке 0,000020636
11 Кіровоградська область 11304515000 с. Перегонівка 0,000001322
11 Кіровоградська область 11304516000 с. Пушкове 0,000001261
11 Кіровоградська область 11305514000 с. Перчунове 0,000093311
11 Кіровоградська область 11306301000 м. Долинська 0,000490172
11 Кіровоградська область 11306506000 с. Гурівка 0,0000821
11 Кіровоградська область 11306508000 с. Бокове 0,000008539
11 Кіровоградська область 11307511000 с. Суботці 0,000359269
11 Кіровоградська область 11307513000 с. Цибулеве 0,000000494
11 Кіровоградська область 11308501000 с. Аджамка 0,000025806
11 Кіровоградська область 11308502000 с. Бережинка 0,000077801
11 Кіровоградська область 11308507000 с. Вільне 0,000101977
11 Кіровоградська область 11308505000 с. Високі Байраки 0,000017501
11 Кіровоградська область 11308510000 с. Грузьке 0,000075407
11 Кіровоградська область 11308516000 с. Миколаївка 0,000005942
11 Кіровоградська область 11308526000 с. Созонівка 0,000004707
11 Кіровоградська область 11315401000 смт Олександрівка 0,000526363
11 Кіровоградська область 11310503000 с. Злинка 0,000005516
11 Кіровоградська область 11310502000 с. Велика Виска 0,000144709
11 Кіровоградська область 11310517000 с. Хмельове 0,000000411
11 Кіровоградська область 11311401000 смт Новгородка 0,000283599
11 Кіровоградська область 11312401000 смт Новоархангельськ 0,000625486
11 Кіровоградська область 11312509000 с. Надлак 0,000001331
11 Кіровоградська область 11312512000 с. Підвисоке 0,000004955
11 Кіровоградська область 11313301000 м. Новомиргород 0,000397955
11 Кіровоградська область 11314513000 с. Новоєгорівка 0,00005658
11 Кіровоградська область 11302401000 смт Вільшанка 0,000222151
11 Кіровоградська область 11317401000 смт Онуфріївка 0,000035287
11 Кіровоградська область 11317402000 смт Павлиш 0,000219417
11 Кіровоградська область 11317503000 с. Деріївка 0,000047527
11 Кіровоградська область 11318401000 смт Петрове 0,000221219
11 Кіровоградська область 11318511000 с. Козацьке 0,000030569
11 Кіровоградська область 11319510000 с. Павлівка 0,000045956
11 Кіровоградська область 11319504000 с. Глинськ 0,000000785
11 Кіровоградська область 11320301000 м. Благовіщенське 0,000220082
11 Кіровоградська область 11320502000 с. Великі Трояни 0,002097222
11 Кіровоградська область 11320504000 с. Грушка 0,000132533
11 Кіровоградська область 11320505000 с. Данилова Балка 0,000004896
11 Кіровоградська область 11320506000 с. Йосипівка 0,000039641
11 Кіровоградська область 11320512000 с. Новоселиця 0,000081726
11 Кіровоградська область 11320503000 с. Вільхове 0,000114021
11 Кіровоградська область 11320516000 с. Синьки 0,000124641
11 Кіровоградська область 11321401000 смт Устинівка 0,000199599
12 Луганська область 12501000000 отг смт Білокуракине 0,000163276
12 Луганська область 12502000000 отг смт Новопсков 0,000151244
12 Луганська область 12503000000 отг с. Чмирівка 0,00001898
12 Луганська область 12504000000 отг смт Троїцьке 0,000248808
12 Луганська область 12505000000 отг смт Біловодськ 0,000154918
12 Луганська область 12506000000 отг смт Красноріченське 0,000020052
12 Луганська область 12208100000 м. Лисичанськ 0,001017544
12 Луганська область 12208701000 м. Новодружеськ 0,000003647
12 Луганська область 12211100000 м. Рубіжне 0,000444129
12 Луганська область 12213100000 м. Сєвєродонецьк 0,002496372
12 Луганська область 12305301000 м. Кремінна 0,000110868
12 Луганська область 12305511000 с. Нова Астрахань 0,000013986
12 Луганська область 12307401000 смт Марківка 0,000045603
12 Луганська область 12308401000 смт Мілове 0,00003162
12 Луганська область 12309301000 м. Щастя 0,000107831
12 Луганська область 12309401000 смт Новоайдар 0,000160429
12 Луганська область 12309507000 с. Новоохтирка 0,000024654
12 Луганська область 12312301000 м. Попасна 0,000146101
12 Луганська область 12312303000 м. Золоте 0,000020423
12 Луганська область 12312407000 смт Мирна Долина 0,000227547
12 Луганська область 12312410000 смт Тошківка 0,000002243
12 Луганська область 12313301000 м. Сватове 0,000192027
12 Луганська область 12313502000 с. Гончарівка 0,000056976
12 Луганська область 12315402000 смт Станиця Луганська 0,000168303
12 Луганська область 12315401000 смт Петропавлівка 0,00000483
12 Луганська область 12315510000 с. Передільське 0,000080132
12 Луганська область 12316301000 м. Старобільськ 0,000452727
12 Луганська область 12316513000 с. Підгорівка 0,000025408
12 Луганська область 12316514000 с. Половинкине 0,00009038
12 Луганська область 12316521000 с. Шульгинка 0,000012584
13 Львівська область 13501000000 отг с. Бабина 0,000875835
13 Львівська область 13502000000 отг с. Бісковичі 0,000232968
13 Львівська область 13510000000 отг с. Міженець 0,000004276
13 Львівська область 13513000000 отг смт Нові Стрілища 0,000108097
13 Львівська область 13514000000 отг с. Тростянець 0,000663172
