КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 листопада 1999 р. N 2101 Київ |
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 207 від 02.02.2000 )
Про посадові оклади працівників прокуратури, яким присвоєно класні чини
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити схеми посадових окладів працівників прокуратури, яким присвоєно класні чини, згідно з додатками 1 - 4.
2. Підвищення посадових окладів працівників прокуратури провести за рахунок і в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на 1999 рік на утримання органів прокуратури.
Прем'єр-міністр України | В.ПУСТОВОЙТЕНКО |
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 1999 р. N 2101
СХЕМА
посадових окладів працівників апарату Генеральної прокуратури України, яким присвоєно класні чини
Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень |
Генеральний прокурор України | 370 |
Перший заступник Генерального прокурора України | 340 |
Заступник Генерального прокурора України | 330 |
Начальник Головного управління | 260 |
Начальник управління | 250 |
Начальник відділу, старший помічник Генерального прокурора України з особливих доручень | 210 - 240 |
Старший слідчий в особливо важливих справах | 180 - 210 |
Слідчий в особливо важливих справах, старший прокурор управління, відділу, прокурор-криміналіст | 170 - 200 |
Прокурор управління, відділу, помічник Генерального прокурора України з особливих доручень. | 165 - 180 |
Міністр Кабінету Міністрів України | А.ТОЛСТОУХОВ |
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 1999 р. N 2101
СХЕМА
посадових окладів працівників прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя та прирівняних до них прокуратур, яким присвоєно класні чини
Найменування посади | Розміри посадових окладів, гривень |
Автономна Республіка Крим | поза групою і м. Київ | I група областей | II група областей, м. Севастополь |
Прокурор | 280 | 260 | 255 | 250 |
Перший заступник прокурора | 255 | 255 | 250 | 240 |
Заступник прокурора | 250 | 250 | 240 | 220 |
Начальник управління, відділу; старший помічник прокурора | 200 - 210 | 200 - 210 | 200 - 210 | 180 - 200 |
Старший слідчий в особливо важливих справах | 165 - 180 | | | |
Слідчий в особливо важливих справах, прокурор-криміналіст | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 170 |
Старший слідчий | | 155 - 165 | 155 - 165 | 155 - 165 |
Старший прокурор управління, відділу | 160 - 170 | 160 - 170 | 160 - 165 | 160 - 165 |
Прокурор управління, відділу; помічник прокурора | 155 - 165 | 155 - 165 | 150 - 160 | 150 - 160 |
Міністр Кабінету Міністрів України | А.ТОЛСТОУХОВ |
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 1999 р. N 2101
СХЕМА
посадових окладів працівників міських прокуратур, яким присвоєно класні чини
Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень |
у містах з чисель- ністю населення понад 1 млн. чоловік | поза групою | за групами областей |
I | II | III |
Прокурор | 230 | 220 | 210 | 180 | 170 |
Перший заступник прокурора | 220 | 210 | 200 | | |
Заступник прокурора | 210 | 200 | 170 | 165 | 165 |
Старший помічник прокурора, слідчий в особливо важливих справах | 155 - 165 | 155 - 165 | 150 - 160 | 150 - 160 | 145 - 155 |
Старший слідчий, прокурор-криміналіст | 150 - 160 | 150 - 160 | 150 - 155 | 150 - 155 | 145 - 155 |
Слідчий | | | 145 - 150 | 145 - 150 | 145 - 150 |
Помічник прокурора | 145 - 155 | 145 - 155 | 140 - 150 | 140 - 150 | 140 - 150 |
Міністр Кабінету Міністрів України | А.ТОЛСТОУХОВ |
Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 1999 р. N 2101
СХЕМА
посадових окладів працівників районних, міжрайонних природоохоронних та інших прирівняних до них прокуратур, яким присвоєно класні чини
Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень |
районна прокуратура м. Києва | прокуратура виправно-трудової установи, міжрайонна прокуратура | районна прокуратура в місті, природоохоронна прокуратура та прокуратура сільського району |
Прокурор | 180 | 170 | 170 |
Заступник прокурора | 170 | 165 | 165 |
Старший помічник прокурора, старший слідчий | 150 - 160 | 150 - 155 | 145 - 155 |
Слідчий | 145 - 155 | 145 - 150 | 145 - 150 |
Помічник прокурора | 145 - 155 | 140 - 150 | 140 - 150 |
Міністр Кабінету Міністрів України | А.ТОЛСТОУХОВ |