КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 16 грудня 2009 р. N 1533-р Київ |
Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів
Внести до переліку об'єктів, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р.
N 544, - із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р.
N 933, від 26 серпня 2009 р.
N 1084, від 9 вересня 2009 р.
N 1078, від 23 вересня 2009 р.
N 1153, від 11 листопада 2009 р.
N 1359 та від 25 листопада 2009 р.
N 1473, зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України | Ю.ТИМОШЕНКО |
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2009 р. N 1533-р
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку об'єктів, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів ( 544-2009-р )
Внести до розділів "Дніпропетровська область", "Кіровоградська область", "Львівська область" та "Чернігівська область" такі зміни:
"
Найменування об'єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закін- чення будів- ництва | Проектна потуж- ність, відпо- відних одиниць | Кошторисна вартість об'єкта, тис. гривень | 2009 рік |
усього | залишок на 1 січня 2009 р. | обсяг фінан- сування за рахунок коштів Стабілі- заційного фонду, тис. гривень | зміни: збіль- шення (+), змен- шення (-) | остаточний обсяг фінан- сування за рахунок коштів Стабілі- заційного фонду, тис. гривень | введення в експлу- атацію, відпо- відних одиниць |
Дніпропетровська область |
Усього | | | | | 35027,3 | +308,43 | 35335,73 | |
Кохівська неповна середня школа - реконструкція під дошкільний навчальний заклад | 2009-2010 | об'єкт | 1346,63 | 1076,63 | | +308,43 | 308,43 | |
Кіровоградська область |
Усього | | | | | 29981,8 | | 29981,8 | |
Реконструкція системи теплопостачання та горищного перекриття у загальноосвітній школі I-III ступеня, с. Шишкине Новоукраїнського району (коригування проекту), перша черга | 2008-2009 | 120 учнівських місць | 1604,033 | 1107,5 | 807,5 | -807,5 | | 120 учнівських місць |
Реконструкція системи теплопостачання та горищного перекриття у загальноосвітній школі I-III ступеня, с. Шишкине Новоукраїнського району (коригування проекту), перша черга | -"- | -"- | 1604,033 | 1095,33 | | +807,5 | 807,5 | -"- |
Львівська область |
Усього | | | | | 42757,4 | | 42757,4 | |
Першочергові заходи проведення аварійно- поновлювальних робіт на каналізаційно- очисних спорудах і водопровідних спорудах, м. Буськ | 2004-2009 | об'єкт | 2042,1 | 222,1 | 222,1 | -222,1 | | об'єкт |
Першочергові заходи проведення аварійно- поновлювальних робіт на каналізаційно- очисних спорудах і водопровідних спорудах, м. Буськ | -"- | -"- | 2042,1 | 272,65 | | +222,1 | 222,1 | -"- |
Чернігівська область |
Усього | | | | | 57719,68 | -71,81 | 57647,87 | |
Аварійний каналізаційний колектор, смт Замглай Ріпкинського району - реконструкція | 2007-2009 | -"- | 905 | 733 | 733 | -733 | | -"- |
Аварійний каналізаційний колектор, смт Замглай Ріпкинського району - реконструкція | 2007-2009 | об'єкт | 877,36 | 733 | | +733 | 733 | об'єкт |
Фельдшерсько- акушерський пункт, с. Козари Носівського району - реконструкція | 2009 | -"- | 483,5 | 483,5 | 483,5 | -483,5 | | -"- |
Фельдшерсько- акушерський пункт, с. Козари Носівського району - реконструкція | -"- | -"- | 412,59 | 412,59 | | +412,59 | 412,59 | -"- |
Система теплопостачання лікарні, смт Срібне - будівництво | -"- | -"- | 537 | 537 | 537 | -537 | | -"- |
Система теплопостачання лікарні, смт Срібне - будівництво | 2009-2010 | -"- | 665,76 | 665,76 | | +537 | 537 | |
Влаштування індивідуального опалення приміщення дитячого садка та амбулаторії загальної практики сімейної медицини, с. Наумівка Корюківського району | 2009-2010 | 0,172 Гкал·г | 725,5 | 725,5 | 417 | -417 | | |
Влаштування індивідуального опалення приміщення дитячого садка та амбулаторії загальної практики сімейної медицини, с. Наумівка Корюківського району | -"- | -"- | 742,28 | 742,28 | | +417 | 417 | |
Автономна котельня Кучинівської загальноосвітньої школи I-III ступеня Щорського району - будівництво | 2008-2009 | 160 учнівських місць | 478,8 | 288,8 | 288,8 | -288,8 | | 160 учнівських місць |
Автономна котельня Кучинівської загальноосвітньої школи I-III ступеня Щорського району - будівництво | 2008-2009 | 160 учнівських місць | 558,46 | 288,8 | | +288,8 | 288,8 | 160 учнівських місць |
Загальноосвітня школа, с. Червоний Плугатар Талалаївського району - реконструкція | 2009 | об'єкт | 283,5 | 283,5 | 283,5 | -283,5 | | об'єкт |
Загальноосвітня школа, с. Червоний Плугатар Талалаївського району - реконструкція | -"- | -"- | 295,47 | 295,47 | | +283,5 | 283,5 | -"- |
Талалаївська загальноосвітня школа I-III ступеня - реконструкція | -"- | -"- | 297 | 297 | 297 | -297 | | -"- |
Талалаївська загальноосвітня школа I-III ступеня - реконструкція | -"- | -"- | 296,1 | 296,1 | | +296,1 | 296,1 | -"- |
Дитячий садок "Сонечко" по вул. Леніна, 32, смт Талалаївка - реконструкція | 2009 | об'єкт | 187,34 | 187,34 | 180 | -180 | | об'єкт |
Дитячий садок "Сонечко" по вул. Леніна, 32, смт Талалаївка - реконструкція | -"- | -"- | 188,22 | 188,22 | | +180 | 180 | -"- |
Водогін по вул. Шевченка, смт Срібне - реконструкція | -"- | -"- | 316,85 | 316,85 | 295 | -295 | | -"- |
Водогін по вул. Шевченка, смт Срібне - реконструкція | -"- | -"- | 339,43 | 339,43 | | +295 | 295 | -"- |
Каналізаційна насосна станція N 1 у м. Мена - реконструкція | 2005-2009 | -"- | 2359,2 | 872,929 | 700 | -700 | | -"- |
Каналізаційна насосна станція N 1 у м. Мена - реконструкція | 2005-2009 | об'єкт | 1228,58 | 872,929 | | +700 | 700 | об'єкт |
Разом | | | | | 790632,75 | +236,62 | 790869,37 | |
".